Tras el campeonato de los Warriors: estos son los ganadores por temporada
08:30 17/06/2022 | Golden State venció a Boston y recuperó el cetro perdido, había sido campeón por última vez en la 2017/18. Fue el séptimo de su historia. Repasamos todos los ganadores.
Golden State Warriors se coronó campeón de la NBA tras vencer a Boston Celtics por 4-2 en la serie final y volvió a quedarse con el anillo por séptima vez en su historia, consolidándose como la tercera franquicia más ganadora detrás de Los Angeles Lakers y sus derrotados, justamente, y despegándose de Chicago Bulls con quien compartían la posición.
Los Warriors dominaron la década pasada en la NBA, consiguiendo tres anillos pero desde la 2017/18 que no podían repetirlo. Lo hicieron en la actual y volvieron a estar en lo más alto de la mejor liga del mundo.
Repasamos los campeones temporada por temporada.
NBA - HISTORIAL | |||
TEMPORADA | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | RESULTADO |
1946/47 | Philadelphia Warriors | Chicago Stags | 4-1 |
1947/48 | Baltimore Bullets | Philadelphia Warriors | 4-2 |
1948/49 | Minneapolis Lakers | Washington Capitols | 4-2 |
1949/50 | Minneapolis Lakers | Syracuse Nationals | 4-2 |
1950/51 | Rochester Royals | New York Knicks | 4-3 |
1951/52 | Minneapolis Lakers | New York Knicks | 4-3 |
1952/53 | Minneapolis Lakers | New York Knicks | 4-1 |
1953/54 | Minneapolis Lakers | Syracuse Nationals | 4-3 |
1954/55 | Syracuse Nationals | Fort Wayne Pistons | 4-3 |
1955/56 | Philadelphia Warriors | Fort Wayne Pistons | 4-1 |
1956/57 | Boston Celtics | Saint Louis Hawks | 4-3 |
1957/58 | Saint Louis Hawks | Boston Celtics | 4-2 |
1958/59 | Boston Celtics | Minneapolis Lakers | 4-0 |
1959/60 | Boston Celtics | Saint Louis Hawks | 4-3 |
1960/61 | Boston Celtics | Saint Louis Hawks | 4-1 |
1961/62 | Boston Celtics | Los Ángeles Lakers | 4-3 |
1962/63 | Boston Celtics | Los Ángeles Lakers | 4-2 |
1963/64 | Boston Celtics | San Francisco Warriors | 4-1 |
1964/65 | Boston Celtics | Los Ángeles Lakers | 4-1 |
1965/66 | Boston Celtics | Los Ángeles Lakers | 4-3 |
1966/67 | Philadelphia 76ers | San Francisco Warriors | 4-2 |
1967/68 | Boston Celtics | Los Ángeles Lakers | 4-2 |
1968/69 | Boston Celtics | Los Ángeles Lakers | 4-3 |
1969/70 | New York Knicks | Los Ángeles Lakers | 4-3 |
1970/71 | Milwaukee Bucks | Baltimore Bullets | 4-0 |
1971/72 | Los Ángeles Lakers | New York Knicks | 4-1 |
1972/73 | New York Knicks | Los Ángeles Lakers | 4-1 |
1973/74 | Boston Celtics | Milwaukee Bucks | 4-3 |
1974/75 | Golden State Warriors | Washington Bullets | 4-0 |
1975/76 | Boston Celtics | Phoenix Suns | 4-2 |
1976/77 | Portland Trail Blazers | Philadelphia 76ers | 4-2 |
1977/78 | Washington Bullets | Seattle SuperSonics | 4-3 |
1978/79 | Seattle SuperSonics | Washington Bullets | 4-1 |
1979/80 | Los Ángeles Lakers | Philadelphia 76ers | 4-2 |
1980/81 | Boston Celtics | Houston Rockets | 4-2 |
1981/82 | Los Ángeles Lakers | Philadelphia 76ers | 4-2 |
1982/83 | Philadelphia 76ers | Los Ángeles Lakers | 4-0 |
1983/84 | Boston Celtics | Los Ángeles Lakers | 4-3 |
1984/85 | Los Ángeles Lakers | Boston Celtics | 4-2 |
1985/86 | Boston Celtics | Houston Rockets | 4-2 |
1986/87 | Los Ángeles Lakers | Boston Celtics | 4-2 |
1987/88 | Los Ángeles Lakers | Detroit Pistons | 4-3 |
1988/89 | Detroit Pistons | Los Ángeles Lakers | 4-0 |
1989/90 | Detroit Pistons | Portland Trail Blazers | 4-1 |
1990/91 | Chicago Bulls | Los Ángeles Lakers | 4-1 |
1991/92 | Chicago Bulls | Portland Trail Blazers | 4-2 |
1992/93 | Chicago Bulls | Phoenix Suns | 4-2 |
1993/94 | Houston Rockets | New York Knicks | 4-3 |
1994/95 | Houston Rockets | Orlando Magic | 4-0 |
1995/96 | Chicago Bulls | Seattle SuperSonics | 4-2 |
1996/97 | Chicago Bulls | Utah Jazz | 4-2 |
1997/98 | Chicago Bulls | Utah Jazz | 4-2 |
1998/99 | San Antonio Spurs | New York Knicks | 4-1 |
1999/00 | Los Ángeles Lakers | Indiana Pacers | 4-2 |
2000/01 | Los Ángeles Lakers | Philadelphia 76ers | 4-1 |
2001/02 | Los Ángeles Lakers | New Jersey Nets | 4-0 |
2002/03 | San Antonio Spurs | New Jersey Nets | 4-2 |
2003/04 | Detroit Pistons | Los Ángeles Lakers | 4-1 |
2004/05 | San Antonio Spurs | Detroit Pistons | 4-3 |
2005/06 | Miami Heat | Dallas Mavericks | 4-2 |
2006/07 | San Antonio Spurs | Cleveland Cavaliers | 4-0 |
2007/08 | Boston Celtics | Los Ángeles Lakers | 4-2 |
2008/09 | Los Ángeles Lakers | Orlando Magic | 4-1 |
2009/10 | Los Ángeles Lakers | Boston Celtics | 4-3 |
2010/11 | Dallas Mavericks | Miami Heat | 4-2 |
2011/12 | Miami Heat | Oklahoma City Thunder | 4-1 |
2012/13 | Miami Heat | San Antonio Spurs | 4-3 |
2013/14 | San Antonio Spurs | Miami Heat | 4-1 |
2014/15 | Golden State Warriors | Cleveland Cavaliers | 4-2 |
2015/16 | Cleveland Cavaliers | Golden State Warriors | 4-3 |
2016/17 | Golden State Warriors | Cleveland Cavaliers | 4-1 |
2017/18 | Golden State Warriors | Cleveland Cavaliers | 4-0 |
2018/19 | Toronto Raptors | Golden State Warriors | 4-2 |
2019/20 | Los Ángeles Lakers | Miami Heat | 4-2 |
2020/21 | Milwaukee Bucks | Phoenix Suns | 4-2 |
2021/22 | Golden State Warriors | Boston Celtics | 4-2 |
Notas Relacionadas
Stephen Curry, el líder de la dinastía Warriors
¡Golden State ganó en Boston y es el brillante campeón de la NBA!
Lucio Reinaudi: “Creímos en nosotros y construimos algo impresionante”
Kawhi Leonard, el hombre positivo de la NBA
La historia divertida del temor de Facu Campazzo con Trae Young
Las jugadas maestras de Magic Johnson que le valieron 100 millones de dólares
Sue Bird anunció su retiro del básquet
El polémico quinteto histórico de la NBA de Stephen Curry
El desmedido reclamo de Yabusele: increpó al árbitro y golpeó el piso
Confirmados los equipos para la próxima temporada de la Euroliga
El día que Kobe descubrió la fórmula perfecta para defender a Curry
Dallas empezó a moverse y se llevó a Christian Wood
Steph Curry y la importancia de Andrew Wiggins en los Warriors
Independiente de Oliva, el equipo que no dejó dudas y se llevó toda la gloria
Barcelona sufrió, pero igualó la serie frente al Madrid
Sebastián González dejó de ser el entrenador de Quimsa
Básquet Plus con Juan Toscano: "A Argentina fui por dinero, pero fue una experiencia muy buena"