El futuro llegó ¿hace rato? Enterate qué rango etario predomina en la NBA
14:44 26/10/2023 | Luego de que la organización oficializara los planteles para la nueva temporada, analizamos cómo se distribuyen las edades de los jugadores en cada equipo.
El martes dio inicio una nueva temporada de la NBA y luego de que se oficializaran todos los planteles, analizamos los equipos, desglosamos cada uno y agrupamos según los grupos de edades para saber qué rango etario predomina en la mejor liga del planeta.
Para esto, armamos cinco grupos etarios: menores de 20 años, de 21 a 25, de 26 a 30, de 31 a 35 y mayores de 36 años. Según lo que la NBA informó, son 525 jugadores los que están inscriptos actualmente, salvo Golden State Warriors (presentó 16 jugadores), todos los equipos tienen 17 o 18 fichas.
Algunos datos como para destacar: Brooklyn Nets no tiene jugadores mayores de 30 años; Charlotte Hornets, Los Angeles Lakers, Memphis Grizzlies, New York Knicks, Oklahoma City Thunder, Orlando Magic, Portland Trail Blazers y San Antonio Spurs tienen apenas un jugador mayor a los 30 años.
En contraposición: Los Angeles Clippers tiene 7 jugadores mayores de 30 años; Dallas Mavericks, Golden State Warriors y Milwaukee Bucks tiene seis jugadores que superan esa edad. Por el lado de la juventud, Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs tienen 14 fichas menores de 25 años.
Acá están todos los datos.
Equipo | Total | Rango Etario | |||||||||
20 o - | % | 21 a 25 | % | 26 a 30 | % | 31 a 35 | % | 36 o + | % | ||
Atlanta Hawks | 18 | 2 | 11,11 | 9 | 50,00 | 4 | 22,22 | 2 | 11,11 | 1 | 5,56 |
Boston Celtics | 17 | 1 | 5,88 | 6 | 35,29 | 8 | 47,06 | 1 | 5,88 | 1 | 5,88 |
Brooklyn Nets | 17 | 2 | 11,76 | 8 | 47,06 | 7 | 41,18 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Charlotte Hornets | 18 | 2 | 11,11 | 11 | 61,11 | 4 | 22,22 | 1 | 5,56 | 0 | 0,00 |
Chicago Bulls | 17 | 1 | 5,88 | 8 | 47,06 | 5 | 29,41 | 3 | 17,65 | 0 | 0,00 |
Cleveland Cavaliers | 17 | 1 | 5,88 | 6 | 35,29 | 8 | 47,06 | 2 | 11,76 | 0 | 0,00 |
Dallas Mavericks | 18 | 1 | 5,56 | 8 | 44,44 | 3 | 16,67 | 6 | 33,33 | 0 | 0,00 |
Denver Nuggets | 18 | 0 | 0,00 | 9 | 50,00 | 6 | 33,33 | 3 | 16,67 | 0 | 0,00 |
Detroit Pistons | 17 | 2 | 11,76 | 11 | 64,71 | 1 | 5,88 | 3 | 17,65 | 0 | 0,00 |
Golden State Warriors | 16 | 1 | 6,25 | 5 | 31,25 | 4 | 25,00 | 5 | 31,25 | 1 | 6,25 |
Houston Rockets | 18 | 3 | 16,67 | 6 | 33,33 | 5 | 27,78 | 3 | 16,67 | 1 | 5,56 |
Indiana Pacers | 18 | 2 | 11,11 | 11 | 61,11 | 2 | 11,11 | 3 | 16,67 | 0 | 0,00 |
Los Angeles Clippers | 18 | 0 | 0,00 | 7 | 38,89 | 4 | 22,22 | 7 | 38,89 | 0 | 0,00 |
Los Angeles Lakers | 17 | 3 | 17,65 | 8 | 47,06 | 5 | 29,41 | 0 | 0,00 | 1 | 5,88 |
Memphis Grizzlies | 18 | 1 | 5,56 | 11 | 61,11 | 5 | 27,78 | 1 | 5,56 | 0 | 0,00 |
Miami Heat | 17 | 1 | 5,88 | 6 | 35,29 | 7 | 41,18 | 2 | 11,76 | 1 | 5,88 |
Milwaukee Bucks | 18 | 1 | 5,56 | 6 | 33,33 | 5 | 27,78 | 6 | 33,33 | 0 | 0,00 |
Minnesota Timberwolves | 17 | 1 | 5,88 | 10 | 58,82 | 4 | 23,53 | 1 | 5,88 | 1 | 5,88 |
New Orleans Pelicans | 17 | 1 | 5,88 | 8 | 47,06 | 5 | 29,41 | 3 | 17,65 | 0 | 0,00 |
New York Knicks | 17 | 0 | 0,00 | 8 | 47,06 | 8 | 47,06 | 1 | 5,88 | 0 | 0,00 |
Oklahoma City Thunder | 18 | 2 | 11,11 | 12 | 66,67 | 3 | 16,67 | 1 | 5,56 | 0 | 0,00 |
Orlando Magic | 18 | 3 | 16,67 | 8 | 44,44 | 6 | 33,33 | 0 | 0,00 | 1 | 5,56 |
Philadelphia 76ers | 18 | 0 | 0,00 | 9 | 50,00 | 4 | 22,22 | 3 | 16,67 | 2 | 11,11 |
Phoenix Suns | 17 | 0 | 0,00 | 6 | 35,29 | 8 | 47,06 | 3 | 17,65 | 0 | 0,00 |
Portland Trail Blazers | 17 | 3 | 17,65 | 7 | 41,18 | 6 | 35,29 | 1 | 5,88 | 0 | 0,00 |
Sacramento Kings | 17 | 0 | 0,00 | 9 | 52,94 | 6 | 35,29 | 2 | 11,76 | 0 | 0,00 |
San Antonio Spurs | 18 | 6 | 33,33 | 8 | 44,44 | 3 | 16,67 | 1 | 5,56 | 0 | 0,00 |
Toronto Raptors | 18 | 1 | 5,56 | 9 | 50,00 | 6 | 33,33 | 1 | 5,56 | 1 | 5,56 |
Utah Jazz | 18 | 3 | 16,67 | 9 | 50,00 | 4 | 22,22 | 2 | 11,11 | 0 | 0,00 |
Washington Wizards | 18 | 1 | 5,56 | 9 | 50,00 | 4 | 22,22 | 4 | 22,22 | 0 | 0,00 |
525 | 45 | 8,57 | 248 | 47,24 | 150 | 28,57 | 71 | 13,52 | 11 | 2,10 |
Notas Relacionadas
El debut de Wembanyama, a la altura de Tim Duncan
Marcus Smart dolido con los Celtics por su salida
Las repercusiones del debut de Wembanyama en la NBA
En el duelo de argentinos en Brasil, victoria para Corvalán y Solanas
Jrue Holiday recibió la bendición de Isaiah Thomas
Los Warriors y los Celtics, la rivalidad que está definiendo la NBA
Baja sensible en Barcelona: Lapro no jugará el clásico de la Euroliga
Miércoles de NBA: Doncic le amargó el debut a Víctor Wembanyama
Regatas se llevó la victoria en rodeo ajeno ante La Unión
Súper miércoles de Liga Argentina con nueve encuentros
Olímpico pone en juego su invicto en su visita a Platense
José Vildoza fue amo y señor de un Boca que festejó en Zárate
Es oficial: vuelve el Este ante el Oeste en el All Star Game
Santi Scala y un esperado llamado de la Selección Argentina
Panamericanos: Argentina debutó con una derrota ante Cuba
Gran Canaria y Trento ganaron en la jornada de Eurocup
Darko Milicic, el gigante serbio que fue 2 del draft 2003 y decepcionó en la NBA
Canadá se consolida como potencia y aumenta su récord de jugadores NBA
Chris Paul extendió su récord de titularidades seguidas
Anthony Davis, desaparecido en la segunda mitad ante Denver
Las lesiones, protagonistas en la apertura de la NBA
¿Se retira James Harden?
Arranca la Era Wembanyama en San Antonio contra Doncic y sus Mavs
Nikola Jokic ya se puso el traje de MVP para los Nuggets
Darío Brizuela antes del Clásico: "No creo que el Madrid solo sea Campazzo”
Confirmado: Dubai, cada vez más cerca de la Euroliga
Los Lakers dosificarán los minutos de LeBron James este año