Como siempre, Básquet Plus no te falla: los 32 planteles del Mundial 2023
11:33 24/08/2023 | La disputa del torneo que se jugará en Filipinas, Indonesia y Japón comienza este viernes. Para que vayas entrando en clima, te damos a conocer los jugadores de cada país.
El inicio de un nuevo Mundial FIBA está muy cerca de dar inicio. La edición 2023 se jugará en tres sedes: Filipinas, Indonesia y Japón. Contará con la presencia de 32 seleccionados nacionales. Serán 31 equipos los que intentarán arrebatarle el título a España, campeón del torneo que se jugó en China 2019.
En la previa a este torneo, te traemos, como de costumbre lo hace Básquet Plus, los planteles de los 32 seleccionados que van a competir del torneo. Ponela en Favoritos y no dejes de visitarla.
Grupo A | |||||
Angola | |||||
# | NOMBRE | FDN | ALTURA | PUESTO | EQUIPO ACTUAL/ÚLTIMO |
0 | Eduardo Francisco | 5/11/03 | 2.00 | Pivote | Benfica (22/23) |
1 | Gerson Domingos | 16/4/96 | 1.74 | Base | AP Luanda (22/23) |
2 | Dimitri Maconda | 28/7/01 | 1.87 | Base | Leeuwarden (HOL) |
3 | Gerson Goncalves Lukeny | 29/3/96 | 1.93 | Alero | AP Luanda (22/23) |
5 | Childe Dundao | 17/5/98 | 1.72 | Base | AP Luanda (22/23) |
8 | Jilson Bango | 6/1/99 | 2.08 | Pivote | Braunchsweig (ALE) |
9 | Leonel Paulo | 30/4/89 | 1.97 | Alero | Sangalhos (POR) (22/23) |
10 | Antonio Monteiro | 2/4/89 | 2.04 | Ala pivote | Sporting (POR) (22/23) |
13 | Joao Fernandes | 1/12/92 | 1.98 | Alero | Sporting (POR) (22/23) |
20 | Bruno Fernando | 15/8/98 | 2.08 | Pivote | Atlanta (NBA, EUA) |
22 | Silvio de Sousa | 7/10/98 | 2.06 | Alero | Aris (GRE) |
34 | Kevin Kokila | 3/9/01 | 2.04 | Ala pivote | Bourg (FRA) |
DT | Pep Clarós | 28/1/69 (España) | Yokohama Excellence (B3, JAP) | ||
Filipinas | |||||
# | NOMBRE | FDN | ALTURA | PUESTO | EQUIPO ACTUAL/ÚLTIMO |
4 | Kiefer Ravena | 27/10/93 | 1.81 | Base | Shiga-L Stars (JAP) (22/23) |
6 | Jordan Clarkson (NAC) | 7/6/92 | 1.96 | Escolta | Utah (NBA, EUA) |
8 | Scottie Thompson | 12/7/93 | 1.88 | Base | Ginebra Kings (22/23) |
10 | Rhenz Abando | 11/3/98 | 1.88 | Escolta | Anyang (KOR) (22/23) |
11 | Kai Sotto | 11/5/02 | 2.18 | Pivote | Hiroshima (JAP) (22/23) |
13 | Jamie Malonzo | 31/7/96 | 1.98 | Alero | Ginebra Kings (22/23) |
15 | June Mar Fajardo | 17/11/89 | 2.10 | Pivote | SM Beermen (22/23) |
16 | Roger Ray RR Pogoy | 16/6/92 | 1.89 | Escolta | TNT Tropang (22/23) |
17 | Jaymar CJ Pérez | 17/11/93 | 1.88 | Base | SM Beermen (22/23) |
24 | Dwight Ramos | 2/9/98 | 1.93 | Base | Hokkaido (JAP) (22/23) |
25 | Japeth Aguilar | 25/1/87 | 2.06 | Pivote | Ginebra Kings (22/23) |
34 | AJ Edu | 1/1/00 | 2.08 | Ala pivote | Toledo (NCAA, EUA) (22/23) |
DT | Chot Reyes | 1/8/63 | TNT Tropang (21/22) | ||
Italia | |||||
# | NOMBRE | FDN | ALTURA | PUESTO | EQUIPO ACTUAL/ÚLTIMO |
0 | Marco Spissu | 5/2/95 | 1.84 | Base | Venezia |
7 | Stefano Tonut | 7/11/93 | 1.94 | Escolta | Milano |
9 | Nicolo Melli | 26/1/91 | 2.05 | Ala pivote | Milano |
13 | Simone Fontecchio | 9/12/95 | 2.03 | Alero | Utah Jazz (NBA, EUA) |
17 | Giampaolo Ricci | 27/9/91 | 2.01 | Ala pivote | Milano |
18 | Matteo Spagnolo | 10/1/03 | 1.93 | Base | Alba (ALE) |
33 | Achille Polonara | 23/11/91 | 2.05 | Alero | Virtus Bologna |
35 | Mouhamet Diouf | 10/9/01 | 2.08 | Pivote | Breogán (ESP) |
40 | Luca Severini | 20/6/96 | 2.06 | Ala pivote | Tortona |
50 | Gabriele Procida | 1/6/02 | 1.96 | Alero | Alba Berlín (ALE) |
54 | Alessandro Pajola | 9/11/99 | 1.94 | Escolta | Virtus Bologna |
70 | Luigi Datome | 27/11/85 | 2.02 | Ala pivote | Milano |
DT | Gioanmarco Pozzeco | 15/9/72 | Sassari (20/21) | ||
República Dominicana | |||||
# | NOMBRE | FDN | ALTURA | PUESTO | EQUIPO ACTUAL/ÚLTIMO |
2 | Rigoberto Mendoza | 6/7/92 | 1.91 | Escolta | Piratas (VEN) |
3 | Jean Montero | 3/7/03 | 1.88 | Base | Anadolu Efes (TUR) |
4 | Gelvis Solano | 1/6/94 | 1.85 | Base | Aguada (URU) |
5 | Víctor Liz | 12/5/86 | 1.83 | Escolta | Capitanes de Arecibo (PUR) |
10 | Andrés Feliz | 15/7/97 | 1.83 | Base | Joventut Badalona (ESP) |
11 | Eloy Vargas | 30/12/88 | 2.11 | Pivote | Trotamundos (VEN) (2023) |
12 | Ángel Delgado | 20/11/94 | 2.06 | Pivote | Besiktas (TUR) |
20 | Gerardo Suero | 20/4/89 | 1.93 | Escolta | Soles de Santo Domingo |
24 | Lionel Figueroa | 28/3/98 | 1.98 | Alero | Ratiopharm Ulm (ALE) |
25 | Lester Quiñones | 16/11/00 | 1.93 | Base | Golden State (NBA, EUA) |
32 | Karl Towns | 15/11/95 | 2.13 | Pivote | Minnesota (NBA, EUA) |
90 | Antonio Peña | 20/7/86 | 2.03 | Alapivote | Reales |
DT | Néstor García | 11/1/65 (Argentina) | Broncos (VEN) (2023) | ||
Grupo B | |||||
China | |||||
# | NOMBRE | FDN | ALTURA | PUESTO | EQUIPO ACTUAL/ÚLTIMO |
1 | Li Kaier (Kyle Anderson) (NAC) | 20/9/93 | 2.06 | Alero | Minnesota (NBA, EUA) |
3 | Hu Mingxuan | 10/3/98 | 1.91 | Base | Guangdong |
4 | Zhao Jiwei | 25/8/95 | 1.84 | Base | Liaoning |
8 | Zhao Rui | 14/1/96 | 1.95 | Base | Guangdong |
10 | Zhou Peng | 11/10/89 | 2.06 | Alero | Shenzhen |
14 | Wang Zhelin | 20/1/94 | 2.14 | Pivote | Shangai |
15 | Zhou Qi | 16/1/97 | 2.17 | Pivote | Guangdong |
19 | Cui Yongxi | 27/5/03 | 1.96 | Escolta | Guangzhou |
21 | Hu Jinqiu | 24/9/97 | 2.11 | Pivote | Guangsha |
26 | Zhu Junlong | 13/7/99 | 2.00 | Alero | Guangsha |
27 | Fu Hao | 24/8/97 | 2.08 | Pivote | Liaoning |
77 | Zhang Zhenlin | 28/1/99 | 2.06 | Alero | Liaoning |
DT | Aleksandar Djordjevic | 26/8/67 (Serbia) | Fenerbahce (TUR) (21/22) | ||
Puerto Rico | |||||
# | NOMBRE | FDN | ALTURA | PUESTO | EQUIPO ACTUAL/ÚLTIMO |
11 | Stephen Thompson | 23/3/97 | 1.94 | Base | Bayamón (2023) |
0 | Isaiah Piñeiro | 5/2/95 | 2.00 | Alero | Quebradillas (2023) |
0 | John Holland | 6/11/88 | 1.96 | Escolta | Hapoel Tel Aviv (ISR) |
34 | Arnoldo Toro | 28/10/97 | 2.03 | Ala pivote | Fajardo (2023) |
32 | Christopher Ortiz | 2/4/93 | 2.03 | Ala pivote | Manatí (2023) |
1 | George Conditt IV | 22/8/00 | 2.08 | Pivote | Carolina (2023) |
3 | Jordan Howard | 6/1/96 | 1.80 | Base | Obradoiro (ESP) |
28 | Ismael Romero (NAC) | 23/6/91 | 2.05 | Pivote | Bayamón (2023) |
51 | Tremont Waters | 10/1/98 | 1.80 | Base | Carolina (2023) |
55 | Ethan Thompson | 4/5/99 | 1.96 | Escolta | Windy City Bulls (G-League, EUA) (22/23) |
21 | Justin Reyes | 16/3/95 | 1.93 | Alero | Trieste (ITA) |
12 | Aleem Ford | 22/12/96 | 2.03 | Alero | Ponce (2023) |
DT | Nelson Colón | 24/1/83 | Bayamón (2023) | ||
Serbia | |||||
# | NOMBRE | FDN | ALTURA | PUESTO | EQUIPO ACTUAL/ÚLTIMO |
3 | Filip Petrusev | 15/4/00 | 2.11 | Ala pivote | Philadelphia (NBA, EUA) |
5 | Nikola Jovic | 9/6/03 | 2.08 | Alero | Miami (NBA, EUA) |
7 | Bogdan Bogdanovic | 18/8/92 | 1.98 | Escolta | Atlanta (NBA, EUA) |
9 | Vanja Marinkovic | 9/1/97 | 1.98 | Escolta | Baskonia (ESP) |
13 | Ognjen Dobric | 27/10/94 | 2.00 | Escolta | Virtus Bologna (ITA) |
14 | Dusan Ristic | 27/11/95 | 2.13 | Pivote | Tenerife (ESP) |
23 | Marko Guduric | 8/3/95 | 1.96 | Alero | Fenerbahce (TUR) |
24 | Stefan Jovic | 3/11/90 | 1.98 | Base | Zaragoza (ESP) |
27 | Dejan Davidovac | 17/1/95 | 2.02 | Alero | Estrella Roja |
28 | Borisa Simanic | 20/3/98 | 2.1 | Ala pivote | Zaragoza (ESP) |
30 | Aleksa Avramovic | 25/10/94 | 1.92 | Base | Partizán |
33 | Nikola Milutinov | 30/12/94 | 2.13 | Pivote | Olympiacos (GRE) |
DT | Svetislav Pesic | 28/8/49 | Barcelona (ESP) (19/20) | ||
Sudán del Sur | |||||
# | NOMBRE | FDN | ALTURA | PUESTO | EQUIPO ACTUAL/ÚLTIMO |
1 | Nuni Omot | 3/10/94 | 2.06 | Alero | Al Ahly (EGI) |
2 | Carlik Jones (NAC) | 23/12/97 | 1.85 | Base | Chicago Bulls (NBA, EUA) |
3 | Emmanuel Akot | 17/3/99 | 2.03 | Escolta | Ottawa (CAN) (2023) |
6 | Khaman Maluach | 14/9/06 | 2.12 | Pivote | Douanes (SEN) |
7 | Mangok Mathiang | 8/10/92 | 2.08 | Pivote | NZL Breakers (NZ) |
8 | Kuany Kuany | 8/7/94 | 2.01 | Escolta | Keilor Thunder (AUS) |
11 | Marial Shayok | 26/7/95 | 1.96 | Alero | Maine Celtics (G-League, EUA) (22/23) |
12 | Deng Acuoth | 2/10/96 | 2.13 | Pivote | Knox Raiders (AUS 2) (2023) |
13 | Majok Deng | 1/3/93 | 2.05 | Alero | Logan Thunder (AUS 2) (2023) |
14 | Peter Jok | 30/3/94 | 1.98 | Escolta | Nantes (PRO B, FRA) |
32 | Wenyen Gabriel | 26/3/97 | 2.08 | Ala pivote | LA Lakers (NBA, EUA) |
44 | Sunday Dech | 1/1/94 | 1.95 | Escolta | Adelaide (AUS) (22/23) |
DT | Royal Ivey | 20/12/81 (EEUU) | Brooklyn (NBA, EUA) Asistente | ||
Grupo C | |||||
Estados Unidos | |||||
# | NOMBRE | FDN | ALTURA | PUESTO | EQUIPO ACTUAL/ÚLTIMO |
4 | Tyrese Haliburton | 29/2/00 | 1.96 | Escolta | Indiana (NBA) |
5 | Mikal Bridges | 30/8/96 | 1.98 | Alero | Brooklyn (NBA) |
6 | Cam Johnson | 3/3/96 | 2.03 | Alero | Brooklyn (NBA) |
7 | Brandon Ingram | 2/9/97 | 2.03 | Alero | New Orleans (NBA) |
8 | Paolo Banchero | 12/11/02 | 2.08 | Ala pivote | Orlando (NBA) |
9 | Bobby Portis | 10/2/95 | 2.08 | Ala pivote | Milwaukee (NBA) |
10 | Anthony Edwards | 5/8/01 | 1.93 | Base | Minnesota (NBA) |
11 | Jalen Brunson | 31/8/96 | 1.88 | Base | New York (NBA) |
12 | Josh Hart | 6/3/95 | 1.96 | Escolta | New York (NBA) |
13 | Jaren Jackson | 15/9/99 | 2.11 | Ala pivote | Memphis (NBA) |
14 | Walter Kessler | 26/7/01 | 2.16 | Pivote | Utah (NBA) |
15 | Austin Reaves | 29/5/98 | 1.96 | Escolta | Lakers (NBA) |
DT | Steve Kerr | 27/9/65 | Golden State (NBA) | ||
Grecia | |||||
# | NOMBRE | FDN | ALTURA | PUESTO | EQUIPO ACTUAL/ÚLTIMO |
0 | Thomas Walkup (NAC) | 30/12/92 | 1.93 | Base | Olympiacos |
1 | Nikos Rogkavopoulos | 27/6/01 | 2.03 | Alero | Baskonia (ESP) |
3 | Michalis Lountzis | 4/8/98 | 1.95 | Base | Olympiacos |
5 | Giannoulis Larentzakis | 22/9/93 | 1.96 | Escolta | Olympiacos |
6 | Dimitris Moraitis | 3/2/99 | 1.94 | Base | Panathinaikos |
13 | Lefteris Bochoridis | 18/4/94 | 1.96 | Base | Aris |
14 | Georgios Papagiannis | 3/7/97 | 2.20 | Pivote | Panathinaikos |
16 | Kostas Papanikolaou | 31/7/90 | 2.04 | Alero | Olympiacos |
21 | Ioannis Papapetrou | 30/3/94 | 2.03 | Alero | Panathinaikos |
43 | Thanasis Antetokounmpo | 17/7/92 | 1.99 | Alero | Milwaukee (NBA, EUA) |
44 | Dinos Mitoglou | 11/6/96 | 2.10 | Pivote | Panathinaikos |
76 | Manos Chatzidakis | 21/4/00 | 2.07 | Pivote | AEK |
DT | Dimitris Itoudis | 8/9/70 | Fenerbahce (TUR) | ||
Jordania | |||||
# | NOMBRE | FDN | ALTURA | PUESTO | EQUIPO ACTUAL/ÚLTIMO |
1 | Amin Abu Hawass | 26/4/94 | 1.94 | Base | Orthodox Amman |
5 | Fadi Ibrahim | 14/10/96 | 1.9 | Base | Orthodox Amman |
7 | Ahmed Al-Hamarsheh | 10/10/86 | 1.96 | Escolta | Orthodox Amman |
9 | Sami Bzeih | 26/1/94 | 1.9 | Base | Al Ahli |
11 | Ahmad Hammouri | 15/7/03 | 1.9 | Escolta | Al-Jubiha |
13 | Muhammed Shaher Hussain | 3/3/90 | 2.12 | Pivote | Orthodox Amman |
14 | Rondae Hollis-Jefferson (NAC) | 3/1/95 | 1.98 | Alero | San Germán (PUR) |
15 | Zaid Abbas | 21/11/83 | 2.03 | Ala pivote | Orthodox Amman |
22 | Malik Kanaan | 7/2/93 | 1.8 | Base | Al Riyadi |
28 | Hashem Abbas | 30/3/99 | 1.95 | Alero | Al Ahli |
35 | Zane Alnajdawi | 2/3/99 | 2.05 | Pivote | Al Ahli |
44 | Ahmed Al-Duwairi | 4/3/93 | 2.10 | Pivote | Bursaspor (TUR) |
DT | Wesam Al-Sous | 24/2/83 | - | ||
Nueva Zelanda | |||||
# | NOMBRE | FDN | ALTURA | PUESTO | EQUIPO ACTUAL/ÚLTIMO |
1 | Reuben Te Rangi | 14/10/94 | 1.98 | Alero | Auckland Tuatara (2023) |
2 | Izayah Leafa | 7/11/96 | 1.88 | Base | Wellington Saints (2023) |
3 | Finn Delany | 12/8/95 | 2.00 | Ala pivote | Telebaskets Bonn (ALE) (22/23) |
4 | Taylor Britt | 22/9/96 | 1.87 | Base | Canterbury Rams (2023) |
5 | Shea Ili | 6/10/92 | 1.84 | Base | Melbourne United (22/23) |
7 | Yanni Wetzell | 8/7/96 | 2.06 | Pivote | Alba Berlín (ALE) |
11 | Flynn Cameron | 30/6/00 | 1.96 | Escolta | UC Riverside (NCAA, EUA) (22/23) |
16 | Tohi Smith-Milner | 6/10/95 | 2.05 | Alero | Wellington Saints (2023) |
20 | Jordan Ngatai | 7/3/93 | 1.96 | Alero | Hawkes Bay Hawks (2023) |
22 | Hyrum Harris | 3/6/96 | 2.04 | Alero | Perth Wildcats |
23 | Walter Brown | 23/5/03 | 1.90 | Base | Canterbury Rams (2023) |
42 | Isaac Fotu | 18/12/93 | 2.03 | Ala pivote | Tochigi Brex (JAP) (22/23) |
DT | Pero Cameron | 5/6/74 | - | ||
Grupo D | |||||
Egipto | |||||
# | NOMBRE | FDN | ALTURA | PUESTO | EQUIPO ACTUAL/ÚLTIMO |
10 | Anas Mahmoud | 9/5/95 | 2.13 | Pivote | Trípoli (LIB) |
11 | Karim Hatem Elgizawy | 13/1/05 | 1.88 | Base | Al Ahly (21/22) |
11 | Waleed Abdelgawad | 15/2/99 | 2.04 | Ala pivote | Zamalek (22/23) |
12 | Youssef Aboushousha | 9/6/93 | 1.92 | Alero | Al Ittihad (22/23) |
14 | Amr Zahran | 6/10/01 | 1.91 | Alero | Al Ahly (22/23) |
15 | Adam Moussa | 14/7/02 | 1.90 | Base | BHSU (NCAA 2, EUA) |
33 | Patrick Gardner (NAC) | 16/6/99 | 2.11 | Pivote | Brooklyn (NBA, EUA) |
42 | Amr Elgendy | 14/6/91 | 1.92 | Base | Al Ahly (22/23) |
44 | Omar Hesham | 29/3/95 | 1.87 | Alero | Zamalek (22/23) |
45 | Ehab Amin | 1/8/95 | 1.93 | Escolta | Al Ahly (22/23) |
50 | Assem Marei | 16/6/92 | 2.06 | Pivote | LG Sakers (KOR) (22/23) |
55 | Omar Oraby | 8/9/91 | 2.08 | Pivote | Al Ahly (22/23) |
DT | Roy Rana | 8/12/68 (Inglaterra) | Kyoto (JAP) (22/23) | ||
Lituania | |||||
# | NOMBRE | FDN | ALTURA | PUESTO | EQUIPO ACTUAL/ÚLTIMO |
2 | Margiris Normantas | 27/10/96 | 1.93 | Escolta | Rytas |
8 | Tadas Sedekerskis | 17/1/98 | 2.04 | Alero | Baskonia (ESP) |
9 | Ignas Brazdeikis | 8/1/99 | 1.98 | Alero | Zalgiris Kaunas |
12 | Gabrielius Maldunas | 19/4/93 | 2.06 | Pivote | Lietkabelis |
13 | Rokas Jokubaitis | 19/11/00 | 1.93 | Base | Barcelona (ESP) |
17 | Jonas Valanciunas | 6/5/92 | 2.11 | Pivote | New Orleans (NBA, EUA) |
19 | Mindaugas Kuzminskas | 19/10/89 | 2.06 | Ala pivote | Pinar Karsiyaka (TUR) |
20 | Donatas Motiejunas | 23/9/90 | 2.13 | Pivote | Mónaco (FRA) |
22 | Eimantas Bendzius | 23/4/90 | 2.07 | Pivote | Sassari (ITA) |
31 | Vaidas Kariniauskas | 16/11/93 | 1.99 | Escolta | Bamberg (ALE) |
33 | Tomas Dimsa | 2/1/94 | 1.95 | Base | Zalgiris Kaunas |
91 | Deividas Sirvydis | 10/1/00 | 2.04 | Alero | Lietkabelis |
DT | Kazys Maksvytis | 15/6/77 | Zalgiris Kaunas | ||
México | |||||
# | NOMBRE | FDN | ALTURA | PUESTO | EQUIPO ACTUAL/ÚLTIMO |
2 | Gael Bonilla | 26/2/03 | 2.04 | Alero | Cáceres (LEB Oro, ESP) |
3 | Fabián Jaimes | 22/9/92 | 1.98 | Ala pivote | Atenas (ARG) (22/23) |
4 | Paul Stoll | 14/12/85 | 1.80 | Base | Fuerza Regia |
7 | Jorge Gutiérrez | 27/12/88 | 1.91 | Escolta | Libertadores (22/23) |
8 | Moisés Andriassi | 1/3/00 | 1.85 | Base | Astros (2023) |
9 | Francisco Cruz | 3/10/89 | 1.91 | Escolta | Manisa (TUR) |
10 | Gabriel Girón | 27/2/88 | 1.92 | Escolta | Libertadores (22/23) |
13 | Orlando Méndez | 29/4/86 | 1.83 | Escolta | Capitanes (22/23) |
15 | Jorge Camacho | 16/4/89 | 2.03 | Alero | Hermosillo (2023) |
25 | Israel Gutiérrez | 15/1/93 | 2.06 | Pivote | Dorados (2022) |
34 | Joshua Ibarra (NAC) | 26/1/95 | 2.11 | Pivote | Hamilton (CAN) (22/23) |
44 | Daniel Amigo | 13/9/95 | 2.08 | Pivote | Libertadores (2022) |
DT | Omar Quintero | 26/9/81 | Libertadores (2020) | ||
Montenegro | |||||
# | NOMBRE | FDN | ALTURA | PUESTO | EQUIPO ACTUAL/ÚLTIMO |
2 | Aleksa Ilic | 17/9/96 | 2.04 | Ala pivote | KK Buducnost Voli |
3 | Vladimir Mihailovic | 10/8/90 | 1.93 | Escolta | KK Buducnost Voli |
4 | Nikola Vucevic | 24/10/90 | 2.08 | Pivote | Chicago Bulls (NBA, EUA) |
7 | Andrija Slavkovic | 15/2/99 | 2.02 | Escolta | KK Buducnost Voli |
8 | Dino Radoncic | 8/1/99 | 2.03 | Alero | Bayern Munich (ALE) |
11 | Nemanja Radovic | 11/11/91 | 2.08 | Ala pivote | UCAM Murcia (ESP) |
14 | Bojan Dubljevic | 24/10/91 | 2.05 | Pivote | Zenit (RUS) |
19 | Marko Simonovic | 15/10/99 | 2.13 | Pivote | Estrella Roja (SRB) |
20 | Nikola Ivanovic | 19/2/94 | 1.90 | Base | Runa Basket Moscow (RUS) |
22 | Igor Drobnjak | 21/4/00 | 1.93 | Base | SC Derby |
30 | Petar Popovic | 13/9/96 | 1.93 | Base | KK Buducnost Voli |
55 | Kendrick Perry (NAC) | 23/12/92 | 1.83 | Base | Unicaja (ESP) |
DT | Bosko Radovic | 26/5/79 | - | ||
Grupo E | |||||
Alemania | |||||
# | NOMBRE | FDN | ALTURA | PUESTO | EQUIPO ACTUAL/ÚLTIMO |
0 | Isaac Bonga | 8/11/99 | 2.04 | Alero | Bayern Múnich |
4 | Maodo Lo | 31/12/92 | 1.91 | Base | Milano (ITA) |
5 | Niels Giffey | 8/6/91 | 2.00 | Alero | Bayern Múnich (22/23) |
7 | Johannes Voigtmann | 20/9/92 | 2.11 | Ala pivote | Milano (ITA) |
9 | Franz Wagner | 27/8/01 | 2.06 | Alero | Orlando (NBA, EUA) |
10 | Daniel Theis | 4/4/92 | 2.06 | Pivote | Indiana (NBA, EUA) |
13 | Moritz Wagner | 26/4/97 | 2.11 | Pivote | Orlando (NBA, EUA) |
17 | Dennis Schroder | 15/9/93 | 1.81 | Base | Toronto (NBA, CAN) |
21 | Justus Hollatz | 21/4/01 | 1.91 | Base | Anadolu Efes (TUR) |
32 | Johannes Thiemann | 9/2/94 | 2.06 | Ala pivote | Alba Berlín |
42 | Andreas Obst | 13/7/96 | 1.91 | Escolta | Bayern Múnich |
44 | David Kramer (NAC) | 14/1/97 | 1.98 | Escolta | Granada (ESP) (22/23) |
DT | Gordon Herbert | 16/2/59 (Canadá) | Saratov (RUS) (20/21) | ||
Australia | |||||
# | NOMBRE | FDN | ALTURA | PUESTO | EQUIPO ACTUAL/ÚLTIMO |
1 | Dyson Daniels | 17/3/03 | 1.97 | Base | New Orleans (NBA, EUA) |
2 | Mathysse Thybulle | 4/3/97 | 1.96 | Alero | Portland (NBA, EUA) |
3 | Josh Giddey | 10/10/02 | 2.03 | Escolta | Oklahoma City (NBA, EUA) |
4 | Chris Goulding | 24/10/88 | 1.92 | Base | Paris Basketball (FRA) (22/23) |
5 | Patty Mills | 11/8/88 | 1.83 | Escolta | Atlanta (NBA, EUA) |
6 | Josh Green | 16/11/00 | 1.96 | Escolta | Dallas (NBA, EUA) |
7 | Joe Ingles | 2/10/87 | 2.03 | Alero | Orlando (NBA, EUA) |
9 | Xavier Cooks | 19/8/95 | 2.03 | Alero | Washington (NBA, EUA) |
11 | Dante Exum | 13/7/95 | 1.98 | Escolta | Dallas (NBA, EUA) |
14 | Jack White | 5/8/97 | 2.01 | Alero | Oklahoma City (NBA, EUA) |
15 | Nick Kay | 3/8/92 | 2.06 | Ala pivote | Shimane Magic (JAP) (22/23) |
26 | Duop Reath | 26/6/96 | 2.10 | Pivote | Sporting Beirut (LIB) (22/23) |
DT | Brian Goorjian | 28/6/53 | Illawarra Hawks (22/23) | ||
Finlandia | |||||
# | NOMBRE | FDN | ALTURA | PUESTO | EQUIPO ACTUAL/ÚLTIMO |
1 | Miro Little | 30/5/04 | 1.94 | Base | Baylor (NCAA, EUA) |
5 | Alex Murphy | 3/6/93 | 2.06 | Alero | Estudiantes (LEB Oro, ESP) |
9 | Sasu Salin | 11/6/91 | 1.91 | Escolta | Tenerife (ESP) |
13 | Olivier Nkamhoua | 2/5/00 | 2.03 | Alero | Michigan (NCAA, EUA) |
14 | Henri Kantonen | 20/8/97 | 1.98 | Escolta | Kauhajoki (22/23) |
18 | Mikael Jantunen | 20/4/00 | 2.04 | Ala pivote | Paris Basketball (FRA) |
19 | Elias Valtonen | 11/6/99 | 2.00 | Alero | Manresa (ESP) |
20 | Alexander Madsen | 26/1/95 | 2.08 | Pivote | AEK (GRE) (22/23) |
21 | Edon Maxhuni | 21/3/98 | 1.88 | Base | Crailsheim (ALE) (22/23) |
23 | Lauri Markkanen | 20/5/97 | 2.13 | Ala pivote | Utah Jazz (NBA, EUA) |
34 | Jacob Grandison (NAC) | 2/4/98 | 1.98 | Alero | Cibona Zagreb (CRO) |
35 | Ilari Seppala | 27/4/03 | 1.88 | Base | Saint Chamond (PRO B, FRA) |
DT | Lassi Tuovi | 31/12/86 | Strasbourg (FRA) (22/23) | ||
Japón | |||||
# | NOMBRE | FDN | ALTURA | PUESTO | EQUIPO ACTUAL/ÚLTIMO |
2 | Yuki Togashi | 30/7/93 | 1.67 | Base | Chiba Jets |
5 | Yuki Kawamura | 2/5/01 | 1.72 | Base | Yokohama BC |
6 | Makoto Hiejima | 11/8/90 | 1.91 | Escolta | Utsunomiya Brex |
12 | Yuta Watanabe | 13/10/94 | 2.06 | Ala pivote | Phoenix Suns (NBA, EUA) |
18 | Yudai Baba | 7/11/95 | 1.95 | Escolta | Texas Legends (G-League, EUA) (22/23) |
19 | Yudai Nishida | 13/3/99 | 1.9 | Escolta | Seahorse Mikawa |
24 | Josh Hawkinson (NAC) | 23/6/95 | 2.08 | Pivote | Shinshu BW |
30 | Keisei Tominaga | 1/2/01 | 1.81 | Base | Nebraska (NCAA, EUA) |
31 | Shuta Hara | 16/11/93 | 1.99 | Base | Chiba Jets |
75 | Soichiro Inoue | 7/5/99 | 2.01 | Ala pivote | Koshigaya Alphas |
91 | Hirotaka Yoshii | 4/6/98 | 1.96 | Alero | Alvark Tokyo |
99 | Koya Kawamata | 16/6/98 | 2.02 | Pivote | Shiga L-Stars |
DT | Tom Hovasse | 31/1/67 (EEUU) | - | ||
Grupo F | |||||
Cabo Verde | |||||
# | NOMBRE | FDN | ALTURA | PUESTO | EQUIPO ACTUAL/ÚLTIMO |
0 | Patrick Mendes | 2/5/95 | 1.90 | Escolta | CB Almería (EBA, ESP) |
4 | Anim Delgado | 3/4/99 | 1.90 | Base | CB Upla (REG, ESP) |
5 | Shane Da Rosa | 23/4/88 | 1.85 | Base | CB Jairis (LEB Plata, ESP) |
6 | Ivan Almeida | 10/5/89 | 1.97 | Alero | Benfica (POR) |
7 | Fidel Mendonca | 7/7/84 | 1.89 | Base | Prédio Basketball |
8 | Anderson Correia | 31/10/97 | 1.95 | Escolta | Sangalhos (ANG) |
9 | Joel Almeida | 11/10/85 | 1.92 | Alero | F.A.P. (CMR) |
10 | Kenneti Mendes | 10/8/90 | 2.03 | Ala pivote | Providence (ABA, EUA) |
12 | Amarilson Lopes | 18/8/95 | 1.98 | Ala pivote | CB Socuellamos (EBA, ESP) |
13 | Williams Tavares | 18/7/95 | 1.95 | Escolta | Tundja Yambol (BUL) |
15 | Kevin Coronel | 3/9/91 | 1.96 | Ala pivote | Portimonense (POR) |
22 | Walter Tavares | 22/3/92 | 2.20 | Pivote | Real Madrid (ESP) |
DT | Emanuel Trovoada | 1967 | - | ||
Eslovenia | |||||
# | NOMBRE | FDN | ALTURA | PUESTO | EQUIPO ACTUAL/ÚLTIMO |
4 | Ziga Samar | 26/1/01 | 1.97 | Base | ALBA Berlin (ALE) |
6 | Aleksej Nikolic | 21/2/95 | 1.91 | Base | ES Chalon (FRA) |
7 | Klemen Prepelic | 20/10/92 | 1.92 | Escolta | Valencia (ESP) |
10 | Mike Tobey (NAC) | 10/10/94 | 2.13 | Pivote | Estrella Roja (SRB) |
11 | Jaka Blažič | 29/6/90 | 1.96 | Escolta | Cedevita Olimpija |
15 | Gregor Hrovat | 18/8/94 | 1.96 | Escolta | Bourgogne Dijon (FRA) |
