Mercado LNB

Bolsa de trabajo: conocé los jugadores libres de la Liga Nacional

20:00 10/08/2021 | Los equipos se están armando para la temporada 2021/22 de la Liga Nacional. Repasamos los que aún están disponibles para ser contratados.

Bolsa de trabajo de los jugadores de la Liga Nacional Argentina

Como todos los años, repasamos los jugadores que aún no definieron su situación para la próxima temporada, con los datos estadísticos de la edición pasada de la Liga Nacional.

En esta lista no están los juveniles (exceptuando alguno que haya tenido protagonismo como ficha mayor), los extranjeros (salvo la excepción de Levy, radicado en Argentina) y también fueron excluidos los jugadores que jugaron menos de diez partidos o un promedio de cinco minutos en total.

DATOS PROMEDIOS
Jugador Pos Ju Pts Reb As Min
Andrés, Alejo Base 27 1.0 0.9 0.8 8:17
Bejar, Juan Manuel Base 24 1.9 0.9 0.3 7:14
Cantarutti, Esteban Base 25 8.2 2.4 2.5 23:14
Cantero, Juan Pablo Base 17 7.8 3.1 3.1 1:14
Cequeira, Luis Base 15 7.7 2.3 4.5 21:35
Machuca, Lucas Base 39 8.7 2.2 2.7 23:21
Mignani, Sebastián Escolta 38 8.8 1.6 2.0 19:32
Montes, Alejo Base 41 8.6 2.9 0.9 24:01
Pérez, Mateo Base 28 1.3 0.4 0.4 6:37
Sánchez, Rodrigo Base 33 10.0 4.9 1.2 22:04
Terrera, Galo Base 15 1.6 1.3 0.8 6:16
Toretta, Emiliano Base 15 2.9 0.7 0.5 6:57
Brocal, Agustín Escolta 36 4.6 1.3 1.0 13:32
Cuello, Matías Escolta 15 2.3 1.2 0.1 9:51
Flor, Eric Escolta 40 14.2 3.0 2.8 0:30
Martinez, Matías Escolta 40 9.2 4.1 1.1 22:26
Ortíz, Lucas Escolta 12 2.8 1.4 1.6 14:08
Rios, Joaquin Escolta 16 3.8 2.0 1.3 15:02
Ríos, Maximiliano Escolta 21 1.1 1.0 0.5 6:58
Schoppler, Christian Escolta 34 8.9 2.9 2.1 0:43
Allende, Tomás Escolta 16 1.8 1.0 0.4 11:08
Fernández Chávez, Juan Alero 36 6.3 2.4 1.2 23:53
Gerlero, Miguel Alero 39 7.9 3.1 1.5 23:58
Ibarra, Santiago Alero 26 1.8 0.9 0.2 6:11
Rupcic, Enzo Ala pivote 29 3.0 1.7 0.4 11:35
Sarmiento, Octavio Alero 16 1.4 1.2 0.1 6:09
Levy, Jamaal Ala Pivote 13 2.7 3.2 0.6 14:49
Benítez, Franco Ala Pivote 38 7.0 3.2 1.0 20:35
Eseverri, Gregorio Ala Pivote 38 4.4 2.4 0.7 17:57
Guaita, Diego Anibal Ala Pivote 39 7.2 3.7 0.8 21:35
Mansilla, Federico Ala Pivote 33 8.8 3.2 1.4 2:24
Sandes, Matías Ala Pivote 10 6.0 5.8 3.5 21:03
Acuña, Rodrigo Pivote 38 4.3 2.4 0.3 13:23
Amicucci, Cristian Pivote 38 11.9 5.6 0.8 21:28
Basualdo, Iván Pivote 40 6.6 6.6 1.7 22:33
Chaine, Sebastián Pivote 38 7.7 2.9 0.3 17:17
Franco, Nicolás Pivote 10 1.8 1.1 0.1 5:43
Glinberg, Federico Pivote 16 3.5 2.6 0.6 13:21
Leiva, Martín Pivote 41 4.7 4.4 0.8 16:10
Martínez, Pablo Pivote 38 7.6 4.4 1.2 18:39
Pappalardi, Alejandro Pivote 24 1.0 2.0 0.3 7:27
Pennacchiotti, Franco Pivote 38 12.7 8.4 1.6 26:59
Torres, Juan Manuel Pivote 34 6.3 3.1 0.4 12:39
Zago, Ariel Ernesto Pivote 25 7.4 3.3 0.5 16:40

 

Compartir