La Preselección U16 vuelve a concentrarse
12:08 24/02/2017 | El equipo que consiguió un histórico tercer puesto en el TBF U16 de Turquía se entrenará en Chivilcoy entre el 7 y el 12 de marzo.
Nombre | Posición | Club | Altura |
---|---|---|---|
Ignacio Amán | Pivote | Estudiantes (O) | 2.01 |
Gastón Bertona | Base | Unión San Guillermo | 1.76 |
Agustín Cavallín | Escolta | Argentino (J) | 1.89 |
Tomás Chapero | Ala pivote | Bahía Basket | 2.06 |
Juan Fernández | Ala pivote | Unión (Santa Fe) | 2.02 |
Lucas Gallardo | Base/Escolta | La Unión (F) | 1.96 |
Bautista Lugarini | Escolta | Gimnasia (Rosario) | 1.99 |
Joaquín Marcón | Pivote | Regatas (C) | 2.02 |
Máximo Milovich | Alero | Obras | 2.00 |
Brian Osuna | Ala pivote | Parque Sur | 1.99 |
Ezequiel Paz | Escolta | Independiente (Oliva) | 1.90 |
Franco Pérez | Ala pivote | Bahiense del Norte | 1.98 |
Lautaro Pividori | Base/Escolta | Paracao (Paraná) | 1.83 |
Juan Cruz Scacchi | Ala pivote | Echagüe (Paraná) | 1.99 |
Agustín Silva | Base | Capuchino (Concordia) | 1.85 |
Ignacio Varisco | Alero | Echagüe (Paraná) | 2.00 |
Mauricio Vega | Base/Escolta | Banco Nación | 1.93 |
Matías Von Schmeling | Pivote | Sarmiento (Resistencia) | 2.00 |
Matías Zenarruza | Pivote | Soc. Sirio Libanesa | 2.02 |
Federico Zezzular | Escolta | Belgrano (Córdoba) | 1.96 |
Notas Relacionadas
Argentina superó a Turquía U15 y se subió al podio del TBF U16
Los U16 estuvieron lejos de Turquía: derrota por 85-48
Nuevo triunfo de la selección U16: paliza a Bulgaria
Argentina superó 68-54 a Georgia y suma tres victorias en el TBF U16
Nueva victoria argentina en el TBF U16, esta vez 69-53 ante Ucrania
En su segundo juego en el TBF U16, Argentina cayó con Lituania
Argentina arrancó el TBF U16 con un triunfo maratónico
Argentina U16 estuvo en partido pero cayó ante Serbia: 72-59
La selección U16 cayó ante Serbia pero mejoró su imagen
Ajustada derrota de los pibes del U16 ante Estudiantes de Madrid