Recomendaciones de expertos de Legalbet para casinos online
Argentinos por el mundo

Repasamos la actividad de los argentinos en Europa

10:37 01/11/2021 | Este fin de semana hubo destacadas actuaciones para los albicelestes en las principales competencias domésticas. Acá te contamos todo.

Ariel Filloy tuvo una destacada actuación en el triunfo ante Virtus Bologna (Getty)

Durante el fin de semana continuó la actividad de las principales ligas domésticas en Europa. Hubo buenas actuaciones de los argentinos y acá repasamos cómo les fue a cada uno.

JUGADOR LIGA EQUIPO RIVAL RES PTS REB AS MIN
Ariel Filloy ITA-Serie A1 Basket Tortona Virtus Bolgna 93-76 8 4 6 23
Juan M. Fernández ITA-Serie A1 Trieste Nápoli 77-75 9 0 0 13
Marcos Delia ITA-Serie A1 Trieste Nápoli 77-75 9 9 2 20
Carlos Delfino ITA-Serie A1 Pesaro Trentino 75-79 24 7 1 31
Bernardo Musso ITA-Serie A2 Umana Chiusi Fabriano 64-71 13 5 2 31
Nicolás Laprovittola ESP-Liga ACB Barcelona Fuenlabrada 79-69 10 0 3 21
Nicolás Brussino ESP-Liga ACB Gran Canaria Zaragoza 79-76 10 3 1 26
Fernando Zurbriggen ESP-Liga ACB Obradoiro Tenerife 81-84 7 6 4 21
Mateo Díaz ESP-LEB Oro Cáceres Basket Girona 62-59 7 1 1 13
Lucas Faggiano ESP-LEB Oro Estudiantes Juaristi 72-88 8 1 2 26
Máximo Fjellerup ESP-LEB Oro Palmer Alma Alicante 79-90 22 9 2 34
Fausto Ruesga ESP-LEB Oro Palmer Alma Alicante 79-90 14 4 1 33
Patricio Garino FRA-Elite Nanterre Chalons-reims 83-78 0 5 2 18
Juan Pablo Vaulet GRE-Liga 1 AEK Atenas Ionikos 65-59 0 1 0 6
José Vildoza CRO-Premier Liga Cibona Furnir 75-100 11 0 1 16
José Vildoza Liga Adriática Cibona Split 76-77 11 4 1 28

 

Compartir

 



Recomendaciones de expertos de Legalbet para casinos online