El fin de semana de los argentinos por el extranjero
09:25 07/12/2020 | Nuevo repaso de los números de los jugadores argentinos que tuvieron acción en sus respectivas ligas fuera del país.
Nuevo fin de semana con acción de los argentinos en el mundo, en el cual se destacaron Luis Scola, en la derrota de su equipo frente al Milano, el gran partido de Stéfano Pierotti en Brasil con 15 puntos para vencer a Pinheiros y Franco Balbi con sus 13-4-4 en la victoria del Flamengo al Sesi Franca.
EUROPA | |||||||||
Jugador | Liga | Equipo | Rival | Fecha | Resultado | Pts. | Reb. | Ast. | Min. |
Lucas Faggiano | ACB - España | Gipuzkoa | Baskonia | 6-dic | 71-83 | 7 | 0 | 2 | 24 |
Nicolás Laprovittola | ACB - España | Real Madrid | San Pablo Burgos | 6-dic | 74-60 | 13 | 0 | 1 | 18 |
Gabriel Deck | ACB - España | Real Madrid | San Pablo Burgos | 6-dic | 74-60 | 6 | 7 | 1 | 24 |
Juan Pablo Vaulet | ACB - España | Manresa | Fecha Libre | - | - | - | - | - | - |
Luca Vildoza | ACB - España | Baskonia | Gipuzkoa | 6-dic | 83-71 | - | - | - | - |
Leandro Bolmaro | ACB - España | Barcelona | Gran Canaria | 6-dic | 91-63 | 9 | 2 | 0 | 19 |
Nicolás Brussino | ACB - España | Zaragoza | Joventut | 6-dic | 81-88 | 8 | 6 | 2 | 32 |
Luis Scola | Serie A - Italia | Varese | Milano | 6-dic | 70-96 | 23 | 5 | 0 | 30 |
Carlos Delfino | Serie A - Italia | Pesaro | Treviso | 6-dic | 81-91 | 4 | 0 | 0 | 21 |
Ariel Filloy | Serie A - Italia | Pesaro | Treviso | 6-dic | 81-91 | 9 | 1 | 3 | 23 |
Andrés Forray | Serie A - Italia | Trento | Venezia | 6-dic | 79-71 | 6 | 4 | 6 | 31 |
Bruno Cerella | Serie A - Italia | Venezia | Trento | 6-dic | 71-79 | - | - | - | - |
Juan Fernández | Serie A - Italia | Trieste | - | - | - | - | - | - | - |
Marcos Delía | Serie A - Italia | Trieste | - | - | - | - | - | - | - |
Mario Ghersetti | Serie A2 - Italia | Mantovana | Treviglio | 6/12 | 67-73 | 10 | 1 | 1 | 32 |
Lucio Redivo | Serie A2 - Italia | Monferrato | Withu | 6-dic | 65-62 | - | - | - | - |
Bernardo Musso | Serie A2 - Italia | Scafati | San Severo | 6/12 | 89-59 | 11 | 1 | 0 | 21 |
Agustín Fabi | Serie A2 - Italia | Tortona | Agribertocchi | 6/12 | 90-82 | 8 | 7 | 1 | 20 |
Lucho Massarelli | LEB Oro - España | Palencia | Leyma Coruña | 6-dic | 64-66 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Alejandro Bortolussi | LEB Oro - España | Granada | HLA Alicante | 6-dic | 70-67 | 2 | 3 | 2 | 12 |
Gonzalo Bressan | LEB Oro - España | Granada | HLA Alicante | 6-dic | 70-67 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Facundo Corvalán | LEB Oro - España | Huesca | Tau Castelló | 4-dic | 69-91 | - | - | - | - |
Nicolás Ricchoti | LEB Oro - España | Palencia | Leyma Coruña | 6-dic | 64-66 | 12 | 3 | 3 | 30 |
Lautaro López | Eslovaquia | Bratislava | - | - | - | - | - | - | - |
Daniel Amigo | Eslovaquia | P. Zveigzdes | Handlova | 5/12 | 88-78 | - | - | - | - |
Pedro Barral | Pro B - Francia | Evreux | - | - | - | - | - | - | - |
LATINOAMÉRICA | |||||||||
Jugador | Liga | Equipo | Rival | Resultado | Pts. | Reb. | Ast. | Min. | |
Matías Sandes | Liga Uruguaya | Hebraica | - | - | - | - | - | - | - |
Federico Mariani | Liga Uruguaya | Trouville | - | - | - | - | - | - | - |
Damián Tintorelli | Liga Uruguaya | Trouville | - | - | - | - | - | - | - |
Franco Balbi | NBB - Brasil | Flamengo | Sesi Franca | 6/12 | 93-62 | 13 | 4 | 4 | 21 |
Chuzito González | NBB - Brasil | Flamengo | Sesi Franca | 6/12 | 93-62 | 7 | 3 | 2 | 17 |
Juan Figueroa | NBB - Brasil | C. Mourao | Pinheiros | 5/12 | 79-66 | - | - | - | - |
Stéfano Pierotti | NBB - Brasil | C. Mourao | Pinheiros | 5/12 | 79-66 | 15 | 2 | 6 | 37 |
Nicolás Ferreyra | NBB - Brasil | Caxias | Minas | 4/12 | 63-94 | 12 | 1 | 3 | 33 |
ASIA | |||||||||
Marcos Mata | Japón B2 | Saga B. | Toyotsu Eagles | 6/12 | 77-64 | 7 | 7 | 1 | 18 |
ESTADOS UNIDOS | |||||||||
Facundo Campazzo | NBA | Denver Nuggets | - | - | - | - | - | - | - |
Francisco Farabello | NCAA | TCU | Oklahoma | 6/12 | 78-82 | 6 | 2 | 0 | 19 |
Francisco Cáffaro | NCAA | Virginia | Kent | 4/12 | 71-64 | - | - | - | - |
*El cuadro no tiene en cuenta jugadores de tercera división o inferiores.
Notas Relacionadas
Pedro Rossi: ”La verdad que esta oportunidad me tomó por sorpresa”
Boca-Instituto, un partido que promete para el lunes
Ferro festejó en el Héctor Etchart después de nueve meses
Obras se reencontró con la victoria tras superar a Regatas
Caxias no pudo ante Unifacisa y perdió por amplia diferencia 65-90
El insólito mensaje que le mandó Leonard a Ibaka para reclutarlo