Liga Nacional

Atenas y la crónica de un descenso anunciado

16:41 17/05/2023 | El Griego bajó por primera vez luego de una temporada catastrófica en muchos sentidos, donde los cambios no ayudaron lo necesario y la derrota ante San Lorenzo certificó lo peor.

El sufrimiento de un Atenas que no pudo sostener la categoría (LNB Contenidos)

Crónica de una muerte anunciada. Este título del libro de Gabriel García Márquez puede ser una síntesis de lo que le sucedió a Atenas a nivel deportivo esta temporada.

En dos de las tres campañas anteriores había luchado por la Permanencia y había zafado. Pero esta vez fue la vencida y la Liga ve cómo se va su máximo campeón, aquel que levantó el título en nueve oportunidades y que ahora se ve en una segunda división para el próximo torneo.

Con solo decir que pasaron cuatro entrenadores y un total de ocho extranjeros ya es decir mucho. Y si a eso le sumamos que perdió al base suplente en el medio y terminó jugando la Permanencia con dos fichas mayores menos, eso lo agrava aún más.

El equipo de Córdoba nunca encontró el rumbo, encontró apoyo en los experimentados Omar Cantón, Ale Konsztadt y Fede Mariani, pero le costó conseguir un gran rendimiento de sus extranjeros. Y cuando lo logró, con Javion Blake a cuenta gotas por ejemplo, lo terminó perdiendo por una mejor oferta. Solo Deion McClenton y Fabian Jaimes demostraron compromiso y elevaron su nivel ante San Lorenzo, pero no alcanzó.

Será tiempo de reflexión y autocrítica para un Atenas que de ahora en más deberá pensar cómo se refunda deportivamente para volver al lugar que nunca debió perder.

Como nota positiva puede hablarse de las irrupciones de jugadores del riñón griego como Maximiliano Araujo, Octavio Sarmiento o Matías Stanic, jóvenes que asimilarán el golpe y serán una buena base donde volver a construir. Pero tendrá que cambiar muchísimo más puertas adentro además de lo que sucede en la cancha para que Atenas vuelva con la fuerza necesaria.

RÉCORD 7-36
RÉCORD SR 5-33
RÉCORD PERMANENCIA 2-3
CÓMO LOCAL 6-15
CÓMO VISITANTE 1-21
DT: CLAUDIO ARRIGONI 1-7
DT: SEBASTIÁN GONZÁLEZ 0-13
DT: ELIÁN VILLAFAÑE 0-10
DT: ÁLVARO CASTIÑEIRA 6-6

 

JUGADOR PJ MIN TC % 3P % TL % RO RD RT AS FP PR T PP PTS VA
Canton, Omar 43 22.8 119-213 55.9 69-170 40.6 81-104 77.9 0.7 3.1 3.8 1.4 3.4 0.4 0.4 2.2 12.2 10.1
Konsztadt, Alejandro 43 29.4 60-140 42.9 48-150 32.0 41-59 69.5 0.2 3.9 4.1 2.7 2.6 0.7 0.1 1.8 7.1 8.0
Mariani, Federico 43 31.4 92-175 52.6 63-198 31.8 168-198 84.8 0.3 3.1 3.5 3.2 1.8 0.9 0.0 2.8 12.6 13.7
Araujo, Maximiliano 43 14.6 75-136 55.1 14-53 26.4 34-52 65.4 0.3 1.0 1.3 0.7 1.1 0.3 0.0 0.7 5.3 3.9
Sarmiento, Octavio 38 16.0 41-71 57.7 29-82 35.4 16-31 51.6 0.5 1.3 1.8 0.3 1.5 0.3 0.1 0.5 4.9 3.4
McClenton, Deion 34 22.4 136-228 59.6 0-0 0.0 40-80 50.0 2.1 4.6 6.6 0.2 1.4 0.4 0.4 1.1 9.2 12.2
Jaimes, Fabian 34 27.2 94-155 60.6 14-38 36.8 21-36 58.3 1.9 4.1 6.0 1.3 2.6 0.8 0.2 1.3 7.4 10.1
Stanic, Matias 32 11.6 29-52 55.8 10-30 33.3 20-33 60.6 0.2 0.6 0.8 0.4 1.5 0.2 0 0.5 3.4 1.7
Blake, Javion 17 27.8 63-105 60.0 24-74 32.4 24-38 63.2 0.3 1.7 2.0 1.8 2.1 0.7 0.1 1.8 13.1 9.6
Lomello, Maximo 15 8.1 10-12 83.3 1-3 33.3 1-1 100.0 0.3 0.8 1.1 0.3 0.9 0.1 0.2 0.3 1.6 1.9
Alonso, Augusto 12 21.5 19-41 46.3 7-24 29.2 24-31 77.4 0.4 1.8 2.3 1.0 2.5 1.2 0.1 1.0 6.9 6.3
Aaliya, Lee 10 13.6 17-29 58.6 0-5 0.0 7-17 41.2 1.0 1.7 2.7 0.2 1.3 0.8 0.2 1.0 4.1 3.9
Morrison, Dominique 10 25.5 30-61 49.2 12-37 32.4 35-44 79.5 0.5 2.4 2.9 0.8 2.9 0.6 0.1 1.4 13.1 10.0
Diaz, Guillermo 8 24.3 23-46 50.0 5-25 20.0 20-26 76.9 0.8 1.3 2.0 1.0 1.1 0.3 0.3 1.0 10.1 7.6
Ferguson, Romeao 8 21.9 18-32 56.3 1-10 10.0 11-14 78.6 0.6 2.5 3.1 1.0 2.5 0.6 0 0.8 6.3 5.6
Mecias, Erick 6 4.0 2-2 100.0 1-2 50.0 5-6 83.3 0 0.5 0.5 0 0.2 0 0 0 2.0 2.5
Satchell, Justin 6 30.5 20-35 57.1 13-29 44.8 11-17 64.7 1.2 3.3 4.5 0.3 1.7 0.3 0 1.0 15.0 12.8
Joseph, Arkeem 6 20.2 17-36 47.2 0-0 0.0 14-19 73.7 0.8 3.3 4.2 0.3 0.7 0.5 0 0.7 8.0 9.7
Maidana, Jeronimo 1 2.0 0-0 0.0 0-0 0.0 0-0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Labaque, Tobias 1 2.0 0-0 0.0 0-1 0.0 0-0 0.0 0 1.0 1.0 0 0 0 0 0 0 0.0
Garcia, Ignacio 1 2.0 0-0 0.0 0-0 0.0 0-0 0.0 0 1.0 1.0 0 0 0 0 0 0 1.0
Kozar, Mirko 1 2.0 0-1 0.0 0-0 0.0 0-0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Dominguez, 1 1.0 0-0 0.0 0-0 0.0 0-0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
TOTALES 43 75.3 865-1570 55.1 311-931 33.4 573-806 71.1 6.5 23.7 30.1 11.6 18.3 1.3 5.0 12.5 75.3 73.1

Compartir