La NBA vuelve a Boston: el historial de campeones y FMVP
08:45 18/06/2024 | Repasamos año a año los ganadores de la NBA y el MVP de las Finales. Tras una larga espera, los Celtics vuelven a poner su nombre en la lista, la 18º vez.
La tabla histórica de la NBA vuelve a incribir a un viejo conocido. Boston Celtics gano las Finales 2024 tras cerrar la serie ante Dallas Mavericks por 4-1. Jaylen Brown se erigió como figura y fue el MVP de las Finales, levantando el trofeo con nombre del más mítico Celtic, el Bill Russell.
Con la consagración de Boston, se concreta el sexto campeón distinto en 6 años, prueba de lo competitiva que es la Liga y lo difícil que es mantenerse como el mejor. En cuanto al MVP de las Finales, otra tendencia que se completa, es que Brown es el cuarto ganador consecutivo en hacerlo con la franquicia que lo drafteó.
Sobre el subcampeón, Dallas reapareció en el escenario de las Finales, luego de 13 años de ausencia. La pelea se decidió pronto, tal como en la temporada pasada un resultado de 4-1. A continuación el historial de campeones.
NBA - HISTORIAL | ||||
Temporada | Campeón | Subcampeón | Resultado | MVP Finales |
1946/47 | Philadelphia Warriors | Chicago Stags | 4-1 | |
1947/48 | Baltimore Bullets | Philadelphia Warriors | 4-2 | |
1948/49 | Minneapolis Lakers | Washington Capitols | 4-2 | |
1949/50 | Minneapolis Lakers | Syracuse Nationals | 4-2 | |
1950/51 | Rochester Royals | New York Knicks | 4-3 | |
1951/52 | Minneapolis Lakers | New York Knicks | 4-3 | |
1952/53 | Minneapolis Lakers | New York Knicks | 4-1 | |
1953/54 | Minneapolis Lakers | Syracuse Nationals | 4-3 | |
1954/55 | Syracuse Nationals | Fort Wayne Pistons | 4-3 | |
1955/56 | Philadelphia Warriors | Fort Wayne Pistons | 4-1 | |
1956/57 | Boston Celtics | Saint Louis Hawks | 4-3 | |
1957/58 | Saint Louis Hawks | Boston Celtics | 4-2 | |
1958/59 | Boston Celtics | Minneapolis Lakers | 4-0 | |
1959/60 | Boston Celtics | Saint Louis Hawks | 4-3 | |
1960/61 | Boston Celtics | Saint Louis Hawks | 4-1 | |
1961/62 | Boston Celtics | Los Ángeles Lakers | 4-3 | |
1962/63 | Boston Celtics | Los Ángeles Lakers | 4-2 | |
1963/64 | Boston Celtics | San Francisco Warriors | 4-1 | |
1964/65 | Boston Celtics | Los Ángeles Lakers | 4-1 | |
1965/66 | Boston Celtics | Los Ángeles Lakers | 4-3 | |
1966/67 | Philadelphia 76ers | San Francisco Warriors | 4-2 | |
1967/68 | Boston Celtics | Los Ángeles Lakers | 4-2 | |
1968/69 | Boston Celtics | Los Ángeles Lakers | 4-3 | Jerry West |
1969/70 | New York Knicks | Los Ángeles Lakers | 4-3 | Willis Reed |
1970/71 | Milwaukee Bucks | Baltimore Bullets | 4-0 | Lew Alcindor |
1971/72 | Los Ángeles Lakers | New York Knicks | 4-1 | Wilt Chamberlain |
1972/73 | New York Knicks | Los Ángeles Lakers | 4-1 | Willis Reed |
1973/74 | Boston Celtics | Milwaukee Bucks | 4-3 | John Havlicek |
1974/75 | Golden State Warriors | Washington Bullets | 4-0 | Rick Barry |
1975/76 | Boston Celtics | Phoenix Suns | 4-2 | Jo Jo White |
1976/77 | Portland Trail Blazers | Philadelphia 76ers | 4-2 | Bill Walton |
1977/78 | Washington Bullets | Seattle SuperSonics | 4-3 | Wes Unseld |
1978/79 | Seattle SuperSonics | Washington Bullets | 4-1 | Dennis Johnson |
1979/80 | Los Ángeles Lakers | Philadelphia 76ers | 4-2 | Magic Johnson |
1980/81 | Boston Celtics | Houston Rockets | 4-2 | Cedric Maxwell |
1981/82 | Los Ángeles Lakers | Philadelphia 76ers | 4-2 | Magic Johnson |
1982/83 | Philadelphia 76ers | Los Ángeles Lakers | 4-0 | Moses Malone |
1983/84 | Boston Celtics | Los Ángeles Lakers | 4-3 | Larry Bird |
1984/85 | Los Ángeles Lakers | Boston Celtics | 4-2 | Kareem Abdul-Jabbar |
1985/86 | Boston Celtics | Houston Rockets | 4-2 | Larry Bird |
1986/87 | Los Ángeles Lakers | Boston Celtics | 4-2 | Magic Johnson |
1987/88 | Los Ángeles Lakers | Detroit Pistons | 4-3 | James Worthy |
1988/89 | Detroit Pistons | Los Ángeles Lakers | 4-0 | Joe Dumars |
1989/90 | Detroit Pistons | Portland Trail Blazers | 4-1 | Isiah Thomas |
1990/91 | Chicago Bulls | Los Ángeles Lakers | 4-1 | Michael Jordan |
1991/92 | Chicago Bulls | Portland Trail Blazers | 4-2 | Michael Jordan |
1992/93 | Chicago Bulls | Phoenix Suns | 4-2 | Michael Jordan |
1993/94 | Houston Rockets | New York Knicks | 4-3 | Hakeem Olajuwon |
1994/95 | Houston Rockets | Orlando Magic | 4-0 | Hakeem Olajuwon |
1995/96 | Chicago Bulls | Seattle SuperSonics | 4-2 | Michael Jordan |
1996/97 | Chicago Bulls | Utah Jazz | 4-2 | Michael Jordan |
1997/98 | Chicago Bulls | Utah Jazz | 4-2 | Michael Jordan |
1998/99 | San Antonio Spurs | New York Knicks | 4-1 | Tim Duncan |
1999/00 | Los Ángeles Lakers | Indiana Pacers | 4-2 | Shaquille O'Neal |
2000/01 | Los Ángeles Lakers | Philadelphia 76ers | 4-1 | Shaquille O'Neal |
2001/02 | Los Ángeles Lakers | New Jersey Nets | 4-0 | Shaquille O'Neal |
2002/03 | San Antonio Spurs | New Jersey Nets | 4-2 | Tim Duncan |
2003/04 | Detroit Pistons | Los Ángeles Lakers | 4-1 | Chauncey Billups |
2004/05 | San Antonio Spurs | Detroit Pistons | 4-3 | Tim Duncan |
2005/06 | Miami Heat | Dallas Mavericks | 4-2 | Dwayne Wade |
2006/07 | San Antonio Spurs | Cleveland Cavaliers | 4-0 | Tony Parker |
2007/08 | Boston Celtics | Los Ángeles Lakers | 4-2 | Paul Pierce |
2008/09 | Los Ángeles Lakers | Orlando Magic | 4-1 | Kobe Bryant |
2009/10 | Los Ángeles Lakers | Boston Celtics | 4-3 | Kobe Bryant |
2010/11 | Dallas Mavericks | Miami Heat | 4-2 | Dirk Nowitzki |
2011/12 | Miami Heat | Oklahoma City Thunder | 4-1 | LeBron James |
2012/13 | Miami Heat | San Antonio Spurs | 4-3 | LeBron James |
2013/14 | San Antonio Spurs | Miami Heat | 4-1 | Kawhi Leonard |
2014/15 | Golden State Warriors | Cleveland Cavaliers | 4-2 | Andre Iguodala |
2015/16 | Cleveland Cavaliers | Golden State Warriors | 4-3 | LeBron James |
2016/17 | Golden State Warriors | Cleveland Cavaliers | 4-1 | Kevin Durant |
2017/18 | Golden State Warriors | Cleveland Cavaliers | 4-0 | Kevin Durant |
2018/19 | Toronto Raptors | Golden State Warriors | 4-2 | Kawhi Leonard |
2019/20 | Los Ángeles Lakers | Miami Heat | 4-2 | LeBron James |
2020/21 | Milwaukee Bucks | Phoenix Suns | 4-2 | Giannis Antetokounmpo |
2021/22 | Golden State Warriors | Boston Celtics | 4-2 | Stephen Curry |
2022/23 | Denver Nuggets | Miami Heat | 4-1 | Nikola Jokic |
2023/24 | Boston Celtics | Dallas Mavericks | 4-1 | Jaylen Brown |
Notas Relacionadas
Jayson Tatum rompió el maleficio y subió al olimpo de los grandes de la actualidad
Jaylen Brown se llevó el MVP de las Finales de la NBA
Boston logró su 18° título el mismo día que su último festejo
Sí señor, se acabó la espera: ¡Boston Celtics es el campeón de la NBA!
Racing no dio chances a Atenas y el ascenso se definirá en Córdoba
Quimsa y Peñarol van por un lugar en las semifinales de la Liga
Argentina no pudo ante Canadá en su debut en la Americup U18
Así es el historial de quintos juegos de los equipos que buscan semis en la Liga
El Templo del Rock será la sede de la Final Four de la Liga de Desarrollo
Santiago Véscovi, la esperanza uruguaya para llegar a la NBA
Bahamas, con sus figuras NBA para el Preolímpico y un sparring de lujo
Una buena y una mala con el calendario de la próxima Euroliga para FIBA
A 30 años de la persecusión de OJ Simpson que dejó una final de NBA en segundo plano
Confirmados los 18 equipos para la Euroliga 24/25
La Liga de las sorpresas: dos quintos sets entre extremos
Ataman no se achica con la NBA: "Si necesitan un coach europeo estrella, aquí estoy"
Wembanyama listo para París 2024: “No acepto perder”