Agencia Libre: las estrellas que definen su futuro
13:45 30/06/2024 | Se vienen tiempos de cambios para varios de los jugadores más valiosos de la NBA. Acá te contamos quienes son las grandes figuras en este mercado 2024.
El mercado está abierto y hay mucho para revisar. Grandes nombres salieron al mercado y renegociarán sus contratos con sus mismos equipos o con otros nuevos. LeBron James siempre resuena y su caso es estratégico. Declinó su extensión y sus nuevos números serían más amigables para que los Lakers puedan incorporar un creador de juego o un pivote importante.
Otros caso en el que el jugador posiblemente permanezca en su franquicia es el de Tyrese Maxey. La estrella de los Sixers terminó su contrato de novato y pedirá una renovación de tamaño. Misma clase que la de James Wiseman que llegó a la Liga como el 2 del draft, pero sin el éxito que su compa de Philadelphia.
Klay Thompson y Paul George son las mayores incógnitas. La salida del splash brother 11 lleva consigo el final del Big 3 de Warriors y los destinos posibles son varios, desde Orlando hasta Los Angeles. Del otro lado una posible alternativa para Klay en San Fransisco sería la llegada de PG. El alero fue muy importante para los Clippers, pero la falta de éxito lo aleja de la franquicia azul y podría ser el nuevo par de Curry.
A continuación la lista de los nombres más importantes, varios con opción de una ida a Europa:
Jugador | Posición | Último equipo | Ganancias 2023-24 | Estadísticas 23-24 | ||||
PTS | REB | AS | TC% | T3% | ||||
Tyrese Maxey | Base | Philadelphia | 4,343,920 | 25.9 | 3.7 | 6.2 | 45.0 | 37.3 |
Paul George | Alero | LA Clippers | 45,640,084 | 22.6 | 5.2 | 3.5 | 47.1 | 41.3 |
LeBron James | Alero | LA Lakers | 47,607,350 | 25.7 | 7.3 | 8.3 | 54.0 | 41.0 |
James Harden | Base | LA Clippers | 35,640,000 | 16.6 | 5.1 | 8.5 | 42.8 | 38.1 |
DeMar DeRozan | Escolta | Chicago | 28,600,000 | 24.0 | 4.3 | 5.3 | 48.0 | 33.3 |
Miles Bridges | Ala pivote | Charlotte | 7,921,300 | 21.0 | 7.3 | 3.3 | 46.2 | 34.9 |
Tobias Harris | Ala pivote | Philadelphia | 39,270,150 | 17.2 | 6.5 | 3.1 | 48.7 | 35.3 |
Caldwell-Pope | Escolta | Denver | 14,704,938 | 10.1 | 2.4 | 2.4 | 46.0 | 40.6 |
Klay Thompson | Escolta | Golden State | 43,219,440 | 17.9 | 3.3 | 2.3 | 43.2 | 38.7 |
Isaiah Hartenstein | Pivote | New York | 9,245,121 | 7.8 | 8.3 | 2.5 | 64.4 | 33.3 |
Jonas Valanciunas | Pivote | New Orleans | 15,435,000 | 12.2 | 8.8 | 2.1 | 55.9 | 30.8 |
Buddy Hield | Escolta | Philadelphia | 19,279,841 | 12.1 | 3.2 | 2.8 | 43.6 | 38.6 |
Kelly Oubre | Escolta | Philadelphia | 2,891,467 | 15.4 | 5.0 | 1.5 | 44.1 | 31.1 |
Tyus Jones | Base | Washington | 14,000,000 | 12.0 | 2.7 | 7.3 | 48.9 | 41.4 |
Malik Beasley | Escolta | Milwaukee | 2,709,849 | 11.3 | 3.7 | 1.4 | 44.3 | 41.3 |
Derrick Jones Jr | Escolta | Dallas | 2,709,849 | 8.6 | 3.3 | 1.0 | 48.3 | 34.3 |
Andre Drummond | Pivote | Chicago | 3,360,000 | 8.4 | 9.0 | 0.5 | 55.6 | N/A |
Eric Gordon | Escolta | Phoenix | 3,196,448 | 11.0 | 1.8 | 2.0 | 44.3 | 37.8 |
Dario Saric | Pivote | Golden State | 2,709,849 | 8.0 | 4.4 | 2.3 | 46.6 | 37.6 |
Kevin Love | Ala pivote | Miami | 3,835,738 | 8.8 | 6.1 | 2.1 | 44.0 | 34.4 |
Gordon Hayward | Escolta | Oklahoma City | 31,500,000 | 9.8 | 3.5 | 3.1 | 46.4 | 41.1 |
Luke Kennard | Escolta | Memphis | 14,763,636 | 11.0 | 2.9 | 3.5 | 44.8 | 45.0 |
Kyle Lowry | Base | Philadelphia | 29,682,540 | 8.1 | 3.2 | 4.2 | 43.2 | 39.2 |
Patrick Beverley | Base | Milwaukee | 3,196,448 | 6.2 | 3.3 | 2.9 | 41.7 | 33.7 |
Cedi Osman | Alero | San Antonio | 6,718,842 | 6.8 | 2.5 | 1.7 | 47.9 | 38.9 |
Daniel Theis | Pivote | LA Clippers | 9,108,387 | 6.3 | 4.1 | 1.0 | 53.2 | 36.6 |
Cameron Payne | Base | Philadelphia | 6,500,000 | 7.4 | 1.5 | 2.6 | 43.2 | 39.0 |
Nicolas Batum | Ala pivote | Philadelphia | 11,710,818 | 5.3 | 4.1 | 2.1 | 45.3 | 39.5 |
Simone Fontecchio | Alero | Detroit | 3,044,872 | 10.5 | 3.7 | 1.5 | 46.0 | 40.1 |
Markelle Fultz | Base | Orlando | 17,000,000 | 7.8 | 3.2 | 2.8 | 47.2 | 22.2 |
Mason Plumlee | Pivote | LA Clippers | 5,000,000 | 5.3 | 5.1 | 1.2 | 56.9 | N/A |
Xavier Tillman | Pivote | Boston | 1,930,681 | 5.3 | 3.9 | 1.4 | 43.4 | 24.7 |
Joe Ingles | Alero | Orlando | 11,000,000 | 4.4 | 2.1 | 3.0 | 43.6 | 43.5 |
James Wiseman | Pivote | Detroit | 12,119,440 | 7.1 | 5.3 | 0.9 | 61.3 | N/A |
Luke Kornet | Pivote | Boston | 2,413,304 | 5.3 | 4.1 | 1.1 | 70.0 | N/A |
Evan Fournier | Escolta | Detroit | 18,857,143 | 6.9 | 1.8 | 1.5 | 35.7 | 25.4 |
Davis Bertans | Alero | Charlotte | 17,000,000 | 6.7 | 1.4 | 0.8 | 39.3 | 38.0 |
Boban Marjanovic | Pivote | Houston | 2,891,467 | 3.2 | 2.3 | 0.4 | 52.9 | N/A |
Patrick Mills | Base | Miami | 7,537,766 | 4.0 | 1.1 | 1.1 | 35.1 | 27.6 |
Notas Relacionadas
La regla de los Repechajes Olímpicos: quien pone la casa no festeja
Argentina cerró los amistosos ante México con una buena victoria
El fin de una era: Klay Thompson dejará Golden State
Olímpico va en busca del empate ante Instituto
Wayne Langston: “Siempre que trabajamos bien en defensa se hace todo más fácil”
Elige tu propia aventura: Fran Farabello
Izan Almansa seguirá su desarrollo en Australia
Ulrich Chomche, el africano que hizo historia en el draft de la NBA
Argentina se recuperó en el final y le ganó a Italia en el debut del Mundial U17
LeBron James no ejecutará su opción de jugador y se convertirá en agente libre
Boca venció a Quimsa en casa y mandó todo a un quinto juego
Un histórico periodista del Boston Globe pone bien alto este título de los Celtics entre los 18 ganados
Nicolás Paletta y otra gran jornada en Colombia
"Tenía fe en ellos" expresó el exprofesor de Tatum y Tkachuk, los campeones con una semana de diferencia
Estrellas del futuro: conocé a todos los planteles del Mundial U17
Videos Relacionados
- Play
Juan Fernández se lució en el triunfo amistoso ante México: acá lo mejor de su noche
- Play
Boca forzó el quinto juego ante Quimsa: mirá lo mejor del triunfo en la Bombonerita
- Play
Mirá la tarea de Tyler Kropp, goleador de Argentina ante Italia en el Mundial U17
- Play
Nico Romano fue el líder de un juego eterno: mirá sus 37 puntos frente a Instituto
- Play
El partido sin fin: mirá las mejores jugadas de la victoria de Olímpico contra Instituto