Dylan Bordón, el argentino número 79 en debutar en Liga ACB
11:50 06/01/2025 | El correntino de 20 años ingresó cuando faltaban 51 segundos para terminar el encuentro del Gran Canaria. Repasamos la lista completa de argentinos.
Los argentinos en la Liga ACB de España son una marca registrada. Desde hace varias décadas que comenzaron a jugar en la máxima categoría del país europeo y el número de presencias fue creciendo exponencialmente. Así también fue aumentando el protagonismo de los representantes albicelestes, con varios que fueron claves, determinantes y figuras en sus clubes, muchos de ellos para lograr títulos en el plano nacional e internacional.
En los últimos años también creció el número de jóvenes que parten a las canteras españolas para terminar de desarrollarse y luego comenzar su camino como profesionales. Uno de esos casos es el de Dylan Bordón, el correntino que hace un par de temporadas está en el Gran Canaria. Hace unos días hizo un estreno en la competencia europea y este domingo llegó el turno de hacerlo en la liga doméstica.
Cuando restaban poco menos de un minuto para finalizar el partido que Gran Canaria ganaba como visitante ante Covirán Granada, Bordon hizo su ingreso para disputar los últimos 51 segundos. Ese tiempo le alcanzó al correntino para tomar un lanzamiento de dos puntos, aunque lo falló.
Con el estreno de Bordón, son 79 los argentinos que jugaron en la Liga ACB. Repasamos la lista completa.
# | Jugador | PJ | Debut |
1 | Pablo Prigioni | 461 | 1999/2000 |
2 | Hernán Jasen | 449 | 1999/2000 |
3 | Juan Espil | 339 | 1996/1997 |
4 | Andrés Nocioni | 321 | 1999/2000 |
5 | Luis Scola | 316 | 1999/2000 |
6 | Nicolás Laprovíttola * | 276 | 2015/2016 |
7 | Facundo Campazzo * | 262 | 2014/2015 |
8 | Federico Van Lacke | 245 | 2003/2004 |
9 | Víctor Baldo | 235 | 2002/2003 |
10 | Juan De la Cruz | 235 | 1983/1984 |
11 | Nicolás Brussino * | 231 | 2017/2018 |
12 | Nicolás Gianella | 222 | 2004/2005 |
13 | Fabricio Oberto | 219 | 1999/2000 |
14 | Lucas Victoriano | 204 | 1997/1998 |
15 | Nicolás Richotti | 201 | 2012/2013 |
16 | Leonardo Mainoldi | 201 | 2002/2003 |
17 | Federico Kammerichs | 196 | 2002/2003 |
18 | Pepe Sánchez | 192 | 2003/2004 |
19 | Marcelo Nicola | 188 | 1991/1992 |
20 | Juan Gutiérrez | 184 | 2004/2005 |
21 | Walter Herrmann | 182 | 2002/2003 |
22 | Juan Jasen | 168 | 2004/2005 |
23 | Gabriel Deck * | 165 | 2018/2019 |
24 | Jorge Racca | 163 | 1998/1999 |
25 | Juan Pablo Vaulet | 137 | 2019/2020 |
26 | Ricardo García Fernández | 136 | 1983/1984 |
27 | Javier Bulfoni | 133 | 2007/2008 |
28 | Luca Vildoza | 115 | 2017/2018 |
29 | Gabriel Fernández | 114 | 2001/2002 |
30 | Alejandro Montecchia | 105 | 2002/2003 |
31 | Marcos Delía | 102 | 2016/2017 |
32 | Diego García | 101 | 2009/2010 |
33 | Axel Weigand | 101 | 2004/2005 |
34 | Patricio Garino | 92 | 2017/2018 |
35 | Fernando Zurbriggen | 90 | 2021/2022 |
36 | Roberto Gabini | 89 | 2003/2004 |
37 | Juan Fernández * | 84 | 2021/2022 |
38 | Leandro Palladino | 82 | 2002/2003 |
39 | Matías Sandes | 77 | 2007/2008 |
40 | Máximo Fjellerup * | 73 | 2022/2023 |
41 | Leandro Bolmaro | 66 | 2019/2020 |
42 | Lucio Redivo | 65 | 2017/2018 |
43 | Paolo Quinteros | 63 | 2008/2009 |
44 | Maximiliano Stanic | 62 | 2009/2010 |
45 | Diego Ciorciari | 61 | 2004/2005 |
46 | Ariel Eslava | 61 | 1999/2000 |
47 | Walter Guiñazu | 54 | 1991/1992 |
48 | Marcos Mata | 37 | 2013/2014 |
49 | Lucas Faggiano | 36 | 2020/2021 |
50 | Bruno Lábaque | 34 | 2004/2005 |
51 | Hugo Sconochini | 34 | 2001/2002 |
52 | Matías Lescano | 32 | 2008/2009 |
53 | Daniel Farabello | 31 | 2006/2007 |
54 | Juan Ignacio Marcos * | 30 | 2023/2024 |
55 | Pablo Giménez | 30 | 1993/1994 |
56 | Esteban Martínez | 29 | 2006/2007 |
57 | Juan Sartorelli | 27 | 2005/2006 |
58 | Esteban López | 24 | 2003/2004 |
59 | José Luis Beltrán | 22 | 1985/1986 |
60 | Maximiliano Reale | 20 | 2001/2002 |
61 | Rubén Wolkowyski | 19 | 2002/2003 |
62 | Alejandro Alloatti | 17 | 2004/2005 |
63 | Diego Osella | 16 | 2000/2001 |
64 | Antonio Porta | 13 | 2012/2013 |
65 | Esteban Pérez | 8 | 1996/1997 |
66 | Sebastián Castiñeira | 7 | 2004/2005 |
67 | Gonzalo Bressán | 6 | 2021/2022 |
68 | Fernando Mohedano | 5 | 2001/2002 |
69 | Carlos Delfino | 4 | 2017/2018 |
70 | Matías Ibarra | 3 | 2010/2011 |
71 | Fausto Ruesga | 3 | 2020/2021 |
72 | Adrián Boccia | 2 | 2001/2002 |
73 | Fabricio Vay | 2 | 2002/2003 |
74 | Felipe Minzer * | 2 | 2023/2024 |
75 | Rubén Scolari | 1 | 1990/1991 |
76 | Ricardo Busciglio | 1 | 2004/2005 |
77 | Nicolás De los Santos | 1 | 2007/2008 |
78 | Gonzalo Corbalán | 1 | 2021/2022 |
79 | Dylan Bordón * | 1 | 2024/2025 |
* Juegan la temporada 2024/25 de la Liga ACB |
Notas Relacionadas
Pichi Campana y el recuerdo del partido contra el Dream Team
Domingo NBA: OKC venció a Boston y suma 15 triunfos en fila; Cleveland, 10
Simón no sigue en Peñarol: Miguel no volvió a Mar del Plata
Derrick Rose, la historia completa del MVP más joven
Vale todo: wrestball, el deporte que une al baloncesto con la lucha libre
Dirk Nowitzki y Blake Griffin se suman a Amazon para la cobertura de la NBA
¿Haciendo leña del árbol caído? Vezenkov sobre el despedido Mike Brown: "No fue honesto"
Julius Erving y el mítico Rock the Baby
Recordar la historia: las Estrellas Blancas de General Paz Juniors
El partido que hizo eterna la noche madrileña
Pablo Prigioni y su día como el criminal más peligroso de Miami
La lesión más bizarra de la NBA: Lionel Simmons, un gamer sin suerte
Murió el Patas Beltrán, primer argentino en jugar la liga española
Gran Canaria aplastó a Granada con el sello de Brussino y el debut de Bordón
Magic Johnson recibió una distinción histórica en Estados Unidos
Steve Francis, persona no grata en Vancouver
Maxi Fjellerup y un paso al frente para ser la esperanza de Girona