Campazzo ante Lapro, una rivalidad que no conoce fronteras
14:30 22/09/2024 | El cordobés venció una vez más al de Morón en el partido 36 entre ambos, en un cruce más entre dos amigos que se empujaron a crecer y hacer historia para Argentina.
Peñarol y Lanús en la Liga y Real Madrid y Barcelona en la ACB, dos partidos que tienen algo en común, en lo que es el cruce entre Facu Campazzo y Nico Laprovittola. Los dos bases, los mayores exponentes de la camada post Generación Dorada, se empujaron entre ambos en sus carreras y que tuvieron el “clásico” número 36, con victoria para el cordobés.
Este encuentro entre el Madrid y Barcelona fue el décimo quinto entre los dos en Europa y el noveno en el clásico español, con siete victorias de los Blancos y dos para los Blaugranas. En total son 26 partidos ganados para Campazzo y 10 para Laprovittola, en un duelo que seguirá sumando historias, sin dudas.
La producción de Campazzo fue la más destacada en esta edición con 18 puntos y 6 asistencias. Un triunfo clave para los Blancos que pasan a la final de la Supercopa. Solo otro capitulo más en una historia de sana rivalidad entre los amigos de Córdoba y Morón que tanto se han cruzado en Argentina y Europa.
Temporada | Fecha | Torneo/Fase | Local | Visitante | Campazzo | Laprovittola | |
Liga Nacional | |||||||
2008/09 | 31/10/2008 | Serie Regular | Peñarol | 82-64 | Lanús | 0 pts | 4 pts |
2009/10 | 09/10/2009 | Serie Regular | Lanús | 83-97 | Peñarol | 0 pts | 11 pts |
2009/10 | 04/12/2009 | Serie Regular | Lanús | 77-76 | Peñarol | 5 pts | 9 pts |
2009/10 | 19/02/2010 | Serie Regular | Peñarol | 87-56 | Lanús | 7 pts | 3 pts |
2010/11 | 31/10/2010 | Serie Regular | Peñarol | 64-73 | Lanús | 12 pts | 10 pts |
2010/11 | 07/11/2010 | Serie Regular | Lanús | 64-71 | Peñarol | 5 pts | 8 pts |
2010/11 | 09/01/2011 | Serie Regular | Peñarol | 85-68 | Lanús | 14 pts | 15 pts |
2010/11 | 04/03/2011 | Serie Regular | Lanús | 76-70 | Peñarol | 10 pts | 8 pts |
2011/12 | 23/09/2011 | Serie Regular | Peñarol | 76-73 | Lanús | 6 pts | 13 pts |
2011/12 | 04/11/2011 | Serie Regular | Lanús | 72-86 | Peñarol | 9 pts | 13 pts |
2011/12 | 13/01/2012 | Serie Regular | Lanús | 93-81 | Peñarol | 22 pts | 6 pts |
2011/12 | 11/03/2012 | Serie Regular | Peñarol | 98-79 | Lanús | 16 pts | 18 pts |
2012/13 | 23/09/2012 | Serie Regular | Lanús | 90-91 | Peñarol | 20 pts | 12 pts |
2012/13 | 28/10/2012 | Serie Regular | Peñarol | 84-65 | Lanús | 17 pts | 4 pts |
2012/13 | 09/01/2013 | Serie Regular | Lanús | 82-84 | Peñarol | 12 pts | 20 pts |
2012/13 | 08/02/2023 | Serie Regular | Peñarol | 78-62 | Lanús | 18 pts | 0 pts |
2012/13 | 18/04/2013 | Playoffs | Lanús | 64-72 | Peñarol | 12 pts | 20 pts |
2012/13 | 20/04/2013 | Playoffs | Lanús | 68-64 | Peñarol | 9 pts | 20 pts |
2012/13 | 24/04/2013 | Playoffs | Peñarol | 73-79 | Lanús | 18 pts | 24 pts |
2012/13 | 26/04/2013 | Playoffs | Peñarol | 75-68 | Lanús | 21 pts | 10 pts |
2012/13 | 02/05/2013 | Playoffs | Lanús | 65-60 | Peñarol | 16 pts | 10 pts |
Europa | |||||||
2015/16 | 17/01/2016 | ACB | Murcia | 83-70 | Estudiantes | 8 pts | 10 pts |
2015/16 | 10/05/2016 | ACB | Estudiantes | 67-82 | Murcia | 6 pts 15 asist | 6 pts |
2018/19 | 14/10/2018 | ACB | Real Madrid | 92-69 | Joventut | 15 pts | 12 pts |
2018/19 | 16/02/2019 | Copa del Rey | Real Madrid | 93-81 | Joventut | 16 pts | 14 pts |
2018/19 | 09/03/2019 | ACB | Joventut | 74-83 | Real Madrid | 13 pts | 23 pts |
2022/23 | 17/03/2023 | Euroliga | Estrella Roja | 79-85 | Barcelona | 24 pts | 3 pts |
2023/24 | 01/10/2023 | Supercopa | Real Madrid | 86-79 | Barcelona | 17 pts | 10 pts |
2023/24 | 16/09/2023 | ACB | Barcelona | 80-90 | Real Madrid | 17 pts | 27 pts |
2023/24 | 03/01/2024 | Euroliga | Barcelona | 83-78 | Real Madrid | 6 pts | 14 pts 8 asist |
2023/24 | 18/02/2024 | Copa del Rey | Real Madrid | 96-85 | Barcelona | 18 pts 6 asist | 6 pts 4 asist |
2023/24 | 07/04/2024 | ACB | Barcelona | 85-79 | Real Madrid | 8 pts 6 asist | 25 pts 5 asist |
2023/24 | 29/05/2024 | ACB | Real Madrid | 97-78 | Barcelona | 20 pts 10 asist | 13 pts |
2023/24 | 31/05/2024 | ACB | Real Madrid | 104-98 | Barcelona | 13 pts | 12 pts 5 asist |
2023/24 | 02/06/2024 | ACB | Barcelona | 92-95 | Real Madrid | 21 pts 6 asist | 7 pts 9 asist |
2024/25 | 21/09/2024 | Supercopa | Real Madrid | 89-83 | Barcelona | 18 pts 6 asist | 7 pts 8 asist |
Notas Relacionadas
Chus Mateo: “Campazzo es un fenómeno, pero la fortaleza es el equipo”
George Karl llamó a Jordan para que se posicione en las elecciones estadounidenses
Campazzo previo a la Final: "Esperamos un partido duro"
A'ja Wilson coronó una temporada histórica con el MVP de la WNBA
LeBron contempla una carrera en los medios tras su retiro
Chuzito González, el argentino más valorado en la fecha de México
Extranjeros con pasaporte renovado en la Liga Nacional
Michael Jordan y el 45, el símbolo de su primer regreso a la NBA
Philadelphia, la franquicia que pudo cambiar el cierre de carrera de Manu Ginóbili
En las dos veredas: los que pasaron por Argentino y Ciclista
La historia de la tarjeta NBA que resolvió un crimen familiar
La tarde en la que Fede Kammerichs salvó a Leo Gutiérrez en Brasil
Bolmaro debutó en Milano y llegó a la final de la Supercopa italiana
Nico Laprovittola: "Tengo ganas de ver el potencial que tenemos"
El mercado de la Liga Nacional: así se arman los equipos para la 2024/25
Las fichas U21 a seguir para la Liga Nacional 2024/25 (I)
Supercopa: Campazzo la rompió y el Madrid venció otra vez al Barcelona
Kobe y una frase que desmoralizó y anuló a Iman Shumpert
Espectáculo sin precedentes: el torneo en Grecia con 60 mil personas al aire libre