Recomendaciones de expertos de Legalbet para casinos online
Euroliga

Al estilo de Básquet Plus: acá están todos los planteles de la Euroliga

15:12 02/10/2024 | La máxima competencia europea comienza este jueves 3 de octubre y, como es habitual, te dejamos los 18 rosters completos que participarán del certamen.

Campazzo, Brown, Fournier y Calathes, algunas de las estrellas de la Euroliga (Getty)

Se termina la espera y se viene una nueva temporada de la Euroliga, la mejor liga de Europa. El certamen continental volverá a ser atrapante y vibrante. Los equipos hicieron muchos fichajes durante el último mercado, varios jugadores de la NBA que regresaron a Europa y varios movimientos dentro de los mismos clubes de la competencia. Panathinaikos será quien deba defender el título.

Este jueves 3 de octubre iniciará una nueva temporada y como es habitual en Básquet Plus, te traemos los planteles de los 18 equipos que dirán presentes en este certamen. Te aconsejamos guardar este link en favoritos para que puedas tener a un solo click los rosters oficiales de todos los clubes.

ALBA BERLÍN (ALEMANIA)
# Jugador FdN Nacionalidad Altura Posición
1 Gabriele Procida 01/06/2002 Italia 1.98 Escolta
3 Matteo Spagnolo 10/01/2003 Italia 1.93 Base
5 Yanni Wetzell 08/07/1996 Nueva Zelanda 2.06 Pivote
6 Malte Delow 23/04/2001 Alemania 1.98 Escolta
7 Will McDowell-White 13/04/1998 Australia 1.95 Base
9 Jonas Mattisseck 16/01/2000 Alemania 1.94 Escolta
10 Tim Schneider 01/09/1997 Alemania 2.08 Ala Pivote
11 Matt Thomas 04/08/1994 EEUU 1.96 Escolta
15 Martín Hermannsson 16/09/1994 Islandia 1.93 Base
18 Ziga Samar 26/01/2001 Eslovenia 1.97 Base
19 Louis Olinde 19/03/1998 Alemania 2.05 Alero
21 Khalifa Koumade 07/07/1996 Chad 2.23 Pivote
25 Elías Rapieque 25/02/2004 Alemania 2.00 Escolta
34 Justin Bean 17/11/1996 EEUU 2.01 Alero
50 Trevion Williams 16/09/2000 EEUU 2.08 Alero
DT Israel González 16/02/1975 España    
ANADOLU EFES (TURQUÍA)
# Jugador FdN Nacionalidad Altura Posición
0 Shane Larkin 02/10/1992 EEUU 1.80 Base
1 Rodrigue Beaubois 24/02/1988 Francia 1.88 Escolta
3 Jordan Nwora 09/09/1998 EEUU 2.03 Alero
6 Elijah Bryant 19/04/1995 EEUU 1.96 Escolta
8 Salih Altuntas 27/02/2006 Turquía 2.09 Pivote
10 Ridvan Oncel 21/02/1997 Turquía 1.91 Base
11 Rolands Smits 25/06/1995 Letonia 2.08 Ala Pivote
13 Darius Thompson 04/05/1995 EEUU 1.93 Base
14 Stanley Johnson 29/05/1996 EEUU 2.01 Alero
17 Vincent Poirier 17/10/1993 Francia 2.13 Pivote
18 Dogus Ozdemiroglu 17/04/1996 Turquía 1.94 Base
19 Burakcan Yildizli 22/04/1994 Turquía 2.04 Alero
21 Justus Hollatz 21/04/2001 Alemania 1.95 Base
24 Ercan Osmani 04/08/1998 Turquía 2.10 Ala Pivote
25 Dan Oturu 20/09/1999 EEUU 2.08 Pivote
33 Erkan Yilmaz 03/12/1997 Turquía 1.97 Alero
35 Derek Willis 21/06/1995 EEUU 2.05 Ala Pivote
DT Tomislav Mijatovic 29/02/1980 Croacia    
ASVEL VILLEURBANNE (FRANCIA)
# Jugador FdN Nacionalidad Altura Posición
1 Shaquille Harrison 06/10/1993 EEUU 1.93 Base
2 Admiral Schofield 30/03/1997 EEUU 1.93 Escolta
3 Paris Lee 20/04/1995 Camerún 1.84 Base
5 Charles Kahudi 19/07/1986 Francia 1.96 Alero
6 Theo Maledon 12/06/2001 Francia 1.93 Base
7 Joffrey Lauvergne 30/09/1991 Francia 2.11 Pivote
8 Melvin Ajinca 26/06/2004 Francia 2.03 Alero
11 Edwin Jackson 18/09/1989 Francia 1.90 Escolta
12 Nando de Colo 23/06/1987 Francia 1.96 Base
13 Neal Sako 13/08/1998 Francia 2.10 Pivote
23 David Lighty 27/05/1988 EEUU 1.98 Alero
24 Mbaye Ndiaye 04/06/1999 Senegal 2.04 Ala Pivote
28 Tarik Black 22/11/1991 EEUU 2.06 Pivote
30 Yohann Sissoko 06/05/2006 Francia 1.94 Escolta
34 Mbiya Paul 11/04/2005 Congo 2.02 Ala Pivote
DT Pierric Poupet 18/08/1984 Francia    
AS MÓNACO
# Jugador FdN Nacionalidad Altura Posición
0 Elie Okobo 23/10/1997 Francia 1.91 Base
4 Jaron Blossomgame 16/09/1993 EEUU 2.00 Alero
9 Georgios Papagiannis 03/07/1997 Grecia 2.20 Pivote
10 Furkan Korkmaz 24/07/1997 Turquía 2.02 Alero
11 Alpha Diallo 29/06/1997 EEUU 2.01 Alero
12 Petr Cornelie 26/07/1995 Francia 2.11 Ala Pivote
14 Mam Jaiteh 27/11/1994 Francia 2.08 Pivote
20 Donatas Motiejunas 20/09/1990 Lituania 2.13 Pivote
22 Terry Tarpey 02/03/1994 Francia 1.96 Base
23 Juhann Begarin 07/08/2002 Francia 1.96 Alero
30 Vitto Brown 13/07/1995 EEUU 2.03 Ala Pivote
32 Matthew Strazel 05/08/2002 Francia 1.84 Base
33 Nick Calathes 07/02/1989 EEUU 1.96 Base
55 Mike James 18/08/1990 EEUU 1.85 Base
DT Sasa Obradovic 29/01/1969 Serbia    
BARCELONA (ESPAÑA)
# Jugador FdN Nacionalidad Altura Posición
0 Kevin Punter 25/06/1993 EEUU 1.93 Escolta
1 Justin Anderson 19/11/1993 EEUU 1.98 Alero
2 Dame Sarr 04/06/2006 Italia 1.98 Escolta
6 Jan Vesely 24/04/1990 República Checa 2.13 Pivote
8 Darío Brizuela 08/11/1994 España 1.87 Base
10 Chimezie Metu 22/03/1997 Nigeria 2.08 Pivote
13 Tomas Satoransky 30/10/1991 República Checa 2.01 Escolta
14 Willy Hernangómez 27/05/1994 España 2.09 Pivote
17 Juan Núñez 04/06/2004 España 1.93 Base
19 Youssoupha Fall 12/01/1995 Senegal 2.23 Pivote
20 Nicolás Laprovíttola 31/01/1990 Argentina 1.90 Base
21 Alex Abrines 01/08/1993 España 1.98 Escolta
22 Jabari Parker 15/03/1995 EEUU 2.03 Alero
40 Sayon Keita 01/03/2008 Mali 2.12 Pivote
41 Mohamed Dabone 21/10/2011 Burkina Faso 2.08 Pivote
44 Joel Parra 04/04/2000 España 2.02 Alero
DT Joan Peñarroya 20/04/1969 España    
BASKONIA (ESPAÑA)
# Jugador FdN Nacionalidad Altura Posición
0 Markus Howard 03/03/1999 EEUU 1.78 Base
2 Sander Raieste 31/03/1999 Estonia 2.04 Escolta
4 Joseba Querejeta 01/01/2003 España 1.90 Base
6 Pavel Savkov 13/04/2002 Rusia 2.02 Escolta
7 Filip Raicevic 08/01/2007 Serbia 1.90 Escolta
8 Tadas Sedekerskis 17/06/1998 Lituania 2.06 Alero
9 Timothe Luwawu-Cabarrot 09/05/1995 Francia 2.01 Alero
10 Ognjen Jaramaz 01/09/1995 Serbia 1.93 Base
11 Trent Forrest 12/06/1998 EEUU 1.93 Base
17 Nikolaos Rogkavopoulos 27/06/2001 Grecia 2.01 Alero
18 Khalifa Diop 15/06/2002 Senegal 2.08 Pivote
33 Vit Hrabar 01/03/2006 Eslovenia 2.04 Ala Pivote
39 Seydina Faye 30/12/2005 Senegal 2.05 Ala Pivote
44 Kamar Baldwin 15/09/1997 EEUU 1.85 Base
45 Donta Hall 07/08/1997 EEUU 2.08 Pivote
46 Ousmane Ndiaye 19/03/2004 Senegal 2.10 Ala Pivote
95 Chima Moneke 24/12/1995 Nigeria 1.96 Ala Pivote
DT Pablo Laso 13/10/1967 España    
BAYERN MUNICH (ALEMANIA)
# Jugador FdN Nacionalidad Altura Posición
0 Nick Weiler-Babb 12/12/1995 Alemania 1.96 Base
1 Oscar da Silva 21/09/1998 Alemania 2.05 Pivote
3 Carsen Edwards 12/03/1998 EEUU 1.80 Base
5 Niels Giffey 08/06/1991 Alemania 2.00 Alero
7 Johannes Voigtmann 30/09/1992 Alemania 2.11 Pivote
8 Shabazz Napier 14/07/1991 EEUU 1.85 Base
10 Ivan Kharchenkov 20/09/2006 Rusia 1.98 Base
11 Vladimir Lucic 17/06/1989 Serbia 2.04 Escolta
13 Andreas Obst 13/07/1996 Alemania 1.91 Escolta
20 Elias Harris 06/07/1989 Alemania 2.03 Ala Pivote
22 Danko Brankovic 05/11/2000 Croacia 2.17 Pivote
31 Devin Booker 28/02/1991 EEUU 2.05 Ala Pivote
41 Yam Madar 21/12/2000 Israel 1.90 Base
53 Kevin Yebo 14/03/1996 Alemania 2.07 Alero
DT Gordon Herbert 16/02/1959 Canadá    
ESTRELLA ROJA (SERBIA)
# Jugador FdN Nacionalidad Altura Posición
0 Codi Miller-McIntyre 01/06/1994 EEUU 1.91 Base
3 Isaiah Canaan 21/05/1991 EEUU 1.83 Base
4 Milos Teodosic 19/03/1987 Serbia 1.95 Base
7 Dejan Davidovac 17/06/1995 Serbia 2.02 Escolta
9 Luka Mitrovic 21/03/1993 Serbia 2.06 Pivote
10 Branko Lazic 12/06/1989 Serbia 1.95 Escolta
12 Nikola Kalinic 08/11/1991 Serbia 2.02 Alero
13 Ognjen Dobric 27/10/1994 Serbia 2.00 Escolta
21 Joel Bolomboy 28/06/1994 EEUU 2.04 Pivote
24 Mike Daum 30/10/1995 EEUU 2.06 Ala Pivote
31 Rokas Giedraitis 16/08/1992 Lituania 2.00 Alero
33 Uros Plavsic 22/12/1998 Serbia 2.17 Pivote
36 Nemanja Nedovic 16/06/1991 Serbia 1.92 Base
47 Andrej Kostic 02/11/2006 Serbia 1.98 Escolta
99 Yago dos Santos 09/03/1999 Brasil 1.75 Base
DT Ioannis Sfairopoulos 21/03/1967 Grecia    
FENERBAHCE (TURQUÍA)
# Jugador FdN Nacionalidad Altura Posición
1 Metecan Birsen 06/04/1995 Irlanda 2.05 Alero
2 Wade Baldwin IV 29/03/1996 EEUU 1.93 Base
3 Scottie Wilbekin 05/04/1993 EEUU 1.88 Base
4 Nicolo Melli 26/06/1991 Italia 2.05 Ala Pivote
5 Sertac Sanli 05/08/1991 Turquía 2.12 Pivote
10 Melih Mahmutoglu 12/05/1990 Turquía 1.91 Escolta
11 Nigel Hayes-Davis 16/12/1994 EEUU 2.03 Alero
13 Tarik Biberovic 28/06/2001 Turquía 2.01 Escolta
20 Devon Hall 07/07/1995 EEUU 1.96 Escolta
21 Dyshawn Pierre 17/11/1993 Canadá 1.98 Alero
23 Marko Guduric 08/03/1995 Serbia 1.96 Escolta
32 Arturs Zagars 21/04/2000 Letonia 1.90 Base
50 Bonzie Colson 12/06/1996 EEUU 1.98 Alero
51 Boban Marjanovic 15/08/1988 Serbia 2.24 Pivote
92 Khem Birch 28/09/1992 Canadá 2.06 Pivote
DT Sarunas Jasikevicius 05/03/1976 Lituania    
MACCABI TEL AVIV (ISRAEL)
# Jugador FdN Nacionalidad Altura Posición
1 Jaylen Hoard 30/03/1999 EEUU 2.04 Alero
3 Jordan Lloyd 27/07/1993 EEUU 1.93 Escolta
7 Alpha Kaba 29/01/1996 Francia 2.08 Pivote
8 Rafi Menco 05/03/1994 Israel 1.98 Escolta
9 Roman Sorkin 11/08/1996 EEUU 2.08 Alero
10 Omer Mayer 08/10/2006 Israel 1.92 Base
11 William Rayman 01/04/1997 EEUU 2.03 Alero
12 John Dibartolomeo 20/06/1991 EEUU 1.83 Base
14 Jasiel Rivero 31/10/1993 Cuba 2.06 Ala Pivote
15 Jake Cohen 25/09/1990 EEUU 2.10 Ala Pivote
20 Levi Randolph 03/10/1992 EEUU 1.98 Escolta
31 Rokas Jokubaitis 19/11/2000 Lituania 1.93 Base
32 Wenyen Gabriel 26/03/1997 Sudán del Sur 2.06 Pivote
45 Tamir Blatt 04/05/1997 Israel 1.78 Base
DT Oded Kattash 10/10/1974 Israel    
OLIMPIA MILANO (ITALIA)
# Jugador FdN Nacionalidad Altura Posición
0 Nemad Dimitrijevic 23/02/1998 Macedonia del Norte 1.86 Base
1 Fabien Causeur 16/06/1987 Francia 1.96 Escolta
2 Zach LeDay 30/05/1994 EEUU 2.02 Alero
3 Giordano Bortolani 02/12/2000 Italia 1.93 Base
7 Stefano Tonut 07/11/1993 Italia 1.94 Base
10 Leandro Bolmaro 11/09/2000 Argentina 1.98 Escolta
12 Armoni Brooks 05/06/1998 EEUU 1.91 Escolta
17 Giampaolo Ricci 27/09/1991 Italia 2.01 Alero
21 Diego Flaccadori 05/04/1996 Italia 1.93 Base
25 Ousmane Diop 19/02/2000 Senegal 2.04 Pivote
30 Guglielmo Caruso 03/07/1999 Italia 2.04 Ala Pivote
31 Shavon Shields 05/06/1994 EEUU 2.01 Alero
32 Josh Nebo 17/07/1997 EEUU 2.06 Pivote
33 Nikola Mirotic 11/02/1991 Montenegro 2.08 Ala Pivote
35 David McCormack 02/07/1999 EEUU 2.08 Pivote
DT Ettore Messina 30/09/1959 Italia    
OLYMPIACOS (GRECIA)
# Jugador FdN Nacionalidad Altura Posición
0 Thomas Walkup 30/12/1992 EEUU 1.93 Base
1 Nigel Williams-Goss 16/09/1994 EEUU 1.91 Base
2 Moses Wright 23/12/1998 EEUU 2.07 Pivote
3 Naz Mitrou-Long 03/08/1993 Canadá 1.93 Base
5 Giannoulis Larentzakis 22/09/1993 Grecia 1.96 Base
8 Luca Vildoza 11/08/1995 Argentina 1.91 Base
10 Moustapha Fall 23/02/1992 Francia 2.18 Pivote
14 Sasha Vezenkov 06/08/1995 Chipre 2.06 Alero
16 Kostas Papanikolaou 31/07/1990 Grecia 2.04 Alero
22 Tyler Dorsey 18/02/1996 EEUU 1.96 Base
25 Alec Peters 13/04/1995 EEUU 2.06 Ala Pivote
30 Filip Petrusev 15/04/2000 Serbia 2.11 Pivote
33 Nikola Milutinov 30/12/1994 Serbia 2.13 Pivote
77 Shaquielle McKissic 17/08/1990 EEUU 1.96 Escolta
94 Evan Fournier 29/10/1992 Francia 2.00 Base
DT Georgios Bartzokas 11/06/1965 Grecia    
PANATHINAIKOS (GRECIA)
# Jugador FdN Nacionalidad Altura Posición
0 Panagiotis Kalaitzakis 02/06/1999 Grecia 2.00 Base
2 Lorenzo Brown 26/08/1990 EEUU 1.96 Base
6 Dimitris Moraitis 03/02/1999 Grecia 1.90 Base
10 Kostas Sloukas 15/06/1990 Grecia 1.90 Base
16 Cedi Osman 08/04/1995 Macedonia del Norte 2.04 Alero
21 Ioannis Papapetrou 30/03/1994 Grecia 2.06 Alero
22 Jerian Grant 09/10/1992 EEUU 1.96 Base
25 Kendrick Nunn 03/08/1995 EEUU 1.95 Escolta
26 Mathias Lessort 29/09/1995 Francia 2.06 Pivote
37 Kostas Antetokounmpo 20/11/1997 Grecia 2.08 Pivote
40 Marius Grigonis 26/04/1994 Lituania 1.98 Escolta
41 Juancho Hernangómez 28/09/1995 España 2.06 Ala Pivote
44 Konstantinos Mitoglou 11/06/1996 Grecia 2.10 Pivote
77 Omer Yurtseven 19/06/1998 Uzbekistán 2.13 Pivote
DT Ergin Ataman 07/01/1966 Turquía    
PARIS BASKETBALL (FRANCIA)
# Jugador FdN Nacionalidad Altura Posición
0 TJ Shorts 15/10/1997 EEUU 1.75 Base
1 Collin Malcolm 02/07/1997 EEUU 2.00 Escolta
2 Nadir Hifi 16/07/2002 Francia 1.85 Base
3 Tyson Ward 26/07/1997 EEUU 1.98 Escolta
4 Leopold Cavaliere 27/04/1996 Francia 2.02 Escolta
5 Bandja Sy 30/07/1990 Francia 2.05 Ala Pivote
6 Michael Kessens 16/02/1991 Alemania 2.06 Pivote
7 Sebastián Herrera 01/11/1997 Chile 1.93 Base
8 Leon Kratzer 04/02/1997 Alemania 2.12 Pivote
12 Maodo Lo 31/12/1992 Alemania 1.91 Base
13 Kevarrius Hayes 05/03/1997 EEUU 2.06 Pivote
18 Enzo Shahrvin 13/02/2003 Francia 2.01 Ala Pivote
20 Mikael Jantunen 20/04/2000 Finlandia 2.04 Alero
24 Yakuba Ouattara 24/06/1992 Francia 1.92 Escolta
34 Daulton Hommes 04/07/1996 EEUU 2.03 Alero
DT Tiago Splitter 01/06/1985 Brasil    
PARTIZÁN (SERBIA)
# Jugador FdN Nacionalidad Altura Posición
0 Brandon Davies 25/07/1991 EEUU 2.08 Pivote
1 Iffe Lundberg 04/12/1994 Dinamarca 1.93 Base
2 Carlik Jones 23/12/1997 EEUU 1.83 Base
3 Frank Ntilikina 28/07/1998 Francia 1.94 Base
5 Balsa Koprivica 01/05/2000 Serbia 2.16 Pivote
7 Mario Nakic 14/06/2001 Serbia 2.02 Escolta
8 Mitar Bosnjakovic 24/08/2006 Serbia 1.96 Base
9 Vanja Marinkovic 09/06/1997 Serbia 1.99 Escolta
11 Aleksej Pokusevski 26/12/2001 Serbia 2.14 Alero
12 Sterling Brown 10/02/1995 EEUU 1.95 Base
17 Isaac Bonga 08/11/1999 Alemania 2.04 Escolta
19 Arijan Lakic 20/06/2000 Serbia 1.99 Base
24 Isiaha Mike 11/08/1997 Canadá 2.00 Alero
27 Aleksa Dimitrijevic 30/05/2006 Serbia 2.13 Pivote
88 Tyrique Jones 03/05/1997 EEUU 2.03 Pivote
DT Zeljko Obradovic 09/03/1960 Serbia    
REAL MADRID (ESPAÑA)
# Jugador FdN Nacionalidad Altura Posición
1 Gildas Giménez 12/06/2007 España 1.96 Escolta
2 Declan Duru 12/06/2007 Alemania 2.00 Escolta
6 Alberto Abalde 15/12/1995 España 2.02 Escolta
7 Facundo Campazzo 23/03/1991 Argentina 1.81 Base
8 Xavier Rathan-Mayes 05/02/2006 Canadá 1.91 Base
9 Hugo González 05/02/2006 España 1.98 Escolta
11 Mario Hezonja 25/02/1995 Croacia 2.06 Alero
13 Dzanan Musa 08/05/1999 Bosnia y Herzegovina 2.05 Escolta
14 Gabriel Deck 08/02/1995 Argentina 1.98 Alero
15 Sidi Gueye 12/10/2007 Senegal 2.07 Ala Pivote
16 Usman Garuba 09/03/2002 España 2.03 Pivote
18 Serge Ibaka 18/09/1989 Congo 2.08 Pivote
22 Walter Tavares 22/03/1992 Cabo Verde 2.20 Pivote
23 Sergio Llull 15/11/1987 España 1.90 Base
24 Andrés Feliz 15/07/1997 República Dominicana 1.85 Base
30 Eli Ndiaye 26/06/2004 Senegal 2.04 Pivote
DT Chus Mateo 23/6/69 España    
VIRTUS BOLONIA (ITALIA)
# Jugador FdN Nacionalidad Altura Posición
00 Isaia Cordiner 28/11/1996 Francia 1.97 Escolta
3 Marco Belinelli 25/03/1986 Italia 1.95 Escolta
6 Alessandro Pajola 09/11/1999 Italia 1.94 Base
8 Will Clyburn 17/05/1990 EEUU 2.01 Alero
9 Riccardo Visconti 08/10/1998 Italia 1.96 Escolta
21 Tornike Shengelia 05/10/1991 Georgia 2.06 Ala Pivote
23 Daniel Hackett 19/12/1987 EEUU 1.96 Base
24 Andrejs Grazulis 21/07/1993 Letonia 2.02 Ala Pivote
30 Matthew Morgan 07/11/1997 EEUU 1.88 Base
33 Achille Pollonara 23/11/1991 Italia 2.05 Ala Pivote
35 Mouhamet Diouf 09/10/2001 Italia 2.08 Pivote
41 Ante Zizic 04/06/1997 Croacia 2.10 Pivote
45 Nicola Akele 07/11/1995 Italia 2.03 Alero
59 Rayjon Tucker 24/09/1997 EEUU 1.91 Base
DT Luca Banchi 01/08/1965 Italia    
ZALGIRIS KAUNAS (LITUANIA)
# Jugador FdN Nacionalidad Altura Posición
1 Tyrone Wallace 10/06/1994 EEUU 1.96 Base
3 Sylvain Francisco 10/10/1997 Francia 1.85 Base
4 Lukas Lekavicius 30/03/1994 Lituania 1.80 Base
9 Dovydas Giedraitis 17/08/2000 Lituania 1.93 Base
8 Ignas Brazdeikis  08/06/1999 Lituania 2.01 Alero
15 Laurynas Birutis 27/08/1997 Lituania 2.13 Pivote
18 Alen Smailagic 18/08/2000 Serbia 2.06 Ala Pivote
21 Matthew Mitchell 18/03/1999 EEUU 1.98 Alero
42 Bryant Dunston 28/05/1986 EEUU 2.03 Pivote
45 Brady Manek 04/09/1998 EEUU 2.06 Ala Pivote
51 Arnas Butkevicius 22/10/1992 Lituania 1.97 Escolta
91 Deividas Sirvydis 10/06/2000 Lituania 2.04 Ala Pivote
92 Edgaras Ulanovas 07/06/1992 Lituania 1.99 Escolta
DT Andrea Trinchieri 06/08/1968 Italia    

Compartir

 



Recomendaciones de expertos de Legalbet para casinos online