Facu, el Rey de Europa: es el que más doble dobles tiene en la Euroliga
15:21 08/01/2024 | Campazzo es el jugador que más partidos completó con dos estadísticas en doble dígito. Lo siguen varios de cerca. Repasamos todos los doble dobles de la temporada.
La Euroliga es la competencia de clubes más importantes de Europa con equipos casi al nivel de la NBA. Para muchos jugadores, es el paso previo a llegar a la mejor liga del planeta y, por otro lado, otros que salen del certamen norteamericano, cruzan el charco para competir en el torneo élite.
Si bien en la NBA es casi una moneda corriente que los jugadores realicen triple doble, en la Euroliga no es algo tan usual. De hecho en 2019 fue la última vez que un jugador lo logró. En aquella ocasión fue Nick Calathes pero antes del griego, hay que remontarse a la temporada 2006/07 cuando Nikola Vujcic lo había conseguido.
Pero ni siquiera los doble dobles son tan habituales en la Euroliga. En la actual temporada, en la que ya se jugaron 19 jornadas, con nueve partidos en cada fecha, hubo apenas 65 doble doble en la mejor competencia de Europa. Adentrando en detalles, fueron 40 jugadores los que lograron hacer doble dígito en más de un apartado.
Baskonia es el equipo que más jugadores tiene con el registro con 5, seguidos por Real Madrid, Panathinaikos y Anadolu Efes con 4 cada uno. Más atrás, con 3, aparecen Maccabi Tel Aviv, Bayern Munich, Olimpia Milano, Asvel y Olympiacos; siguiendo está Zalgiris Kaunas con 2 y cierran con uno cada uno: Alba Berlín, Estrella Roja, Mónaco, Barcelona, Virtus Bolonia y Valencia.
Facundo Campazzo es el jugador que más doble dobles lleva en la temporada con cuatro partidos. Además tuvo otros tres encuentros en los cuales estuvo muy cerca de logarlo: ante Zalgiris Kaunas con 18 puntos y 9 asistencias, contra Maccabi con 11 tantos y 9 pases gol y versus Alba Berlín donde marcó 7 puntos y repartió 13 asistencias.
Jugador | Equipo | Cant. | Rival | Números |
Facundo Campazzo | Real Madrid | 4 | Anadolu Efes | 15pts+10as |
Olimpia Milano | 12pts+10as | |||
Virtus Bolonia | 18pts+11as | |||
Anadolu Efes | 25pts+11as | |||
Chima Moneke | Baskonia | 3 | Real Madrid | 13pts+10reb |
Asvel | 19pts+13reb | |||
Panathinaikos | 20pts+13reb | |||
Tadas Sedekerskis | Baskonia | 3 | Alba Berlín | 11pts+13reb |
Olympiacos | 12pts+13reb | |||
Maccabi | 15pts+11reb | |||
Lorenzo Brown | Maccabi | 3 | Olimpia Milano | 20pts+12as |
Valencia | 13pts+11as | |||
Panathinaikos | 12pts+12as | |||
Konstantinos Mitoglu | Panathinaikos | 3 | Alba Berlín | 24pts+10reb |
Virtus Bolonia | 24pts+10reb | |||
Asvel | 16pts+11reb | |||
Serge Ibaka | Bayern Munich | 3 | Virtus Bolonia | 24pts+13reb |
Olimpia Milano | 20pts+12reb | |||
Virtus Bolonia | 15pts+13reb | |||
Codi Miller-McIntyre | Baskonia | 3 | Valencia | 11pts+10as |
Virtus Bolonia | 10pts+13as | |||
Anadolu Efes | 14pts+10as | |||
Mario Hezonja | Real Madrid | 3 | Olympiacos | 18pts+10reb |
Estrella Roja | 17pts+10reb | |||
Anadolu Efes | 31pts+12reb | |||
Mathias Lessort | Panathinaikos | 2 | Olympiacos | 10pts+10reb |
Baskonia | 23pts+14reb | |||
Nikola Mirotic | Olimpia Milano | 2 | Fenerbahce | 27pts+11reb |
Alba Berlín | 30pts+12reb | |||
Johannes Thiemann | Alba Berlín | 2 | Baskonia | 13pts+10reb |
Virtus Bolonia | 13pts+10reb | |||
Milos Teodosic | Estrella Roja | 2 | Bayern Munich | 16pts+11as |
Maccabi | 27pts+14as | |||
Youssoupha Fall | Asvel | 2 | Alba Berlín | 14pts+11reb |
Zalgiris | 22pts+12reb | |||
Devin Booker | Bayern Munich | 2 | Partizan | 13pts+11reb |
Asvel | 16pts+11reb | |||
Tyrique Jones | Anadolu Efes | 2 | Panathinaikos | 21pts+13reb |
Maccabi | 12pts+16reb | |||
Walter Tavares | Real Madrid | 2 | Asvel | 16pts+12reb |
Anadolu Efes | 20pts+12reb | |||
Tibor Pleiss | Anadolu Efes | 2 | Valencia | 11pts+10reb |
Real Madrid | 14pts+11reb | |||
Isaac Bonga | Bayern Munich | 1 | Alba Berlín | 11pts+10reb |
Shane Larkin | Anadolu Efes | 1 | Barcelona | 16pts+12as |
Juancho Hernángomez | Panathinaikos | 1 | Olympiacos | 13pts+10reb |
Alec Peters | Olympiacos | 1 | Panathinaikos | 17pts+10reb |
Mike James | Mónaco | 1 | Estrella Roja | 18pts+11as |
Brady Manek | Zalgiris | 1 | Baskonia | 17pts+14reb |
Jan Vesely | Barcelona | 1 | Real Madrid | 12pts+10reb |
Derek Willis | Anadolu Efes | 1 | Zalgiris | 11pts+10reb |
Bonzie Colson | Maccabi | 1 | Fenerbahce | 13pts+14reb |
Moustapha Fall | Olympiacos | 1 | Estrella Roja | 14pts+14reb |
Nicolo Melli | Olimpia Milano | 1 | Anadolu Efes | 13pts+10reb |
Vincent Poirier | Real Madrid | 1 | Mónaco | 12pts+11reb |
Tornike Shengelia | Virtus Bolonia | 1 | Panathinaikos | 17pts+11reb |
Maik Kotsar | Baskonia | 1 | Fenerbahce | 15pts+10reb |
Rolands Smits | Zalgiris | 1 | Mónaco | 13pts+11reb |
Joffrey Lauvergne | Asvel | 1 | Panathinaikos | 10pts+11reb |
Kostas Sloukas | Panathinaikos | 1 | Asvel | 18pts+12as |
Josh Nebo | Maccabi | 1 | Baskonia | 17pts+11reb |
Nikola Milutinov | Olympiacos | 1 | Virtus Bolonia | 10pts+11reb |
Johannes Voigtmann | Olimpia Milano | 1 | Baskonia | 19pts+12reb |
Mike Scott | Asvel | 1 | Partizan | 24pts+10reb |
Damien Inglis | Valencia | 1 | Anadolu Efes | 14pts+10reb |
Notas Relacionadas
Se despidió un campeón: Diego García anunció que se retira del básquet
Garino y su regreso a las canchas: “Sentí sensaciones lindas, en Fuenla estoy muy cómodo”
Platense confirmó el fichaje de Quintrell Thomas
Los goleadores por posición en la Liga Nacional
Regatas confirmó el fichaje de Fede Elías
Domingo NBA: LeBron la rompió en los Lakers, Banchero vital para Orlando
La espera terminó: vuelve la Liga Nacional con dos partidos
La Unión apuró sobre el final y venció a Provincial
El Cento de Delfino cayó ante Rivierabanca
Toto Forray y el Trentino jugarán la Final 8 de la Liga Italiana
Novedades en Golden State Warriors: Green entra, Chris Paul sale
Con varios argentinos presentes, estos son los clasificados a la Copa del Rey
Malas noticias: Luca Vildoza se rompió un menisco y será operado
Con un gran Facu Campazzo, el Real Madrid se impuso ante el Baskonia
Lapro y el Barça dieron vuelta un partidazo ante el Obradoiro en tiempo extra
Gran Canaria cerró la primera vuelta venciendo al Valencia
Luca Vildoza se lesionó en el triunfo de Panathinaikos
El Bayern cumplió y ganó en Alemania
Darvin Ham, en la cuerda floja para seguir en los Lakers
Videos Relacionados
- Play
Toronto le sienta bien a RJ Barrett: mirá su gran tarea con 37 puntos en el triunfo ante GSW
- Play
Jamal Murray, la figura destacada en la victoria de Denver ante Detroit
- Play
Reviví la gran tarea de la dupla de Luka Doncic y Kyrie Irving para que Dallas le gane a Minnesota
- Play
Mirá la tremenda volcada de LeBron James que ridiculizó a Paul George
- Play
Giannis imparable: mirá sus 48 puntos ante Houston Rockets
- Play
Mirá lo más destacado de la semana de los argentinos en la ACB
- Play
Reviví la gran actuación de Nico Laprovíttola frente al Obradoiro
- Play
Mirá lo mejor de Facundo Campazzo frente al Baskonia
- Play
Parra y el tiro de la victoria en el último instante para el Barça: mirá
- Play
De jugador a comediante: Boban muestra como es la vida de alguien tan alto, todo un éxito
- Play
Mirá lo mejor de Isaiah Collier, candidato al 1° del próximo draft