Ventanas FIBA: Fernando Duró presentó la convocatoria de Venezuela
13:42 01/02/2018 | La nómina está compuesta por 22 jugadores, 5 de los cuales son juveniles y formarán parte de un programa de desarrollo.
El entrenador argentino Fernando Duró seleccionó 22 jugadores para su lista de buena fe, de cara a la segunda Ventana FIBA, clasificatoria al Mundial de China 2019. Sin embargo hay que tener en cuenta que cinco de esos jugadores fueron invitados en el marco de un plan de desarrollo para las jóvenes promesas; ellos son José Bracho (U19), Ernesto Hernández (U19), Carlos López (U19), Jesús Izquierdo (23 años) y Jesús Rodríguez (24).
Los partidos programados de la Vinotinto para esta doble jornada eliminatoria son ante Chile en condición de local (22/02) y frente a Colombia en Medellín (25/02). Actualmente se ubican en el segundo puesto del Grupo B a causa de un récord 1-1, luego de haberle ganado a Colombia en Barquisimeto y haber perdido ante Brasil en la ruta. Esta Ventana puede ser fundamental para afirmarse definitivamene entre los dos equipos que clasificarán a la siguiente instancia.
En pos de ese obejtivo, estos son los 22 jugadores elegidos en primera instancia por Duró, de los cuales saldrán los 12 definitivos. Vuelve Néstor Colmenares y está Miguel Ruíz (jugador de Libertad de Sunchales, así como también quienes juegan en Europa.
Nombre | Fecha de Nac. | Estatura | Posición | Equipo |
David Cubillán | 27/07/1987 | 1,80 m | Base | Flamengo (BRA) |
Gregory Vargas | 18/02/1986 | 1,80 m | Base | Fuenlabrada (ESP) |
Heissler Guillent | 17/12/1986 | 1,82 m | Base | Guaros de Lara |
Edwin Mijares | 27/10/1992 | 1,86 m | Base | Ancud (CHI) |
Jesús Izquierdo | 15/08/1994 | 1,90 m | Base | Guaros de Lara |
José Bracho (U19) | 19/11/1998 | 1,89 m | Base | Búfalos de Monagas |
Yohanner Sifontes | 19/08/1995 | 1,88 m | Escolta | Guaros de Lara |
José Vargas | 23/01/1982 | 1,96 m | Escolta-Alero | Guaros de Lara |
John Cox | 06/07/1991 | 1,96 m | Escolta-Alero | Bayereuth (ALE) |
Pedro Chourio | 13/03/1990 | 1,88 m | Escolta-Alero | Aduaneros de Carabobo |
César García | 24/05/1990 | 1,93 m | Escolta-Alero | Metropolitanos de Caracas |
Ernesto Hernández (U19) | 11/06/1998 | 1,93 m | Alero-Escolta | Búfalos de Monagas |
Júnior Martínez | 24/02/1992 | 2,02 m | Alero-Ala pívot | Panteras de Miranda |
José Ascanio | 10/01/1996 | 2,04 m | Ala pívot-Alero | Guaros de Lara |
Michael Carrera | 07/01/1993 | 1,96 m | Ala pívot-Alero | Cairns Taipans (AUS) |
Néstor Colmenares | 05/09/1987 | 1,98 m | Ala pívot-Pívot | Guaros de Lara |
Miguel Ruiz | 20/12/1990 | 1,98 m | Ala pívot-Pívot | Libertad Sunchales (ARG) |
Windi Graterol | 10/09/1986 | 2,04 m | Ala pívot-Pívot | Bucaneros de La Guaira |
Luis Carrillo | 14/05/1993 | 2,07 m | Pívot-Ala pívot | Universidad de Concepción (CHI) |
Gregory Echenique | 23/11/1990 | 2,09 m | Pívot | Guaros de Lara |
Jesús Rodríguez | 14/12/1993 | 2,04 m | Pívot | Cocodrilos de Caracas |
Carlos López (U19) | 20/01/1999 | 2,05 m | Pívot | Búfalos de Monagas |
Notas Relacionadas
¿Nuevas bajas por problemas logísticos en Venezuela para la segunda ventana?
Muy positiva imagen de Brasil en Río: triunfo por 72-60 ante Venezuela
La Venezuela de Duró debutó con un buen triunfo ante Colombia: 85-71
Duro golpe: Venezuela no podrá contar con Gregory Vargas, Cubillán y Ruiz
Venezuela definió un plantel de 15 jugadores para la primera ventana
Confirmado: Fernando Duró es el nuevo entrenador de Venezuela