Argentinas por el mundo

Mirá cómo les fue a las argentinas en Europa

11:29 11/10/2021 | Hubo actividad para las representantes albicelestes en España e Italia con buenas producciones. Repasamos las actuaciones de cada una.

Mirá cómo les fue a las argentinas en Europa (Mantova)

Durante el fin de semana las jugadoras argentinas tuvieron actividad en las competencias domésticas de Italia y España, en las principales categorías. Hubo actuaciones destacadas. Acá repasamos el desempeño de cada una de ellas.

JUGADOR LIGA EQUIPO RIVAL RES PTS REB AS MIN
Melisa Gretter ESP-LF 1 Estudiantes IDK Euskotren 51-65 3 3 0 26
Agostina Burani ESP-LF1 Campus Promete Spar Girona 68-46 4 6 1 29
Andrea Boquete ESP-LF 2 RACA Granada Celta Zorka 61-63 12 4 2 22
Julieta Mungo ESP-LF 2 RACA Granada Celta Zorka 61-63 13 4 1 33
Ornella Santana ESP-LF 2 Recoletas Zamora Real Canoe 98-64 4 6 0 21
Diana Cabrera ESP-LF 2 Ardoi Lima-Horta 59-50 17 11 6 33
Florencia Chagas ITA-Serie A1 Magnolia Limonta 98-93 2 0 1 9
Victoria Llorente ITA-Serie A1 Faenza San Giovanni 56-72 4 4 1 27
Florencia Llorente ITA-Serie A2 San Giorgio Mantova Vicenza 75-67 20 16 3 39
Gisel Villarruel ITA-Serie A2 Vicenza San Giorgio Mantova 67-75 21 2 1 38
Natalia Ríos ITA-Serie A2 Capri Battipaglia 79-56 11 5 0 27
Valentina Maggi ITA-Serie A2 Capri Battipaglia 79-56 10 10 1 30

 

Compartir