Todos los planteles de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos desde 1992
18:26 18/04/2024 | Grandes equipos presentó Estados Unidos en las diferentes búsquedas por el oro cada 4 años. Una sola vez no quedaron en la cima del podio y Argentina fue la culpable.
Barcelona 1992:
El equipo más conocido de la historia de Estados Unidos en jugar unos Juegos Olímpicos. Jugadores NBA decían presente en España y ganarían el oro vencienddo a Croacia en la Final por 117 a 85.
Jugadores | Equipo | Posición |
Christhian Laettner | Duke | Ala Pivote |
David Robinson | Spurs | Pivote |
Patrick Ewing | Knicks | Pivote |
Larry Bird | Celtics | Alero |
Scottie Pippen | Bulls | Alero |
Michael Jordan | Bulls | Escolta |
Clyde Drexler | Blazers | Escolta |
Karl Malone | Jazz | Ala Pivote |
John Stockton | Jazz | Base |
Chrs Mullin | Warriors | Alero |
Charles Barkley | 76ers | Ala Pivote |
Magic Johnson | Lakers | Base |
Atlanta 1996:
Estados Unidos no perdonó de local y se llevó la medalla más importante una vez más. Esta vez sin Jordan, pero con un gran equipo que le ganó a Yugoslavia en la Final por 95 a 69.
Jugadores | Equipo | Posición |
Charles Barkley | Suns | Ala Pivote |
Anfernee Hardaway | Magic | Base |
Grant Hill | Pistons | Alero |
Karl Malone | Jazz | Ala Pivote |
Reggie Miller | Pacers | Escolta |
Hakeem Olajuwon | Rockets | Pivote |
Shaquille O'Neal | Magic | Pivote |
Gary Payton | Supersonics | Base |
Scottie Pippen | Bulls | Alero |
Mitch Richmond | Kings | Escolta |
David Robinson | Spurs | Pivote |
John Stockton | Jazz | Base |
Sidney 2000:
En esta ocasión, Estados Unidos resentó un equipo que no mostraba una gran presencia de super estrellas. Sin embargo no perdieron un solo partido, ganaron por 10 la Final frente Francia (85 a 75), y lograron la tercera medalla al hilo.
Jugadores | Equipo | Posición |
Kevin Garnett | Timberwolves | Ala Pivote |
Jasn Kidd | Suns | Base |
Ray Allen | Bucks | Escolta |
Vince Carter | Raptors | Escolta |
Gary Payton | Supersonics | Base |
Tim Hardaway | Heat | Base |
Alonzo Mourning | Hornets | Pivote |
Steve Smith | Blazers | Escolta |
Abdur-Rahim | Grizzlies | Alero |
Vin Baker | Supersonics | Ala Pivote |
Allan Houston | Knicks | Escolta |
Antonio McDyess | Nuggets | Ala Pivote |
Atenas 2004:
Año más que recordado por todo el baloncesto argentino. Estados Unidos aparecía como la clara favorita, como todos los años. Las estrellas del futuro decían presente (James, Anthony, Wade). Duncan e Iverson también se sumaban a la fiesta. Sin embargo perdieron 2 partidos en la Fase de Grupos (Puerto Rico y Lituania). El golpe final lo daría Argentina en las Semifinales ganando por 89 a 71, luego ese equipo lograría el oro. Estados Unidos se llevaría el bronce.
Jugadores | Equipo | Posición |
Tim Duncan | Ala Pivote | Spurs |
Allen Iverson | Base | 76ers |
LeBron James | Alero | Cavaliers |
Richard Jefferson | Alero | Nets |
Stephon Marbury | Base | Timberwolves |
Shawn Marrion | Alero | Suns |
Amare Stoudemire | Ala Pivote | Suns |
Carmelo Anthony | Alero | Nuggets |
Carlos Boozer | Ala Pivote | Cavaliers |
Lamar Odom | Ala Pivote | Heat |
Emeka Okafor | Pivote | Bobcats |
Dwyane Wade | Escolta | Miami |
Beijing 2008:
Ese año Estados Unidos fue con todo y formó el Equipo de la Redención. Encabezados por Kobe Bryant, y con la presencia de Carmelo Anthony, LeBron James y Dyane Wade más acentados, arrasaron con todos. No perdieron un solo partido y lograron el oro tras vencer a España por 118 a 107.
Jugadores | Equipo | Posición |
LeBron James | Cavaliers | Alero |
Dwyane Wade | Heat | Escolta |
Kobe Bryant | Lakers | Escolta |
Carmelo Anthony | Nuggets | Ala Pivote |
Carlos Boozer | Jazz | Ala Pivote |
Chris Paul | Hornets | Base |
Chris Bosh | Raptors | Ala Pivote |
Tayshaun Pince | Pistons | Alero |
Dwight Howard | Magic | Pivote |
Michael Redd | Bucks | Escolta |
Deron Williams | Jazz | Base |
Jason Kidd | Nets | Base |
Londres 2012:
En esta oportunidad volvieron a estar imparables. Ganaron todos los partidos de la Fase Preliminar y bajaron a Australia, Argentina y España para conseguir la presea dorada en tierra británica.
Jugadores | Equipo | Posición |
Deron Williams | Nets | Base |
Chris Paul | Clippers | Base |
Russell Wesbrook | Thunder | Base |
Kobe Bryant | Lakers | Escolta |
Andre Iguodala | 76ers | Alero |
James Harden | Thunder | Escolta |
Kevin Durant | Thunder | Alero |
LeBron James | Heat | Alero |
Carmelo Anthony | Knicks | Ala Pivote |
Kevin Love | Timberwolves | Ala Pivote |
Anthony Davis | Pelicans | Ala Pivote |
Tyson Chandler | Knicks | Pivote |
Rio 2016:
En tierras brasileñas lograron destruir a todos sus rivales nuevamente, Kevin Durant fue el gran jugador de ese equipo que venció por 96 a 66 a Serbia en la Final.
Jugadores | Equipo | Posición |
Carmelo Anthony | Knicks | Ala Pivote |
Harrison Barnes | Warriors | Alero |
Jimmy Butler | Bulls | Alero |
DeMarcus Cousins | Kings | Pivote |
DeMar DeRozan | Raptors | Alero |
Kevin Durant | Thunder | Ala Pivote |
Paul George | Pacers | Escolta |
Draymond Green | Warriors | Ala Pivote |
Kyrie Irving | Cavaliers | Base |
DeAndre Jordan | Clippers | Pivote |
Kyle Lowry | Raptors | Base |
Klay Thompson | Warriors | Escolta |
Tokio 2020:
Por último aparecen los Juegos Olimppicos de Tokio. Estados Unidos venía de realizar una mala actuación en el Mundial de 2019 y presentaban un equipo que no tenìa todas las estrellas que debería. Cayeron contra Francia en la Fase de Grupos. De todas formas los vencerían en la Final por 87 a 82 y se quedarían con el Oro.
Jugadores | Equipo | Posición |
Kevin Durant | Nets | Ala Pivote |
Bam Adebayo | Heat | Pivote |
Keldon Johnson | Spurs | Escolta |
Devin Booker | Suns | Escolta |
Jayson Tatum | Celtics | Alero |
Damian Lillard | Blazers | Base |
Draymond Green | Warriors | Ala Pivote |
Jrue Holiday | Bucks | Base |
Khris Middelton | Bucks | Alero |
JaVale McGee | Nuggets | Pivote |
Jerami Grant | Pistons | Ala Pivote |
Zach LaVine | Bulls | Escolta |
París 2024:
Para estos Juegos Olímpicos, y tras otro mal Mundial el año pasado, pondrán toda la carne al asador para volver a llevarse el oro.
Jugadores | Equipo | Posición |
LeBron James | Lakers | Alero |
Stephen Curry | Warriors | Base |
Kevin Durant | Suns | Alero |
Anthony Davis | Lakers | Ala Pivote |
Joel Embiid | 76ers | Pivote |
Jayson Tatum | Celtics | Alero |
Bam Adebayo | Heat | Pivote |
Devin Booker | Suns | Escolta |
Tyrese Haliburton | Pacers | Base |
Anthony Edwards | Timberwolves | Alero |
Jrue Holiday | Celtics | Base |
Kawhi Leonard | Clippers | Alero |
Notas Relacionadas
Klay Thompson y un futuro que podría ser lejos de los Warriors
Los Pelicans y la difícil misión de jugar sin Williamson ante Sacramento
A LeBron todavía le duele el premio que Marc Gasol le arrebató
La Euroliga le abre las puertas a Estados Unidos: Overtime Elite competirá en el ANGT
España quiso nacionalizar a Domantas, pero Arvydas se opuso
¿Qué tan importantes son las apuestas en el fútbol?
Aleksandar Petrovic regresa a la Selección de Brasil, Tiago Splitter será su asistente
Explorando la Liga de Baloncesto de Lima: elevando el espíritu deportivo en la capital peruana
Miami vs Chicago, triunfo o vacaciones adelantadas