18:08 28/02 | Las cargadas lo potenciaron siempre. Todos en Peñarol llegaban al aro menos él. Luego la enterró en una práctica y finalmente en un partido.
EQUIPO | PCT | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|---|
QMS | 83.3 | 30 | 25 | 5 |
SLO | 74.2 | 31 | 23 | 8 |
REG | 70.0 | 30 | 21 | 9 |
BOC | 68.7 | 32 | 22 | 10 |
SMA | 67.8 | 28 | 19 | 9 |
OSN | 64.5 | 31 | 20 | 11 |
INS | 64.0 | 25 | 16 | 9 |
GIM | 58.0 | 31 | 18 | 13 |
PLA | 51.6 | 31 | 16 | 15 |
OLI | 50.0 | 30 | 15 | 15 |
HIS | 43.7 | 32 | 14 | 18 |
ARG | 43.3 | 30 | 13 | 17 |
COM | 40.6 | 32 | 13 | 19 |
PEÑ | 39.2 | 28 | 11 | 17 |
LAU | 37.5 | 32 | 12 | 20 |
LIB | 37.0 | 27 | 10 | 17 |
FCO | 32.1 | 28 | 10 | 20 |
ATE | 32.1 | 28 | 9 | 19 |
OTC | 27.5 | 29 | 8 | 21 |
BAH | 12.9 | 31 | 4 | 27 |
Robinson puso modo MVP y acá tenés lo mejor de su juego ante Obras