BP nunca te defrauda: acá tenés los 20 rosters de la LNB 2022/23
11:27 05/10/2022 | A horas del comienzo de la nueva temporada de la Liga Nacional, acá tenés completos los 20 equipos con la info personal de jugadores y entrenadores.
La temporada 39 de la Liga Nacional comenzará este miércoles a las 19.30 en el Ángel Sandrín con el partido entre el campeón de la Liga Nacional 2021/22, Instituto, recibiendo al campeón de la Liga Argentina, Independiente de Oliva, dando inicio a un nuevo torneo de la competencia de clubes más importante de América Latina.
Y en Básquet Plus, como siempre, te entregamos de regalo a poco del salto inicial, los rosters de los 20 equipos de la temporada, con muchos datos que darán para otros informes que iremos tirando durante esta semana. Un anticipo: comenzarán el año 53 extranjeros, en 16 equipos, ya que Ferro, Independiente, Instituto y San Lorenzo, de entrada, no tendrán ninguno. El dato curioso es que, de esos 53, 10 estarán en Obras, que solo tendrá 4 argentinos: Pepo Barral, Lautaro Berra, Franco Smaniotti y Luca Valussi.
Tres entrenadores debutarán este año: Guillermo Saldaña en Comunicaciones, Martín González en Independiente de Oliva y Juan Manuel Córdoba en Quimsa. Gran prueba para el rosarino, que viene de muchos años dirigiendo fuera del país. Otra curiosidad del tema entrenadores: por primera vez habrá una dupla de hermanos: Claudio Arrigoni será el DT de Atenas y Marcelo, la Pepa, su asistente.
Aquí, los 20 equipos. A guardar para toda la temporada:
Argentino | ||||
Nombre | FdN | Lugar | Altura | Puesto |
Jeremías Sandrini | 3/5/93 | Rosario (SF) | 1.87 | Base |
Favio Vieta | 12/1/96 | Resistencia (CHA) | 1.88 | Base |
Joaquín Ríos | 19/11/95 | Rosario (SF) | 1.93 | Escolta |
Marcellus Garrick (E) | 6/9/95 | Columbia, SC (EEUU) | 1.93 | Alero |
Jonatan Slider | 27/7/87 | Pergamino (BA) | 1.91 | Escolta |
Santiago Bilbao (J) | 4/1/05 | Junín (BA) | 1.98 | Ala pivote |
Juan Cangelosi | 29/4/81 | Mercedes (BA) | 1.97 | Alero |
Enzo Filipetti (U23) | 27/5/01 | Junín (BA) | 2.00 | Pivote |
Lautaro Mare | 6/4/98 | San Francisco (CBA) | 1.96 | Ala pivote |
Marlon Díaz (E) | 9/5/98 | La Habana (Cuba) | 2.00 | Pivote |
Diego Colón (E) | 26/10/01 | Azua (República Dominicana) | 1.92 | Escolta |
Augusto Génnero (J) | 13/2/03 | Rojas (BA) | 1.88 | Escolta |
DT: Eduardo Japez | 3/2/67 | Junín (BA) | ||
Asistentes: Federico Martínez y Diego Camun. | ||||
Atenas | ||||
Nombre | FdN | Lugar | Altura | Puesto |
Augusto Alonso | 12/5/98 | Ceres (SF) | 1.85 | Base |
Alejandro Konsztadt | 24/1/89 | Ciudad de Buenos Aires | 1.91 | Base |
Maximiliano Araujo (U23) | 13/9/02 | San Francisco (CBA) | 1.84 | Escolta |
Federico Mariani | 14/4/92 | Oncativo (CBA) | 1.90 | Escolta |
Romeao Ferguson (E) | 11/4/97 | Burlington, NC (EEUU) | 1.96 | Escolta |
Omar Cantón | 27/8/82 | Rosario (SF) | 2.08 | Pivote |
Fabián Jaimes (E) | 22/9/92 | Ciudad Nezahualcóyotl (México) | 1.98 | Ala pivote |
Arkeem Joseph (E) | 26/5/94 | Brooklyn, NY (EEUU) | 2.06 | Pivote |
Octavio Sarmiento (U23) | 20/9/01 | Córdoba | 1.97 | Alero |
Justin Satchell (E) | 26/12/95 | Miramar, FL (EEUU) | 2.03 | Ala pivote |
Franco Rifle (J) | 9/12/03 | San Francisco (CBA) | 1.94 | Alero |
Matías Stanic (J) | 7/12/05 | Córdoba | 1.85 | Base |
DT: Claudio Arrigoni | 2/1/77 | Córdoba | ||
Asistentes: Marcelo Arrigoni y Nicolás Arduh. | ||||
Boca | ||||
Nombre | FdN | Lugar | Altura | Puesto |
Nicolás Stenta (J) | 30/1/04 | Venado Tuerto (SF) | 2.00 | Alero |
Lionel Schattmann | 14/5/87 | Viedma (RN) | 1.94 | Escolta |
Franco Balbi | 21/8/89 | Junín (BA) | 1.88 | Base |
Raven Barber (E) | 2/10/91 | Edwegood, MD (EEUU) | 2.06 | Ala pivote |
Juan Guerrero (J) | 12/3/03 | San Juan | 1.94 | Base |
Santino Romegialli (J) | 27/5/03 | Santa Fe | 2.04 | Ala pivote |
Dar Tucker (E) | 11/4/88 | Saginaw, MI (EEUU) | 1.93 | Escolta |
Marcos Mata | 1/8/86 | Mar del Plata (BA) | 2.01 | Alero |
Leonardo Mainoldi | 4/3/85 | Cañada de Gómez (SF) | 2.02 | Ala pivote |
Nicolás Burgos (J) | 25/7/03 | Junín (BA) | 2.07 | Pivote |
Andy Ogide (E) | 1/10/87 | Tallahassee, FL (EEUU) | 2.06 | Pivote |
Juan Manuel Rivero | 2/2/85 | Gálvez (SF) | 1.91 | Escolta |
DT: Gonzalo García | 12/5/67 | San Martín (BA) | ||
Asistentes: Carlos Duro y Gonzalo Pérez. | ||||
Comunicaciones | ||||
Nombre | FdN | Lugar | Altura | Puesto |
Luciano Guerra | 2/9/97 | Colonia Caroya (CBA) | 1.85 | Base |
Francisco Llanos (U23) | 15/12/01 | Río Cuarto (CBA) | 1.82 | Base |
Franco Maeso (U23) | 29/2/00 | Mar del Plata (BA) | 1.97 | Ala pivote |
Fabián Sahdi | 24/7/89 | Bahía Blanca (BA) | 1.86 | Base |
Carlos Buemo | 12/2/96 | Santa Fe | 1.94 | Alero |
Skyler Hogan (E) | 25/6/97 | Melbourne, FL (EEUU) | 1.96 | Escolta |
Facundo Giorgi | 29/8/85 | Sunchales (SF) | 2.05 | Ala pivote |
Eduardo Vasirani | 16/1/91 | La Plata (BA) | 2.07 | Pivote |
Anthony Lee (E) | 24/5/91 | Columbia, MD (EEUU) | 2.06 | Pivote |
Maximiliano Andreatta | 21/12/98 | Resistencia (CHA) | 2.09 | Ala pivote |
Facundo Rivero (J) | 7/3/04 | Santiago del Estero | 2.02 | Ala pivote |
Agustín Passone (J) | 28/7/03 | Río Cuarto (CBA) | 1.80 | Base |
DT: Guillermo Saldaña | 1/6/79 | La Plata (BA) | ||
Asistentes: Jorge Balbis y Elias Beguerie. | ||||
Ferro | ||||
Nombre | FdN | Lugar | Altura | Puesto |
Tomás Spano | 5/5/98 | Chivilcoy (BA) | 1.84 | Base |
Juan Laterza | 7/5/97 | Necochea (BA) | 1.75 | Base |
Lucas Ortiz | 24/8/87 | Temperley (BA) | 1.86 | Escolta |
Nicolás Reyero (J) | 18/6/04 | Neuquén | 1.83 | Base |
Federico Grun | 13/11/96 | Carmen de Patagones (BA) | 1.91 | Escolta |
Andrés Fernández (U23) | 26/9/02 | Ciudad de Buenos Aires | 1.99 | Escolta |
Lucas Gargallo | 20/2/95 | Bernal (BA) | 1.96 | Alero |
Lucas Arn | 29/4/89 | Chivilcoy (BA) | 1.97 | Alero |
Marco Luchi | 8/8/92 | Rosario (SF) | 2.00 | Ala pivote |
Gonzalo Torres | 17/7/94 | Bahía Blanca (BA) | 2.02 | Ala pivote |
Felipe Rodríguez (J) | 12/3/03 | Ciudad de Buenos Aires | 1.95 | Escolta |
Valentín Béttiga (U23) | 9/10/99 | Coronel Pringles (BA) | 1.94 | Escolta |
DT: Federico Fernández | 1/4/85 | Bragado (BA) | ||
Asistentes: Ezequiel Vallet y Jonathan Laino. | ||||
Gimnasia | ||||
Nombre | FdN | Lugar | Altura | Puesto |
Yoanki Mencia (E) | 23/9/97 | Sancti Spíritus (CUB) | 1.97 | Alero |
Sebastián Orresta | 6/5/93 | Tafí Viejo (T) | 1.88 | Base |
Facundo Vázquez | 23/4/98 | Ciudad de Buenos Aires | 1.86 | Base |
Marcos Chacón (E, J) | 24/6/03 | La Habana (Cuba) | 1.94 | Base |
Ramiro Stehli (U23) | 11/7/02 | Moreno (BA) | 1.90 | Alero |
Guido Mariani | 18/8/94 | Rosario (SF) | 1.95 | Alero |
Agustín Barreiro (U23) | 2/2/99 | Cañuelas (BA) | 2.02 | Alero |
Iván Gramajo | 2/2/96 | Tucumán | 1.96 | Escolta |
Gerard Devaughn (E) | 27/11/88 | Fairburn, GA (EEUU) | 2.05 | Pivote |
Somadina Karachi Edo (E) | 3/10/94 | Richardson, TX (EEUU) | 1.96 | Alero |
Christ Bonazebi (E, U23) | 18/2/02 | Brazzaville (República del Congo) | 2.06 | Pivote |
Xavier Reyes (E, U23) | 10/5/02 | Barahona (República Dominicana) | 1.92 | Alero |
DT: Martín Villagrán | 8/3/82 | Comodoro Rivadavia (CHU) | ||
Asistentes: Juan Varas y Martín Yanguela | ||||
Independiente de Oliva | ||||
Nombre | FdN | Lugar | Altura | Puesto |
Joaquín Noblega | 7/7/97 | Tafí Viejo (TU) | 1.90 | Base |
Lucio Reinaudi | 16/6/95 | Río Tercero (CBA) | 1.85 | Escolta |
Martín Cabrera | 19/1/96 | Córdoba | 1.82 | Base |
Tomás Ramallo (U23) | 13/12/01 | Oliva (CBA) | 1.78 | Base |
Agustín Pautasso | 6/11/97 | María Juana (SF) | 1.94 | Alero |
Benjamín Herrera (U23) | 15/3/99 | Santa Rosa (LP) | 1.90 | Escolta |
Nicolás Marcucci (U23) | 11/5/02 | Rosario (SF) | 1.90 | Escolta |
Salvador Giletto | 9/2/93 | Resistencia (CHA) | 1.95 | Ala pivote |
Matías Aristu | 14/2/95 | Rosario (SF) | 1.94 | Escolta |
Cristian Scaramuzzino | 20/3/92 | Rosario (SF) | 2.05 | Pivote |
Franco Alorda (U23) | 24/2/99 | Sauce (CORR) | 2.02 | Ala pivote |
Fernando Martina | 10/5/81 | Las Junturas (CBA) | 2.01 | Pivote |
DT: Martín González | 5/9/81 | Córdoba | ||
Asistentes: Leandro Rossotto y Agustín Champret | ||||
Instituto | ||||
Nombre | FdN | Lugar | Altura | Puesto |
Leandro Vildoza | 22/2/94 | Tafí Viejo (T) | 1.80 | Base |
Mateo Chiarini | 4/9/98 | Córdoba | 1.85 | Escolta |
Federico Elías (U23) | 24/9/99 | Bahía Blanca (BA) | 1.88 | Escolta |
Nicolás Copello | 11/2/92 | Santa Fe | 1.92 | Base |
Tayavek Gallizzi | 8/2/93 | Santa Fe | 2.06 | Pivote |
Luciano González | 1/1/90 | Paraná (ER) | 1.91 | Escolta |
Bautista Lugarini (U23) | 31/1/01 | Rosario (SF) | 2.03 | Alero |
Phillip Lockett | 12/3/88 | Netanya (Israel) | 2.02 | Ala pivote |
Nicolás Romano | 1/11/87 | Junín (BA) | 2.00 | Ala pivote |
Martín Fernández | 27/3/97 | Mendoza | 1.95 | Alero |
Juan Cruz Frontera (U23) | 15/8/02 | Cruz del Eje (CBA) | 1.78 | Base |
Josué Santillán Paz (U23) | 17/8/02 | Saenz Peña (CHA) | 1.96 | Alero |
DT: Lucas Victoriano | 5/11/77 | Tucumán | ||
Asistente: Ignacio Barsanti y Marcos Figuerero. | ||||
La Unión | ||||
Nombre | FdN | Lugar | Altura | Puesto |
Guillermo Aliende | 2/7/97 | Santiago del Estero | 1.77 | Base |
Diego García (E) | 22/6/92 | Montevideo (Uruguay) | 1.86 | Base |
Marcos Saglietti | 2/1/86 | Sunchales (SF) | 1.86 | Escolta |
Thomas Cooper (E) | 24/2/92 | Chattanooga, TN (EEUU) | 1.96 | Escolta |
Franco Vieta | 3/11/92 | Resistencia (CHA) | 1.90 | Alero |
Matías Caire (U23) | 7/8/99 | Concepción del Uruguay (ER) | 1.90 | Alero |
Marcos González (U23) | 2/11/00 | Laguna Blanca (FSA) | 1.97 | Alero |
Iván Basualdo | 16/1/90 | Santa Fe | 2.03 | Pivote |
José Ascanio (E) | 10/1/96 | Calabozo, Guarico (Venezuela) | 2.04 | Ala pivote |
Gonzalo Alonso (U23) | 5/8/02 | Tucumán | 1.78 | Base |
David Efambe (E, U23) | 5/5/01 | Brazaville (República del Congo) | 2.01 | Alero |
Michael Henry (E) | 3/3/95 | Syracuse, NY (EEUU) | 1.96 | Alero |
DT: Sebastián Ginóbili | 10/6/72 | Bahía Blanca (BA) | ||
Asistentes: Guillermo Tasso y Mario Martínez | ||||
Oberá | ||||
Nombre | FdN | Lugar | Altura | Puesto |
Nicolás De Lo Santos | 15/4/88 | Bahía Blanca (BA) | 1.85 | Base |
Nicolás Quiroga (J) | 18/5/03 | Sunchales (SF) | 1.87 | Escolta |
Jonathan Maldonado | 21/4/90 | Ciudad de Buenos Aires | 1.90 | Escolta |
Jonatan Torresi | 13/5/94 | Casilda (SF) | 1.91 | Alero |
Gastón Córdoba | 17/9/94 | Freyre (CBA) | 2.00 | Ala Pivote |
Justin Gordon (E) | 20/12/93 | Charlotte, NC (EEUU) | 1.98 | Alero |
Xavier Carreras | 9/10/94 | Monte Plata, Bayaguana (DOM) | 1.99 | Ala pivote |
Matías Sandes | 14/6/84 | Mendoza | 2.02 | Pivote |
Charles Mitchell (E) | 23/10/93 | Marietta, GA (EEUU) | 2.03 | Pivote |
Santiago Konaszuk (U23) | 6/2/99 | Leandro N. Alem (MIS) | 1.88 | Escolta |
Alejo Azpilicueta (U23) | 25/4/02 | Bahía Blanca (BA) | 2.01 | Alero |
Francisco Tarnowyk (U23) | 14/3/01 | Oberá (MIS) | 1.92 | Escolta |
DT: Fabio Demti | 31/3/68 | Santa Fe | ||
Asistentes: Eduardo Pfleger y Lucas Gornatti. | ||||
Obras | ||||
Nombre | FdN | Lugar | Altura | Puesto |
Joaquín Rodríguez (E, U23) | 14/6/99 | Montevideo (URU) | 1.97 | Escolta |
Emiliano Serres (E) | 7/6/97 | Montevideo (URU) | 2.04 | Alero |
Luca Valussi | 21/1/98 | Resistencia (CHA) | 1.98 | Alero |
Franco Smaniotti (U23) | 4/12/00 | Vicente López (BA) | 1.93 | Escolta |
Juan Pablo Venegas (E, U23) | 6/2/00 | Lima (PER) | 1.83 | Base |
Lautaro Berra | 9/1/98 | Firmat (SF) | 2.06 | Pivote |
Víctor Andrade (E, U23) | 2/9/00 | Ribeira Grande (CV) | 2.00 | Ala pivote |
Pedro Barral | 20/10/94 | Morón (BA) | 1.87 | Base |
Felipe Inyaco (E, U23) | 5/2/02 | Penco (Chile) | 1.92 | Base |
Robinson Opong (E) | 10/5/89 | Nairobi (Kenia) | 1.90 | Alero |
Jeff Solarin (E) | 16/11/92 | Denver, CO (EEUU) | 1.93 | Alero |
Mathías Calfani (E) | 21/1/92 | Artigas (Uruguay) | 2.04 | Ala pivote |
Isaac Copeland (E) | 13/6/95 | Greenville, NC (EEUU) | 2.06 | Pivote |
Fernando Fuenmayor (E, U23) | 3/4/00 | Maracaibo (Venezuela) | 1.98 | Ala pivote |
DT: Gregorio Martínez | 11/11/64 | Villa Ballester (BA) | ||
Asistentes: Javier Ielmini y Guido Fabbris | ||||
Olímpico | ||||
Nombre | FdN | Lugar | Altura | Puesto |
Elyjah Clark (E) | 29/4/98 | Edmonton, OK (EEUU) | 1.90 | Base |
Luciano Cáceres (U23) | 16/12/01 | Catamarca | 1.80 | Base |
Jonatan Treise | 1/2/85 | Leandro N. Alem (MIS) | 1.86 | Base |
Nicolás Paletta | 14/11/87 | Bahía Blanca (BA) | 1.77 | Base |
Álex Negrete (U23) | 2/8/01 | General Alvear (BA) | 1.92 | Alero |
Leonardo Lema | 20/6/98 | General Pico (LP) | 2.02 | Alero |
Patricio Tabarez | 26/6/91 | Presidente Derqui (BA) | 1.90 | Alero |
Roberto Acuña | 14/9/90 | Rafaela (SF) | 2.08 | Pivote |
Daniel Hure | 8/1/85 | Valle Hermoso (CBA) | 2.01 | Ala pivote |
Damián Tintorelli | 4/12/81 | Junín (BA) | 2.06 | Pivote |
León Luna (U23) | 2/5/02 | Santiago del Estero | 1.85 | Base |
Mohamed Sow (E, U23) | 1/8/01 | Dakar (Senegal) | 2.16 | Pivote |
DT: Leonardo Gutiérrez | 16/5/78 | Marcos Juárez (CBA) | ||
Asistentes: Esteban Gatti, José Gerez y Raimundo Legaria. | ||||
Peñarol | ||||
Nombre | FdN | Lugar | Altura | Puesto |
Joaquín Valinotti | 1/12/98 | Las Rosas (SF) | 1.83 | Base |
Tomás Monacchi | 10/11/97 | Mar del Plata (BA) | 1.95 | Escolta |
Nicolás Franco (U23) | 27/12/99 | Las Rosas (SF) | 2.06 | Pivote |
Bruno Sansimoni | 22/4/96 | Olavarría (BA) | 1.90 | Base |
Joaquín Cabrera (U23) | 29/3/02 | La Plata (BA) | 1.90 | Escolta |
Al Thornton (E) | 7/12/83 | Perry, GA (EEUU) | 2.03 | Ala pivote |
José Defelippo | 26/7/97 | San Nicolás (BA) | 1.86 | Escolta |
Cristian Cardo (U23) | 17/1/99 | Villa Carlos Paz (CBA) | 1.98 | Alero |
Agustín Cáffaro | 6/2/95 | Piamonte (SF) | 2.10 | Pivote |
Pablo Alderete | 2/3/93 | Mar del Plata (BA) | 2.00 | Pivote |
Amadou Sidibe (E) | 25/5/94 | Bronx, NY (EEUU) | 2.03 | Ala pivote |
Nicolás Chiaraviglio (J) | 1/4/04 | Sunchales (SF) | 1.99 | Alero |
Facundo Tolosa (U23) | 12/4/02 | Rosario (SF) | 1.86 | Escolta |
DT: Adrián Capelli | 5/7/69 | Junín (BA) | ||
Asistentes: Mariano Rodríguez y Hernán Ferrero | ||||
Platense | ||||
Nombre | FdN | Lugar | Altura | Puesto |
Sebastián Morales | 26/1/88 | Punta Alta (BA) | 2.02 | Alero |
Alejandro Alloatti | 29/11/84 | Santo Tomé (SF) | 2.03 | Pivote |
Julián Morales | 1/6/95 | Goya (CORR) | 1.93 | Escolta |
Santiago Barrales | 28/8/98 | Chivilcoy (BA) | 1.97 | Alero |
Víctor Fernández (U23) | 16/9/99 | San Nicolás (BA) | 1.77 | Base |
Enzo Caferatta | 6/3/88 | Lincoln (BA) | 1.85 | Base |
Stan Scott (E) | 26/11/98 | Williamsport, PA (EEUU) | 1.93 | Escolta |
Nicola Pomoli (E) | 25/1/99 | Montevideo (Uruguay) | 1.95 | Alero |
De´Marco Owens (E) | 5/9/96 | St. Louis, MO (EEUU) | 2.03 | Pivote |
Mariano Goicoechea (J) | 9/2/04 | Formosa | 1.98 | Ala pivote |
Juan Frigerio (J) | 3/9/03 | Ciudad de Buenos Aires | 1.80 | Base |
Santino Mazzuchelli (J) | 2/7/04 | Baradero (BA) | 1.99 | Alero |
DT: Alejandro Vázquez | 22/12/69 | Ciudad de Buenos Aires | ||
Asistentes: Alejandro Pérez y Ariel Levy. | ||||
Quimsa | ||||
Nombre | FdN | Lugar | Altura | Puesto |
Sebastián Acevedo | 13/9/90 | Santiago del Estero | 1.98 | Pivote |
Franco Baralle (U23) | 25/3/99 | Córdoba | 1.85 | Base |
Emiliano Toretta (U23) | 18/9/01 | Santa Fe | 1.85 | Base |
Juan Brussino | 14/3/91 | Cañada de Gómez (SF) | 1.85 | Base |
Eric Anderson (E) | 15/4/93 | Newark, NJ (EEUU) | 2.04 | Pivote |
Mauro Cosolito | 18/12/88 | Santa Fe | 1.95 | Alero |
Bryan Carabalí (U23) | 24/8/99 | San Lorenzo (ECU) | 2.10 | Pivote |
Agustín Pérez Tapia (U23) | 19/3/99 | Neuquén | 1.87 | Escolta |
Rodrigo Sánchez | 25/8/89 | Rosario (SF) | 1.78 | Base |
Brandon Robinson (E) | 25/3/89 | Lake Wales, FL (EEUU) | 1.98 | Escolta |
Fabián Ramírez Barrios | 23/2/90 | Corrientes | 1.97 | Ala pivote |
Diego Collomb (J) | 1/10/04 | Santa Fe | 1.92 | Base |
Francisco Conrradi | 20/11/03 | Hermoso Campo (SF) | 1.91 | Base |
DT: Manuel Córdoba | 1/6/73 | San Nicolás (BA) | ||
Asistentes: Edgardo Santillán y Guillermo Mauriño. | ||||
Regatas | ||||
Nombre | FdN | Lugar | Altura | Puesto |
Rey Abad (E, U23) | 9/1/02 | Villa Altagracia (Dominicana) | 2.10 | Pivote |
Juan Cruz Scacchi (U23) | 15/2/01 | Paraná (ER) | 1.95 | Alero |
Tobías Franchela (U23) | 8/4/01 | Junín (BA) | 1.92 | Base |
Marco Giordano (U23) | 1/9/00 | Rosario (SF) | 1.83 | Base |
Joaquín Marcón (U23) | 5/11/01 | Resistencia (CHA) | 2.00 | Pivote |
Juan Pablo Arengo | 5/6/96 | Corrientes | 1.85 | Escolta |
Andrés Jaime (U23) | 13/3/00 | Santa Fe | 1.85 | Base |
Felipe Pais | 2/1/90 | Concepción del Uruguay (ER) | 1.83 | Escolta |
Charles Hinkle (E) | 11/3/88 | Los Alamitos, CA (EEUU) | 1.98 | Alero |
Alejandro Diez | 21/2/87 | Olavarría (BA) | 2.00 | Ala pivote |
Facundo Piñero | 26/9/88 | Mar del Plata (BA) | 1.98 | Ala pivote |
Mogga Lado (E) | 23/11/95 | Nampa, ID (EEUU) | 2.03 | Pivote |
DT: Fernando Rivero | 7/3/70 | La Plata (BA) | ||
Asistentes: Fernando Calvi y Diego Checenelli | ||||
Riachuelo | ||||
Nombre | FdN | Lugar | Altura | Puesto |
Eric Flor | 10/5/93 | Moreno (BA) | 1.92 | Escolta |
Manuel Buendía | 13/3/95 | Córdoba | 1.78 | Base |
Fortunato Rolfi (U23) | 9/4/01 | Resistencia (CHA) | 1.86 | Base |
Tomás Zanzottera | 8/12/93 | Pergamino (BA) | 1.90 | Escolta |
Valentín Forestier (J) | 8/7/03 | Bahía Blanca (BA) | 1.94 | Ala pivote |
Latraius Mosley (E) | 31/3/90 | Athens, AL (EEUU) | 1.98 | Alero |
Santiago Arese | 15/4/87 | Río Cuarto (CBA) | 1.90 | Alero |
Franco Pennacchiotti | 24/8/90 | Bahía Blanca (BA) | 2.05 | Ala pivote |
Deionte Simmons (E) | 5/3/96 | Detroit, MI (EEUU) | 2.05 | Pivote |
Mariano Fierro | 13/6/86 | Chascomús (BA) | 2.00 | Ala pivote |
Yoel Cuenca (U23) | 15/10/99 | La Rioja | 1.75 | Base |
Mateo Corso (J) | 30/8/03 | La Rioja | 1.84 | Alero |
DT: Daniel Farabello | 18/10/73 | Colón (ER) | ||
Asistentes: Matías Balzaretti, Gonzalo Castillo y Pablo Pereyro | ||||
San Lorenzo | ||||
Nombre | FdN | Lugar | Altura | Puesto |
Lucas Pérez | 18/12/87 | Viedma (RN) | 1.85 | Base |
Ian Cerino (U23) | 10/3/02 | Berazategui (BA) | 2.04 | Pivote |
Facundo Rutemberg (U23) | 6/1/01 | Villa Ballester (BA) | 1.95 | Alero |
Raúl Pelorosso | 22/10/94 | Cañuelas (BA) | 1.75 | Base |
Sebastián Lugo | 26/4/98 | Resistencia (CHA) | 1.93 | Alero |
Manuel Rodríguez (U23) | 5/3/02 | Neuquén | 1.97 | Alero |
Federico Marín | 2/5/82 | San Justo (BA) | 2.00 | Alero |
Julián Aprea | 2/12/87 | Ciudad de Buenos Aires | 2.11 | Pivote |
Tomás Rossi | 11/11/95 | Ciudad de Buenos Aires | 2.03 | Ala Pivote |
Fernando Podestá | 10/3/92 | Ciudad de Buenos Aires | 2.06 | Pivote |
Agustín Morales (J) | 21/6/03 | Bernal (BA) | 1.85 | Base |
Lucas Latorre (U23) | 28/8/02 | Ciudad de Buenos Aires | 1.90 | Escolta |
DT: Emmanuel Quintans | 16/9/83 | Ciudad de Buenos Aires | ||
Asistentes: Juan Veira y Leonardo Costa. | ||||
San Martín | ||||
Nombre | FdN | Lugar | Altura | Puesto |
Gastón García | 15/12/98 | Reconquista (SF) | 1.87 | Base |
Santiago Ferreyra | 11/3/97 | Hernando (CBA) | 1.89 | Base |
Franco Méndez (U23) | 7/3/02 | Corrientes | 1.85 | Escolta |
Javier Saiz | 26/2/94 | Córdoba | 2.06 | Ala pivote |
Emiliano Basabe | 2/7/92 | Necochea (BA) | 1.95 | Alero |
Matías Solanas | 17/12/98 | Paraná (ER) | 1.93 | Escolta |
Rolando Vallejos (U23) | 19/10/00 | Corrientes | 1.93 | Alero |
Pedro Ianguas (E) | 13/3/98 | San Pablo (BRA) | 2.03 | Pivote |
Dominic Morris (E) | 7/10/90 | Newark, DE (EEUU) | 2.02 | Alero |
Augusto D'Andrea (U23) | 1/2/02 | Corrientes | 1.88 | Escolta |
Blas Fornies (J) | 20/9/03 | Corrientes | 1.95 | Alero |
Julián Lorca (J) | 25/10/03 | Villa María (CBA) | 2.07 | Pivote |
DT: Diego Vadell | 18/10/69 | Las Rosas (SF) | ||
Asistentes. Ariel Checenelli y Gabriel Revidatti. | ||||
Unión (SF) | ||||
Nombre | FdN | Lugar | Altura | Puesto |
Jeantal Cylla (E) | 30/11/96 | Lake Worth, FL (EEUU) | 2.00 | Ala pivote |
Maximiliano Martín | 27/2/90 | General Pico (LP) | 1.91 | Alero |
Nicolás Reynoso (U23) | 24/2/99 | Rafaela (SF) | 1.91 | Alero |
Gastón Bertona (U23) | 13/7/01 | Santa Fe | 1.76 | Base |
Jordi Godoy | 26/7/96 | Santo Tomé (SF) | 1.86 | Escolta |
Pedro Bombino (E, U23) | 21/3/00 | Ciego de Ávila (Cuba) | 2.06 | Pivote |
Juan Pablo Cantero | 10/9/82 | Paraná (ER) | 1.84 | Base |
Mateo Bolívar | 4/11/92 | Pergamino (BA) | 1.87 | Escolta |
Ayan Carvalho | 5/9/97 | Paraná (ER) | 1.92 | Escolta |
Ignacio Alessio | 24/2/87 | Santa Fe | 2.03 | Pivote |
Rodrigo Acuña | 16/6/95 | Rafaela (SF) | 2.01 | Pivote |
Lorenzo Micheloni (U23) | 25/7/01 | San Justo (SF) | 1.95 | Ala pivote |
DT: Juan Ponce | 20/3/87 | Santa Fe | ||
Asistentes: Renzo Giunta y Lisandro Leone. |
Notas Relacionadas
LeBron explicó por qué jugó tan mal en el primer partido de pretemporada
Se enfrentaron los dos candidatos al 1 del Draft y se sacaron chispas
La Euroliga incrementó el valor de los premios para los equipos
Bolmaro tuvo un buen ingreso en el triunfo de Utah ante Portland
Instituto e Independiente inauguran la Liga Nacional 2022/23
Analizamos a los 20 equipos de la Liga Nacional 2022/23, parte I
Los entrenadores de la temporada 2022/23 de la Liga Nacional
Campazzo y el Madrid: ¿más cerca o más lejos?
Arranca la Liga: el repaso de los entrenadores más campeones
Arranca la Liga: repasamos la tabla histórica de campeones