Americup U18: los planteles completos de cada selección
13:00 02/06/2024 | Mañana empezará el torneo continental de la categoría. Argentina será anfitrión y acá están todos los nombres que competirán por los 8 países participantes.
A horas del inicio de la Americup U18 te traemos los rosters confirmados de las 8 selecciones participantes. El torneo dará 4 boletos al Mundial de la categoria en el siguiente año. Dos grupos de 4 equipos que competirán del 3 al 9 de junio. El estadio de Obras será la sede central, donde jugarán; Argentina, Belice, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico, Republica Dominicana y Venezuela. Acá están todos los jugadores de cada equipo. Nombres a tener bien apuntados para el futuro.
Grupo A | ||||
Canadá | ||||
Nombre | Posición | Altura | Equipo | FdN |
Efeosa Oliogu | Escolta | 1.96 | Overtime Elite | 5/4/2006 |
Jaion Pitt | Alero | 1.97 | Dream City Christian School | 12/2/2006 |
Jalen Roane | Escolta | 1.89 | Sidwell Friends School | 14/5/2006 |
Justus Haseley | Base | 1.87 | Royal Crown Academic School | 15/10/2006 |
Marial Akuentok | Pivote | 2.05 | Fort Erie International Academy | 12/5/2006 |
Matthew Dann | Pivote | 2.10 | Fort Erie International Academy | 19/4/2006 |
Olivier Rioux | Pivote | 2.31 | IMG Academy | 2/2/2006 |
Ramogi Nyagudi | Ala pivote | 2.03 | St. John's Northwestern Academies | 7/8/2006 |
Spencer Ahrens | Ala pivote | 2.03 | Sunrise Christian Academy | 16/10/2006 |
Torian Lee | Base | 1.77 | Orangeville Prep | 26/4/2006 |
Tristan Beckford | Alero | 1.93 | Hillcrest Prep | 20/8/2006 |
Tyrus Rathan-Mayes | Escolta | 1.93 | Langham Creek | 6/8/2006 |
Puerto Rico | ||||
Nombre | Posición | Altura | Equipo | FdN |
Adiel López | Alero | 1.98 | Central Pointe Christian Academy | 27/7/2006 |
Alejandro Avilés | Pivote | 2.06 | Dream City Christian School | 27/10/2006 |
Brandon Lee | Escolta | 1.94 | BWB Team 3 Men | 30/8/2006 |
Charlier Torres | Escolta | 185 | Windermere High School | 1/2/2006 |
Elijah Espinoza | Ala pivote | 1.82 | CIAPR | 5/7/2006 |
Felipe Quiñones | Base | 198 | IMG Academy | 19/1/2008 |
Isaiah Brown | Alero | 1.98 | Faith Christian Academy | 17/1/2006 |
Isaiah Medina | Pivote | 213 | CIAPR | 1/4/2006 |
Jayden Ramírez | Alero | 182 | Christ University | 29/1/2006 |
Kenneth Rodríguez | Base | 188 | Saski Baskonia | 6/5/2006 |
Nicolás Casanova | Ala pivote | 1.82 | CIAPR | 24/5/2006 |
Ryan Tolliver | Alero | 182 | Shoreshots HGSL | 21/8/2006 |
República Dominicana | ||||
Nombre | Posición | Altura | Equipo | FdN |
Adrián Brito | Ala pivote | 2.01 | Pocono Mountain West High School | 16/11/2007 |
Albert Reyes | Alero | 1.92 | Club Jose Augusto Pepen | 18/4/2006 |
Anderson Díaz | Base | 1.83 | Saint Raymond High School | 18/7/2008 |
Cristopher Maldonado | Alero | 1.92 | Escuela Orión Internacional | 3/4/2006 |
Danny Carbuccia | Base | 1.85 | BWB Team 3 Men | 23/2/2006 |
Darrell Mercedes | Base | 1.82 | Club 29 de Junio | 8/1/2006 |
Félix Jorge | Escolta | 1.89 | Club Rafael Leonidas Solano | 9/6/2006 |
Fernando De Los Santos | Base | 1.92 | Club The Collective Elite | 2/4/2006 |
Frank Siaca | Pivote | 2.07 | Club New World 3SSB Oxon Hill | 10/12/2006 |
Lucas Morillo | Base | 2.01 | Gauchos del Bronx | 24/10/2007 |
Wilmer De La Rosa | Alero | 1.89 | Club San Sebastian | 11/11/2006 |
Yenndy Báez | Pivote | 1.98 | CLUDEN | 1/9/2006 |
Venezuela | ||||
Nombre | Posición | Altura | Equipo | FdN |
Alan Noguera | Base | 1.84 | Club Santa Rosa | 22/8/2006 |
Anthony Reyes | Base | 1.80 | Club Formula 1 | 4/1/2006 |
César Becerra | Escolta | 1.85 | Springfield Commonwealth Academy | 27/2/2007 |
Daniel Saracual | Base | 1.82 | Raiders de Miranda | 27/11/2006 |
Diego Sulbarán | Alero | 1.85 | Club Santa Rosa | 12/5/2006 |
Estoyan Vargas | Alero | 1.97 | Jaguares de Caricuao | 26/8/2006 |
Jeiminson Márquez | Ala pivote | 1.98 | Club Promesas del Futuro | 28/2/2006 |
Jesús Centeno | Pivote | 2.00 | Club Morochito Rodriguez | 18/10/2006 |
José Colmenarez | Pivote | 2.00 | Guaros | 9/4/2006 |
José Guerra | Escolta | 1.91 | Club Formula 1 | 18/5/2006 |
Lois Castillejo | Base | 1.88 | Club Morochito Rodriguez | 18/9/2007 |
Marlon Ascanio | Ala pivote | 1.93 | Indios de Chacao | 30/3/2007 |
Ydderick González | Base | 1.75 | Springfield Commonwealth Academy | 10/12/2006 |
Grupo B | ||||
Argentina | ||||
Nombre | Posición | Altura | Equipo | FdN |
Albano Costa | Base | 1.90 | 9 de Julio | 28/4/2006 |
Alonso Easterling | Alero | 2.08 | Peninsula College | 20/2/2006 |
Bruno Farias | Base | 1.86 | Derthona Basketball Lab | 14/3/2006 |
Felipe Minzer | Escolta | 1.97 | Casademont Zaragoza | 13/9/2007 |
Ivan Prato | Ala pivote | 2.08 | Varese | 21/1/2007 |
Joaquin Folmer | Alero | 1.92 | San Martin de Corrientes | 25/1/2006 |
Matias Pikaluk | Ala pivote | 1.88 | Quimsa | 3/4/2006 |
Nicholas Petri | Pivote | 2.08 | Atenas | 3/2/2006 |
Patricio Cogliati | Ala pivote | 2.03 | Quimsa | 12/12/2006 |
Thiago Sucatzky | Base | 1.78 | BWB Team 2 Men | 12/4/2006 |
Tomas Fernandez | Alero | 1.95 | Derthona Basketball Lab | 18/4/2006 |
Tyler Kropp | Ala pivote | 2.04 | Olentangy Liberty HS | 6/3/2007 |
Belice | ||||
Nombre | Posición | Altura | Equipo | FdN |
Amare Jones | Pivote | 1.96 | University of Belize | 18/1/2006 |
Daniel Musa | Base | 1.85 | St. Johns College | 25/11/2007 |
Devin Moody | Alero | 1.93 | Manual Arts High School | 29/1/2006 |
Douglas Langford | Pivote | 2.03 | St. Pius X - St. Matthias Acad | 17/12/2006 |
Elijah Favela | Base | 1.88 | Judson High School | 2/2/2006 |
Ian Parham | Base | 1.96 | Florida Virtual School | 2/10/2006 |
Jason Orosco | Escolta | 1.90 | Maud Williams High School | 26/1/2007 |
Josiah Moseley | Ala pivote | 1.98 | Stony Point High School | 13/5/2006 |
Meshach Flowers | Base | 1.96 | Legacy the School of Sports Sci | 23/1/2006 |
Michael Caceres | Alero | 2.01 | Pacifica Christian | 12/8/2006 |
Tevaughn Dawson | Escolta | 1.88 | Muffles Junior College | 13/11/2006 |
Thomas Garcia | Alero | 190cm | Anglican Cathedral College | 27/2/2007 |
Wilford Dawson | Alero | 198cm | Manual Arts High School | 30/7/2006 |
Brasil | ||||
Nombre | Posición | Altura | Equipo | FdN |
Diogo Alves | Escolta | 1.80 | Lakeridge High School | 10/2/2006 |
Enrico Borio | Ala pivote | 1.96 | North Broward Preparatory School | 17/1/2006 |
Gabriel Ferreira | Pivote | 2.07 | NBA Academy | 11/2/2006 |
Gustavo Guimarães | Pivote | 2.06 | Riviera Preparatory School | 31/3/2006 |
João Gluk | Ala pivote | 2.00 | UCAM Murcia | 2/8/2008 |
Junior Kemm | Escolta | 1.88 | GBA | 30/6/2007 |
Matheus Jamelão | Base | 1.76 | S.C. Corinthians | 12/4/2007 |
Mathias Dos Santos | Ala pivote | 1.96 | Real Betis Baloncesto | 26/3/2008 |
Patrick Otey | Escolta | 1.91 | Cats Academy | 17/10/2007 |
Pedro Pastre | Ala pivote | 1.96 | AD Pallacanestro Stella Azzurra VT | 8/4/2007 |
Thaylor Gabriel | Base | 1.90 | E. C. União Corinthians | 3/4/2006 |
Zion Sampaio | Escolta | 1.87 | Saint Andrew’s School | 26/1/2006 |
Estados Unidos | ||||
Nombre | Posición | Altura | Equipo | FdN |
Daniel Jacobsen | Pivote | 2.21 | Brewster Academy | 25/4/2006 |
Darius Acuff Jr. | Base | 1.88 | IMG Academy | 16/11/2006 |
Derrion Reid | Alero | 2.01 | Prolific Prep. | 27/6/2006 |
Jasper Johnson | Escolta | 1.93 | Link Academy | 25/3/2006 |
Jeremiah Fears | Escolta | 1.88 | Arizona Compass Prep | 14/10/2006 |
Mikel Brown Jr. | Base | 1.88 | Overtime Elite | 3/4/2006 |
Morez Johnson Jr. | Pivote | 2.03 | Thornton Township | 25/1/2006 |
Nathan Ament | Alero | 2.01 | Highland School | 10/12/2006 |
Nikolas Khamenia | Alero | 2.01 | Harvard-Westlake School | 27/12/2006 |
Patrick Ngongba II | Pivote | 2.08 | St. Paul VI | 13/2/2006 |
Shelton Henderson | Escolta | 1.96 | Bellaire HS | 17/11/2006 |
Trey McKenney | Alero | 1.90 | St. Mary's Prep | 6/9/2006 |
Notas Relacionadas
El Bayern volvió a vencer al Wurzburg y pasó a la final de la BBL
Giannis confirmado: Grecia tendrá a su bestia en la pelea por el pasaje olímpico
La silenciosa participación de Brooklyn en las Finales 2024
Augusto Alonso, fue crucial para el triunfo de Puente Alto en los playoffs de Chile
El Colo Wolkowyski, el nexo argento de las Finales NBA
Comunicaciones quiere una vida más, Argentino cerrar la serie y su continuidad en la élite
San Lorenzo fue el jefe en Oberá y completó la barrida
Peñarol hizo gala de su defensa y festejó ante San Martín
Lucas Arn hizo de todo y Atenas forzó el quinto juego ante Suardi
Mazzulla sobre Doncic e Irving: “No hay nada que los detenga”
Estados Unidos y un equipo interesante a seguir en la Americup U18
La Argentina U18 y los hijos de la Liga Nacional
Las raíces ante todo: la relación de Ema Baldo con Argentina
Scala y Franca se llevaron la primera final ante Balbi, Cuello y Flamengo
Minzer de cara a la AmeriCup: "El grupo está contento y con muchas ganas"
El Unicaja salvó la serie frente al UCAM y sigue vivo
Videos Relacionados
- Play
Para no dejar de ver: el TOP 10 de las mejores jugadas de la temporada regular 2023-2024
- Play
Facu Campazzo hizo un balance de las semis ante Barcelona, miralo acá
- Play
La mano intacta: mirá a Manu Ginóbili volviendo a tirar al aro después de 5 años
- Play
Kyrie, la segunda espada vital de Dallas: reviví lo mejor de su temporada