Recomendaciones de expertos de Legalbet para casinos online
Liga Nacional

3 entrenadores por un logro, la permanencia de Comunicaciones

15:34 28/04/2023 | Comunicaciones de Mercedes no tuvo una temporada de progreso, sino de tensión y suspenso, pero todo valió la pena y conservó su lugar en la categoría.

Guerra batalló con Comunicaciones toda la temporada (LNB contenidos)

El equipo mercedeño nuevamente pudo resistir en la máxima categoría, en lo que fue un esfuerzo dividido por tres. Tres entrenadores que pasaron por la institución correntina intentando sacar las victorias justas. El primero fue Saldaña, quien solo dirigió en 2022, fue seguido por Hiriart, quien luego fue relevado por Balbis. Uno de los clubes que más cambió junto con Atenas, pero con otra fortuna. 

Precisamente este último cambio fue comentado por Balbis, quien destacó las mejoras para cuidar los puntos: “Mejoramos la defensa del pick and rolI, lo hicimos bien durante los primeros cuatro partidos, después volvimos a cometer errores." 

En ataque tuvieron puntos altos como el americano Hogan y Guerra, quien esta temporada se convirtió en el máximo anotador de la historia del club, superando a José Defelippo. Comu mostró un juego que se vio forzado por la escasez de victorias: "La presión siempre está, ya sea para jugar playoffs o playout, pudimos sacar los primeros dos juegos y eso nos sacó un poco esa presión que teníamos”. 

Entre los puntos fuertes en el ataque aparecieron las tareas de los exteriores, y el juego vertiginoso por momentos, algo a lo que se aferraron como herramienta para pelear, y ganar un partido clave al final, que confirmó la presencia de Atenas en la serie por la permanencia. 

 

RÉCORD  10-28
COMO LOCAL 6-13
COMO VISITANTE 4-15
DT: GUILLERMO SALDAÑA 2-11
DT: LEO HIRIART 5-9
DT: JORGE BALBIS 3-9

 

JUGADOR PJ MIN TC % 3P % TL % RO RD RT AS FP PR T PP PTS VAL
Guerra, Luciano 38 26.1 84-169 49.7 45-149 30.2 46-61 75.4 1 2.8 3.8 3.2 2.6 0.8 0.1 1.7 9.2 10.8
Giorgi, Facundo 37 29.1 67-115 58.3 33-106 31.1 35-37 94.6 0.6 3.3 3.9 1.6 1.7 0.5 0.3 0.9 7.2 14.6
Sahdi, Fabián 36 24 33-72 45.8 58-144 40.3 44-52 84.6 0.2 2 2.2 3.6 2.4 0.6 0 2.1 7.9 9.2
Hogan, Skyler 36 27 117-218 53.7 55-122 45.1 23-31 74.2 0.8 2.9 3.7 1.5 1.7 0.6 0 1.2 11.7 11.9
Vasirani, Eduardo 35 21.5 139-242 57.4 0-2 0 53-70 75.7 1.7 3.7 5.4 1.3 1.9 0.5 0.4 1.2 9.5 15.1
Maeso, Franco 27 10.3 26-49 53.1 2-12 16.7 3-12 25 0.4 0.7 1.1 0.4 1.2 0 0.2 0.4 2.3 9.6
Vorhees, Will 26 25 131-215 60.9 17-71 23.9 54-83 65.1 2 3.8 5.8 1.2 2.9 0.8 0.8 1.5 14.1 8.3
Llanos, Francisco 24 7 6-11 54.5 8-28 28.6 8-10 80 0.1 0.5 0.7 0.7 1.2 0.2 0 0.4 1.8 13.6
Johnson, Melvin 20 27.3 52-102 51 50-114 43.9 36-46 78.3 1.1 2.4 3.4 2.7 1.7 1.2 0 1.3 14.5 5.3
Buemo, Carlos 19 17.9 27-49 55.1 23-64 35.9 24-31 77.4 0.4 1.5 1.9 0.7 2.7 0.2 0.2 0.5 7.7 15.2
Jordan, Germain 18 28.4 63-119 52.9 24-79 30.4 27-38 71.1 1 5 6 1.7 2 1.1 0.2 1.1 12.5 10.8
Passone, Agustín 16 6.4 6-14 42.9 3-20 15 6-8 75 0.4 0.6 1.1 0.4 1.7 0.3 0 0.3 1.7 1.1
Rivero, Facundo 8 6.5 4-8 50 1-2 50 2-3 66.7 0.3 0.6 0.9 0.1 0.9 0 0.1 0.1 1.6 1.1
Lee, Anthony 8 20.5 41-57 71.9 0-3 0 6-16 37.5 1.3 4.1 5.4 0.5 2.5 0.3 0.4 1.8 11 0.1
Allen, Noah 7 31 27-54 50 11-36 30.6 11-13 84.6 0.9 4.7 5.6 5.4 2.6 1.1 0 1.9 14 1.2
Lopes, Gabriel 7 3.9 4-4 100 0-1 0 0-0 0 0.1 0.7 0.9 0 0.3 0 0 0.1 1.1 1.4
Andreatta, Maximiliano 5 11.8 4-8 50 0-6 0 0-1 0 0.2 2.2 2.4 0.6 0.6 0 0.6 0.2 1.6 3
Bidondo, Ezequiel 5 3 0-1 0 0-2 0 0-0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0.5
Panozzo, Marcos 5 12 0-1 0 0-1 0 0-0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0
Totales 38 200 950-1508 55.1 330-962 34.3 378-512 73.9 16.3 18.7 1.8 5.2 10.7 0.4 0.1 0.4 79.8 7.1

Compartir

 



Recomendaciones de expertos de Legalbet para casinos online