Salta, 18° provincia que llega a la rica historia de la Liga Nacional
20:13 31/07/2017 | Con la llegada de Salta, ya son 18 provincias las que han accedido a la elite. Solo cinco todavía no han llegado. La historia año tras año.
Temporada | Provincias participantes |
1985 | 4 (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán) |
1986 | 5 (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Entre Ríos) |
1987 | 5 (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero) |
1988 | 5 (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco) |
1989 | 6 (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Neuquén) |
1990 | 8 (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Neuquén, Chubut, San Luis) |
1990/91 | 7 (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Neuquén, Chubut, San Luis) |
1991/92 | 6 (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Chubut, San Luis) |
1992/93 | 7 (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Neuquén, Chubut, San Luis) |
1993/94 | 8 (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Chubut, San Luis, Río Negro, La Pampa) |
1994/95 | 7 (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chubut, Río Negro, La Pampa, La Rioja) |
1995/96 | 8 (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chubut, Río Negro, La Pampa, La Rioja, Misiones) |
1996/97 | 7 (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chubut, Río Negro, La Pampa, La Rioja) |
1997/98 | 7 (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chubut, Río Negro, La Pampa, La Rioja) |
1998/99 | 7 (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chubut, Río Negro, La Pampa, La Rioja) |
1999/00 | 6 (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chubut, La Pampa, La Rioja) |
2000/01 | 7 (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chubut, Tucumán, La Pampa, La Rioja) |
2001/02 | 6 (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chubut, La Pampa, La Rioja) |
2002/03 | 6 (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chubut, La Pampa, La Rioja) |
2003/04 | 6 (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chubut, La Pampa, Entre Ríos) |
2004/05 | 6 (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chubut, Entre Ríos, Corrientes) |
2005/06 | 7 (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chubut, Entre Ríos, Corrientes, Formosa) |
2006/07 | 7 (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chubut, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero) |
2007/08 | 8 (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chubut, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, Neuquén) |
2008/09 | 8 (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chubut, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, Neuquén) |
2009/10 | 8 (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chubut, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, Formosa) |
2010/11 | 8 (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chubut, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, Formosa) |
2011/12 | 8 (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chubut, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, Formosa) |
2012/13 | 9 (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chubut, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, Formosa, Chaco) |
2013/14 | 8 (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chubut, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, Formosa) |
2014/15 | 8 (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chubut, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, Formosa) |
2015/16 | 8 (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chubut, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, Formosa) |
2016/17 | 9 (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chubut, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, Formosa, Santa Cruz) |
2017/18 | 9 (Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, Formosa, Santa Cruz, Salta) |
Notas Relacionadas
Gerbaudo: “Estoy muy contento de ser el base de Salta Basket”
Salta Basket oficializó a su primer fichaje para la Liga: Diego Gerbaudo
Salta-Hispano, el viaje latitudinal más largo del mundo del básquet
Ya es oficial: Salta Basket jugará la Liga y Libertad el TNA
Mientras espera la confirmación de la plaza, Salta se prepara para la A