Luego del traspaso de Doncic, ¿quiénes son los que más van a cobrar?
16:45 19/02/2025 | En la 27/28, si Luka seguía en Dallas, iba a ser el que más dinero cobre en toda la NBA. Ahora eso cambió y son otros los nombres que lideran ese rubro.
El traspaso de Luka Dončić a Los Angeles Lakers movió todo, tanto en lo deportivo como en lo económico. El esloveno podría haber firmado una extensión súper máxima de cinco años a cambio de 346 millones de dólares, lo que habría sido el contrato más grande en la historia de la NBA. Esto lo hubiera convertido, para la temporada 2027/28, en el jugador mejor pagado de la liga. Sin embargo, ahora son otros los nombres que lideran esa lista.
Luka tiene tres opciones de contrato con los Lakers para el futuro. A partir de agosto de este año, podrá optar por una extensión de cuatro años y 229 millones de dólares. Si decide finalizar su contrato actual y renovar con los Lakers como agente libre, tendrá la opción de cinco años a cambio de 296 millones de dólares. Por último, podría elegir firmar una extensión más corta de tres años (2+1) por 165 millones, con una opción de jugador para la temporada 2028/29, lo que le permitiría aumentar su salario hasta el 35 % del tope salarial una vez que haya alcanzado las 10 temporadas de experiencia necesarias.
Con todo esto en cuenta, repasemos la tabla de los sueldos más altos para dentro de tres temporadas:
# | Jugador | Salario (en dólares) |
1 | Giannis Antetokounmpo | 66,821,676 |
2 | Anthony Davis | 66,821,676 |
3 | Joel Embiid | 64,302,139 |
4 | Nikola Jokic | 62,841,702 |
5 | Jayson Tatum | 62,786,601 |
6 | Jaylen Brown | 61,015,192 |
7 | Karl-Anthony Towns | 61,015,192 |
8 | Devin Booker | 61,015,192 |
9 | Jamal Murray | 58,490,308 |
10 | Donovan Mitchell | 56,593,704 |
11 | Paul George | 56,586,670 |
12 | Bam Adebayo | 56,090,089 |
13 | Tyrese Haliburton | 52,298,736 |
14 | Pascal Siakam | 52,298,736 |
15 | Anthony Edwards | 52,298,736 |
16 | Domantas Sabonis | 49,908,000 |
17 | Lauri Markkanen | 49,824,681 |
18 | OG Anunoby | 45,431,034 |
19 | Darius Garland | 44,886,930 |
20 | Ja Morant | 44,886,930 |
21 | Zion Williamson | 44,886,930 |
22 | Cade Cunningham | 44,847,572 |
23 | Evan Mobley | 44,847,572 |
24 | Scottie Barnes | 44,847,572 |
25 | Franz Wagner | 44,847,572 |
26 | LaMelo Ball | 43,582,280 |
27 | Tyrese Maxey | 43,582,280 |
28 | Desmond Bane | 42,166,510 |
29 | Brandon Ingram | 41,904,762 |
30 | Jalen Brunson | 40,535,041 |
31 | Rudy Gobert | 38,000,000 |
32 | Alperen Sengun | 37,339,450 |
33 | Jrue Holiday | 37,200,000 |
34 | Jerami Grant | 36,413,790 |
35 | Jalen Green | 36,000,000 |
36 | Aaron Gordon | 34,536,280 |
37 | Derrick White | 32,596,000 |
38 | Immanuel Quickley | 32,500,000 |
39 | Dejounte Murray | 31,330,172 |
40 | Jarrett Allen | 30,240,000 |
41 | Jalen Johnson | 30,000,000 |
42 | Jalen Suggs | 29,600,000 |
43 | Trey Murphy | 29,000,000 |
44 | Jaden McDaniels | 28,541,380 |
45 | Devin Vassell | 24,652,174 |
46 | Malik Monk | 21,582,451 |
47 | Ivica Zubac | 20,998,320 |
48 | Alex Caruso | 20,998,320 |
49 | Andrew Nembhard | 20,998,320 |
50 | Nicolas Claxton | 20,943,184 |
Notas Relacionadas
Baja dura para la Euroliga: Lonnie Walker IV vuelve a la NBA
¿Es internet la que arruinó el torneo de volcadas de la NBA?
¿Son los triples un problema para la NBA?
Green habló en nombre de muchos: "La NBA actual es aburrida"
Los Apple Vision y su revolucionaria manera de hacerte ver la NBA
Cambiar para ganar ya: la estrategia que no viene dando resultados en la NBA
Jueves NBA: Max Christie sigue siendo la perla de los trades
Miércoles NBA: Kuzma lideró a los Bucks; Murray la rompió con 55 puntos
Jahlil Okafor, un resiliente que logró una nueva chance en la NBA