El historial de partidos entre equipos NBA y FIBA
17:28 20/10/2023 | El juego entre Orlando y Flamengo será el número 179 que se disputen entre equipos de la mejor liga del mundo y equipos internacionales, mientras que será el sexto para los brasileños.
Flamengo jugará una vez más un encuentro ante un equipo NBA, en este caso Orlando, y será el juego 179 para los equipos de la mejor liga del mundo ante planteles FIBA, entre torneos y partidos amistosos.
El primer cruce fue en 1978, donde Maccabi Tel Aviv sorprendió a los Bullets, campeones de la NBA y los vencieron por 98 a 97. El último FIBA en ganar fue el Real Madrid, que venció a Dallas en el WiZink Center con una gran tarea de Facu Campazzo.
Recordemos que en 2016 y 2019 San Lorenzo hizo historia al ser el primer equipo argentino en disputar esta clase de partidos. Primero fue frente a Toronto, con derrota por 122 a 105, mientras que el último duelo fue en Cleveland ante los Cavaliers y con caída por 120 a 89.
Los brasileños son los latinos que más han jugado ante equipos NBA. Flamengo, por caso, tendrá su sexto encuentro, el cuarto ante los Magic. También disputaron encuentros Vasco Da Gama en 1999, Baurú en 2015 y Sesi Franca en 2018.
Fecha | Equipo NBA | Equipo FIBA | Ciudad | Res. |
08/09/1978 | Washington Bullets | Maccabi Tel Aviv | Tel Aviv | 97-98 |
24/08/1979 | Washington Bullets | Bayi Rockets | Beijing | 96-82 |
24/08/1984 | Seattle SuperSonics | SSV Hagen | Hagen | 94-87 |
25/08/1984 | Seattle SuperSonics | Gottingen | Langen | 119-95 |
28/08/1984 | Phoenix Suns | Hapoel Tel Aviv | Tel Aviv | 111-91 |
28/08/1984 | New Jersey Nets | Maccabi Tel Aviv | Tel Aviv | 97-104 |
29/08/1984 | New Jersey Nets | Hapoel Tel Aviv | Tel Aviv | 101-82 |
29/08/1984 | Phoenix Suns | Maccabi Tel Aviv | Tel Aviv | 98-113 |
29/08/1984 | Seattle SuperSonics | Benetton Treviso | Villorba | 123-101 |
31/08/1984 | Seattle SuperSonics | Vevey Baskets | Vevey | 111-110 |
05/09/1984 | Seattle SuperSonics | Gottingen | Gottingen | 106-76 |
05/09/1984 | Phoenix Suns | Varese | Milan | 127-109 |
05/09/1984 | New Jersey Nets | Olimpia Milano | Milan | 127-80 |
07/09/1984 | Phoenix Suns | Olimpia Milano | Bologna | 118-93 |
07/09/1984 | New Jersey Nets | Virtus Bologna | Bologna | 142-106 |
09/09/1984 | Seattle SuperSonics | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 109-86 |
09/09/1984 | Phoenix Suns | Virtus Bologna | Varese | 121-87 |
09/09/1984 | New Jersey Nets | Varese | Varese | 123-111 |
23/10/1987 | Milwaukee Bucks | Olimpia Milano | Milwaukee* | 123-111 |
09/10/1988 | Philadelphia 76ers | Maccabi Tel Aviv | Philadelphia | 108-107 |
23/10/1988 | Boston Celtics | Real Madrid | Madrid* | 111-96 |
12/10/1989 | Miami Heat | Maccabi Tel Aviv | Miami | 101-95 |
20/10/1989 | Denver Nuggets | FC Barcelona | Roma* | 137-103 |
22/10/1989 | Denver Nuggets | Jugoplastika | Roma* | 135-129 |
11/10/1990 | New York Knicks | Scavolini Pesaro | Barcelona* | 119-115 |
13/10/1990 | New York Knicks | Jugoplastika | Barcelona* | 117-101 |
16/10/1990 | Los Angeles Lakers | Maccabi Tel Aviv | Los Angeles | 129-106 |
18/10/1991 | Los Angeles Lakers | CSP Limoges | Paris* | 132-101 |
19/10/1991 | Los Angeles Lakers | Joventut Badalona | Paris* | 116-114 |
24/10/1991 | Los Angeles Clippers | Maccabi Tel Aviv | San Diego | 146-112 |
27/10/1991 | Los Angeles Clippers | Maccabi Tel Aviv | Los Angeles | 98-93 |
22/10/1993 | Phoenix Suns | Real Madrid | Munich* | 145-115 |
23/10/1993 | Phoenix Suns | Virtus Bologna | Munich* | 112-90 |
20/10/1994 | Golden State Warriors | Joventut Badalona | Badalona | 122-104 |
21/10/1994 | Charlotte Hornets | Virtus Bologna | Casalecchio | 114-107 |
20/10/1995 | Houston Rockets | Perth Wildcats | Londres* | 116-72 |
21/10/1995 | Houston Rockets | Virtus Bologna | Londres* | 126-112 |
17/10/1997 | Chicago Bulls | Paris Basket Racing | Paris* | 89-82 |
18/10/1997 | Chicago Bulls | Olympiacos | Paris* | 104-78 |
11/10/1999 | Miami Heat | Maccabi Tel Aviv | Tel Aviv | 126-91 |
15/10/1999 | San Antonio Spurs | Varese | Assago* | 96-86 |
16/10/1999 | San Antonio Spurs | Vasco da Gama | Assago* | 103-68 |
10/10/2003 | Memphis Grizzlies | FC Barcelona | Barcelona | 91-80 |
10/10/2003 | Toronto Raptors | Panathinaikos | Toronto | 100-76 |
20/10/2004 | Toronto Raptors | Benetton Treviso | Toronto | 86-83 |
16/10/2005 | Toronto Raptors | Maccabi Tel Aviv | Toronto | 103-105 |
19/10/2005 | Orlando Magic | Maccabi Tel Aviv | Orlando | 93-79 |
05/10/2006 | San Antonio Spurs | ASVEL | Villeurbanne | 115-90 |
05/10/2006 | Philadelphia 76ers | FC Barcelona | Barcelona | 99-104 |
06/10/2006 | Phoenix Suns | Virtus Roma | Roma | 100-93 |
06/10/2006 | Los Angeles Clippers | BC Khimki | Moscú | 98-91 |
07/10/2006 | Los Angeles Clippers | CSKA Moscow | Moscú | 75-94 |
08/10/2006 | San Antonio Spurs | Maccabi Tel Aviv | Paris | 97-84 |
10/10/2006 | Denver Nuggets | Efes Pilsen | Denver | 118-102 |
11/10/2006 | Phoenix Suns | Maccabi Tel Aviv | Colonia | 119-102 |
11/10/2006 | Philadelphia 76ers | CSKA Moscow | Colonia | 85-71 |
12/10/2006 | Golden State Warriors | Efes Pilsen | Oakland | 120-66 |
17/10/2006 | Cleveland Cavaliers | Maccabi Tel Aviv | Cleveland | 93-67 |
19/10/2006 | Toronto Raptors | Maccabi Tel Aviv | Toronto | 118-84 |
06/10/2007 | Minnesota Timberwolves | Efes Pilsen | Estambul | 84-81 |
07/10/2007 | Toronto Raptors | Virtus Roma | Roma | 93-87 |
09/10/2007 | Memphis Grizzlies | Baloncesto Málaga | Málaga | 99-102 |
11/10/2007 | Memphis Grizzlies | Estudiantes | Madrid | 98-73 |
11/10/2007 | Toronto Raptors | Real Madrid | Madrid | 103-104 |
11/10/2007 | New York Knicks | Maccabi Tel Aviv | New York | 112-85 |
11/10/2007 | Houston Rockets | Panathinaikos | Houston | 107-70 |
13/10/2007 | San Antonio Spurs | Panathinaikos | San Antonio | 113-91 |
15/10/2007 | Golden State Warriors | Zalgiris Kaunas | Oakland | 107-88 |
17/10/2007 | Toronto Raptors | Zalgiris Kaunas | Toronto | 105-99 |
19/10/2007 | Washington Wizards | Zalgiris Kaunas | Washington DC | 115-96 |
10/10/2008 | Orlando Magic | CSKA Moscow | Orlando | 94-66 |
14/10/2008 | Toronto Raptors | CSKA Moscow | Toronto | 86-78 |
18/10/2008 | Los Angeles Lakers | FC Barcelona | Los Angeles | 108-104 |
19/10/2008 | Los Angeles Clippers | FC Barcelona | Los Angeles | 114-109 |
21/10/2008 | Golden State Warriors | Lietuvos rytas | Oakland | 126-106 |
03/10/2009 | Denver Nuggets | Partizan Belgrade | Denver | 102-70 |
06/10/2009 | Phoenix Suns | Partizan Belgrade | Phoenix | 111-80 |
08/10/2009 | Utah Jazz | Real Madrid | Madrid | 109-87 |
09/10/2009 | San Antonio Spurs | Olympiacos | San Antonio | 107-89 |
12/10/2009 | Cleveland Cavaliers | Olympiacos | Cleveland | 111-94 |
18/10/2009 | New York Knicks | Maccabi Tel Aviv | New York | 106-91 |
20/10/2009 | Los Angeles Clippers | Maccabi Tel Aviv | Los Angeles | 108-96 |
03/10/2010 | New York Knicks | Olimpia Milano | Assago | 125-113 |
03/10/2010 | New Jersey Nets | Maccabi Haifa | New Jersey | 108-70 |
07/10/2010 | Los Angeles Lakers | FC Barcelona | Barcelona | 88-92 |
12/10/2010 | Miami Heat | CSKA Moscow | Miami | 96-85 |
14/10/2010 | Memphis Grizzlies | Saski Baskonia | Memphis | 110-105 |
14/10/2010 | Oklahoma City Thunder | CSKA Moscow | Oklahoma City | 97-89 |
16/10/2010 | San Antonio Spurs | Saski Baskonia | San Antonio | 108-85 |
16/10/2010 | Cleveland Cavaliers | CSKA Moscow | Cleveland | 87-90 |
05/10/2012 | Boston Celtics | Fenerbahce | Estambul | 91-97 |
06/10/2012 | Dallas Mavericks | Alba Berlin | Berlín | 89-84 |
06/10/2012 | Memphis Grizzlies | Real Madrid | Memphis | 105-93 |
06/10/2012 | San Antonio Spurs | Mens Sana Basket | San Antonio | 106-77 |
07/10/2012 | Boston Celtics | Olimpia Milano | Assago | 105-75 |
08/10/2012 | Toronto Raptors | Real Madrid | Toronto | 102-95 |
08/10/2012 | Cleveland Cavaliers | Mens Sana Basket | Cleveland | 91-85 |
09/10/2012 | Dallas Mavericks | FC Barcelona | Barcelona | 85-99 |
11/10/2012 | Golden State Warriors | Maccabi Haifa | Oakland | 108-100 |
16/10/2012 | Minnesota Timberwolves | Maccabi Haifa | Minneapolis | 114-81 |
05/10/2013 | Oklahoma City Thunder | Fenerbahce | Estambul | 95-82 |
06/10/2013 | Philadelphia 76ers | Bilbao Basket | Barakaldo | 106-104 |
07/10/2013 | Minnesota Timberwolves | CSKA Moscow | Minneapolis | 106-108 |
07/10/2013 | Phoenix Suns | Maccabi Haifa | Phoenix | 130-89 |
08/10/2013 | Detroit Pistons | Maccabi Haifa | Detroit | 91-69 |
09/10/2013 | San Antonio Spurs | CSKA Moscow | San Antonio | 95-93 |
13/10/2013 | Memphis Grizzlies | Maccabi Haifa | Memphis | 116-70 |
05/10/2014 | Cleveland Cavaliers | Maccabi Tel Aviv | Cleveland | 107-80 |
07/10/2014 | Brooklyn Nets | Maccabi Tel Aviv | New York | 111-94 |
08/10/2014 | San Antonio Spurs | Alba Berlin | Berlín | 93-94 |
08/10/2014 | Phoenix Suns | Flamengo | Phoenix | 100-88 |
11/10/2014 | San Antonio Spurs | Fenerbahce | Estambul | 96-90 |
15/10/2014 | Orlando Magic | Flamengo | Orlando | 106-88 |
15/10/2014 | Washington Wizards | Maccabi Haifa | Washington DC | 101-95 |
17/10/2014 | Memphis Grizzlies | Flamengo | Memphis | 112-72 |
17/10/2014 | Portland Trail Blazers | Maccabi Haifa | Portland | 121-74 |
18/10/2014 | Sacramento Kings | Maccabi Haifa | Sacramento | 91-59 |
22/10/2014 | Toronto Raptors | Maccabi Haifa | Toronto | 92-85 |
05/10/2015 | Brooklyn Nets | Fenerbahce | New York | 96-101 |
06/10/2015 | Boston Celtics | Olimpia Milano | Assago | 124-91 |
07/10/2015 | New York Knicks | Bauru Basket | New York | 100-81 |
08/10/2015 | Boston Celtics | Real Madrid | Madrid | 111-96 |
08/10/2015 | Memphis Grizzlies | Maccabi Haifa | Memphis | 97-84 |
09/10/2015 | Oklahoma City Thunder | Fenerbahce | Oklahoma City | 111-81 |
11/10/2015 | Washington Wizards | Bauru Basket | Washington DC | 134-100 |
11/10/2015 | Los Angeles Lakers | Maccabi Haifa | Los Angeles | 126-83 |
17/10/2015 | Orlando Magic | Flamengo | Rio de Janeiro | 90-73 |
02/10/2016 | Houston Rockets | Shanghai Sharks | Houston | 131-94 |
03/10/2016 | Oklahoma City Thunder | Real Madrid | Madrid | 137-142 |
05/10/2016 | Oklahoma City Thunder | Barcelona | Barcelona | 92-89 |
10/10/2016 | Sacramento Kings | Maccabi Haifa | Sacramento | 135-96 |
14/10/2016 | Toronto Raptors | San Lorenzo | Toronto | 122-105 |
02/10/2017 | Washington Wizards | Guangzhou Long-Lions | Washington DC | 126-96 |
02/10/2017 | Utah Jazz | Sidney Kings | Salt Lake City | 108-83 |
04/10/2017 | Utah Jazz | Maccabi Haifa | Salt Lake City | 117-78 |
05/10/2017 | Houston Rockets | Shanghai Sharks | Houston | 144-82 |
08/10/2017 | Oklahoma City Thunder | Melbourne United | Oklahoma City | 86-85 |
10/10/2017 | Indiana Pacers | Maccabi Haifa | Indianápolis | 108-89 |
13/10/2017 | Portland Trail Blazers | Maccabi Haifa | Portland | 129-81 |
13/10/2017 | Phoenix Suns | Brisbane Bullets | Phoenix | 114-93 |
28/09/2018 | Philadelphia 76ers | Melbourne United | Philadelphia | 104-84 |
29/09/2018 | Dallas Mavericks | Beijing Ducks | Dallas | 116-63 |
29/09/2018 | Utah Jazz | Perth Wildcats | Salt Lake City | 130-72 |
30/09/2018 | Los Angeles Clippers | Sidney Kings | Honolulu | 110-91 |
03/10/2018 | Phoenix Suns | New Zealand Breakers | Phoenix | 91-86 |
05/10/2018 | Orlando Magic | Flamengo | Orlando | 119-82 |
05/10/2018 | Toronto Raptors | Melbourne United | Toronto | 120-82 |
05/10/2018 | Denver Nuggets | Perth Wildcats | Denver | 96-88 |
05/10/2018 | Utah Jazz | Adelaide 36ers | Salt Lake City | 129-99 |
08/10/2018 | Sacramento Kings | Maccabi Haifa | Sacramento | 132-100 |
09/10/2018 | Houston Rockets | Shanghai Sharks | Houston | 128-86 |
11/10/2018 | Los Angeles Clippers | Maccabi Haifa | Los Angeles | 124-76 |
12/10/2018 | Washington Wizards | Guangzhou Long-Lions | Washington DC | 140-111 |
30/09/2019 | Houston Rockets | Shanghai Sharks | Houston | 140-71 |
04/10/2019 | Brooklyn Nets | Sesi Franca | Brooklyn | 137-89 |
05/10/2019 | Utah Jazz | Adelaide 36ers | Salt Lake City | 133-81 |
06/10/2019 | Memphis Grizzlies | Maccabi Haifa | Memphis | 123-88 |
06/10/2019 | Los Angeles Clippers | Shanghai Sharks | Los Angeles | 127-87 |
07/10/2019 | Cleveland Cavaliers | San Lorenzo | Cleveland | 120-89 |
08/10/2019 | Memphis Grizzlies | New Zealand Breakers | Memphis | 108-94 |
08/10/2019 | Philadelphia 76ers | Guangzhou Long-Lions | Philadelphia | 144-86 |
09/10/2019 | Washington Wizards | Guangzhou Long-Lions | Washington DC | 137-98 |
10/10/2019 | Portland Trail Blazers | Maccabi Haifa | Portland | 104-68 |
10/10/2019 | Oklahoma City Thunder | New Zealand Breakers | Oklahoma City | 110-84 |
13/10/2019 | Minnesota Timberwolves | Maccabi Haifa | Minneapolis | 131-101 |
13/10/2019 | Los Angeles Clippers | Melbourne United | Los Angeles | 118-100 |
30/09/2022 | Los Angeles Clippers | Maccabi Ra'anana | Los Angeles | 121-81 |
02/10/2022 | Phoenix Suns | Adelaide 36ers | Phoenix | 124-134 |
06/10/2022 | Oklahoma City Thunder | Adelaide 36ers | Oklahoma City | 131-98 |
06/10/2022 | Portland Trail Blazers | Maccabi Ra'anana | Portland | 138-85 |
09/10/2022 | Oklahoma City Thunder | Maccabi Ra'anana | Oklahoma City | 144-97 |
10/10/2023 | Washington Wizards | Cairns Taipans | Washington DC | 145-82 |
10/10/2023 | Portland Trail Blazers | New Zealand Breakers | Portland | 106-66 |
12/10/2023 | Dallas Mavericks | Real Madrid | Madrid | 127-123 |
15/10/2023 | Toronto Raptors | Cairns Taipans | Toronto | 134-93 |
16/10/2023 | Utah Jazz | New Zealand Breakers | Salt Lake City | 114-94 |
16/10/2023 | Cleveland Cavaliers | Maccabi Ra'anana | Cleveland | 120-89 |
17/10/2023 | Minnesota Timberwolves | Maccabi Ra'anana | Minneapolis | 138-111 |
20/10/2023 | Orlando Magic | Flamengo | Orlando | 109-76 |
* Partidos correspondientes al McDonald´s Championship
Notas Relacionadas
Segunda concentración para los U17 de Argentina de cara al Sudamericano
Nico Laprovittola, entre los mejores de todo Europa
La NBA planea modificar el All-Star de esta temporada
Jordan Poole, ¿el nuevo Bradley Beal?
Llegó el final: Andre Iguodala anunció su retiro
Leandro Bolmaro: “No me arrepiento de nada”
Previa NBA: los Pistons, del tanking a resurgir
Previa NBA: Cleveland, entre apostar por todo o barajar de nuevo
Jueves de NBA: LeBron y Durant volvieron a enfrentarse tras 5 años
Pico y Pergamino golpearon de visitante