Recomendaciones de expertos de Legalbet para casinos online
NBA 2021/22

Aquí están, estos son: los 30 planteles completos de la NBA 2021/22

22:22 18/10/2021 | Te damos toda la info de los jugadores que desde mañana comenzarán a disputar una nueva edición de la mejor liga del mundo.

Los 30 rosters completos con la data individual de los jugadores (Foto NBA)

Mañana empieza la NBA 2021/22, la 75 en la historia, y con Básquet Plus podrás guardar esta nota todo el año para saber los datos más importantes de cada jugador que participe en cualquiera de los 30 equipos, incluyendo obviamente a los tres argentinos (¿serán 4 en unos meses?), pero también los del resto. A leer, aprender y guardar.

CONFERENCIA ESTE
ATLANTA HAWKS 17
JUGADOR NRO PUESTO ALTURA FDN EDAD EXP NBA UNIVERSIDAD
Delon Wright 0 G 1.95 Abr 26, 1992 29 6 Utah
Jalen Johnson 1 F 2.03 Dic 18, 2001 19 R Duke
Sharife Cooper 2 G 1.85 Jun 11, 2001 20 R Auburn
Kevin Huerter 3 G-F 2.01 Ago 27, 1998 23 3 Maryland
Skylar Mays 4 G 1.93 Sep 05, 1997 24 1 Louisiana State
Lou Williams 6 G 1.88 Oct 27, 1986 34 16
South Gwinnett HS (GA)
Timothe Luwawu-Cabarrot 7 G-F 2.01 May 09, 1995 26 5 Mega Basket
Danilo Gallinari 8 F 2.08 Ago 08, 1988 33 12 Olimpia Milano
Gorgui Dieng 10 C 2.08 Ene 18, 1990 31 8 Louisville
Trae Young 11 G 1.85 Sep 19, 1998 23 3 Oklahoma
De'Andre Hunter 12 F-G 2.03 Dic 02, 1997 23 2 Virginia
Bogdan Bogdanovic 13 G 1.98 Ago 18, 1992 29 4 Fenerbahce
Clint Capela 15 C 2.08 May 18, 1994 27 7 Elan Chalon
Onyeka Okongwu 17 F-C 2.03 Dic 11, 2000 20 1 Southern California
Solomon Hill 18 F 1.98 Mar 18, 1991 30 8 Arizona
John Collins 20 F-C 2.06 Sep 23, 1997 24 4 Wake Forest
Cam Reddish 22 F-G 2.03 Sep 01, 1999 22 2 Duke
DT: Nate McMillan
BOSTON CELTICS 16
JUGADOR NRO PUESTO ALTURA FDN EDAD EXP NBA UNIVERSIDAD
Sam Hauser   F 2.01 Dic 08, 1997 23 R Virginia
Jayson Tatum 0 F-G 2.03 Mar 03, 1998 23 4 Duke
Jaylen Brown 7 G-F 1.98 Oct 24, 1996 24 5 California
Josh Richardson 10 G 1.95 Sep 15, 1993 28 6 Tennessee
Payton Pritchard 11 G 1.85 Ene 28, 1998 23 1 Oregon
Enes Kanter 11 C 2.08 May 20, 1992 29 10 Fenerbahce
Grant Williams 12 F 1.98 Nov 30, 1998 22 2 Tennessee
Jabari Parker 20 F 2.01 Mar 15, 1995 26 7 Duke
Bruno Fernando 24 F-C 2.06 Ago 15, 1998 23 2 Maryland
Aaron Nesmith 26 G-F 1.95 Oct 16, 1999 22 1 Vanderbilt
Brodric Thomas 33 G 1.95 Ene 28, 1997 24 1 Truman State
Marcus Smart 36 G 1.93 Mar 06, 1994 27 7 Oklahoma State
Juancho Hernangomez 41 F 2.06 Sep 28, 1995 26 5 Estudiantes
Al Horford 42 C-F 2.06 Jun 03, 1986 35 14 Florida
Robert Williams III 44 C-F 2.06 Oct 17, 1997 24 3 Texas A&M
Romeo Langford 45 G-F 1.95 Oct 25, 1999 21 2 Indiana
Dennis Schroder 71 G 1.85 Sep 15, 1993 28 8 Braunschweig
DT: Ime Udoka

BROOKLYN NETS
JUGADOR NRO PUESTO ALTURA FDN EDAD EXP NBA UNIVERSIDAD
Jevon Carter 0 G 1.85 Sep 14, 1995 26 3 West Virginia
Bruce Brown 1 G-F 1.93 Ago 15, 1996 25 3 Miami
Blake Griffin 2 F 2.06 Mar 16, 1989 32 11 Oklahoma
Kevin Durant 7 F 2.08 Sep 29, 1988 33 13 Texas-Austin
Patty Mills 8 G 1.83 Ago 11, 1988 33 12 St.Mary's College Of California
Kyrie Irving 11 G 1.88 Mar 23, 1992 29 10 Duke
Joe Harris 12 G-F 1.98 Sep 06, 1991 30 7 Virginia
James Harden 13 G 1.95 Ago 26, 1989 32 12 Arizona State
Kessler Edwards* 14 F 2.01 Ago 09, 2000 21 R Pepperdine
James Johnson 16 F 2.01 Feb 20, 1987 34 12 Wake Forest
Day'Ron Sharpe 20 F 2.06 Nov 06, 2001 19 R North Carolina
LaMarcus Aldridge 21 C-F 2.11 Jul 19, 1985 36 15 Texas-Austin
Cam Thomas 24 G 1.90 Oct 13, 2001 20 R Louisiana State
David Duke Jr.* 30 G 1.93 Oct 13, 1999 22 R Providence
Paul Millsap 31 F 2.01 Feb 10, 1985 36 15 Louisiana Tech
Nic Claxton 33 F-C 2.11 Abr 17, 1999 22 2 Georgia
DeAndre' Bembry 95 G-F 1.95 Jul 04, 1994 27 5 St. Joseph's (PA)
DT: Steve Nash
CHARLOTTE HORNETS
JUGADOR NRO PUESTO ALTURA FDN EDAD EXP NBA UNIVERSIDAD
James Bouknight   G 1.93 Sep 18, 2000 21 R Connecticut
Scottie Lewis*   G 1.93 Mar 12, 2000 21 R Florida
Arnoldas Kulboka*   F 2.08 Ene 04, 1998 23 R Bilbao
Kai Jones   C-F 2.08 Ene 19, 2001 20 R Texas-Austin
JT Thor   F 2.06 Ago 26, 2002 19 R Auburn
Miles Bridges 0 F 2.01 Mar 21, 1998 23 3 Michigan State
LaMelo Ball 2 G 2.01 Ago 22, 2001 20 1 Illawarra
Terry Rozier 3 G 1.85 Mar 17, 1994 27 6 Louisville
Jalen McDaniels 6 F-C 2.06 Ene 31, 1998 23 2 San Diego State
Cody Martin 11 F 1.98 Sep 28, 1995 26 2 Nevada-Reno
Kelly Oubre Jr. 12 F-G 1.98 Dic 09, 1995 25 6 Kansas
Ish Smith 14 G 1.83 Jul 05, 1988 33 11 Wake Forest
Nick Richards 14 C 2.13 Nov 29, 1997 23 1 Kentucky
Gordon Hayward 20 F 2.01 Mar 23, 1990 31 11 Butler
Vernon Carey Jr. 22 F-C 2.06 Feb 25, 2001 20 1 Duke
Mason Plumlee 24 F-C 2.11 Mar 05, 1990 31 8 Duke
P.J. Washington 25 F 2.01 Ago 23, 1998 23 2 Kentucky
DT: James Borrego
CHICAGO BULLS
JUGADOR NRO PUESTO ALTURA FDN EDAD EXP NBA UNIVERSIDAD
Coby White 0 G 1.93 Feb 16, 2000 21 2 North Carolina
Lonzo Ball 2 G 1.98 Oct 27, 1997 23 4 UCLA
Devon Dotson* 3 G 1.85 Ago 02, 1999 22 1 Kansas
Derrick Jones Jr. 5 F 1.98 Feb 15, 1997 24 5 UNLV
Alex Caruso 6 G 1.95 Feb 28, 1994 27 4 Texas A&M
Troy Brown Jr. 7 G-F 1.98 Jul 28, 1999 22 3 Oregon
Zach LaVine 8 G-F 1.95 Mar 10, 1995 26 7 UCLA
Nikola Vucevic 9 C 2.08 Oct 24, 1990 30 10 Southern California
DeMar DeRozan 11 G-F 1.98 Ago 07, 1989 32 12 Southern California
Ayo Dosunmu 12 G 1.93 Ene 17, 2000 21 R Illinois
Tony Bradley 13 C-F 2.08 Ene 08, 1998 23 4 North Carolina
Marko Simonovic 19 C 2.11 Oct 15, 1999 22 R Mega Basket
Matt Thomas 21 G 1.90 Ago 04, 1994 27 2 Iowa State
Alize Johnson 22 F 2.03 Abr 22, 1996 25 3 Missouri State
Javonte Green 24 G-F 1.95 Jul 23, 1993 28 2 Radford
Tyler Cook* 25 F 2.03 Sep 23, 1997 24 2 Iowa
Patrick Williams 44 F 2.01 Ago 26, 2001 20 1 Florida State
DT: Billy Donovan
CLEVELAND CAVALIERS
JUGADOR NRO PUESTO ALTURA FDN EDAD EXP NBA UNIVERSIDAD
Kevin Pangos   G 1.85 Ene 26, 1993 28 R Gonzaga
RJ Nembhard Jr.*   G 1.93 Mar 22, 1999 22 R TCU
Kevin Love 0 F-C 2.03 Sep 07, 1988 33 13 UCLA
Collin Sexton 2 G 1.85 Ene 04, 1999 22 3 Alabama
Ricky Rubio 3 G 1.88 Oct 21, 1990 30 10 FC Barcelona
Evan Mobley 4 C 2.11 Jun 18, 2001 20 R Southern California
Lamar Stevens 8 F 1.98 Jul 09, 1997 24 1 Penn State
Dylan Windler 9 G-F 1.98 Sep 22, 1996 25 1 Belmont
Darius Garland 10 G 1.85 Ene 26, 2000 21 2 Vanderbilt
Cedi Osman 16 F 2.01 Abr 08, 1995 26 4 Anadolu Efes
Ed Davis 17 C-F 2.06 Jun 05, 1989 32 11 North Carolina
Lauri Markkanen 24 F-C 2.11 May 22, 1997 24 4 Arizona
Jarrett Allen 31 C 2.08 Abr 21, 1998 23 4 Texas-Austin
Dean Wade 32 F-C 2.06 Nov 20, 1996 24 2 Kansas State
Isaac Okoro 35 F-G 1.95 Ene 26, 2001 20 1 Auburn
Denzel Valentine 45 G 1.93 Nov 16, 1993 27 4 Michigan State
Tacko Fall* 99 C 2.26 Dic 10, 1995 25 2 Central Florida
DT: JB Bickerstaff
DETROIT PISTONS
JUGADOR NRO PUESTO ALTURA FDN EDAD EXP NBA UNIVERSIDAD
Chris Smith* 0 F 2.06 Dic 24, 1999 21 R UCLA
Cade Cunningham 2 G 1.98 Sep 25, 2001 20 R Oklahoma State
Frank Jackson 5 G 1.90 May 04, 1998 23 3 Duke
Hamidou Diallo 6 G 1.95 Jul 31, 1998 23 3 Kentucky
Killian Hayes 7 G 1.95 Jul 27, 2001 20 1 Ratiopharm Ulm
Trey Lyles 8 F 2.06 Nov 05, 1995 25 6 Kentucky
Jerami Grant 9 F 2.03 Mar 12, 1994 27 7 Syracuse
Isaiah Livers 12 F 1.98 Jul 28, 1998 23 R Michigan
Kelly Olynyk 13 F-C 2.11 Abr 19, 1991 30 8 Gonzaga
Rodney McGruder 17 G 1.93 Jul 29, 1991 30 5 Kansas State
Cory Joseph 18 G 1.90 Ago 20, 1991 30 10 Texas-Austin
Josh Jackson 20 G-F 2.03 Feb 10, 1997 24 4 Kansas
Jamorko Pickett* 24 F 2.06 Dic 24, 1997 23 R Georgetown
Isaiah Stewart 28 F-C 2.03 May 22, 2001 20 1 Washington
Saben Lee 38 G 1.88 Jun 23, 1999 22 1 Vanderbilt
Saddiq Bey 41 F 2.01 Abr 09, 1999 22 1 Villanova
Luka Garza 55 C 2.08 Dic 27, 1998 22 R Iowa
DT: Dwane Casey
INDIANA PACERS
JUGADOR NRO PUESTO ALTURA FDN EDAD EXP NBA UNIVERSIDAD
T.J. Warren 1 F 2.03 Sep 05, 1993 28 7 North Carolina State
Chris Duarte 3 G 1.98 Jun 13, 1997 24 R Oregon
Duane Washington Jr.* 4 G 1.88 Mar 24, 2000 21 R Ohio State
Malcolm Brogdon 7 G 1.95 Dic 11, 1992 28 5 Virginia
Justin Holiday 8 F-G 1.98 Abr 05, 1989 32 8 Washington
T.J. McConnell 9 G 1.85 Mar 25, 1992 29 6 Arizona
Brad Wanamaker 10 G 1.90 Jul 25, 1989 32 3 Pittsburgh
Domantas Sabonis 11 F-C 2.11 May 03, 1996 25 5 Gonzaga
Oshae Brissett 12 F-G 2.01 Jun 20, 1998 23 2 Syracuse
Torrey Craig 13 F 2.01 Dic 19, 1990 30 4 South Carolina Upstate
DeJon Jarreau* 17 G 1.95 Ene 23, 1998 23 R Houston
Kelan Martin 21 F 1.95 Ago 03, 1995 26 2 Butler
Caris LeVert 22 G 1.98 Ago 25, 1994 27 5 Michigan
Isaiah Jackson 23 F 2.08 Ene 10, 2002 19 R Kentucky
Jeremy Lamb 26 G-F 1.95 May 30, 1992 29 9 Connecticut
Myles Turner 33 C-F 2.11 Mar 24, 1996 25 6 Texas-Austin
Goga Bitadze 88 C-F 2.11 Jul 20, 1999 22 2 Mega Basket
DT: Rick Carlisle
MIAMI HEAT
JUGADOR NRO PUESTO ALTURA FDN EDAD EXP NBA UNIVERSIDAD
Marcus Garrett* 0 G 1.95 Nov 09, 1998 22 R Kansas
Gabe Vincent 2 G 1.90 Jun 14, 1996 25 2 California-Santa Barbara
Victor Oladipo 4 G 1.93 May 04, 1992 29 8 Indiana
Kyle Lowry 7 G 1.83 Mar 25, 1986 35 15 Villanova
Markieff Morris 8 F 2.06 Sep 02, 1989 32 10 Kansas
KZ Okpala 11 F-G 2.03 Abr 28, 1999 22 2 Stanford
Bam Adebayo 13 C-F 2.06 Jul 18, 1997 24 4 Kentucky
Tyler Herro 14 G 1.95 Ene 20, 2000 21 2 Kentucky
Caleb Martin* 16 F 1.95 Sep 28, 1995 26 2 Nevada-Reno
P.J. Tucker 17 F 1.95 May 05, 1985 36 10 Texas-Austin
Dewayne Dedmon 21 C 2.13 Ago 12, 1989 32 8 Southern California
Jimmy Butler 22 F 2.01 Sep 14, 1989 32 10 Marquette
Max Strus 31 G-F 1.95 Mar 28, 1996 25 2 DePaul
Udonis Haslem 40 F 2.03 Jun 09, 1980 41 18 Florida
Duncan Robinson 55 F 2.01 Abr 22, 1994 27 3 Michigan
Omer Yurtseven 77 C 2.13 Jun 19, 1998 23 R Georgetown
DT: Erik Spoelstra
MILWAUKEE BUCKS
JUGADOR NRO PUESTO ALTURA FDN EDAD EXP NBA UNIVERSIDAD
Donte DiVincenzo 0 G 1.93 Ene 31, 1997 24 3 Villanova
Rodney Hood 5 G-F 2.03 Oct 20, 1992 28 7 Duke
Grayson Allen 7 G 1.93 Oct 08, 1995 26 3 Duke
Bobby Portis 9 F 2.08 Feb 10, 1995 26 6 Arkansas
Brook Lopez 11 C 2.13 Abr 01, 1988 33 13 Stanford
Jordan Nwora 13 F 2.03 Sep 09, 1998 23 1 Louisville
Georgios Kalaitzakis 18 F 2.03 Ene 02, 1999 22 R Panathinaikos
Jrue Holiday 21 G 1.90 Jun 12, 1990 31 12 UCLA
Khris Middleton 22 F 2.01 Ago 12, 1991 30 9 Texas A&M
Pat Connaughton 24 G 1.95 Ene 06, 1993 28 6 Notre Dame
George Hill 33 G 1.93 May 04, 1986 35 13 Indiana-Purdue Indianapolis
Giannis Antetokounmpo 34 F 2.11 Dic 06, 1994 26 8 Filathlitikos
Semi Ojeleye 37 F 1.98 Dic 05, 1994 26 4 Southern Methodist
Thanasis Antetokounmpo 43 F 1.98 Jul 18, 1992 29 3 Panathinaikos
Sandro Mamukelashvili* 54 F-C 2.06 May 23, 1999 22 R Seton Hall
Justin Robinson* 55 G 1.85 Oct 12, 1997 24 2 Virginia Tech
DT: Mike Budenholzer
NEW YORK KNICKS
JUGADOR NRO PUESTO ALTURA FDN EDAD EXP NBA UNIVERSIDAD
Obi Toppin 1 F 2.06 Mar 04, 1998 23 1 Dayton
Miles McBride 2 G 1.85 Sep 08, 2000 21 R West Virginia
Nerlens Noel 3 C-F 2.11 Abr 10, 1994 27 7 Kentucky
Derrick Rose 4 G 1.88 Oct 04, 1988 33 12 Memphis
Immanuel Quickley 5 G 1.90 Jun 17, 1999 22 1 Kentucky
Quentin Grimes 6 G 1.93 May 08, 2000 21 R Houston
Kemba Walker 8 G 1.83 May 08, 1990 31 10 Connecticut
RJ Barrett 9 F-G 1.98 Jun 14, 2000 21 2 Duke
Wayne Selden 11 G 1.93 Sep 30, 1994 27 3 Kansas
Evan Fournier 13 G-F 2.01 Oct 29, 1992 28 9 Poitiers Basket 86
Alec Burks 18 G 1.98 Jul 20, 1991 30 10 Colorado
Luka Samanic* 19 F 2.08 Ene 09, 2000 21 2 Union Oljmpija (Eslov)
Kevin Knox II 20 F 2.01 Ago 11, 1999 22 3 Kentucky
Mitchell Robinson 23 C-F 2.13 Abr 01, 1998 23 3 Western Kentucky
Jericho Sims* 25 C 2.06 Oct 20, 1998 22 R Texas-Austin
Julius Randle 30 F-C 2.03 Nov 29, 1994 26 7 Kentucky
Taj Gibson 67 F 2.06 Jun 24, 1985 36 12 Southern California
DT: Tom Thibodeau
ORLANDO MAGIC
JUGADOR NRO PUESTO ALTURA FDN EDAD EXP NBA UNIVERSIDAD
Jonathan Isaac 1 F 2.11 Oct 03, 1997 24 3 Florida State
Chuma Okeke 3 F 1.98 Ago 18, 1998 23 1 Auburn
Jalen Suggs 4 G 1.93 Jun 03, 2001 20 R Gonzaga
Mo Bamba 5 C 2.13 May 12, 1998 23 3 Texas-Austin
Michael Carter-Williams 7 G 1.95 Oct 10, 1991 30 8 Syracuse
R.J. Hampton 13 G 1.93 Feb 07, 2001 20 1 New Zealand Breakers
Gary Harris 14 G 1.93 Sep 14, 1994 27 7 Michigan State
Ignas Brazdeikis* 17 F 1.98 Ene 08, 1999 22 2 Michigan
Markelle Fultz 20 G 1.90 May 29, 1998 23 4 Washington
Moritz Wagner 21 F-C 2.11 Abr 26, 1997 24 3 Michigan
Franz Wagner 22 F 2.06 Ago 27, 2001 20 R Michigan
Terrence Ross 31 G-F 1.98 Feb 05, 1991 30 9 Washington
Robin Lopez 33 C 2.13 Abr 01, 1988 33 13 Stanford
Wendell Carter Jr. 34 C-F 2.08 Abr 16, 1999 22 3 Duke
Cole Anthony 50 G 1.88 May 15, 2000 21 1 North Carolina
E'Twaun Moore 55 G 1.90 Feb 25, 1989 32 10 Purdue
DT: Jamahl Mosley
PHILADELPHIA SIXERS
JUGADOR NRO PUESTO ALTURA FDN EDAD EXP NBA UNIVERSIDAD
Jaden Springer   G 1.90 Sep 25, 2002 19 R Tennessee
Charles Bassey   C-F 2.08 Oct 28, 2000 20 R Western Kentucky
Aaron Henry*   F 1.95 Ago 30, 1999 22 R Michigan State
Tyrese Maxey 0 G 1.88 Nov 04, 2000 20 1 Kentucky
Andre Drummond 2 C 2.08 Ago 10, 1993 28 9 Connecticut
Isaiah Joe 7 G 1.93 Jul 02, 1999 22 1 Arkansas
Grant Riller* 7 G 1.88 Feb 08, 1997 24 1 College Of Charleston
Tobias Harris 12 F 2.03 Jul 15, 1992 29 10 Tennessee
Danny Green 14 G 1.98 Jun 22, 1987 34 12 North Carolina
Shake Milton 18 G-F 1.95 Sep 26, 1996 25 3 Southern Methodist
Joel Embiid 21 C-F 2.13 Mar 16, 1994 27 5 Kansas
Matisse Thybulle 22 G-F 1.95 Mar 04, 1997 24 2 Washington
Ben Simmons 25 G-F 2.11 Jul 20, 1996 25 4 Louisiana State
Furkan Korkmaz 30 G-F 2.01 Jul 24, 1997 24 4 Anadolu Efes
Seth Curry 31 G 1.88 Ago 23, 1990 31 7 Duke
Georges Niang 31 F 2.01 Jun 17, 1993 28 5 Iowa State
Paul Reed 44 F 2.06 Jun 14, 1999 22 1 DePaul
DT: Doc Rivers
TORONTO RAPTORS
JUGADOR NRO PUESTO ALTURA FDN EDAD EXP NBA UNIVERSIDAD
David Johnson*   G 1.90 Feb 26, 2001 20 R Louisville
Dalano Banton   F 2.06 Nov 07, 1999 21 R Nebraska
Scottie Barnes   F 2.01 Ago 01, 2001 20 R Florida State
Justin Champagnie*   G-F 1.98 Jun 29, 2001 20 R Pittsburgh
OG Anunoby 3 F 2.01 Jul 17, 1997 24 4 Indiana
Precious Achiuwa 5 F 2.03 Sep 19, 1999 22 1 Memphis
Goran Dragic 7 G 1.90 May 06, 1986 35 13 Union Olimpija
Malachi Flynn 8 G 1.85 May 09, 1998 23 1 San Diego State
Sam Dekker 8 F 2.06 May 06, 1994 27 4 Wisconsin
Svi Mykhailiuk 14 G-F 2.01 Jun 10, 1997 24 3 Kansas
Isaac Bonga 17 G 2.03 Nov 08, 1999 21 3 Skyliners Frankfurt
Yuta Watanabe 18 G-F 2.06 Oct 13, 1994 27 3 George Washington
Fred VanVleet 23 G 1.85 Feb 25, 1994 27 5 Wichita State
Khem Birch 24 C 2.06 Sep 28, 1992 29 4 UNLV
Chris Boucher 25 F-C 2.06 Ene 11, 1993 28 4 Oregon
Gary Trent Jr. 33 G-F 1.95 Ene 18, 1999 22 3 Duke
Pascal Siakam 43 F 2.06 Abr 02, 1994 27 5 New Mexico State
DT: Nick Nurse
WASHINGTON WIZARDS
JUGADOR NRO PUESTO ALTURA FDN EDAD EXP NBA UNIVERSIDAD
Kentavious Caldwell-Pope 1 G 1.95 Feb 18, 1993 28 8 Georgia
Bradley Beal 3 G 1.90 Jun 28, 1993 28 9 Florida
Aaron Holiday 4 G 1.83 Sep 30, 1996 25 3 UCLA
Cassius Winston* 5 G 1.85 Feb 28, 1998 23 1 Michigan State
Montrezl Harrell 6 F-C 2.01 Ene 26, 1994 27 6 Louisville
Rui Hachimura 8 F 2.03 Feb 08, 1998 23 2 Gonzaga
Deni Avdija 9 F 2.06 Ene 03, 2001 20 1 Maccabi Tel Aviv
Thomas Bryant 13 C-F 2.08 Jul 31, 1997 24 4 Indiana
Isaiah Todd 14 F 2.06 Oct 17, 2001 20 R NBA G League Ignite
Anthony Gill 16 F 2.01 Oct 17, 1992 28 1 Virginia
Joel Ayayi* 17 G 1.95 Mar 05, 2000 21 R Gonzaga
Raul Neto 19 G 1.85 May 19, 1992 29 6 Murcia
Daniel Gafford 21 F-C 2.08 Oct 01, 1998 23 2 Arkansas
Corey Kispert 24 F 1.98 Mar 03, 1999 22 R Gonzaga
Spencer Dinwiddie 26 G 1.95 Abr 06, 1993 28 7 Colorado
Kyle Kuzma 33 F 2.08 Jul 24, 1995 26 4 Utah
Davis Bertans 42 F 2.08 Nov 12, 1992 28 5 Baskonia
DT: Wes Unseld
CONFERENCIA OESTE
DALLAS MAVERICKS
JUGADOR NRO PUESTO ALTURA FDN EDAD EXP NBA UNIVERSIDAD
JaQuori McLaughlin*   G 1.93 Ene 29, 1998 23 R California-Santa Barbara
Eugene Omoruyi*   F 1.98 Feb 14, 1997 24 R Oregon
Sterling Brown 0 G-F 1.95 Feb 10, 1995 26 4 Southern Methodist
Trey Burke 3 G 1.83 Nov 12, 1992 28 8 Michigan
Kristaps Porzingis 6 F-C 2.21 Ago 02, 1995 26 5 Cajasol Sevilla
Dwight Powell 7 F-C 2.08 Jul 20, 1991 30 7 Stanford
Josh Green 8 G 1.95 Nov 16, 2000 20 1 Arizona
Moses Brown 9 C 2.18 Oct 13, 1999 22 2 UCLA
Dorian Finney-Smith 10 F 2.01 May 04, 1993 28 5 Florida
Frank Ntilikina 11 G 1.93 Jul 28, 1998 23 4 Strasbourg IG
Tim Hardaway Jr. 11 G-F 1.95 Mar 16, 1992 29 8 Michigan
Jalen Brunson 13 G 1.85 Ago 31, 1996 25 3 Villanova
Reggie Bullock 25 G-F 1.98 Mar 16, 1991 30 8 North Carolina
Willie Cauley-Stein 33 C 2.13 Ago 18, 1993 28 6 Kentucky
Maxi Kleber 42 F 2.08 Ene 29, 1992 29 4 Bayern Munich
Boban Marjanovic 51 C 2.21 Ago 15, 1988 33 6 Crvena Zvezda
Luka Doncic 77 F-G 2.01 Feb 28, 1999 22 3 Real Madrid
DT: Jason Kidd
DENVER NUGGETS
JUGADOR NRO PUESTO ALTURA FDN EDAD EXP NBA UNIVERSIDAD
Bones Hyland   G 1.88 Sep 14, 2000 21 R Virginia Commonwealth
Petr Cornelie*   F 2.11 Jul 26, 1995 26 R France
Markus Howard* 0 G 1.78 Mar 03, 1999 22 1 Marquette
JaMychal Green 0 F-C 2.03 Jun 21, 1990 31 7 Alabama
Michael Porter Jr. 1 F 2.08 Jun 29, 1998 23 2 Missouri
Will Barton 5 G 1.95 Ene 06, 1991 30 9 Memphis
Facundo Campazzo 7 G 1.78 Mar 23, 1991 30 1 Murcia
Jeff Green 8 F 2.03 Ago 28, 1986 35 13 Georgetown
Bol Bol 10 C-F 2.18 Nov 16, 1999 21 2 Oregon
Monte Morris 11 G 1.78 Jun 27, 1995 26 4 Iowa State
Nikola Jokic 15 C 2.11 Feb 19, 1995 26 6 Mega Basket
Zeke Nnaji 22 F-C 2.06 Ene 09, 2001 20 1 Arizona
Austin Rivers 25 G 1.93 Ago 01, 1992 29 9 Duke
Jamal Murray 27 G 1.90 Feb 23, 1997 24 5 Kentucky
Vlatko Cancar 31 F 2.03 Abr 10, 1997 24 2 San Pablo Burgos
P.J. Dozier 35 G-F 1.98 Oct 25, 1996 24 4 South Carolina
Aaron Gordon 50 F 2.03 Sep 16, 1995 26 7 Arizona
DT: Michael Malone
GOLDEN STATE WARRIORS
JUGADOR NRO PUESTO ALTURA FDN EDAD EXP NBA UNIVERSIDAD
Jeff Dowtin*   G 1.90 May 10, 1997 24 R Rhode Island
Jonathan Kuminga 0 F 2.01 Oct 06, 2002 19 R NBA G League Ignite
Damion Lee 1 G-F 1.95 Oct 21, 1992 28 4 Drexel
Chris Chiozza* 2 G 1.80 Nov 21, 1995 25 3 Florida
Jordan Poole 3 G 1.93 Jun 19, 1999 22 2 Michigan
Moses Moody 4 G 1.95 May 31, 2002 19 R Arkansas
Kevon Looney 5 F 2.06 Feb 06, 1996 25 6 UCLA
Nemanja Bjelica 8 F 2.06 May 09, 1988 33 6 Fenerbahce
Andre Iguodala 9 G-F 1.98 Ene 28, 1984 37 17 Arizona
Klay Thompson 11 G 1.98 Feb 08, 1990 31 8 Washington State
Andrew Wiggins 22 F 2.01 Feb 23, 1995 26 7 Kansas
Draymond Green 23 F 1.98 Mar 04, 1990 31 9 Michigan State
Stephen Curry 30 G 1.88 Mar 14, 1988 33 12 Davidson
Otto Porter Jr. 32 F 2.03 Jun 03, 1993 28 8 Georgetown
James Wiseman 33 C 2.13 Mar 31, 2001 20 1 Memphis
Juan Toscano-Anderson 95 F 1.98 Abr 10, 1993 28 2 Marquette
DT: Steve Kerr
HOUSTON ROCKETS
JUGADOR NRO PUESTO ALTURA FDN EDAD EXP NBA UNIVERSIDAD
Josh Christopher   G 1.90 Dic 08, 2001 19 R Arizona State
Alperen Sengun   C 2.08 Jul 25, 2002 19 R Besiktas
Usman Garuba   F 2.03 Mar 09, 2002 19 R Real Madrid
Jalen Green   G 1.93 Feb 09, 2002 19 R NBA G League Ignite
Garrison Matthews*   G 1.96 Oct 24, 1996 24 2 Lipscomb
Daishen Nix*   G 1.93 Feb 13, 2002 19 R NBA G League Ignite
John Wall 1 G 1.90 Sep 06, 1990 31 10 Kentucky
David Nwaba 2 G-F 1.95 Ene 14, 1993 28 5 Cal Poly
Kevin Porter Jr. 3 G-F 1.93 May 04, 2000 21 2 Southern California
Danuel House Jr. 4 F-G 1.98 Jun 07, 1993 28 5 Texas A&M
Kenyon Martin Jr. 6 F 1.95 Ene 06, 2001 20 1 IMG Academy (FL)
Armoni Brooks 7 G 1.90 Jun 05, 1998 23 1 Houston
Jae'Sean Tate 8 F 1.93 Oct 28, 1995 25 1 Ohio State
Eric Gordon 10 G 1.90 Dic 25, 1988 32 13 Indiana
D.J. Augustin 14 G 1.80 Nov 10, 1987 33 13 Texas-Austin
Daniel Theis 27 F-C 2.06 Abr 04, 1992 29 4 Brose Bamberg
Christian Wood 35 F 2.06 Sep 27, 1995 26 5 UNLV
DT: Stephen Silas
LOS ANGELES CLIPPERS
JUGADOR NRO PUESTO ALTURA FDN EDAD EXP NBA UNIVERSIDAD
Keon Johnson   G 1.93 Mar 10, 2002 19 R Tennessee
Jason Preston   G 1.90 Ago 10, 1999 22 R Ohio
Brandon Boston Jr.   G 1.98 Nov 28, 2001 19 R Kentucky
Jay Scrubb* 0 G 1.95 Sep 01, 2000 21 1 John A. Logan
Reggie Jackson 1 G 1.88 Abr 16, 1990 31 10 Boston College
Kawhi Leonard 2 F 2.01 Jun 29, 1991 30 10 San Diego State
Eric Bledsoe 5 G 1.85 Dic 09, 1989 31 11 Kentucky
Luke Kennard 5 G 1.95 Jun 24, 1996 25 4 Duke
Justise Winslow 7 F-G 1.98 Mar 26, 1996 25 6 Duke
Amir Coffey* 7 G-F 2.01 Jun 17, 1997 24 2 Minnesota
Marcus Morris Sr. 8 F 2.03 Sep 02, 1989 32 10 Kansas
Serge Ibaka 9 F 2.08 Sep 18, 1989 32 12 Ricoh Manresa
Paul George 13 F 2.03 May 02, 1990 31 11 Fresno State
Terance Mann 14 G-F 1.95 Oct 18, 1996 24 2 Florida State
