Francisco Cáffaro, otro nombre para la lista de argentinos en la ACB
12:39 09/08/2024 | El pivote de 2.16 fue oficializado para jugar con el Girona. Así, este año, llegaría a 79 la cantidad de jugadores albicelestes con paso por la primera de España.
La próxima temporada da la Liga ACB tendrá almenos 9 argentinos, uno menos que en la temporada pasada. La llegada de Fran Cáffaro al Girona tras su paso por el Estudiantes de Madrid extiende la tradición argentina en la primera división de España. Compartirá equipo con Juani Marcos, Juan Fernández y Maxi Fjellerup. Sí, el equipo catalán tendrá a 4 de los 9 argentinos en la Liga.
Las salidas se Fer Zurbriggen y Juampi Vaulet, que serán refuerzos del Fuenlabrada y Palencia, restan dos nombres de la lista del 2023-24. Una lista que encabeza, por cantidad de partidos jugados, Pablo Prigioni. Los activos que más arriba están son Nico Laprovittola y Facu Campazzo que ahora mismos son sextos y séptimos.
Hay dos nombres juveniles ha seguir por una posible suma de partidos. El primero es Felipe Minzer, el argentino más joven en sumarse a la lista, que esta campaña podría ir a más con Zaragoza. El otro, Dylan Bordón, que en la campaña pasada estaba listo para empezar a sumar minutos con el primer equipo, hasta que sufrió una lesión de ligamentos, ahora entrenará con el equipo B del Granca y quizá, ahora sí tenga su debut en primera.
Jugador | PJ | |
1 | Pablo Prigioni | 461 |
2 | Hernán Jasen | 449 |
3 | Juan Espil | 339 |
4 | Andrés Nocioni | 321 |
5 | Luis Scola | 316 |
6 | Nicolás Laprovittola* | 272 |
7 | Facundo Campazzo* | 249 |
8 | Federico Van Lacke | 245 |
9 | Víctor Baldo | 235 |
10 | Juan de la Cruz | 235 |
11 | Nicolás Gianella | 222 |
12 | Fabricio Oberto | 219 |
13 | Nicolás Brussino* | 216 |
14 | Lucas Victoriano | 204 |
15 | Nicolás Richotti | 202 |
16 | Leonardo Mainoldi | 201 |
17 | Federico Kammerichs | 196 |
18 | Juan Sánchez | 192 |
19 | Marcelo Nicola | 188 |
20 | Juan Gutiérrez | 184 |
21 | Walter Herrmann | 182 |
22 | Juan Jasen | 168 |
23 | Jorge Racca | 163 |
24 | Gabriel Deck* | 152 |
25 | Juan Pablo Vaulet | 137 |
26 | Ricardo García Fernández | 136 |
27 | Javier Bulfoni | 133 |
28 | Luca Vildoza | 115 |
29 | Gabriel Fernández | 114 |
30 | Alejandro Montecchia | 105 |
31 | Marcos Delía | 102 |
32 | Diego García | 101 |
33 | Axel Weigand | 101 |
34 | Patricio Garino | 92 |
35 | Fernando Zurbriggen | 90 |
36 | Roberto Gabini | 89 |
37 | Leandro Palladino | 82 |
38 | Matías Sandes | 77 |
39 | Juan Fernández* | 74 |
40 | Leandro Bolmaro | 66 |
41 | Lucio Redivo | 65 |
42 | Paolo Quinteros | 63 |
43 | Maximiliano Stanic | 62 |
44 | Diego Ciorciari | 61 |
45 | Ariel Eslava | 61 |
46 | Máximo Fjellerup* | 59 |
47 | Walter Guiñazú | 54 |
48 | Marcos Mata | 37 |
49 | Lucas Faggiano | 36 |
50 | Bruno Lábaque | 34 |
51 | Hugo Sconochini | 34 |
52 | Matías Lescano | 32 |
53 | Daniel Farabello | 31 |
54 | Pablo Giménez | 30 |
55 | Estéban Martínez | 29 |
56 | Juan Sartorelli | 27 |
57 | Estéban López | 24 |
58 | José Luis Beltrán | 22 |
59 | Juan Ignacio Marcos* | 22 |
60 | Maximiliano Reale | 20 |
61 | Rubén Wolkowyski | 19 |
62 | Alejandro Alloatti | 17 |
63 | Diego Osella | 16 |
64 | Antonio Porta | 13 |
65 | Estéban Pérez | 8 |
66 | Sebastián Castiñeira | 7 |
67 | Gonzalo Bressan | 6 |
68 | Fernando Mohedano | 5 |
69 | Carlos Delfino | 4 |
70 | Matías Ibarra | 3 |
71 | Fausto Ruesga | 3 |
72 | Adrián Boccia | 2 |
73 | Fabricio Vay | 2 |
74 | Felipe Minzer* | 2 |
75 | Rubén Scolari | 1 |
76 | Ricardo Busciglio | 1 |
77 | Nicolás De los Santos | 1 |
78 | Gonzalo Corbalan | 1 |
79 | Fran Cáffaro | 0 |
Notas Relacionadas
Comunicaciones completó el roster para buscar la vuelta a primera
La final por la dorada tiene historia: los antecedentes de EEUU-Francia
Gran noticia: Fran Cáffaro jugará en la ACB con Girona
Aleksandar Vucic, presidente de Serbia: "¿En qué país del mundo esos no fueron pasos de Embiid?"
Francia-Estados Unidos, un duelo de viejos conocidos
El rapero Travis Scott fue a EEUU-Serbia, festejó, se emborrachó y terminó detenido
La Generación Dorada y sus entrenamientos al límite
Pesic: "Estoy enojado: el mejor jugador del mundo tiró 4 libres; no fuimos respetados"
LeBron James, el único en conseguir 2 triples dobles en los Juegos Olímpicos
Curry, el héroe frente a Serbia: "Hago lo que el juego requiere"