Así está el historial de campeones y MVP de la Copa del Rey
14:31 15/02/2024 | Este jueves comenzó una nueva edición del prestigioso certamen. Repasamos qué equipo ganó cada edición del torneo español.
Este jueves comenzó a jugarse una nueva edición de la Copa del Rey de España, uno de los torneos más prestigiosos del mundo FIBA. Unicaja fue el campeón de la última edición y Real Madrid es el más ganador hasta ahora.
Conocé el historial completo de campeones y MVP del torneo.
Año | Campeón | Subcampeón | Resultado | MVP | Equipo |
1933 | Rayo Club | Madrid FC | 21-11 | ||
1935 | Patrie | Rayo Club | 23-19 | ||
1936 | Rayo Club | Patrie | 23-20 | ||
1940 | CB L'Hospitalet | Atlético Gracia | 20-17 | ||
1941 | Español | 35-24 | |||
1942 | Layetano | Barcelona | 30-28 | ||
1943 | Barcelona | Layetano | 27-25 | ||
1944 | Layetano | Real Madrid | 33-18 | ||
1945 | Barcelona | Layetano | 37-34 | ||
1946 | Barcelona | Montgat | 44-35 | ||
1947 | Barcelona | CB Canarias | 39-25 | ||
1948 | Joventut | Real Madrid | 41-32 | ||
1949 | Barcelona | Real Madrid | Liguilla | ||
1950 | Barcelona | Joventut | 46-39 | ||
1951 | Real Madrid | Barcelona | 47-36 | ||
1952 | Real Madrid | Joventut | 43-41 | ||
1953 | Joventut | Real Madrid | 41-39 | ||
1954 | Real Madrid | Joventut | 56-41 | ||
1955 | Joventut | Real Madrid | 59-44 | ||
1956 | Real Madrid | CB Aismalíbar | 59-55 | ||
1957 | Real Madrid | CB Aismalíbar | 54-50 | ||
1958 | Joventut | Real Madrid | 74-69 | ||
1959 | Barcelona | CB Aismalíbar | 50-36 | ||
1960 | Real Madrid | CD Hesperia | 76-64 | ||
1961 | Real Madrid | Barcelona | 76-51 | ||
1962 | Real Madrid | Estudiantes | 80-66 | ||
1963 | Estudiantes | Real Madrid | 94-90 | ||
1964 | Picadero JC | CB Aismalíbar | 63-51 | ||
1965 | Real Madrid | CB Náutico | 102-82 | ||
1966 | Real Madrid | Joventut | 62-61 | ||
1967 | Real Madrid | SD Kas | 85-80 | ||
1968 | Picadero JC | Joventut | 58-55 | ||
1969 | Joventut | Real Madrid | 82-81 | ||
1970 | Real Madrid | Joventut | 102-90 | ||
1971 | Real Madrid | Joventut | 72-63 | ||
1972 | Real Madrid | Joventut | 92-77 | ||
1973 | Real Madrid | Estudiantes | 126-87 | ||
1974 | Real Madrid | Joventut | 87-85 | ||
1975 | Real Madrid | Estudiantes | 114-85 | ||
1976 | Joventut | Real Madrid | 99-88 | ||
1977 | Real Madrid | Barcelona | 97-71 | ||
1978 | Barcelona | Real Madrid | 103-96 | ||
1979 | Barcelona | CB Tempus | 130-113 | ||
1980 | Barcelona | Manresa EB | 92-83 | ||
1981 | Barcelona | Real Madrid | 106-90 | ||
1982 | Barcelona | Real Madrid | 110-108 | ||
1983 | Barcelona | CB Inmobanco | 125-93 | ||
1984 | CAI Zaragoza | Barcelona | 81-78 | ||
1985 | Real Madrid | Joventut | 90-76 | ||
1986 | Real Madrid | Joventut | 87-79 | ||
1987 | Barcelona | Joventut | 110-102 | ||
1988 | Barcelona | Real Madrid | 84-83 | ||
1989 | Real Madrid | Barcelona | 85-81 | ||
1990 | CAI Zaragoza | Joventut | 76-69 | Mark Davis | CAI Zaragoza |
1991 | Barcelona | Estudiantes | 67-65 | J. Antonio Orenga | Estudiantes |
1992 | Estudiantes | CAI Zaragoza | 61-56 | John Pinone | Estudiantes |
1993 | Real Madrid | Joventut | 74-71 | Joe Arlauckas | Baskonia |
1994 | Barcelona | Baskonia | 86-75 | Velimir Perasovic | Baskonia |
1995 | Baskonia | CAI Zaragoza | 88-80 | Pablo Laso | Baskonia |
1996 | Manresa | Barcelona | 94-92 | Joan Creus | Manresa |
1997 | Joventut | Cáceres CB | 79-71 | Andre Turner | Joventut |
1998 | Valencia | Joventut | 89-75 | Nacho Rodilla | Valencia |
1999 | Baskonia | Real Betis | 70-61 | Elmer Bennett | Baskonia |
2000 | Estudiantes | Valencia | 73-63 | Alfonso Reyes | Estudiantes |
2001 | Barcelona | Real Madrid | 80-77 | Pau Gasol | Barcelona |
2002 | Baskonia | Barcelona | 85-83 | Dejan Tomasevic | Baskonia |
2003 | Barcelona | Baskonia | 84-78 | Dejan Bodiroga | Barcelona |
2004 | Baskonia | Joventut | 81-77 | Rudy Fernández | Joventut |
2005 | Unicaja | Real Madrid | 80-76 | Jorge Garbajosa | Unicaja |
2006 | Baskonia | Valencia | 85-80 | Pablo Prigioni | Baskonia |
2007 | Barcelona | Real Madrid | 69-53 | Jordi Trias | Barcelona |
2008 | Joventut | Baskonia | 82-80 | Rudy Fernández | Joventut |
2009 | Baskonia | Unicaja | 100-98 | Mirza Teletovic | Baskonia |
2010 | Barcelona | Real Madrid | 80-61 | Fran Vázquez | Barcelona |
2011 | Barcelona | Real Madrid | 68-60 | Alan Anderson | Barcelona |
2012 | Real Madrid | Barcelona | 91-74 | Sergio Llull | Real Madrid |
2013 | Barcelona | Valencia | 85-69 | Pete Mickeal | Barcelona |
2014 | Real Madrid | Barcelona | 77-76 | Nikola Mirotic | Real Madrid |
2015 | Real Madrid | Barcelona | 77-71 | Rudy Fernández | Real Madrid |
2016 | Real Madrid | Gran Canaria | 85-81 | Gustavo Ayón | Real Madrid |
2017 | Real Madrid | Valencia | 97-95 | Sergio Llull | Real Madrid |
2018 | Barcelona | Real Madrid | 92-90 | Thomas Heurtel | Barcelona |
2019 | Barcelona | Real Madrid | 94-93 | Thomas Heurtel | Barcelona |
2020 | Real Madrid | Unicaja | 95-68 | Facundo Campazzo | Real Madrid |
2021 | Barcelona | Real Madrid | 88-73 | Cory Higgins | Barcelona |
2022 | Barcelona | Real Madrid | 64-59 | Nikola Mirotic | Barcelona |
2023 | Unicaja | CB Canarias | 83-80 | Tyson Carter | Unicaja |
Equipo | Títulos | Último |
Real Madrid | 28 | 2020 |
Barcelona | 27 | 2022 |
Joventut | 8 | 2008 |
Baskonia | 6 | 2009 |
Estudiantes | 3 | 2000 |
Unicaja | 2 | 2023 |
Zaragoza | 2 | 1990 |
Picadero | 2 | 1968 |
Layetano | 2 | 1944 |
Rayo Club | 2 | 1936 |
Valencia | 1 | 1998 |
Manresa | 1 | 1996 |
Español | 1 | 1941 |
CB L'Hospitalet | 1 | 1940 |
Atlético Gracia | 1 | 1935 |
Notas Relacionadas
Arranca la Copa del Rey con Campazzo, Deck y Brussino en cancha
Felipe Haase y el cruce contra Argentina: “Es muy motivante jugar contra ellos”
Diego Figueredo y una actuación magistral: 41 puntos y triunfo de San José
Luis Scola, testigo privilegiado del showtime de Durant en el All Star
Miércoles NBA: con Tatum y Doncic, imparables; Boston y Dallas, de racha
Liga Nacional: tras tres derrotas, Riachuelo se repuso ante Zárate
Liga Argentina: Miércoles de definiciones para el infarto
Liga Nacional: La Gloria cortó la racha rutera de Peñarol
Se retiró Hassan Whiteside, un defensor nato
Previa LNB: Gimnasia vuelve al ruedo enfrentando a La Unión
Copa del Rey: cruces, horarios y situación de los competidores
Manu Ginóbili se suma como consejero al gigante tecnológico Globant
Toto Forray quedó eliminado del Final 8
Cuando le robaron la camiseta a Jordan y se puso la 12
Craig Porter Jr, la sorpresa que firmó por cuatro años en Cleveland
Fidel Castro, Manu Ginóbili y la difusa autoría del eurostep
El partido que se repitió por Shaq, sin Shaq y que Atlanta ganó sin anotar
Los Knicks se quejaron e intentarán que se repita el juego ante Houston
Con Yago y Caboclo a la cabeza, Brasil presentó sus convocados
La parejita que nos perdimos: los Warriors intentaron traspasar por LeBron
Tercer round: Green tomó el micrófono y contraatacó a Nurkic
Martes NBA; el Heat sorprendió; Tatum y Edwards anotaron a lo grande
Le costó más de la cuenta, pero Platense superó a La Unión
Videos Relacionados
- Play
Reviví la gran tarea de Zion Williamson en el triunfo de New Orleans ante Washington
- Play
La dupla Doncic-Irving juega a otra cosa, se combinaron con 61 puntos: reviví la actuación
- Play
Reviví la gran actuación de Paolo Banchero en el triunfo ante los Knicks
- Play
Oklahoma no para: gran actuación de Shai y Williams
- Play
El showtime volvió a Los Angeles: mirá las espectaculares asistencias entre Reaves y LeBron
- Play
Anthony Edwards la rompió en Portland: acá, lo mejor de su partido
- Play
¿Estamos todos locos?, así Jayson Tatum anotó 41 puntos para la 42º victoria de Boston