La lista de MVP de las Finales a la que se sumó Iguodala
12:54 17/06/2015 | El alero de Golden State se agrega a prestigiosos nombres que se quedaron con la mención al más valioso. Jordan lidera la lista con 6 premios en 6 Finales.
Como en el 2014, un alero que trabaja de obrero y en silencio fue elegido como el MVP de las Finales de la NBA. Sí, de Kawhi Leonard a Andre Iguodala. Luchadores que con su estilo supieron dejar atrás el brillo de las máximas estrellas de la Liga. Así, se sumaron a una larga lista de ganadores del trofeo Bill Russell al más valioso de la serie decisiva, que es liderada por Michael Jordan, quien se quedó con el premio en seis oportunidades. Duncan, Magic y Shaquille O'Neal tienen tres. Acá, la lista completa, con sus promedios en los rubros estadísticos más importantes en cada final. Un dato: Jerry West fue el único jugador en ganarlo sin haber logrado el título.
Año | Jugador Más Valioso (Equipo) | Puntos | Rebotes | Asistencias | Minutos |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Andre Iguodala (Warriors) | 16.3 | 5.8 | 4 | 37.1 |
2014 | Kawhi Leonard (Spurs) | 17.8 | 6.4 | 2 | 33.4 |
2013 | LeBron James (Heat) | 25.3 | 10.9 | 7 | 43 |
2012 | LeBron James (Heat) | 28.6 | 10.2 | 7.4 | 44 |
2011 | Dirk Nowitzki (Mavs) | 26 | 9.7 | 2 | 40.3 |
2010 | Kobe Bryant (Lakers) | 28.6 | 8 | 3.9 | 41.1 |
2009 | Kobe Bryant (Lakers) | 32.4 | 5.6 |
7.4 |
43.9 |
2008 | Paul Pierce (Celtics) | 21.8 | 4.5 | 6.3 | 38.8 |
2007 | Tony Parker (Spurs) | 24.5 | 5 | 3.3 | 37.8 |
2006 | Dwyane Wade (Heat) | 34.7 | 7.8 | 3.8 | 43.5 |
2005 | Tim Duncan (Spurs) | 20.4 | 14.1 | 2.1 | 40.7 |
2004 | Chauncey Billups (Pistons) | 21 | 3.2 | 5.2 | 38.4 |
2003 | Tim Duncan (Spurs) | 24.2 | 17 | 5.3 | 43.8 |
2002 | Shaquille O'Neal (Lakers) | 36.3 | 12.3 | 3.8 | 41.5 |
2001 | Shaquille O'Neal (Lakers) | 33 | 15.8 | 4.8 | 45 |
2000 | Shaquille O'Neal (Lakers) | 38 | 16.7 | 2.3 | 45.5 |
1999 | Tim Duncan (Spurs) | 27.4 | 14 | 2.4 | 45.8 |
1998 | Michael Jordan (Bulls) | 33.5 | 4 | 2.3 | 41.7 |
1997 | Michael Jordan (Bulls) | 32.7 | 7 | 3 | 42.7 |
1996 | Michael Jordan (Bulls) | 27.3 | 5.3 | 4.2 | 42 |
1995 | Hakeem Olajuwon (Rockets) | 32.8 | 11.5 | 5.5 | 44.8 |
1994 | Hakeem Olajuwon (Rockets) | 26.9 | 9.1 | 3.6 | 43.1 |
1993 | Michael Jordan (Bulls) | 41 | 8.5 | 6.3 | 45.7 |
1992 | Michael Jordan (Bulls) | 35.8 | 4.8 | 6.5 | 42.3 |
1991 | Michael Jordan (Bulls) | 31.2 | 6.6 | 11.4 | 44 |
1990 | Isaih Thomas (Pistons) | 27.6 | 5.2 | 7 | 38.4 |
1989 | Joe Dumars (Pistons) | 27.3 | 1.8 | 6 | 36.8 |
1988 | James Worthy (Lakers) | 22 | 7.4 | 4.4 | 38 |
1987 | Magic Johnson (Lakers) | 26.2 | 8 |
13 |
39.3 |
1986 | Larry Bird (Celtics) | 24 | 9.7 | 9.5 | 44.8 |
1985 | Kareem Abdul-Jabbar (Lakers) | 25.7 | 9 | 5.2 | 35.5 |
1984 | Larry Bird (Celtics) | 27.4 | 14 | 3.6 | 43.6 |
1983 | Moses Malone (76ers) | 25.8 | 18 | 2 | 39.3 |
1982 | Magic Johnson (Lakers) | 16.2 | 10.8 | 8 | 41.7 |
1981 | Cedric Maxwell (Celtics) | 17.7 | 9.5 | 2.8 | 37.8 |
1980 | Magic Johnson (Lakers) | 21.5 | 11.2 | 8.7 | 42.7 |
1979 | Dennis Johnson (Sonics) | 22.6 | 6 | 6 | 44.8 |
1978 | Wes Unseld (Bullets) | 9 | 11.7 | 3.9 | 38.6 |
1977 | Bill Walton (Blazers) | 18.5 | 19 | 5.2 | 37.7 |
1976 | Jo Jo White (Celtics) | 21.7 | 4.3 | 5.8 | 46.5 |
1975 | Rick Barry (Warriors) | 29.5 | 4 | 5 | 43 |
1974 | John Havlicek (Celtics) | 26.4 | 7.7 | 4.7 | 47.1 |
1973 | Willis Reed (Knicks) | 16.4 | 9.2 | 2.6 | 30 |
1972 | Wilt Chamberlain (Lakers) | 19.4 | 23.2 | 2.6 | 47.2 |
1971 | Kareem Albul-Jabbar (Bucks) | 27 | 18.5 | 2.8 | 42 |
1970 | Willis Reed (Knicks) | 23 | 10.5 | 2.8 | 37.7 |
1969 | Jerry West (Lakers) | 37.9 | 4.7 | 7.4 | 43.9 |