El adiós de Navarro: una trayectoria marcada por el éxito
18:53 17/09/2017 | La Bomba Navarro se despidió colgándose una nueva medalla con España, la de bronce y su 10° presea con la selección en 16 torneos. Números de leyenda.
Torneo | PJ | Minutos | Puntos | Asistencias | Rebotes | Medalla |
Juegos Olímpicos 2000 | 5 | 88 | 46 | 4 | 3 | - |
EuroBasket 2001 | 7 | 177 | 105 | 23 | 9 | Bronce |
Mundial 2002 | 9 | 251 | 131 | 19 | 17 | - |
EuroBasket 2003 | 6 | 160 | 97 | 8 | 15 | Plata |
Juegos Olímpicos 2004 | 7 | 166 | 72 | 9 | 9 | - |
EuroBasket 2005 | 6 | 201 | 151 | 13 | 11 | - |
Mundial 2006 | 9 | 209 | 126 | 19 | 24 | Oro |
EuroBasket 2007 | 5 | 96 | 57 | 7 | 5 | Plata |
Juegos Olímpicos 2008 | 8 | 140 | 52 | 10 | 13 | Plata |
EuroBasket 2009 | 9 | 250 | 119 | 23 | 17 | Oro |
Mundial 2010 | 8 | 195 | 135 | 24 | 10 | - |
EuroBasket 2011 | 11 | 298 | 206 | 33 | 16 | Oro |
Juegos Olímpicos 2012 | 6 | 146 | 67 | 14 | 21 | Plata |
Mundial 2014 | 7 | 154 | 70 | 17 | 13 | - |
Juegos Olímpicos 2016 | 8 | 119 | 42 | 14 | 8 | Bronce |
EuroBasket 2017 | 8 | 132 | 33 | 17 | 8 | Bronce |
TOTAL | 119 | 2668 | 1478 | 238 | 195 | 10 (3 oros, 4 platas, 3 bronces) |
Notas Relacionadas
Navarro, histórico: es el jugador con más partidos en la selección española
Navarro anunció su retiro de la selección: se despide en el Eurobasket
Bartzokas prendió el ventilador: "Navarro es un problema para el DT"
Navarro: "Se han dicho muchas mentiras sobre mí"
Navarro, el primer jugador en alcanzar los 4000 puntos en Euroliga
La Bomba Navarro se perderá la Copa del Rey