Preolímpico de Piraeus: Giannis ante Luka por un pasaje a París
20:18 01/07/2024 | Grecia será local con Antetokounmpo de regreso, mientras que el gran retador será la Eslovenia de Doncic que ya dio un golpe en 2021 en un Repechaje y quiere repetir.
El Preolímpico de Piraeus será, quizás, el más atractivo en cuanto a que dos enormes figuras de la NBA purgarán por un lugar en los Juegos Olímpicos. Giannis Antetokounmpo ante Luka Doncic será el duelo que todos querrán ver en la definición de esta sede.
Grecia no podrá contar con Kostas Sloukas, pero la sola presencia de su estrella ya lo pone un escalón arriba. Además, Nick Calathes, Thomas Walkup y la base del Panathinaikos campeón de la Euroliga son argumentos más que suficientes para ponerlos arriba de todo en la consideración. No se clasifican desde Beijing 2008 a los Juegos Olímpicos y quieren hacer valer su chance como locales.
Eslovenia llegará con un Luka Doncic infaltable pero que llegó muy golpeado luego de haber llegado a sus primeras finales NBA, pero con el objetivo de volver a los Juegos Olímpicos después de su cuarto puesto en Tokio 2020. Será otro equipo de cuidado a partir del hecho de que se potencian jugando para su nación muchos de sus jugadores. Estará por verse también el encaje de Josh Nebo, el nuevo nacionalizado que tomó el lugar de Mike Tobey.
Un escalón por debajo habrá dos que quieren amargar la fiesta de Grecia y Eslovenia. Croacia llega en una refundación con Mario Hezonja, Dario Saric e Ivica Zubac como estandartes que quieren dar un paso más en su rendimiento colectivo. A su vez, República Dominicana realizó un gran Mundial y recuperó a Chris Duarte, que hará una dupla picante con Jean Montero, pero sufrirá por la baja en la pintura de Karl Anthony Towns.
Calendario | ||||
Martes 2 | Hora local | Hora ARG | ||
EGY | vs | DOM | 17:30 | 11:30 |
SLO | vs | CRO | 21:00 | 15:00 |
Miercoles 3 | Hora local | Hora ARG | ||
CRO | vs | NZL | 17:30 | 11:30 |
DOM | vs | GRE | 21:00 | 15:00 |
Jueves 4 | Hora local | Hora ARG | ||
NZL | vs | SLO | 17:30 | 11:30 |
GRE | vs | EGY | 21:00 | 15:00 |
Sábado 6 | Hora local | Hora ARG | ||
Semifinal 1 | TBD | TBD | ||
Semifinal 2 | TBD | TBD | ||
Domingo 7 | Hora local | Hora ARG | ||
Final | 21:00 | 15:00 |
Grupo A | |||||
Eslovenia | |||||
# | Nombre | Altura | Posición | FdN | Equipo |
6 | Aleksej Nikolic | 1.91 | Base | 21/2/95 | Cedevita |
7 | Klemen Prepelic | 1.91 | Escolta | 20/10/92 | Galatasaray (TUR) |
8 | Edo Muric | 2.02 | Alero | 27/11/91 | Cedevita |
9 | Josh Nebo | 2.06 | Pivote | 17/7/97 | Olimpia Milano (ITA) |
15 | Gregor Hrovat | 1.96 | Alero | 18/08/94 | Dijon (FRA) |
20 | Miha Cerkvenik | 2.01 | Escolta | 09/11/01 | Krka |
23 | Luka Scuka | 2.01 | Alero | 23/5/02 | Cedevita |
27 | Ziga Dimec | 2.10 | Pivote | 20/02/93 | Anwil (POL) |
30 | Zoran Dragic | 1.96 | Escolta | 22/06/89 | Cedevita |
31 | Vlatko Cancar | 2.03 | Alero | 10/04/97 | Denver Nuggets (NBA) |
37 | Leon Stergar | 1.93 | Escolta | 17/4/00 | Krka |
77 | Luka Doncic | 2.01 | Base | 28/02/99 | Dallas Mavericks (NBA) |
Aleksander Sekulic | DT | 24/2/78 | Lokomotiv (RUS) | ||
Nueva Zelanda | |||||
# | Nombre | Altura | Posición | FdN | Equipo |
1 | Reuben Te Rangi | 1.98 | Alero | 13/10/94 | South East Melbourne Phoenix (AUS) |
2 | Izayah Le'afa | 1.88 | Base | 6/11/96 | Sidney Kings (AUS) |
3 | Finn Delany | 2.00 | Alero | 11/8/95 | New Zealand Breakers |
5 | Yannick Wetzell | 2.08 | Ala pivote | 07/07/96 | ALBA Berlín (ALE) |
8 | Sam Mennenga | 2.03 | Alero | 11/12/01 | New Zealand Breakers |
9 | Corey Webster | 1.89 | Escolta | 28/11/88 | Perth Wildcats (AUS) |
11 | Flynn Cameron | 1,95 | Base | 29/6/00 | Melbourne United (AUS) |
12 | Ethan Marsters Rusbatch | 1.96 | Alero | 23/05/92 | Franklin Bulls |
15 | Thomas Vodanovich | 2.01 | Ala pivote | 27/07/94 | Tasmania JackJumpers (AUS) |
20 | Jordan Ngatai | 1.96 | Escolta | 06/03/96 | Bay Hawks |
24 | Tyrell Harrison | 2.14 | Pivote | 05/07/99 | Brisbane Bullets (AUS) |
51 | Shea Ili | 1.84 | Base | 05/10/92 | Melbourne United (AUS) |
Pero Cameron | DT | 06/05/74 | |||
Croacia | |||||
# | Nombre | Altura | Posición | FdN | Equipo |
2 | Goran Filipovic | 1.80 | Base | 25/11/96 | BC Igokea (SER) |
3 | Jaleen Smith | 1.93 | Escolta | 23/11/94 | Partizan NIS (SER) |
4 | Borna Kapusta | 1.83 | Base | 23/07/96 | SC Derby (MNE) |
5 | Flip Kruslin | 1.98 | Alero | 17/03/89 | SIG Strasbourg (FRA) |
8 | Mario Hezonja | 2.00 | Alero | 24/02/95 | Real Madrid (ESP) |
9 | Dario Saric | 2.07 | Ala pivote | 07/04/94 | Golden State Warriors (NBA) |
13 | Ivan Vranes | 2.05 | Ala pivote | 28/05/96 | Uniclub Casino (LIT) |
22 | Danko Brankovic | 2.17 | Pivote | 04/11/00 | Bayern Munich (ALE) |
23 | Mateo Dreznjak | 1.96 | Escolta | 07/03/99 | SC Derby (MNE) |
24 | Dario Dreznjak | 2.00 | Alero | 23/03/98 | BC Zadar |
40 | Ivica Zubac | 2.16 | Pivote | 17/03/97 | Los Angeles Clippers (NBA) |
99 | Toni Nakic | 2.00 | Ala pivote | 31/05/99 | Breogán (ESP) |
Josip Sesar | DT | 17/01/78 | Cibona Zagreb | ||
Grupo B | |||||
Grecia | |||||
# | Nombre | Altura | Posición | FdN | Equipo |
0 | Thomas Walkup | 1.93 | Escolta | 30/12/92 | Olympiacos |
5 | Giannoulis Larentzakis | 1.96 | Escolta | 22/9/93 | Olympiacos |
6 | Dimitris Moraitis | 1.94 | Base | 3/2/99 | Panathinaikos |
7 | Vasileios Toliopoulos | 1.86 | Base | 15/6/96 | Aris |
8 | Nick Calathes | 1.96 | Base | 7/2/89 | Mónaco (FRA) |
11 | Panagiotis Kalaitzakis | 1.97 | Alero | 1/2/99 | Panathinaikos |
14 | Georgios Papagiannis | 2.20 | Pivote | 3/7/97 | Panathinaikos |
15 | Vasileios Charalampopoulos | 2.05 | Alero | 6/1/97 | Turk Telekom (TUR) |
16 | Kostas Papanikolaou | 2.04 | Alero | 31/7/90 | Olympiacos |
34 | Giannis Antetokounmpo | 2.11 | Ala pivote | 16/12/94 | Milwaukee Bucks (NBA) |
37 | Kostas Antetokounmpo | 2.08 | Pivote | 16/12/98 | Panathinaikos |
44 | Dinos Mitoglou | 2.10 | Ala pivote | 11/6/96 | Panathinaikos |
Vassilis Spanoulis | DT | 7/8/82 | Peristeri | ||
Egipto | |||||
# | Nombre | Altura | Posición | FdN | Equipo |
0 | Ahmed Metwaly | 1.77 | Base | 14/02/97 | El Ettehad |
3 | Youssef Shehata | 1.83 | Escolta | 15/01/96 | El Ettehad |
5 | Amr Gendy | 1.93 | Alero | 13/01/91 | Al Ahly |
6 | Haytham Khalifa | 2.07 | Ala pivote | 16/12/87 | El Ettehad |
7 | Youssef Refaat | 1.84 | Escolta | 19/06/01 | Sporting |
10 | Anas Mahmoud | 2.14 | Ala pivote | 08/05/95 | El Ettehad |
11 | Karim Elgizawy | 1.91 | Base | 12/01/05 | Al Ahly |
15 | Patrick Gardner | 2.11 | Pivote | 15/06/99 | Long Island Nets (EUA) |
22 | Omar El-Sheikh | 1.96 | Alero | 13/05/98 | Pully-Lausanne Foxes (SUI) |
28 | Khaled Abdelgawad | 2.04 | Alero | 14/02/99 | Zamalek |
44 | Omar Hussein | 1.91 | Escolta | 28/03/95 | Zamalek |
55 | Omar Oraby | 2.18 | Pivote | 07/09/91 | Al Ahly |
Henrik Rödl | DT | 04/03/69 | |||
República Dominicana | |||||
# | Nombre | Altura | Posición | FdN | Equipo |
0 | Antonio Peña | 2.04 | Ala pivote | 19/07/86 | Gladiadores (VEN) |
1 | Ángel Núñez | 2.03 | Ala pivote | 08/10/91 | Slask Wroclaw (POL) |
3 | Jean Montero | 1.90 | Base | 02/07/03 | Valencia Basket (ESP) |
5 | Victor Liz | 1.88 | Escolta | 11/05/86 | Caribbean Storm (COL) |
7 | Adris De León | 1.80 | Base | 09/07/84 | PGE Spójnia Stargard (POL) |
10 | Andrés Feliz | 1.83 | Base | 14/07/97 | Joventut Badalona (ESP) |
11 | Eloy Vargas | 2.11 | Pivote | 29/12/88 | Titanes (COL) |
14 | Miguel Angel Simón García | 2.04 | Ala pivote | 30/10/94 | Reales de la Vega |
23 | Eddy Polanco | 1.93 | Escolta | 04/08/94 | Real Betis (ESP) |
24 | Adonys Henriquez | 1.98 | Alero | 12/11/94 | Real Estelí (NIC) |
27 | Christopher Duarte | 1.96 | Escolta | 12/06/97 | Sacramento Kings (NBA) |
40 | Luis Santos | 2.03 | Pivote | 05/12/94 | Aguada (URU) |
Néstor García | DT | 11/01/65 |
Notas Relacionadas
Argentina confirmó el plantel completo para la concentración en Alicante
Klay Thompson ya eligió: a Dallas con Doncic e Irving
Grousbeck y un capricho de fan: compró los Celtics, salió campeón y ahora los vende
Los posibles rivales de Argentina en octavos de final del Mundial U17
¿Vildoza cruza de vereda para jugar en Olympiacos?
Lituania, candidato en Puerto Rico, ¿el local dará el batacazo ante su gente?
Presti y otra movida perfecta: Oklahoma fichó a Hartenstein
Repechaje Olímpico, el karma de los seleccionados americanos
Oviedo, el nuevo destino de Valinotti en la LEB Oro de España
Shaq y la contundente lección de su padre que cambió su carrera
Preolímpico Riga; Brasil quiere el boleto con un local sin estrella
Preolímpico Valencia; la potencia local frente a unos retadores reinventados