La temporada 2017/18 de la NBA tiene su bestia negra: las lesiones
12:42 22/10/2017 | Desde el martes 17 de octubre se han llevado a cabo cinco jornadas en la mejor liga del mundo y el saldo de lesionados es muy alto.
El arranque de la temporada 2017/18 está generando sensaciones agridulces: por un lado se ubica la excitación propia por volver a disfrutar de la mejor Liga del mundo, pero en el otro costado se encuentra la gran cantidad de lesiones que han tenido que sufrir los protagonistas, algo que provoca un baldazo de agua fría. Sin ir más lejos, en el partido inaugural de la Liga Gordon Hayward sufrió una espeluznante fractura de tobillo y tibia por la cual se perderá toda la temporada con los Celtics.
Pero ese fue solo el comienzo, porque en el segundo día de competencia también se produjo una lesión de gravedad. En este caso, el perjudicado fue el armador de Brooklyn Nets, Jeremy Lin. El base se rompió el tendón rotuliano de su rodilla derecha tras caer mal luego de una penetración y también deberá ver toda la temporada desde afuera.
Por suerte no se han desarrollado más lesiones de tal gravedad, pero con el transcurso de los días se han ido sumando jugadores a la lista. Sin dudas es un hecho curioso por la cantidad, pero que en caso de transformarse en tendencia deberá precisar un estudio por parte de la NBA. En los últimos días, jugadores como Milos Teodosic, Derrick Rose y Rodney Hood han tenido que dejar la cancha con ayuda de sus compañeros.
Otro de los grandes jugadores que se perderá el inicio de la temporada es Chris Paul, por una lesión en su rodilla que ya lo aquejaba desde la pretemporada, pero que lo obligó a parar después del debut ante Warriors. Esta plaga también ha afectado el sector de los novatos, ni más ni menos que a Dennis Smith Jr., uno de los que más proyección tiene y que actualmente es la esperanza de los Mavericks. Sufre una lesión en su rodilla izquierda y su fecha de regreso es una incógnita.
La interminable lista es la siguiente:
ATLANTA HAWKS | |||
Fecha | Jugador | Lesión | Retorno esperado |
20/10/17 | DeAndre' Bembry | Muñeca | Fuera al menos hasta el 26 de Octubre |
03/05/17 | Miles Plumlee | Quadriceps | Fuera al menos hasta el 26 de Octubre |
BOSTON CELTICS | |||
Fecha | Jugador | Lesión | Retorno esperado |
20/10/17 | Marcus Smart | Tobillo | Fuera al menos hasta el 24 de Octubre |
18/10/17 | Gordon Hayward | Tobillo | Fuera al menos hasta el 7 de Abril |
17/10/17 | Guerschon Yabusele | Illness | Decisión previa al partido |
15/10/17 | Marcus Morris | Rodilla | Fuera al menos hasta el 24 de Octubre |
BROOKLYN NETS | |||
Fecha | Jugador | Lesión | Retorno esperado |
19/10/17 | Jeremy Lin | Rodilla | Fuera hasta |
CHARLOTTE HORNETS | |||
Fecha | Jugador | Lesión | Retorno esperado |
20/10/17 | Cody Zeller | Rodilla | Fuera al menos hasta el 23 de Octubre |
04/10/17 | Nicolas Batum | Codo | Fuera al menos hasta el 1 de Diciembre |
08/09/17 | Michael Carter-Williams | Rodilla | Fuera al menos hasta el 23 de Octubre |
CHICAGO BULLS | |||
Fecha | Jugador | Lesión | Retorno esperado |
20/10/17 | Denzel Valentine | Rodilla | Decisión previa al partido |
17/10/17 | Bobby Portis | Suspensión | Fuera al menos hasta el 7 de Noviembre |
11/10/17 | Nikola Mirotic | Face | Fuera al menos hasta el 24 de Noviembre |
07/10/17 | Kris Dunn | Dedo | Fuera al menos hasta el 24 de Octubre |
30/08/17 | Cameron Payne | Pie | Fuera al menos hasta el 30 de Noviembre |
04/02/17 | Zach LaVine | Rodilla | Fuera al menos hasta el 24 de Noviembre |
CLEVELAND CAVALIERS | |||
Fecha | Jugador | Lesión | Retorno esperado |
21/10/17 | Derrick Rose | Tobillo | Decisión previa al partido |
07/09/17 | Isaiah Thomas | Cadera | Fuera al menos hasta el 25 de Diciembre |
DALLAS MAVERICKS | |||
Fecha | Jugador | Lesión | Retorno esperado |
20/10/17 | Dennis Smith Jr. | Rodilla | Fuera al menos hasta el 23 de Octubre |
20/10/17 | Devin Harris | Personal | Fuera al menos hasta el 21 de Octubre |
07/10/17 | Seth Curry | Lower Leg | Fuera al menos hasta el 23 de Octubre |
DENVER NUGGETS | |||
Este equipo no tiene jugadores lesionados | |||
DETROIT PISTONS | |||
Fecha | Jugador | Lesión | Retorno esperado |
18/10/17 | Dwight Buycks | Cadera | Fuera al menos hasta el 21 de Octubre |
16/06/17 | Reggie Bullock | Suspensión | Fuera al menos hasta el 30 de Octubre |
GOLDEN STATE WARRIORS | |||
Fecha | Jugador | Lesión | Retorno esperado |
18/10/17 | Omri Casspi | Tobillo | Fuera al menos hasta el 23 de Octubre |
23/08/17 | Chris Boucher | Rodilla | Fuera al menos hasta el 1 de Enero |
HOUSTON ROCKETS | |||
Fecha | Jugador | Lesión | Retorno esperado |
18/10/17 | Chris Paul | Rodilla | Fuera al menos hasta el 23 de Octubre |
INDIANA PACERS | |||
Fecha | Jugador | Lesión | Retorno esperado |
19/10/17 | Myles Turner | Conmoción cerebral | Fuera al menos hasta el 24 de Octubre |
10/10/17 | Ike Anigbogu | Rodilla | Decisión previa al partido |
29/09/17 | Glenn Robinson III | Tobillo | Fuera al menos hasta el 15 de Enero |
29/06/17 | Edmond Sumner | Rodilla | Fuera al menos hasta el 1 de Febrero |
LOS ANGELES CLIPPERS | |||
Fecha | Jugador | ||
21/10/17 | Milos Teodosic | Tobillo | Aún sin estudios |
LOS ANGELES LAKERS | |||
Fecha | Jugador | Lesión | Retorno esperado |
12/07/17 | Kentavious Caldwell-Pope | Suspensión | Fuera al menos hasta el 22 de Octubre |
MEMPHIS GRIZZLIES | |||
Fecha | Jugador | Lesión | Retorno esperado |
19/10/17 | JaMychal Green | Tobillo | Fuera al menos hasta el 11 de Noviembre |
10/10/17 | Wayne Selden Jr. | Quadriceps | Fuera al menos hasta el 23 de Octubre |
08/08/17 | Ben McLemore | Pie | Fuera al menos hasta el 7 de Noviembre |
MIAMI HEAT | |||
Fecha | Jugador | Lesión | Retorno esperado |
20/10/17 | Hassan Whiteside | Rodilla | Fuera al menos hasta el 23 de Octubre |
12/10/17 | Rodney McGruder | Pierna | Fuera al menos hasta el 15 de Enero |
MILWAUKEE BUCKS | |||
Fecha | Jugador | Lesión | Retorno esperado |
09/02/17 | Jabari Parker | Rodilla | Fuera al menos hasta el 1 de Febrero |
MINNESOTA TIMBERWOLVES | |||
Fecha | Jugador | Lesión | Retorno esperado |
02/10/17 | Justin Patton | Pie | Fuera al menos hasta el 10 de Noviembre |
NEW ORLEANS PELICANS | |||
Fecha | Jugador | Lesión | Retorno esperado |
17/10/17 | Alexis Ajinca | Rodilla | Fuera al menos hasta el 17 de Noviembre |
07/10/17 | Rajon Rondo | Ingle | Fuera al menos hasta el 8 de Noviembre |
02/10/17 | Frank Jackson | Pie | Fuera al menos hasta el 15 de Diciembre |
25/09/17 | Omer Asik | Illness | Fuera al menos hasta el 30 de Octubre |
27/08/17 | Solomon Hill | Tendón de la corva | Fuera al menos hasta el 28 de Febrero |
NEW YORK KNICKS | |||
Fecha | Jugador | Lesión | Retorno esperado |
20/10/17 | Frank Ntilikina | Tobillo | Decisión previa al partido |
20/10/17 | Michael Beasley | Tobillo | Decisión previa al partido |
05/02/17 | Joakim Noah | Suspensión | Fuera al menos hasta el 20 de Noviembre |
OKLAHOMA CITY THUNDER | |||
Este equipo no tiene jugadores lesionados | |||
ORLANDO MAGIC | |||
Fecha | Jugador | Lesión | Retorno esperado |
21/10/17 | Elfrid Payton | Tendón de la corva | Fuera al menos hasta el 24 de Octubre |
19/10/17 | Aaron Gordon | Tobillo | Decisión previa al partido |
04/10/17 | Adreian Payne | Mano | Fuera al menos hasta el 1 de Enero |
PHILADELPHIA 76ERS | |||
Fecha | Jugador | Lesión | Retorno esperado |
21/10/17 | Joel Embiid | Rest | Fuera al menos hasta el 23 de Octubre |
08/10/17 | Richaun Holmes | Muñeca | Fuera al menos hasta el 30 de Octubre |
PHOENIX SUNS | |||
Fecha | Jugador | Lesión | Retorno esperado |
17/10/17 | Davon Reed | Rodilla | Fuera al menos hasta el 26 de Diciembre |
17/10/17 | Alex Len | Tobillo | Decisión previa al partido |
22/09/17 | Alan Williams | Rodilla | Fuera al menos hasta el 15 de Marzo |
25/07/17 | Brandon Knight | Rodilla | Fuera hasta |
27/06/17 | Jared Dudley | Dedo del pie | Fuera al menos hasta el 20 de Octubre |
PORTLAND TRAIL BLAZERS | |||
Fecha | Jugador | Lesión | Retorno esperado |
22/09/17 | Noah Vonleh | Hombro | Fuera al menos hasta el 1 de Noviembre |
SACRAMENTO KINGS | |||
Fecha | Jugador | Lesión | Retorno esperado |
13/10/17 | Bogdan Bogdanovic | Tobillo | Fuera al menos hasta el 23 de Octubre |
03/10/17 | Harry Giles | Rodilla | Fuera al menos hasta el 2 de Enero |
SAN ANTONIO SPURS | |||
Fecha | Jugador | Lesión | Retorno esperado |
30/09/17 | Kawhi Leonard | Quadriceps | Fuera al menos hasta el 23 de Octubre |
04/05/17 | Tony Parker | Quadriceps | Fuera al menos hasta el 12 de Diciembre |
TORONTO RAPTORS | |||
Fecha | Jugador | Lesión | Retorno esperado |
21/10/17 | DeMar DeRozan | Illness | Decisión previa al partido |
20/10/17 | Fred VanVleet | Cabeza | Decisión previa al partido |
07/07/17 | Malcolm Miller | Tobillo | Fuera al menos hasta el 1 de Noviembre |
UTAH JAZZ | |||
Fecha | Jugador | Lesión | Retorno esperado |
21/10/17 | Rodney Hood | Pantorrilla | Decisión previa al partido |
07/10/17 | Dante Exum | Hombro | Fuera al menos hasta el 1 de Marzo |
WASHINGTON WIZARDS | |||
Fecha | Jugador | Lesión | Retorno esperado |
18/10/17 | Jason Smith | Hombro | Decisión previa al partido |
08/10/17 | Sheldon Mac | Tendón de Aquiles | Fuera al menos hasta el 11 de Abril |
26/09/17 | Devin Robinson | Pie | Fuera al menos hasta el 1 de Diciembre |
20/09/17 | Markieff Morris | Abdomen | Fuera al menos hasta el 3 de Noviembre |
Fuente: Sweethoops