La lupa en Francia y Croacia, los rivales de Argentina en el Mundial U17
12:31 15/03/2018 | Los chicos europeos son los dos rivales confirmados para la selección nacional en el Mundial que se desarrollará en Santa Fe y Rosario.
Ayer se realizó el sorteo de la Copa del Mundo U17, que se llevará a cabo en nuestro país. Argentina quedó ubicada en el Grupo D, junto con Francia, Croacia y el cuarto del clasificatorio asiático, que aún no se disputó. Los dos rivales confirmados obtuvieron su clasificación en Campeonato Europeo U16 del 2017, por lo que detallaremos la actuación ambos, para empezar a conocerlos. Vale aclarar que el roster de estos equipos no necesariamente tiene que ser el mismo que sea seleccionado para el Mundial.
Francia llegará al Mundial con el título de campeón europeo, ni más ni menos. Se quedaron con el campeonato continental de manera invicta, ya que en la primera ronda superarron a Italia (64-59), Rusia (63-61), Estonia (78-59) y Suecia (73-68). Posteriormente, le ganó 80-76 a Turquía en cuartos de final, en semis derrotó 83-60 a Croacia y en la gran final dejó en el camino a Montenegro (75-68). La gran figura del equipo galo es Killian Hayes, MVP del europeo, quien lideró a Francia en puntos (16.6), rebotes (7.0), asistencias (5.1) y robos (2.7) y terminó segundo en el torneo con una valoración de 22.6 por juego. El base anotó 21 puntos, 8 rebotes y 2 asistencias en la victoria de Francia por 75-68 sobre Montenegro en la final. Théo Maledon también fue uno de los destacados en el equipo de Faure: 14.6 puntos, 5.1 rebotes, 3.1 asistencias y 15.4 de valoración.
Planilla de Francia en el torneo (1.96 metros de media):
# | Players | G | Min | % Campo | 2pts | 3pts | FT | Reb | As | Pérd | Rob | Tap | +/- | Ef | Pts |
0 | K. Hayes | 7 | 29.0 | 51.9% | 68% | 25.8% | 82.8% | 7.0 | 5.1 | 3.0 | 2.7 | 0.4 | 10.3 | 22.6 | 16.6 |
6 | T. Maledon | 7 | 27.5 | 42.7% | 48.9% | 1.4/4.333.3% | 84.8% | 5.1 | 3.1 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 8.3 | 15.4 | 14.6 |
1 | T. Crusol | 7 | 24.8 | 44.6% | 65.5% | 22.2% | 65.4% | 2.6 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 0.0 | 8.0 | 8.4 | 10.4 |
21 | V. Diallo | 7 | 22.6 | 30.3% | 36.8% | 21.4% | 100% | 3.4 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 8.4 | 4.1 | 3.7 |
13 | E. Miyem Nwal | 7 | 21.7 | 55.3% | 55.3% | 0.0/0.0-% | 45.5% | 5.0 | 0.1 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 8.0 | 9.3 | 8.1 |
5 | A. Da Silva | 7 | 15.9 | 33.3% | 42.9% | 22.2% | 1.0/1.953.8% | 2.0 | 0.7 | 1.1 | 1.9 | 0.0 | -0.3 | 4.1 | 5.3 |
74 | L. Marnette | 7 | 13.9 | 26.5% | 50% | 23.3% | 50% | 2.0 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 5.3 | 2.7 | 5.3 |
15 | D. Batcho | 7 | 13.0 | 41.2% | 43.8% | 0.0/0.10% | 54.5% | 3.9 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 4.9 | 2.9 |
29 | M. Ebonkoli | 7 | 12.7 | 57.1% | 57.1% | 0.0/0.0-% | 0.0/0.0-% | 3.4 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 5.1 | 3.4 |
3 | L. Thirouard | 6 | 9.2 | 33.3% | 55.6% | 0.0/1.00% | 100% | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | -1.5 | 2.2 | 2.0 |
55 | L. Billon | 5 | 8.7 | 37.5% | 0.0/0.40% | 50% | 0.0/0.0-% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 2.2 | 1.8 |
35 | M. Carene | 5 | 6.7 | 25% | 0.2/0.825% | 0.0/0.0-% | 25% | 1.4 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | -2.6 | 0.8 | 0.6 |
Por su parte, Croacia finalizó en el cuarto puesto del campeonato europeo, tras perder con Francia en las semifinales (83-60) y posteriormente contra Serbia (75-71) en el juego por el tercer puesto. En primera ronda obtuvieron un récord 1-3, ya que cayeron derrotados ante Israel (67-64), Lituania (63-42), Serbia (102-52), mientras que le ganaron 76-65 a Eslovenia. Luego, en cuartos de final, dejaron en el camino a Letonia (71-69). El récord global croata fue 2-5 y el principal protagonista del equipo es Matej Rudan, quien integró el quinteto ideal del campeonato, como consecuencia de sus promedios de 17.1 puntos, 6.7 rebotes y 1.9 asistencias. Viktor Saric fue otro de los jugadores destacados desde el punto de vista estadístico: 12 puntos, 7 rebotes y 12.6 de valoración.
El plantel completo de Croacia (1.94 metros de media):
# | Players | G | Min | % de Campo | 2pts | 3pts | FT | Reb | As | Pér | Rob | Tap | +/- | Ef | Pts |
10 | M. Rudan | 7 | 34.9 | 45.2% | 62.8% | 30% | 60% | 6.7 | 1.9 | 3.1 | 0.7 | 0.4 | -7.3 | 14.4 | 17.1 |
5 | R. Gizdavic | 7 | 33.1 | 39.7% | 45.7% | 27.3% | 55% | 4.6 | 3.1 | 3.3 | 2.0 | 0.0 | -8.3 | 9.4 | 10.1 |
7 | S. Rasic | 7 | 31.7 | 23.8% | 31.8% | 19.5% | 76.9% | 3.9 | 2.4 | 2.9 | 1.4 | 0.0 | -6.0 | 4.4 | 6.9 |
13 | V. Saric | 7 | 27.3 | 59% | 60% | 0% | 63.2% | 7.0 | 0.9 | 3.4 | 0.3 | 0.4 | -5.1 | 12.6 | 12.0 |
8 | I. Gulin | 7 | 26.9 | 34.7% | 28% | 41.7% | 52.6% | 4.3 | 2.3 | 3.0 | 0.6 | 0.1 | -9.3 | 6.1 | 7.7 |
6 | K. Lukacic | 7 | 17.0 | 14.3% | 15.8% | 0% | 50% | 3.4 | 2.3 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | -4.3 | 3.4 | 1.1 |
11 | M. Bosnjak | 6 | 13.9 | 56.7% | 56.7% | 0-% | 25% | 3.3 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | -8.0 | 6.7 | 5.8 |
9 | I. Perasovic | 4 | 11.0 | 55.6% | 50% | 100% | 0-% | 3.0 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | -7.8 | 4.8 | 2.8 |
14 | B. Tisma | 4 | 4.6 | 22.2% | 28.6% | 0% | 50% | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | -6.0 | 0.5 | 1.3 |
12 | R. Skarica | 3 | 5.9 | 00% | 0% | 0% | 0-% | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | -5.3 | -2.0 | 0.0 |
15 | M. Majic | 2 | 17.3 | .00% | 0% | 0-% | 0-% | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | -17.5 | 0.0 | 0.0 |
4 | A. Petrovic | 1 | 5.3 | 00% | 0-% | 00% | 0-% | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | -9.0 | -1.0 | 0.0 |
Notas Relacionadas
-
00:14 | Los riojanos debieron trabajar de inicio a fin para triunfar ante los marplatenses por 92 a 87, con 18 puntos de Tomás Zanzottera.
-
23:48 | El Verde volvió al triunfo en el Socios Fundadores con un buen nivel frente a un batallador conjunto de Oliva, con 20 puntos del Pipi Barreiro.
-
23:01 | Los de Sunchales ganaron en Salta y los cordobeses en Paraná, mientras que Estudiantes y Gimnasia ganaron en Concordia y La Plata respectivamente.
-
22:10 | La propuesta dominguera de la Liga tendrá al Calamar como local frente al Rojinegro correntino, en un duelo de dos que quieren seguir subiendo en las posiciones.
-
21:32 | El Tachero sufrió la falta de eficacia y terminó derrotado ante los chilenos por 87 a 75, por lo que ya quedó sin chances de meterse en la siguiente fase.
-
20:45 | El argentino tuvo una tarea reservada solo para elegidos en la liga española y quedó segundo en valoración entre los albicelestes, solo detrás de Luis Scola.
- Un buen Zurbriggen ayudó en el éxito de Obradoiro ante Bilbao
- Nico Brussino tuvo el partido de su vida en el triunfo de Gran Canaria
- La buena tarea de Vaulet no alcanzó para un Manresa que sigue sin levantar
- LeBron James, mucho más que un anotador
- De la Liga al Federal: el fuego sagrado sigue encendido
- Dennis Rodman y una extraña fiesta con el líder supremo de Corea del Norte
- Nando De Colo, el máximo anotador europeo en la historia
- Problemas para Dallas: Luka queda descartado
- El día que a Charlie Villanueva le robaron el baño en su casa
- Boban Marjanovic, de la NBA al mundo del cine
- 1 of 6197
- siguiente ›