Vuelve el mejor básquet FIBA: acá tenés los 18 equipos de la Euroliga 23/24
14:45 01/10/2023 | La mayor competencia europea regresa este próximo 5 de octubre. Básquet Plus no te deja a gamba y te trae los planteles completos de esta nueva edición.
La Euroliga renueva su ciclo. Nuevamente con 18 equipos, la competencia intermacional que congrega lo mejor del básquet FIBA regresa. Mismos clubes que la temporada 22/23. La fase regular de 34 fechas, con enfrentamientos ida y vuelta entre todos los participantes. Una tabla general que clasificará a los mejores 8 para definir los 4 pasajes a la Final 4 tras un cruce de cuartos de final al mejor de 5 partidos, este año con sede en Berlín, capital de los campeones mundiales.
Este año habrá 5 argentinos repartidos en 4 clubes, todos ellos con aspiraciones de llegar a la Final Four. Gabriel Deck viene de coronarse campeón en la 2022/23 con el Madrid, que ahora repatrió a Facundo Campazzo, que ya la ganó en el 2015 y 2018. Además, el Panathinaikos, gran animador, sumó a Luca Vildoza, proveniente del Estrella Roja. Bayern Munich, con Pablo Laso como DT, fichó a Leandro Bolmaro y busca ser la sorpresa del torneo, mientras que Nico Laprovittola, súper afirmado en Barcelona, hará lo imposible para ir a una cuarta F4 seguida del club catalán, pero esta vez para ganarla.
Alba Berlín | |||||
# | Posición | Nombre | Altura | Nacionalidad | FdN |
0 | Base | Sterling Brown | 1.98 m | EE.UU. | 10/2/95 |
1 | Base | Gabriele Procida | 1.98 m | Italia | 1/6/02 |
2 | Alero | Dorian Grosber | 1.97 m | Luxemburgo | 15/5/06 |
3 | Escolta | Matteo Spagnolo | 1.93 m | Italia | 10/1/03 |
6 | Escolta | Malte Delow | 1.97 m | Alemania | 22/4/01 |
7 | Alero | Anton Nufer | 1.99 m | Alemania | 9/4/06 |
8 | Escolta | Markus Eriksson | 2.01 m | Suecia | 5/12/93 |
9 | Escolta | Jonas Mattisseck | 1.93 m | Alemania | 16/1/00 |
10 | Ala pivote | Tim Schneider | 2.08 m | Alemania | 1/9/97 |
11 | Escolta | Matt Thomas | 1.95 m | EE.UU. | 4/8/94 |
14 | Pivote | Linus Fuf | 2.11 m | Alemania | 21/7/05 |
16 | Pivote | Kresimir Nikic | 2.13 m | Croacia | 16/4/99 |
18 | Base | Ziga Samar | 1.97 m | Eslovenia | 26/1/01 |
19 | Alero | Louis Olinde | 2.05 m | Alemania | 19/3/98 |
21 | Pivote | Kalifah Koumadje | 2.21 m | EE.UU. | 7/7/96 |
22 | Ala pivote | Amon Dorries | 2.10 m | Alemania | 3/1/06 |
25 | Alero | Elias Rapieque | 2.00 m | Alemania | 25/2/04 |
32 | Ala pivote | Johannes Thiemann | 2.06 m | Alemania | 9/2/94 |
34 | Alero | Justin Bean | 2.01 m | EE.UU. | 17/11/96 |
DT | Israel Gonzalez | España | 16/2/75 | ||
Anadolu Efes | |||||
# | Posición | Nombre | Altura | Nacionalidad | FdN |
0 | Base | Shane Larkin | 1.82 m | Turquía | 2/10/92 |
1 | Escolta | Rodrigue Beaubois | 1.90 m | Francia | 24/2/88 |
6 | Alero | Elijah Bryant | 1.96 m | EE.UU. | 19/4/95 |
11 | Escolta | Erten Gazi | 1.90 m | Turquía | 15/6/97 |
12 | Ala pivote | Will Clyburn | 2.01 m | EE.UU. | 17/5/90 |
13 | Base | Darius Thompson | 1.93 m | EE.UU. | 4/5/95 |
18 | Base | Dogus Ozdemiroglu | 1.91 m | Turquía | 17/4/96 |
19 | Alero | Burak Can Yildizli | 2.04 m | Turquía | 22/4/94 |
21 | Pivote | Tibor Pleiss | 2.21 m | Alemania | 2/11/89 |
23 | Base | Justus Hollatz | 1.91 m | Alemania | 21/3/01 |
24 | Ala pivote | Ercan Osmani | 2.13 m | Turquía | 4/8/98 |
33 | Alero | Erkan Yilmaz | 1.92 m | Turquía | 3/12/97 |
35 | Ala pivote | Derek Willis | 2.06 m | EE.UU. | 21/6/95 |
41 | Pivote | Ante Zizic | 2.09 m | Croacia | 4/1/97 |
88 | Ala pivote | Tyrique Jones | 2.06 m | EE.UU. | 3/3/97 |
DT | Can Edern | Turquía | 3/11/80 | ||
Asvel Basket | |||||
# | Posición | Nombre | Altura | Nacionalidad | FdN |
0 | Ala pivote | Mike Scott | 2.01 m | EE.UU. | 16/7/88 |
3 | Base | Paris Lee | 1.83 m | Camerún | 20/4/95 |
5 | Alero | Charles Kahudi | 1.95 m | Francia | 18/7/86 |
7 | Pivote | Joffrey Lauvergne | 2.11 m | Francia | 30/9/91 |
9 | Alero | Timothe Luwawu-Cabarrot | 2.01 m | Francia | 9/5/95 |
10 | Escolta | Boris Dallo | 1.96 m | Francia | 12/3/94 |
11 | Escolta | Edwin Jackson | 1.91 m | Francia | 18/9/89 |
12 | Alero | Nando De Colo | 1.96 m | Francia | 23/6/87 |
15 | Pivote | John Egbunu | 2.11 m | Nigeria | 31/10/94 |
19 | Pivote | Youssoupha Fall | 2.22 m | Francia | 12/1/95 |
23 | Alero | David Lighty | 1.98 m | EE.UU. | 27/3/88 |
24 | Alero | Mbaye N'Diaye | 2.01 m | Senegal | 4/1/99 |
31 | Base | Noah Yaacov | 1.85 m | Dinamarca | 20/10/04 |
33 | Escolta | Frank Jackson | 1.91 m | EE.UU. | 4/5/98 |
DT | Terence Parker | Francia | 16/5/84 | ||
Barcelona | |||||
# | Posición | Nombre | Altura | Nacionalidad | FdN |
1 | Ala pivote | Oscar Da Silva | 2.06 m | Alemania | 21/09/98 |
3 | Alero | Oriol Paulí | 2.01 m | España | 20/05/94 |
6 | Pivote | Jan Vesely | 2.10 m | Chequia | 24/04/90 |
8 | Escolta | Darío Brizuela | 1.88 m | España | 8/11/94 |
10 | Alero | Nikola Kalinic | 2.02 m | Serbia | 8/11/91 |
13 | Base | Tomas Satoransky | 2.01 m | Chequia | 30/10/91 |
14 | Pivote | Willy Hernangómez | 2.10 m | España | 27/05/94 |
20 | Base | Nico Laprovittola | 1.90 m | Argentina | 31/01/90 |
21 | Escolta | Álex Abrines | 1.98 m | España | 1/8/93 |
22 | Ala pivote | Jabari Parker | 2.03 m | EE.UU. | 15/03/95 |
23 | Pivote | James Nnaji | 2.12 m | Nigeria | 14/08/04 |
24 | Escolta | Michael Caicedo | 1.99 m | España | 21/06/03 |
31 | Base | Rokas Jokubaitis | 1.93 m | Lituania | 19/11/00 |
44 | Alero | Joel Parra | 2.02 m | España | 4/4/00 |
DT | Roger Grimau | España | 14/07/78 | ||
Baskonia | |||||
# | Posición | Nombre | Altura | Nacionalidad | FdN |
0 | Base | Markus Howard | 1.79 m | EE.UU. | 3/3/99 |
1 | Base | Nico Mannion | 1.90 m | Italia | 14/03/01 |
2 | Alero | Sander Raieste | 2.01 m | Estonia | 31/03/99 |
3 | Escolta | Ondrej Hanzlik | 2.00 m | República Checa | 2/3/02 |
4 | Base | Joseba Querejeta | 1.90 m | España | 1/1/03 |
6 | Alero | Pavel Savkov | 2.02 m | Rusia | 13/03/02 |
8 | Alero | Tadas Sedekerskis | 2.06 m | Lituania | 17/01/98 |
9 | Escolta | Vanja Marinkovic | 1.98 m | Serbia | 9/1/97 |
10 | Escolta | Codi Miller-McIntyre | 1.91 m | Bulgaria | 1/6/94 |
11 | Alero | Dani Díez | 2.01 m | España | 7/4/93 |
17 | Alero | Nikos Rogkavopoulos | 2.01 m | Grecia | 27/06/01 |
18 | Pivote | Khalifa Diop | 2.15 m | Senegal | 15/01/02 |
19 | Alero | Pape Sow | 2.03 m | Senegal | 14/9/03 |
21 | Pivote | Maik Kotsar | 2.11 m | Estonia | 22/12/96 |
24 | Pivote | Matt Costello | 2.08 m | Costa de Marfil | 5/8/93 |
95 | Ala pivote | Chima Moneke | 1.98 m | Nigeria | 24/12/95 |
DT | Joan Peñarroya | España | 20/04/69 | ||
Bayern Munich | |||||
# | Posición | Nombre | Altura | Nacionalidad | FdN |
0 | Escolta | Nick Weiler-Babb | 1.96 m | Alemania | 12/12/95 |
1 | Base | Sylvain Francisco | 1.85 m | Francia | 10/10/97 |
2 | Base | Nelson Weidemann | 1.90 m | Alemania | 25/3/99 |
3 | Base | Carsen Edwards | 1.85 m | EE.UU. | 12/3/98 |
8 | Ala pivote | Dino Radoncic | 2.02 m | Montenegro | 8/1/99 |
9 | Alero | Isaac Bonga | 2.04 m | Alemania | 8/11/99 |
10 | Alero | Leandro Bolmaro | 1.98 m | Argentina | 11/9/00 |
11 | Alero | Vladimir Lucic | 2.04 m | Serbia | 17/6/89 |
13 | Escolta | Andreas Obst | 1.91 m | Alemania | 13/7/96 |
14 | Pivote | Serge Ibaka | 2.08 m | España | 18/9/89 |
17 | Ala pivote | Jan Wimberg | 2.06 m | Alemania | 11/2/96 |
20 | Ala pivote | Elias Harris | 2.03 m | Alemania | 6/7/89 |
22 | Pivote | Danko Brankovic | 2.15 m | Croacia | 5/11/00 |
31 | Pivote | Devin Booker | 2.05 m | EE.UU. | 28/2/91 |
33 | Pivote | Freddie Gillespie | 2.06 m | EE.UU. | 14/6/97 |
DT | Pablo Laso | España | 13/10/67 | ||
Estrella Roja | |||||
# | Posición | Nombre | Altura | Nacionalidad | FdN |
2 | Alero | Stefan Lazarevic | 1.98 m | Serbia | 20/8/96 |
4 | Base | Milos Teodosic | 1.95 m | Serbia | 19/3/87 |
5 | Alero | Adam Hanga | 2.00 m | Hungría | 12/4/89 |
7 | Ala pivote | Dejan Davidovac | 2.02 m | Serbia | 17/1/95 |
8 | Ala pivote | Nemanja Bjelica | 2.09 m | Serbia | 9/5/88 |
9 | Ala pivote | Luka Mitrovic | 2.06 m | Serbia | 20/3/93 |
10 | Escolta | Branko Lazic | 1.95 m | Serbia | 12/1/89 |
11 | Ala pivote | Marko Simonovic | 2.10 m | Montenegro | 15/10/99 |
13 | Base | Shabazz Napier | 1.85 m | EE.UU. | 14/7/91 |
18 | Ala pivote | Mike Tobey | 2.13 m | Eslovenia | 10/10/94 |
21 | Ala pivote | Joel Bolomboy | 2.06 m | Rusia | 28/1/94 |
22 | Ala pivote | Dalibor Ilic | 2.02 m | Serbia | 4/3/00 |
26 | Base | Nemanja Nedovic | 1.92 m | Serbia | 16/6/91 |
31 | Alero | Rokas Giedraitis | 2.00 m | Lituania | 16/8/92 |
32 | Pivote | Ognjen Kuzmic | 2.13 m | Serbia | 16/5/90 |
99 | Base | Yago Dos Santos | 1.75 m | Brasil | 9/3/99 |
DT | Dusko Ivanivic | Montenegro | 1/9/57 | ||
Fenerbahce | |||||
# | Posición | Nombre | Altura | Nacionalidad | FdN |
0 | Pivote | Johnathan Motley | 2.08 m | EE.UU. | 4/5/95 |
1 | Ala pivote | Metecan Birsen | 2.08 m | Irlanda | 9/4/95 |
2 | Base | Sehmus Hazer | 1.90 m | Turquía | 15/2/99 |
3 | Base | Scottie Wilbekin | 1.88 m | EE.UU. | 5/4/93 |
5 | Pivote | Sertac Sanli | 2.13 m | Turquía | 5/8/91 |
9 | Pivote | Georgios Papagiannis | 2.20 m | Grecia | 3/7/97 |
10 | Escolta | Melih Mahmutoglu | 1.91 m | Turquía | 12/5/90 |
11 | Ala pivote | Nigel Hayes-Davis | 2.03 m | EE.UU. | 16/12/94 |
13 | Alero | Tarik Biberovic | 2.01 m | Turquía | 28/1/01 |
21 | Alero | Dyshawn Pierre | 1.98 m | Canadá | 17/11/93 |
22 | Alero | Yigit Mestoglu | 2.01 m | Turquía | 22/4/04 |
23 | Alero | Marko Guduric | 1.96 m | Serbia | 8/3/95 |
27 | Escolta | Tyler Dorsey | 1.96 m | EE.UU. | 18/2/96 |
33 | Base | Nick Calathes | 1.96 m | Grecia | 7/2/99 |
41 | Base | Yam Madar | 1.90 m | Israel | 21/12/00 |
77 | Ala pivote | Nathan Sestina | 2.06 m | EE.UU. | 12/5/97 |
DT | Dimitris Itoudis | Grecia | 8/9/70 | ||
Maccabi Tel Aviv | |||||
# | Posición | Nombre | Altura | Nacionalidad | FdN |
1 | Escolta | Antonius Cleveland | 1.96 m | EE.UU. | 2/2/94 |
3 | Ala pivote | James Webb III | 2.05 m | EE.UU. | 19/8/93 |
4 | Base | Lorenzo Brown | 1.96 m | España | 26/8/90 |
5 | Base | Wade Baldwin IV | 1.93 m | EE.UU. | 29/3/96 |
8 | Alero | Rafi Menco | 1.98 m | Israel | 5/3/94 |
9 | Ala pivote | Roman Sorkin | 2.08 m | Israel | 11/8/96 |
12 | Base | John DiBartolomeo | 1.83 m | Israel | 20/6/91 |
14 | Ala pivote | Jasiel Rivero | 2.06 m | Cuba | 31/10/93 |
15 | Ala pivote | Jake Cohen | 2.08 m | Israel | 25/9/90 |
17 | Base | Omer Mayer | 1.90 m | Israel | 8/10/06 |
32 | Pivote | Josh Nebo | 2.06 m | EE.UU. | 17/7/97 |
45 | Base | Tamir Blatt | 1.84 m | Israel | 4/5/97 |
50 | Ala pivote | Bonzie Colson Jr. | 1.98 m | EE.UU. | 12/1/96 |
DT | Odesd Kattash | Israel | 10/10/74 | ||
Mónaco | |||||
# | Posición | Nombre | Altura | Nacionalidad | FdN |
3 | Base | Jordan Loyd | 1.93 m | EE.UU. | 27/7/93 |
4 | Alero | Jaron Blossomgame | 2.00 m | EE.UU. | 16/9/93 |
11 | Alero | Alpha Diallo | 2.01 m | EE.UU. | 29/6/97 |
12 | Ala pivote | Petr Cornelie | 2.11 m | Francia | 26/7/95 |
14 | Pivote | Mam Jaiteh | 2.11 m | Francia | 27/11/94 |
15 | Base | Kemba Walker | 1.83 m | EE.UU. | 8/5/90 |
20 | Pivote | Donatas Motiejunas | 2.13 m | Lituania | 20/10/90 |
22 | Base | Terry Tarpey | 1.95 m | Francia | 2/3/94 |
24 | Escolta | Yakuba Ouattara | 1.92 m | Francia | 24/1/92 |
32 | Base | Matthew Strazel | 1.82 m | Francia | 5/8/02 |
45 | Pivote | Donta Hall | 2.08 m | EE.UU. | 7/8/97 |
55 | Base | Mike James | 1.85 m | EE.UU. | 18/8/90 |
DT | Sasa Obradovic | Serbia | 29/1/69 | ||
Olimpia Milano | |||||
# | Posición | Nombre | Altura | Nacionalidad | FdN |
2 | Ala pivote | Alexander Poythress | 2.03 m | EE.UU. | 6/9/93 |
22 | Escolta | Devon Hall | 1.96 m | EE.UU. | 7/7/95 |
33 | Ala pivote | Nikola Mirotic | 2.08 m | España | 11/2/91 |
5 | Base | Kevin Pangos | 1.86 m | Eslovenia | 26/1/93 |
12 | Base | Billy Baron | 1.88 m | EE.UU. | 11/12/90 |
42 | Pivote | Kyle Hines | 1.98 m | EE.UU. | 2/9/86 |
0 | Base | Maodo Lo | 1.91 m | Alemania | 31/12/92 |
77 | Ala pivote | Johannes Voigtmann | 2.11 m | Alemania | 30/9/92 |
14 | Pivote | Ismael Kamagate | 2.11 m | Francia | 17/1/01 |
21 | Escolta | Diego Flaccadori | 1.93 m | Italia | 5/4/96 |
30 | Ala pivote | Guglielmo Caruso | 2.04 m | Italia | 3/7/99 |
9 | Ala pivote | Nicolo Melli | 2.05 m | Italia | 26/1/91 |
17 | Ala pivote | Giampaolo Ricci | 2.01 m | Italia | 27/9/91 |
7 | Escolta | Stefano Tonut | 1.94 m | Italia | 7/11/93 |
3 | Escolta | Giordano Bortolani | 1.93 m | Italia | 2/12/00 |
DT | Ettore Messina | Italia | 30/9/59 | ||
Olympiacos | |||||
# | Posición | Nombre | Altura | Nacionalidad | FdN |
0 | Base | Thomas Walkup | 1.93 m | Grecia | 30/12/92 |
1 | Base | Nigel Williams-Goss | 1.91 m | EE.UU. | 16/9/94 |
3 | Base | Isaiah Canaan | 1.83 m | EE.UU. | 21/5/91 |
4 | Base | Michalis Lountzis | 1.95 m | Grecia | 4/8/98 |
5 | Escolta | Giannoulis Larentzakis | 1.96 m | Grecia | 22/9/93 |
9 | Base | George Papas | 1.95 m | Grecia | 15/3/98 |
10 | Pivote | Moustapha Fall | 2.16 m | Francia | 23/2/92 |
16 | Ala pivote | Kostas Papanikolaou | 2.04 m | Grecia | 31/7/90 |
17 | Alero | Ignas Brazdeikis | 2.01 m | Lituano | 8/1/99 |
19 | Ala pivote | Panagiotis Tsamis | 2.04 m | Grecia | 10/4/02 |
25 | Ala pivote | Alec Peters | 2.06 m | EE.UU. | 13/4/95 |
33 | Pivote | Nikola Milutinov | 2.13 m | Serbia | 30/12/94 |
43 | Ala pivote | Luke Sikma | 2.03 m | EE.UU. | 30/7/89 |
50 | Pivote | Georgios Tanoulis | 2.10 m | Grecia | 27/7/02 |
77 | Alero | Shaquielle McKissic | 1.96 m | EE.UU. | 17/8/90 |
81 | Alero | Veniamin Abosi | 1.97 m | Grecia | 15/1/06 |
DT | Georgios Bartzokas | Grecia | 11/6/65 | ||
Panathinakos | |||||
# | Posición | Nombre | Altura | Nacionalidad | FdN |
0 | Alero | Panagiotis Kalaitzakis | 2.00 m | Grecia | 2/1/99 |
2 | Base | Luca Vildoza | 1.91 m | Argentina | 11/2/95 |
3 | Base | Kyle Guy | 1.88 m | EE.UU. | 11/8/97 |
6 | Base | Dimitris Moraitis | 1.90 m | Grecia | 3/2/99 |
8 | Pivote | Aleksander Balcerowski | 2.18 m | Polonia | 19/11/00 |
10 | Base | Kostas Sloukas | 1.91 m | Grecia | 15/1/90 |
20 | Ala pivote | Alexandros Samodurov | 2.10 m | Grecia | 20/4/05 |
21 | Alero | Ioannis Papapetrou | 2.03 m | Grecia | 30/3/94 |
22 | Base | Jerian Grant | 1.96 m | EE.UU. | 9/10/92 |
26 | Pivote | Mathias Lessort | 2.06 m | Francia | 29/9/95 |
37 | Pivote | Kostas Antetokounmpo | 2.08 m | Grecia | 20/11/97 |
40 | Alero | Marius Grigonis | 1.98 m | Lituania | 26/4/94 |
41 | Ala pivote | Juancho Hernangomez | 2.06 m | España | 28/9/95 |
44 | Ala pivote | Kostas Mitoglou | 2.10 m | Grecia | 11/6/96 |
72 | Ala pivote | Lefteris Mantzoukas | 2.07 m | Grecia | 8/7/03 |
DT | Ergin Ataman | Turquía | 7/1/66 | ||
Partizán Belgrado | |||||
# | Posición | Nombre | Altura | Nacionalidad | FdN |
1 | Ala pivote | Tristan Vukcevic | 2.09 m | Serbia | 11/3/03 |
2 | Ala pivote | Zach LeDay | 2.02 m | EE.UU. | 30/5/94 |
4 | Base | Aleksa Avramovic | 1.92 m | Serbia | 25/10/94 |
5 | Pivote | Balsa Koprivica | 2.15 m | Serbia | 1/5/00 |
7 | Escolta | Kevin Punter | 1.92 m | EE.UU. | 25/6/93 |
9 | Ala pivote | Alen Smailagic | 2.08 m | Serbia | 18/8/00 |
10 | Base | Ognjen Jaramaz | 1.93 m | Serbia | 1/9/95 |
21 | Alero | James Nunnally | 2.01 m | EE.UU. | 14/7/90 |
32 | Alero | Uros Trifunovic | 2.00 m | Serbia | 5/12/00 |
33 | Base | Danilo Andjusic | 1.94 m | Serbia | 22/4/91 |
35 | Escolta | PJ Dozier | 1.98 m | EE.UU. | 25/10/96 |
37 | Alero | Mateusz Ponitka | 1.98 m | Polonia | 29/8/93 |
44 | Pivote | Frank Kaminsky | 2.13 m | EE.UU. | 4/4/93 |
DT | Zeljko Obradovic | Serbia | 9/3/60 | ||
Real Madrid | |||||
# | Posición | Nombre | Altura | Nacionalidad | FdN |
1 | Alero | Fabien Causeur | 1.96 m | Francia | 16/06/87 |
5 | Alero | Rudy Fernández | 1.96 m | España | 4/4/85 |
6 | Alero | Alberto Abalde | 2.02 m | España | 15/12/95 |
7 | Base | Facundo Campazzo | 1.81 m | Argentina | 23/03/91 |
9 | Escolta | Hugo González | 1.93 m | España | 5/2/06 |
11 | Alero | Mario Hezonja | 2.02 m | Croacia | 25/02/95 |
12 | Base | Carlos Alocen | 1.94 m | España | 30/12/00 |
13 | Base | Sergio Rodríguez | 1.91 m | España | 12/6/86 |
14 | Alero | Gabriel Deck | 1.98 m | Argentina | 8/2/95 |
17 | Pivote | Vincent Poirier | 2.13 m | Francia | 17/10/93 |
22 | Pivote | Walter Tavares | 2.20 m | Cabo Verde | 22/03/92 |
23 | Escolta | Sergio Llull | 1.90 m | España | 15/11/87 |
28 | Ala-pivote | Guerschon Yabusele | 2.01 m | Francia | 17/12/95 |
30 | Ala-pivote | Eli John Ndiaye | 2.04 m | España | 26/06/04 |
31 | Alero | Dzanan Musa | 2.05 m | Bosnia y Herzegovina | 8/5/99 |
DT | Mateo Díez | España | 23/01/69 | ||
Valencia | |||||
# | Posición | Nombre | Altura | Nacionalidad | FdN |
0 | Base | Jared Harper | 1.78 m | EE.UU. | 14/09/97 |
1 | Alero pivote | Víctor Claver | 2.08 m | España | 30/08/88 |
2 | Alero | Josep Puerto | 1.99 m | España | 4/8/99 |
3 | Ala pivote | Nate Reuvers | 2.11 m | EE.UU. | 30/09/98 |
4 | Ala pivote | Jaime Pradilla | 2.02 m | España | 1/3/01 |
6 | Alero | Xabi López-Arostegui | 2.00 m | España | 19/05/97 |
7 | Base | Chris Jones | 1.88 m | Armenia | 30/03/93 |
8 | Base | Guillem Ferrando | 1.84 m | España | 1/8/02 |
10 | Ala pivote | Damien Inglis | 2.06 m | Francia | 20/05/95 |
16 | Base | Stefan Jovic | 1.98 m | Serbia | 3/11/90 |
21 | Pivote | Boubacar Touré | 2.13 m | Senegal | 31/12/95 |
24 | Base | Martin Hermannsson | 1.90 m | Islandia | 16/09/94 |
30 | Escolta | Kassius Robertson | 1.90 m | Jamaica | 20/03/94 |
32 | Pivote | Brandon Davies | 2.08 m | Uganda | 25/07/91 |
37 | Alero | Semi Ojeleye | 2.01 m | Nigeria | 12/5/94 |
DT | Álex Mumbrú | España | 6/12/79 | ||
Virtus Bologna | |||||
# | Posición | Nombre | Altura | Nacionalidad | FdN |
1 | Base | Iffe Lundberg | 1.93 m | Dinamarca | 4/12/94 |
3 | Escolta | Marco Belinelli | 1.95 m | Italia | 25/3/86 |
6 | Escolta | Alessandro Pajola | 1.94 m | Italia | 9/11/99 |
9 | Base | Jaleen Smith | 1.90 m | Croacia | 24/11/94 |
13 | Escolta | Ognjen Dobric | 2.00 m | Serbia | 27/10/94 |
14 | Base | Bruno Mascolo | 1.92 m | Italia | 4/3/96 |
15 | Ala pivote | Devontae Cacok | 2.01 m | EE.UU. | 8/10/96 |
21 | Ala pivote | Tornike Shengelia | 2.06 m | Georgia | 5/10/91 |
23 | Base | Daniel Hackett | 1.96 m | Italia | 19/12/87 |
24 | Ala pivote | Leo Menalo | 2.06 m | Croacia | 2/1/02 |
25 | Ala pivote | Jordan Mickey | 2.03 m | EE.UU. | 9/7/94 |
33 | Ala pivote | Achille Polonara | 2.05 m | Italia | 23/11/91 |
42 | Pivote | Bryant Dunston | 2.03 m | EE.UU. | 28/5/86 |
55 | Alero | Awudu Abass | 1.98 m | Italia | 27/1/93 |
0 | Escolta | Isaia Cordinier | 1.97 m | Francia | 28/11/96 |
DT | Lucas Banchi | Italia | 1/8/65 | ||
Zalgiris Kaunas | |||||
# | Posición | Nombre | Altura | Nacionalidad | FdN |
2 | Base | Keenan Evans | 1.91 m | EE.UU. | 23/8/96 |
3 | Escolta | Nazareth Mitrou-Long | 1.93 m | Canadá | 3/8/93 |
4 | Base | Lukas Lekavicius | 1.80 m | Lituania | 30/3/94 |
8 | Pivote | Kevarrius Hayes | 2.06 m | EE.UU. | 5/3/97 |
9 | Escolta | Dovydas Giedraitis | 1.93 m | Lituania | 17/8/00 |
10 | Ala pivote | Rolands Smits | 2.07 m | Letonia | 25/6/95 |
15 | Pivote | Laurynas Birutis | 2.13 m | Lituania | 27/8/97 |
31 | Alero | Dovydas Butka | 2.04 m | Lituania | 24/7/03 |
33 | Escolta | Tomas Dimsa | 1.96 m | Lituania | 2/1/94 |
35 | Ala pivote | Danielius Lavrinovicius | 2.05 m | Lituania | 22/1/99 |
45 | Ala pivote | Brady Manek | 2.06 m | EE.UU. | 4/9/98 |
92 | Alero | Edgaras Ulanovas | 1.99 m | Lituania | 7/1/92 |
DT | Kazys Maksvytis | Lituania | 15/6/77 |
Notas Relacionadas
Kyle Hines y una singular comparación entre la NBA y la Euroliga
Euroliga salió a cruzar al BC Wolves por su anuncio de que jugará en Dubai
Kevin Punter criticó el nuevo formato de la Euroliga
Nebojsa Covic habló de Campazzo, Vildoza y la Euroliga
Real Madrid, con Facu y Tortu, debutará ante Baskonia en la Euroliga
El acuerdo FIBA-Euroliga: paz actual, esperanza a futuro
Confirmados los 18 equipos que disputarán la Euroliga 23/24 y el nuevo formato
Adiós al sueño de una ciudad: el Granca decidió no jugar la Euroliga
Comienza una nueva Euroliga, estos son los goleadores históricos argentinos
Deck se suma a los argentinos campeones de la Euroliga
Llegó la undécima: Real Madrid, el mayor campeón de la Euroliga