Segunda parte de la Euroliga: se inició el Top 16
19:21 01/01/2015 | Antes de Galatasaray y Panathinaikos se estrenaron con victorias en la primera fecha. Este viernes juegan Andrés Nocioni, Facundo Campazzo y Bruno Cerella.
EEPos. | Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | T.F. | T.C. | Dif. |
1 | Galatasaray (Turquía) | 1 | 1 | 0 | 78 | 69 | +9 |
2 | Panathinaikos (Grecia) | 1 | 1 | 0 | 83 | 76 | +7 |
3 | Alba Berlín (Alemania) | - | - | - | - | - | - |
4 | Crvena Zvezda (Serbia) | - | - | - | - | - | - |
5 | Barcelona (España) | - | - | - | - | - | - |
6 | Real Madrid (España) | - | - | - | - | - | - |
7 | Maccabi Tel Aviv (Israel) | 1 | 0 | 1 | 76 | 83 | -7 |
8 | Zalgiris Kaunas (Lituania) | 1 | 0 | 1 | 69 | 78 | -9 |
Pos. | Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | T.F. | T.C. | Dif. |
1 | Efes Istanbul (Turquía) | - | - | - | - | - | - |
2 | CSKA Moscú (Rusia) | - | - | - | - | - | - |
3 | EA7 Milan (Italia) | - | - | - | - | - | - |
4 | Fenerbahce (Turquía) | - | - | - | - | - | - |
5 | Laboral Kutxa (España) | - | - | - | - | - | - |
6 | Nizhny Novgorod (Rusia) | - | - | - | - | - | - |
7 | Olympiakos (Grecia) | - | - | - | - | - | - |
8 | Unicaja Málaga (España) | - | - | - | - | - | - |
Notas Relacionadas
Movimientos en la Euroliga de cara al Top 16
Real Madrid ganó su grupo tras golear a Anadolu Efes
Movimiento en Madrid: Slaughter será cedido al Maccabi
El Galatasaray al borde del colapso por las deudas
Con la vuelta de Campazzo, el Madrid venció al Sassari
Thomas Heurtel cambia el Baskonia por el Efes turco
Partidazo de Nocioni y clasificación del Real Madrid
El serbio Zoran Erceg, en la mira del Real Madrid
El Barcelona derrotó al Milano de Bruno Cerella
El Unics Kazan sorprendió al Madrid como visitante