De Argentina para el mundo: Lapro, el ganador del 30° cruce ante Campazzo
20:25 03/01/2024 | Compañeros de generación y selección, este partido entre Barcelona y Real Madrid fue el noveno éxito del de Morón ante el cordobés, con mucha historia desde la Liga a Europa.
Facundo Campazzo y Nico Laprovittola son sin lugar a dudas los grandes referentes de una generación completa de la Selección Argentina que logró hasta el subcampeonato del mundo. Además, fueron los primeros en descolgar del póster a la Generación Dorada y marcaron el camino.
A pesar de la gran amistad y que han sido compañeros tanto en selección como en Real Madrid, sus cruces han sido memorables. Tanto es así que el triunfo de Barcelona frente a Real Madrid por 83-78 significó el 30° partido entre ambos referentes argentinos.
Y fue el noveno éxito del oriundo de Morón, el segundo en el Viejo Continente. Los otros siete fueron en la Liga Nacional, desde donde los dos se potenciaron compitiendo entre ellos.
En la Liga aquellos partidos entre Peñarol y Lanús entre 2008 y 2013 tuvieron grandes partidos de ambos, con Campazzo como dominador con 14 éxitos en 21 partidos. Sin embargo, Laprovittola se quedó con la única serie de playoffs que jugaron entre ellos, aquella semifinal donde el Granate cortó la racha de tres títulos consecutivos del Milrayitas en la 2012/13.
Allí, el jugador por ese entonces del Granate fue una de las figuras, con 16.8 puntos de promedio, contra 15.2 del base de Peña. A partir de allí los demás partidos fueron en Europa, con Campazzo como dominador en total, con siete victorias, las cinco primeras de manera consecutiva entre 2016 y 2023.
Alejandro Malky / [email protected]
En Twitter: @basquetplus
En Twitter: @alemalky
Temporada | Fecha | Torneo/Fase | Local | Visitante | Campazzo | Laprovittola | |
Liga Nacional | |||||||
2008/09 | 31/10/2008 | Serie Regular | Peñarol | 82-64 | Lanús | 0 pts | 4 pts |
2009/10 | 09/10/2009 | Serie Regular | Lanús | 83-97 | Peñarol | 0 pts | 11 pts |
2009/10 | 04/12/2009 | Serie Regular | Lanús | 77-76 | Peñarol | 5 pts | 9 pts |
2009/10 | 19/02/2010 | Serie Regular | Peñarol | 87-56 | Lanús | 7 pts | 3 pts |
2010/11 | 31/10/2010 | Serie Regular | Peñarol | 64-73 | Lanús | 12 pts | 10 pts |
2010/11 | 07/11/2010 | Serie Regular | Lanús | 64-71 | Peñarol | 5 pts | 8 pts |
2010/11 | 09/01/2011 | Serie Regular | Peñarol | 85-68 | Lanús | 14 pts | 15 pts |
2010/11 | 04/03/2011 | Serie Regular | Lanús | 76-70 | Peñarol | 10 pts | 8 pts |
2011/12 | 23/09/2011 | Serie Regular | Peñarol | 76-73 | Lanús | 6 pts | 13 pts |
2011/12 | 04/11/2011 | Serie Regular | Lanús | 72-86 | Peñarol | 9 pts | 13 pts |
2011/12 | 13/01/2012 | Serie Regular | Lanús | 93-81 | Peñarol | 22 pts | 6 pts |
2011/12 | 11/03/2012 | Serie Regular | Peñarol | 98-79 | Lanús | 16 pts | 18 pts |
2012/13 | 23/09/2012 | Serie Regular | Lanús | 90-91 | Peñarol | 20 pts | 12 pts |
2012/13 | 28/10/2012 | Serie Regular | Peñarol | 84-65 | Lanús | 17 pts | 4 pts |
2012/13 | 09/01/2013 | Serie Regular | Lanús | 82-84 | Peñarol | 12 pts | 20 pts |
2012/13 | 08/02/2023 | Serie Regular | Peñarol | 78-62 | Lanús | 18 pts | 0 pts |
2012/13 | 18/04/2013 | Playoffs | Lanús | 64-72 | Peñarol | 12 pts | 20 pts |
2012/13 | 20/04/2013 | Playoffs | Lanús | 68-64 | Peñarol | 9 pts | 20 pts |
2012/13 | 24/04/2013 | Playoffs | Peñarol | 73-79 | Lanús | 18 pts | 24 pts |
2012/13 | 26/04/2013 | Playoffs | Peñarol | 75-68 | Lanús | 21 pts | 10 pts |
2012/13 | 02/05/2013 | Playoffs | Lanús | 65-60 | Peñarol | 16 pts | 10 pts |
Europa | |||||||
2015/16 | 17/01/2016 | ACB | Murcia | 83-70 | Estudiantes | 8 pts | 10 pts |
2015/16 | 10/05/2016 | ACB | Estudiantes | 67-82 | Murcia | 6 pts 15 asist | 6 pts |
2018/19 | 14/10/2018 | ACB | Real Madrid | 92-69 | Joventut | 15 pts | 12 pts |
2018/19 | 16/02/2019 | Copa del Rey | Real Madrid | 93-81 | Joventut | 16 pts | 14 pts |
2018/19 | 09/03/2019 | ACB | Joventut | 74-83 | Real Madrid | 13 pts | 23 pts |
2022/23 | 17/03/2023 | Euroliga | Estrella Roja | 79-85 | Barcelona | 24 pts | 3 pts |
2023/24 | 01/10/2023 | Supercopa | Real Madrid | 86-79 | Barcelona | 17 pts | 10 pts |
2023/24 | 16/09/2023 | ACB | Barcelona | 80-90 | Real Madrid | 17 pts | 27 pts |
2023/24 | 03/01/2024 | Euroliga | Barcelona | 83-78 | Real Madrid | 6 pts | 14 pts 8 asist |
Notas Relacionadas
Barcelona se levantó y se quedó con el clásico ante Real Madrid
Bayern Munich y Panathinaikos fueron derrotas en el final por la Euroliga
La gran tarea de Fernández no alcanzó a Breogán en la BCL
Vuelve un conocido: Tyrone White jugará en Gimnasia
El mercado de la Liga Nacional de cara al 2024
Caitlin Clark: la tiradora prodigio que busca hacer historia en la WNBA
Nico Paletta sigue sumando millas y jugará en México
Antwon Lillard, la nueva ficha de La Unión de Formosa
De México a Las Morochas: Edgar Garibay llega a Argentino