Previa NBA: Minnesota quiere ser candidato de la mano de Edwards
20:17 19/10/2024 | Con Anthony como gran figura ya sin Karl Anthony Towns, los de Chris Finch armaron el equipo a su alrededor y aspiran a su explosión total esta temporada.
Minnesota estuvo muy cerca de llegar a sus primeras finales de la NBA y quiere revancha inmediata, pero para eso cambió de dirección. Es que los de Chris Finch dejaron ir a Karl Anthony Towns y centraron su plantel en Anthony Edwards, la nueva gran estrella de la franquicia.
El escolta explotó en los pasados playoffs y dominó, por lo que la franquicia confía en que sea la nueva gran estrella de la liga y por ello se concentraron en complementos que exploten sus capacidades. Por Towns llegaron Donte DiVincenzo y Julius Randle, que permitirán abrir el campo y, el perimetral puntualmente, aportar en defensa.
A su vez, sigue Rudy Gobert como faro en la pintura y Mike Conley como conductor. Como jugadores de rol siguen los ascendentes Naz Reid (Mejor Sexto Hombre), Nickeil Alexander-Walker y Jaden McDaniels. Desde el draft llegó un interesante base como Rob Dillingham, por lo que será un plantel con variantes y a seguir en esta temporada.
Minnesota Timberwolves | ||||||
No. | Jugador | Posición | Altura | FdN | Nac. | Temp. |
00 | Terrence Shannon Jr. | Escolta | 1.98 | 30/7/2000 | EUA | R |
0 | Donte DiVincenzo | Escolta | 1.96 | 31/1/1997 | EUA | 6 |
1 | Daishen Nix | Escolta | 1.91 | 13/2/2002 | EUA | 3 |
3 | Jaden McDaniels | Ala pivote | 2.06 | 29/9/2000 | EUA | 4 |
4 | Rob Dillingham | Base | 1.85 | 4/1/2005 | EUA | R |
5 | Anthony Edwards | Escolta | 1.93 | 5/8/2001 | EUA | 4 |
7 | Joe Ingles | Escolta | 2.06 | 2/10/1987 | AUS | 10 |
8 | Josh Minott | Alero | 2.03 | 25/11/2002 | EUA | 2 |
9 | Nickeil Alexander-Walker | Escolta | 1.96 | 2/9/1998 | CAN | 5 |
10 | Mike Conley | Base | 1.85 | 11/10/1987 | EUA | 17 |
11 | Naz Reid | Pivote | 2.06 | 26/8/1999 | EUA | 5 |
14 | Jesse Edwards | Pivote | 2.13 | 18/3/2000 | NTL | R |
22 | Jaylen Clark | Base | 1.93 | 13/10/2001 | EUA | R |
27 | Rudy Gobert | Pivote | 2.16 | 26/6/1992 | EUA | 11 |
30 | Julius Randle | Ala pivote | 2.06 | 29/11/1994 | EUA | 10 |
31 | Keita Bates-Diop | Alero | 2.03 | 23/1/1996 | EUA | 6 |
33 | Leonard Miller | Pivote | 2.08 | 26/11/2003 | CAN | 1 |
35 | PJ Dozier | Escolta | 1.98 | 26/11/1996 | EUA | 6 |
55 | Luka Garza | Pivote | 2.08 | 27/12/1998 | EUA | 3 |
DT | Christopher Finch | 6/11/1969 | EUA | 4 | ||
Récord 23/24: 56-26. Posición: 3º Conferencia Oeste. Perdió finales contra Dallas | ||||||
Christopher Finch: SR: 287-160 Playoffs: 12-15 Temporadas NBA: 4 | ||||||
Estadio: Target Center / 20.000 espectadores |
Notas Relacionadas
Kareem Abdul-Jabbar y la moneda que definió su futuro
El partido con más puntos de la NBA
Previa NBA: Phoenix Suns y la responsabilidad de no desperdiciar un big three
Previa NBA: los Lakers y una de las últimas balas de LeBron
Previa NBA: los Warriors y el inicio de una reconstrucción con 3 testigos de la época de oro
Viernes NBA: con Brunson y Allen como destacados, finalizó la pretemporada
Previa NBA: Dallas quiere revancha y se armó para ir por todo
Previa NBA: Memphis quiere volver a ser protagonista
Previa NBA: Embiid y sus nuevos Sixers buscan dignificar por fin El Proceso
Alex English, la estrella NBA que hipnotizó Maradona en Nápoles
Jugadores latinos para la temporada NBA 24/25