Previa NBA: Dallas quiere revancha y se armó para ir por todo
20:35 18/10/2024 | Después de sorprender y haber llegado a las últimas finales, los Mavericks reforzaron sus puntos flojos y apuntan a volver a la definición.
Dallas sorprendió a casi todos la pasada temporada y fue el campeón del Oeste, cayendo en la final de la NBA ante Boston. No conformes con esto, los Mavericks quieren volver a ese lugar y tener revancha.
Con Luka Doncic y Kyrie Irving en el mejor momento de la dupla, los de Jason Kidd necesitaban tiradores que abran el campo, y lo consiguieron con la llegada de un Klay Thompson ansioso por demostrar que puede ser clave. Además, será la segunda temporada de un Dereck Lively que sorprendió en su año debut, mientras que Daniel Gafford y PJ Washington tendrán la posibilidad de una temporada completa para seguir creciendo.
A su vez, se llevaron a un talentoso e inteligente Naji Marshall para reemplazar la ida de Derrick Jones y a Quentin Grimes ante la ida de Josh Green. Esto permitirá a Doncic e Irving tener opciones confiables para abrir el campo y poder encontrar roles interesantes de anotación y para disminuir su desgaste.
Los Mavs supieron en qué fallaron la pasada temporada y encontraron las piezas en la previa para compensar ello. ¿Les alcanzará para volver a la final?
Dallas Mavericks | ||||||
No. | Jugador | Posición | Altura | FdN | Nac. | Temp. |
0 | Dante Exum | Escolta | 1.96 | 13/7/1995 | AUS | 7 |
00 | Jazian Gortman | Base | 1.88 | 14/3/2003 | EUA | R |
1 | Jaden Hardy | Base | 1.93 | 5/7/2002 | EUA | 2 |
2 | Dereck Lively II | Pivote | 2.16 | 12/2/2004 | EUA | 1 |
3 | Emanuel Miller | Alero | 2.01 | 19/6/2000 | CAN | R |
5 | Quentin Grimes | Escolta | 1.96 | 8/5/2000 | EUA | 3 |
7 | Dwight Powell | Pivote | 2.08 | 20/7/1991 | CAN | 10 |
8 | Olivier-Maxence Prosper | Alero | 2.03 | 3/7/2002 | CAN | 1 |
9 | AJ Lawson | Base | 1.96 | 15/7/2000 | CAN | 2 |
10 | Brandon Williams | Base | 1.85 | 22/11/1999 | EUA | 2 |
11 | Kyrie Irving | Base | 1.88 | 23/3/1992 | AUS | 13 |
13 | Naji Marshall | Escolta | 2.01 | 24/1/1998 | EUA | 4 |
17 | Kessler Edwards | Alero | 2.03 | 9/8/2000 | EUA | 3 |
21 | Daniel Gafford | Pivote | 2.08 | 1/10/1998 | EUA | 5 |
25 | PJ Washington | Ala pivote | 2.01 | 23/8/1998 | EUA | 5 |
26 | Spencer Dinwiddie | Escolta | 1.96 | 6/4/1993 | EUA | 10 |
31 | Klay Thompson | Escolta | 1.98 | 8/2/1990 | EUA | 11 |
33 | Jamarion Sharp | Pivote | 2.26 | 26/08/2001 | EUA | R |
42 | Maxi Kleber | Ala pivote | 2.08 | 29/01/1992 | ALE | 7 |
77 | Luka Doncic | Base | 2.01 | 28/2/1999 | SLO | 6 |
88 | Markieff Morris | Ala pivote | 2.06 | 02/09/1989 | EUA | 13 |
DT | Jason Kidd | 23/3/1973 | EUA | 8 | ||
Récord 23/24: 50-32. Posición: 5º Conferencia Oeste. Perdió final contra Boston | ||||||
Jason Kidd: SR: 323-296 Playoffs: 31-33 Temporadas NBA: 8 | ||||||
Estadio: American Airlines Center / 19.200 espectadores |
Notas Relacionadas
Previa NBA: Memphis quiere volver a ser protagonista
Previa NBA: Embiid y sus nuevos Sixers buscan dignificar por fin El Proceso
Previa NBA: San Antonio y las expectativas del 2do año del alíen Wemby
Previa NBA: Detroit, con Cunningham a la cabeza y muchas caras nuevas, quiere salir del fondo
Previa NBA: con entrenador nuevo y la base de la 23/24, Cleveland quiere dar pelea
Previa NBA: la vuelta de Lonzo Ball ilusiona a los Bulls de cara a la 24/25