La millonada que gastan los Warriors en sus veteranos
21:12 12/02/2025 | Con la llegada de Jimmy Butler, Golden State tiene un trío muy mayor y en el que tiene apostada la mayor parte de su masa salarial.
Golden State apostó a un Last Dance con Steph Curry y Draymond Green y para ello completó un Big Three con la llegada de Jimmy Butler. Los tres superarán los 35 años, con Curry ya de 37, y los Warriors tiene apostada una enorme cantidad de la masa salarial en ellos.
Sin ir más lejos, según el informe de Hoopshype, son la franquicia con mayor dinero destinado a esa franja de edad, con 289.9 millones de dólares. Le siguen bastante lejos los Sixers con 165.9 millones y cierran el podio los Bucks con 121.8 millones.
Del lado contrario se encuentran los Rockets, sin jugadores de más de 35 años, y con 151 millones en la edad de 25 a 29 años y con casi 181 millones en menores de 25 años. El Thunder es otro que no tiene veteranos fuertes y gasta 402 millones en jugadores de entre 25 a 29 años. En otro caso como Phoenix, el gasto está entre los 30 y 34 años, donde tiene destinados casi 316 millones.
Equipo | Menos de 25 | 25 a 29 | 30 a 34 | Más de 35 |
Atlanta Hawks | $ 55.409.149 | $ 279.967.040 | $ 39.700.000 | $ 0 |
Boston Celtics | $ 200.000 | $ 270.745.058 | $ 510.639.528 | $ 104.400.000 |
Brooklyn Nets | $ 6.761.200 | $ 89.986.661 | $ 22.500.000 | $ 0 |
Charlotte Hornets | $ 64.511.640 | $ 234.829.856 | $ 19.375.000 | $ 0 |
Chicago Bulls | $ 28.854.678 | $ 138.907.545 | $ 6.809.524 | $ 21.481.481 |
Cleveland Cavaliers | $ 42.154.180 | $ 530.692.375 | $ 158.425.230 | $ 0 |
Dallas Mavericks | $ 45.117.583 | $ 46.967.065 | $ 263.929.707 | $ 34.126.984 |
Denver Nuggets | $ 15.171.233 | $ 211.537.640 | $ 429.990.467 | $ 3.468.960 |
Detroit Pistons | $ 89.639.664 | $ 203.462.880 | $ 349.418.388 | $ 0 |
Golden State Warriors | $ 27.762.035 | $ 13.425.925 | $ 12.219.512 | $ 289.860.990 |
Houston Rockets | $ 180.780.567 | $ 151.412.844 | $ 41.116.837 | $ 0 |
Indiana Pacers | $ 22.895.461 | $ 328.122.200 | $ 167.973.872 | $ 5.000.000 |
Los Angeles Clippers | $ 1.955.377 | $ 60.783.230 | $ 112.927.478 | $ 91.547.554 |
Los Angeles Lakers | $ 9.540.781 | $ 190.848.373 | $ 26.378.480 | $ 52.627.153 |
Memphis Grizzlies | $ 10.522.054 | $ 294.567.477 | $ 63.551.930 | $ 0 |
Miami Heat | $ 13.728.066 | $ 158.647.888 | $ 218.759.496 | $ 4.150.000 |
Milwaukee Bucks | $ 1.955.377 | $ 2.546.674 | $ 250.418.569 | $ 121.774.039 |
Minnesota Timberwolves | $ 53.237.471 | $ 296.615.510 | $ 113.592.440 | $ 48.774.038 |
New Orleans Pelicans | $ 10.049.737 | $ 181.393.495 | $ 109.039.032 | $ 0 |
New York Knicks | $ 5.039.497 | $ 165.453.640 | $ 427.030.409 | $ 0 |
Oklahoma City Thunder | $ 43.739.687 | $ 175.542.094 | $ 88.260.060 | $ 0 |
Orlando Magic | $ 106.305.989 | $ 401.620.349 | $ 43.243.000 | $ 0 |
Philadelphia Sixers | $ 5.199.049 | $ 168.705.600 | $ 261.513.684 | $ 165.848.100 |
Phoenix Suns | $ 4.863.137 | $ 53.142.264 | $ 315.888.800 | $ 54.708.609 |
Portland Trail Blazers | $ 26.326.423 | $ 130.572.098 | $ 102.620.689 | $ 0 |
Sacramento Kings | $ 4.923.720 | $ 93.879.141 | $ 225.467.583 | $ 34.570.000 |
San Antonio Spurs | $ 39.721.992 | $ 177.748.794 | $ 19.000.000 | $ 0 |
Toronto Raptors | $ 51.201.174 | $ 379.281.113 | $ 39.000.000 | $ 0 |
Utah Jazz | $ 29.359.418 | $ 138.262.254 | $ 117.646.604 | $ 0 |
Washington Wizards | $ 29.818.680 | $ 119.952.179 | $ 55.599.201 | $ 0 |
Notas Relacionadas
Sábado NBA: en el día de los debuts, Davis y Butler confirmaron su valía
¿Empatía o manipulación? Riley y el llanto para retener a Butler
Los Warriors apostaron todo y se llevaron a Jimmy Butler
Sigue la novela: Jimmy Butler, nuevamente suspendido en Miami
Siguen los problemas: Jimmy Butler, nuevamente suspendido por Miami
Jimmy Butler vuelve, pero el drama en Miami sigue latente
Miami deshoja la margarita: ¿vende bien a Butler o lo destierra?
Butler y una indirecta punzante a Pat Riley