El enigma Pistons: ¿podrá pasar una ronda de playoffs?
12:23 14/10/2025 | Fue uno de los equipos más mejorados el año pasado, sumando 30 triunfos más que en la temporada anterior. Pero se fue rápido en la postemporada. Es su desafío.
Aunque estaba la sensaciòn de que Detroit podía ser más que el de la 2023/24 (14-68 su récord), pocos imaginaban que daría semejante vuelco en la 24/25 sumando 30 victorias, más allá del agregado de jugadores importantes, sobre todo de Malik Beasley, que si bien no llegaba como una estrella y venía cambiando de equipo seguido, en los Pistons fue el complemento perfecto para Cunningham y, además, uno de los mejores tiradores de la NBA.
Justamente el tema Beasley es un problema serio para Detroit, porque el alero está en medio de una causa por apuestas y al día de hoy no tiene equipo. Igual, no será Detroit (lo quiere Cleveland). Su ausencia se sumará a la de Schroder y Hardaway. Esto es, casi 40 puntos por partido entre los 3 que habrá que encontrar en otro lado. No parece fácil.
Cunningham está subiendo en su rendimiento cada año, pero esto lo afectará. Es cierto que los jóvenes están pidiendo pista (Duren, Thompson) y que los arribos de LeVert y Robinson posiblemente quizá disimulen las ausencias, pero la realidad es que una cosa estaba verificada y esta será cuestión de ver cómo encaja. Igual, la temporada es auspiciosa, justamente por los valores jóvenes que lideran al equipo. Cunningham recién tiene 24 años, Duren 21 y Thompson 22. El mundo por delante.
| No. | Jugador | Posición | Altura | FdN | Nac. | Temp. | |
| Dawson García | Ala pivote | 2.11 | 20/09/01 | EUA | R | ||
| Brice Williams | Escolta | 2.01 | 05/07/01 | EUA | R | ||
| 0 | Jalen Duren | Pivote | 2.08 | 18/11/03 | EUA | 3 | |
| 2 | Cade Cunningham | Escolta | 1.98 | 25/09/01 | EUA | 4 | |
| 5 | Ronald Holland II | Alero | 2.03 | 07/07/05 | EUA | 1 | |
| 7 | Paul Reed | Ala pivote | 2.06 | 14/06/99 | EUA | 5 | |
| 8 | Caris LeVert | Alero | 1.98 | 25/08/94 | EUA | 9 | |
| 8 | Javonte Green | Alero | 1.93 | 23/07/93 | EUA | 6 | |
| 9 | Ausar Thompson | Alero | 2.01 | 30/01/03 | EUA | 2 | |
| 12 | Tobias Harris | Ala pivote | 2.03 | 15/07/92 | EUA | 14 | |
| 20 | Chaz Lanier | Base | 1.93 | 19/12/01 | EUA | R | |
| 23 | Jaden Ivey | Base | 1.93 | 13/02/02 | EUA | 3 | |
| 25 | Marcus Sasser | Base | 1.88 | 21/09/00 | EUA | 2 | |
| 27 | Charles Bediako | Pivote | 2.13 | 10/03/02 | CAN | R | |
| 28 | Isaiah Stewart | Pivote | 2.03 | 22/05/01 | EUA | 5 | |
| 34 | Bobi Klintman | Alero | 2.06 | 06/03/03 | SUE | 1 | |
| 55 | Duncan Robinson | Escolta | 2.01 | 22/04/94 | EUA | 7 | |
| DT | JB Bickerstaff | 10/03/79 | EUA | 9 | |||
| Récord 24/25: 44-38. Posición: 6º Conferencia Este. Perdió en 1º ronda vs New York 4-2 | |||||||
| JB Bickerstaff: SR: 299-328 Playoffs: 9-19 Temporadas NBA: 9 | |||||||
| Estadio: Little Caesars Arena / 20.332 espectadores | |||||||
Notas Relacionadas

Herrmann, la pieza argenta del último Detroit ganador en playoffs

La amenaza de los Knicks: los renovados Bad Boys de Detroit

Roger Brown, uno de los mejores que no pisó la NBA

¿Quién es Johnny Furphy? El nuevo australiano volador de la NBA

No fueron drafteados, pero tuvieron grandes carreras en la NBA

Shai y un sueño: ser mejor que Kobe Bryant

El dueño de los Nets blanquea el tanking para esta temporada






