Temporada 2022-23 de la NBA: repaso de la División Suroeste
22:30 15/10/2022 | Continuamos el repaso de cada una de las divisiones de la próxima temporada de la NBA, en este caso con una que tiene varios equipos con intenciones de crecer.
Dallas Mavericks
Entrenador: Jason Kidd. Récord de 235-220. Lleva seis temporadas como entrenador y será la segunda en Dallas.
Récord 2021-22: 52-30 (4° puesto en el Oeste, cayó en finales de Conferencia ante Golden State Warriors).
Dueño: Mark Cuban.
Estadio: American Airlines Center (19.200 espectadores).
De la mano de un Luka Doncic que apunta al MVP, Dallas aspira a repetir las Finales de Conferencia Oeste y hasta dar un paso más en su crecimiento. Perdieron a Jalen Brunson, pero esperan un rendimiento igual o superior de Spencer Dinwiddie. Además, consiguieron sumar a Christian Wood en la pintura y tener mayores variantes, con la recuperación de Tim Hardaway Jr. Es un plantel balanceado donde estará también Facundo Campazzo como tercer base potencialmente, siendo uno de los posibles manejadores de balón que tiene el equipo de Jason Kidd.
Dallas Mavericks | ||||
Nombre | FdN | Lugar | Altura | Puesto |
Davis Bertans | 12/11/1992 | Letonia | 2.08 | Alero |
Reggie Bullock | 16/3/1991 | Estados Unidos | 1.98 | Alero |
Spencer Dinwiddie | 6/4/1993 | Estados Unidos | 1.96 | Base |
Luka Doncic | 28/2/1999 | Eslovenia | 2.01 | Base |
Tyler Dorsey | 18/2/1996 | Grecia | 1.93 | Alero |
Dorian Finney-Smith | 4/5/1993 | Estados Unidos | 2.01 | Escolta |
Josh Green | 16/11/2000 | Australia | 2.01 | Alero |
Tim Hardaway Jr. | 16/3/1992 | Estados Unidos | 1.96 | Escolta |
Jaden Hardy | 5/7/2002 | Estados Unidos | 1.90 | Base |
Maxi Kleber | 29/1/1992 | Alemania | 2.08 | Ala Pivote |
JaVale McGee | 19/1/1988 | Estados Unidos | 2.13 | Pivote |
Frank Ntilikina | 28/7/1998 | Francia | 1.93 | Base |
Theo Pinson | 5/11/1995 | Estados Unidos | 2.01 | Alero |
Dwight Powell | 20/7/1991 | Canadá | 2.08 | Ala Pivote |
Grant Riller | 8/2/1997 | Estados Unidos | 1.85 | Base |
Christian Wood | 27/9/1995 | Estados Unidos | 2.06 | Ala Pivote |
McKinley Wright IV | 25/10/1998 | Estados Unidos | 1.80 | Base |
Facundo Campazzo | 23/3/1991 | Argentina | 1.78 | Base |
DT: Jason Kidd | 23/3/1973 | Estados Unidos | ||
Asistentes: Sean Sweeney, Jared Dudley |
Houston Rockets
Entrenador: Stephen Silas. Récord de 38-116. Será su tercera temporada, todas en Houston.
Récord 2021-22: 20-62 (15° puesto en el Oeste).
Dueño: Tilman Fertitta.
Estadio: Toyota Center (18.055 espectadores).
Una temporada más de reconstrucción para Houston, con un equipo de jóvenes interesantes pero que no apunta a meterse aún en playoffs. Jalen Green, Alperen Sengun y el rookie Jabari Smith están llamados a liderar a la franquicia, que buscará seguir desarrollando un núcleo joven que promete mucho. Y si a eso se suma que Victor Wenbanyama estará en el próximo Draft, no hay razones para no pensar que Houston siga desprendiéndose de sus jugadores veteranos como Eric Gordon.
Houston Rockets | ||||
Nombre | FdN | Lugar | Altura | Puesto |
Willie Cauley Stein | 18/8/1993 | Estados Unidos | 2.13 | Pivote |
Josh Cristopher | 8/12/2001 | Estados Unidos | 1.93 | Base |
Darius Days | 20/10/1999 | Estados Unidos | 2.01 | Alero |
Tari Eason | 10/5/2001 | Estados Unidos | 2.03 | Alero |
Bruno Fernando | 15/8/1998 | Angola | 2.08 | Ala Pivote |
Usman Garuba | 9/3/2002 | España | 2.03 | Ala Pivote |
Eric Gordon | 25/12/1988 | Estados Unidos | 1.90 | Escolta |
Jalen Green | 9/2/2002 | Estados Unidos | 1.93 | Base |
Trevor Hudgins | 23/3/1999 | Estados Unidos | 1.83 | Base |
Boban Marjanovic | 15/8/1988 | Serbia | 2.24 | Pivote |
Kenyon Martin Jr. | 6/1/2001 | Estados Unidos | 2.01 | Alero |
Garrison Matthews | 24/10/1996 | Estados Unidos | 1.98 | Escolta |
Daishen Nix | 13/2/2002 | Estados Unidos | 1.93 | Base |
Kevin Porter Jr. | 4/5/2000 | Estados Unidos | 1.93 | Alero |
Alperen Sengun | 25/7/2002 | Turquía | 2.11 | Pivote |
Jabari Smith Jr. | 13/5/2003 | Estados Unidos | 2.11 | Ala Pivote |
Jae´Sean Tate | 28/10/1995 | Estados Unidos | 1.96 | Alero |
TyTy Washington | 15/11/2001 | Estados Unidos | 1.90 | Base |
DT: Stephen Silas | 1/1/1973 | Estados Unidos | ||
Asistentes: John Lucas, Lionel Hollins |
Memphis Grizzlies
Entrenador: Taylor Jenkins. Récord de 128-99. Será la cuarta temporada del entrenador en la NBA, todas con Memphis.
Récord 2021-22: 56-26 (2° puesto en el Oeste, eliminado en segunda ronda por Golden State)
Dueño: Robert Pera.
Estadio: FedExForum (18.119 espectadores).
Un año de consolidación entre los candidatos para Memphis. La temporada pasada fue la gran sorpresa y le dio bastantes problemas a Golden State en playoffs. Ahora, con esa experiencia a cuestas y la adición de experiencia con Danny Green, el equipo que lidera Ja Morant esperará dar un paso más en su búsqueda de llegar, al menos, a la Final del Oeste.
Memphis Grizzlies | ||||
Nombre | FdN | Lugar | Altura | Puesto |
Steven Adamas | 20/7/1993 | Nueva Zelanda | 2.11 | Pivote |
Santi Aldama | 10/1/2001 | España | 2.13 | Ala Pivote |
Desmond Bane | 25/6/1998 | Estados Unidos | 1.96 | Escolta |
Dillon Brooks | 22/1/1996 | Estados Unidos | 1.98 | Alero |
Kennedy Chandler | 16/9/2002 | Estados Unidos | 1.80 | Base |
Brandon Clarke | 19/9/1996 | Canadá | 2.03 | Alero |
Danny Green | 22/6/1987 | Estados Unidos | 1.98 | Escolta |
Jaren Jackson Jr. | 15/9/1999 | Estados Unidos | 2.08 | Ala Pivote |
Tyus Jones | 10/5/1996 | Estados Unidos | 1.88 | Base |
Johna Konchar | 22/3/1996 | Estados Unidos | 1.96 | Escolta |
Jake LaRavia | 3/11/2001 | Estados Unidos | 2.01 | Alero |
Kenneth Lofton Jr. | 14/8/2002 | Estados Unidos | 1.98 | Ala Pivote |
Ja Morant | 10/8/1999 | Estados Unidos | 1.88 | Base |
David Roddy | 27/3/2001 | Estados Unidos | 1.93 | Alero |
Xavier Tillman | 12/1/1999 | Estados Unidos | 2.01 | Alero |
Ziaire Williams | 12/9/2001 | Estados Unidos | 2.06 | Ala Pivote |
Vince Williams Jr. | 30/8/2000 | Estados Unidos | 1.93 | Base |
DT: Taylor Jenkins | 12/9/1984 | Estados Unidos | ||
Asistentes: Scoonie Penn, Blake Ahearn |
New Orleans Pelicans
Entrenador: Willie Green. Récord de 35-47. Segunda temporada como entrenador principal, ambas en New Orleans.
Récord 2021-22: 36-46 (9° puesto, se clasificaron en el play-in y cayeron en primera ronda ante Phoenix).
Dueño: Gayle Benson.
Estadio: Smoothie King Center (16.867 espectadores).
Después de haber dado la sorpresa la temporada pasada, ahora los Pelicans quieren subir varios escalones en su rendimiento. Con un CJ McCollum totalmente adaptado al equipo, más la vuelta de sus lesiones de Zion Williamson, el equipo de Willie Green espera estar entre los puestos de arriba con chances de meterse en playoffs. Tienen absolutamente todo para lograrlo, con una gran comunión entre experiencia y una juventud que ya tiene un año más de experiencia y quieren demostrar lo que valen.
New Orleans Pelicans | ||||
Nombre | FdN | Lugar | Altura | Puesto |
José Alvarado | 12/4/1998 | Estados Unidos | 1.83 | Base |
Dyson Daniels | 17/3/2003 | Australia | 1.98 | Escolta |
Devonte Graham | 22/2/1995 | Estados Unidos | 1.85 | Base |
Jaxson Hayes | 23/5/2000 | Estados Unidos | 2.11 | Ala Pivote |
Willy Hernangomez | 27/5/1994 | España | 2.11 | Ala Pivote |
Brandon Ingram | 2/9/1997 | Estados Unidos | 2.03 | Alero |
Herbert Jones | 6/10/1998 | Estados Unidos | 2.01 | Alero |
Kira Lewis Jr. | 6/4/2001 | Estados Unidos | 1.85 | Base |
Naji Marshall | 24/1/1998 | Estados Unidos | 2.01 | Alero |
CJ McCollum | 19/9/1991 | Estados Unidos | 1.90 | Escolta |
Trey Murphy III | 18/6/2000 | Estados Unidos | 2.03 | Alero |
Larry Nance Jr. | 1/1/1993 | Estados Unidos | 2.01 | Pivote |
Dereon Seabron | 26/5/2000 | Estados Unidos | 2.01 | Base |
Garrett Temple | 8/5/1986 | Estados Unidos | 1.96 | Alero |
Jonas Valanciunas | 6/5/1992 | Lituania | 2.11 | Pivote |
Zion Williamson | 6/7/2000 | Estados Unidos | 1.98 | Ala Pivote |
DT: Willie Green | 28/7/1981 | Estados Unidos | ||
Asistentes: Teresa Weatherspoon, Fred Vinson |
San Antonio Spurs
Entrenador: Gregg Popovich. Récord de 1344-701. 26 temporadas en la NBA, todas en San Antonio.
Récord 2021-22: 34-48 (10° puesto en el Oeste).
Dueño: Familia Holt.
Estadio: AT&T Center (18.418 espectadores).
El foco está puesto en el desarrollo y en Victor Wembanyama. Los Spurs dejaron ir a Dejounte Murray, su mayor figura, y se quedaron con un equipo por demás de joven e inexperto para afrontar una temporada de reconstrucción total, después de varias en las que había quedado a mitad de camino entre competir y reconstruir.
San Antonio Spurs | ||||
Nombre | FdN | Lugar | Altura | Puesto |
Jalen Adaway | 9/7/1998 | Estados Unidos | 1.96 | Base |
Dominick Barlow | 26/5/2003 | Estados Unidos | 2.06 | Alero |
Keita Bates-Diop | 23/1/1996 | Estados Unidos | 2.03 | Alero |
Malaki Branham | 12/5/2003 | Estados Unidos | 1.96 | Alero |
Zach Collins | 19/11/1997 | Estados Unidos | 2.11 | Ala Pivote |
Gorgui Dieng | 18/1/1990 | Seneegal | 2.08 | Pivote |
Jordan Hall | 14/1/2002 | Estados Unidos | 2.01 | Escolta |
Keldon Johnson | 11/10/1999 | Estados Unidos | 1.98 | Escolta |
Tre Jones | 8/1/2000 | Estados Unidos | 1.85 | Base |
Romeo Langford | 25/10/1999 | Estados Unidos | 1.96 | Alero |
Doug McDermott | 3/1/1992 | Estados Unidos | 2.01 | Alero |
Jakob Poeltl | 15/10/1995 | Austria | 2.16 | Pivote |
Joshua Primo | 24/12/2002 | Canadá | 1.93 | Escolta |
Josh Richardson | 15/9/1993 | Estados Unidos | 1.96 | Alero |
Isaiah Roby | 3/2/1998 | Estados Unidos | 2.03 | Alero |
Jeremy Sochan | 20/5/2003 | Polonia | 2.06 | Alero |
Devin Vassell | 23/8/2000 | Estados Unidos | 1.96 | Escolta |
Blake Wesley | 16/3/2003 | Estados Unidos | 1.96 | Base |
Joe Wieskamp | 23/8/1999 | Estados Unidos | 1.98 | Escolta |
DT: Gregg Popovich | 28/1/1949 | Estados Unidos | ||
Asistentes: Brett Brown, Mitch Johnson |
Notas Relacionadas
El duro momento de salud de Dikembe Mutombo
Temporada 2022/23 de la NBA: repaso de la División Pacífico
Leandro Bolmaro quedó confirmado en el plantel de Utah
Buenas tareas de los argentinos en la ACB
Chapu Nocioni valoró la llegada de Campazzo a Dallas
Sorpresa en Venezuela: Guaiqueríes contrató a Kenneth Faried
Richard Jefferson sospecha que la NBA manipulará el Draft por Wembanyama
Bodiroga busca cambiar el formato de la Euroliga
Grandes actuaciones de los argentinos en latinoamérica