Liga Nacional

Cómo está compuesta la Liga Nacional en edades

17:48 08/11/2023 | Analizamos cada uno de los planteles de la máxima categoría y te contamos qué franja etaria predomina en cada equipo y en general.

Las edades de la Liga Nacional

La Liga Nacional ha tenido fases diferentes en cuanto a las edades de sus jugadores. Y la actual 2023/24 está en una etapa de muchísima juventud, con una enorme cantidad de jugadores haciendo sus primeras armas.

El estudio lo hicimos con los planteles tal cual están en la actualidad, con la llegada de Richard Granberry y las salidas de Diego Colón y Ale Alloatti en Argentino, los fichajes de Wesley Alcegaire en La Unión y Miguel Ruíz en Obras.

Yendo de la franja que predomina, es la que comprende a los jugadores nacidos entre 1998 y 2002, con un 33.06%, seguido por la de 1993-1997 con el 24.79%. Por otro lado, los juveniles nacidos del 2003 para atrás integran el 17.36% de los equipos, mientras que cierran el listado el 16.53% para los 1988-1992 y el 8.26% para los nacidos de 1987 para atrás.

A su vez, entre los extranjeros, el 33.33% nació entre 1998 y 2002, mientras que le sigue la franja entre 1988 y 1992 con el 22.92%.

 

Equipo Total Edades
20 o - % 21 a 25 % 26 a 30 % 31 a 35 % 36 o + %
Argentino 12 5 41,67 1 8,33 4 33,33 0 0,00 2 16,67
Boca 12 4 33,33 1 8,33 2 16,67 2 16,67 3 25,00
Comunicaciones 12 1 8,33 4 33,33 4 33,33 2 16,67 1 8,33
Ferro 12 2 16,67 5 41,67 1 8,33 1 8,33 3 25,00
Gimnasia 12 2 16,67 3 25,00 5 41,67 2 16,67 0 0,00
Independiente 12 0 0,00 6 50,00 5 41,67 1 8,33 0 0,00
Instituto 12 3 25,00 3 25,00 4 33,33 2 16,67 0 0,00
La Unión 13 2 15,38 5 38,46 5 38,46 0 0,00 1 7,69
Oberá TC 12 3 25,00 3 25,00 3 25,00 3 25,00 0 0,00
Obras 13 1 7,69 7 53,85 2 15,38 3 23,08 0 0,00
Olímpico 12 0 0,00 4 33,33 2 16,67 5 41,67 1 8,33
Peñarol 12 2 16,67 4 33,33 5 41,67 0 0,00 1 8,33
Platense 11 2 18,18 6 54,55 2 18,18 1 9,09 0 0,00
Quimsa 12 1 8,33 3 25,00 2 16,67 6 50,00 0 0,00
Regatas 12 2 16,67 4 33,33 1 8,33 3 25,00 2 16,67
Riachuelo 12 3 25,00 2 16,67 2 16,67 4 33,33 1 8,33
San Lorenzo 12 2 16,67 3 25,00 3 25,00 2 16,67 2 16,67
San Martín 12 3 25,00 6 50,00 3 25,00 0 0,00 0 0,00
Unión 13 2 15,38 6 46,15 3 23,08 1 7,69 1 7,69
Zárate Basket 13 2 15,38 4 30,77 3 23,08 2 15,38 2 15,38
                       
  243 42 17,28% 80 32,92% 61 25,10% 40 16,46% 20 8,23%
                       
    2003   2002 - 1998   1997 - 1993   1992 - 1888   1987  

Etiquetado como:

Compartir