La 2023-24, en el top 10 de mayor cantidad de argentinos en ACB
12:10 24/09/2023 | Casi una docena de albicelestes presentes en la primera división española con tres debutantes, que elevarán a 79 el número de jugadores en la historia.
Cuando comience la temporada 2023/24 este sábado en la ACB, los libros de historia tendrán algunas páginas más para comenzar a escribir en el apartado de los argentinos. Es que esta campaña superá a la 2001/02 como la de mayor cantidad, lejos igualmente de los 26 en la 2004/05.
A la vez, este es el torneo con mayor cantidad de albicelestes (11) desde la 2010/11, cuando fueron 12 en total, con Valladolid como líder con tres compatriotas. En esta campaña, Real Madrid, Gran Canaria y Girona son los que más tienen con dos cada uno. Aquí, el listado de los años donde más argentinos hubo en la máxima competencia española.
Temp. | Cant. | Equipo con más argentinos |
2004/05 | 26 | Valencia (4) |
2003/04 | 21 | Valencia (5) |
2002/03 | 18 | Valencia (5) |
2006/07 | 16 | Granada (4) |
2008/09 | 14 | Baskonia, Granada y Zaragoza (3) |
2005/06 | 13 | Granada (4) |
2007/08 | 13 | Granada (5) |
2009/10 | 13 | Granada y Valladolid (3) |
2010/11 | 12 | Valladolid (3) |
2023/24 | 11 | Real Madrid, Gran Canaria y Girona (2) |
2001/02 | 10 | Baskonia (5) |
Además, con el debut de Juani Marcos en Girona, Felipe Minzer en Zaragoza y Dylan Bordón a la espera en Gran Canaria, serán 79 los albicelestes que pisaron al menos una vez una cancha de la Liga ACB. Este listado lo lidera el actual entrenador de la Selección Argentina, Pablo Prigioni, con 461 partidos disputados.
Entre los que están en actividad, Nico Laprovittola se encuentra séptimo con 239, a solo seis juegos de Fede Van Lacke. Además, el retornado Facu Campazzo es 12° con 209, Nico Brussino es 21° con 180, Gabriel Deck 26° con 129, Juampi Vaulet 27° con 115, Fer Zurbriggen 44° con 61, Juan Fernández 46° con 40 juegos y Maxi Fjellerup 51° con 33 partidos.
Jugador | PJ | |
1 | Pablo Prigioni | 461 |
2 | Hernán Jasen | 449 |
3 | Juan Espil | 339 |
4 | Andrés Nocioni | 321 |
5 | Luis Scola | 316 |
6 | Federico Van Lacke | 245 |
7 | Nicolás Laprovittola* | 239 |
8 | Víctor Baldo | 235 |
9 | Juan de la Cruz | 235 |
10 | Nicolás Gianella | 222 |
11 | Fabricio Oberto | 219 |
12 | Facundo Campazzo* | 209 |
13 | Lucas Victoriano | 204 |
14 | Nicolás Richotti | 202 |
15 | Leonardo Mainoldi | 201 |
16 | Federico Kammerichs | 196 |
17 | Juan Sánchez | 192 |
18 | Marcelo Nicola | 188 |
19 | Juan Gutiérrez | 184 |
20 | Walter Herrmann | 182 |
21 | Nicolás Brussino* | 180 |
22 | Juan Jasen | 168 |
23 | Jorge Racca | 163 |
24 | Ricardo García Fernández | 136 |
25 | Javier Bulfoni | 133 |
26 | Gabriel Deck* | 129 |
27 | Luca Vildoza | 115 |
28 | Juan Pablo Vaulet* | 115 |
29 | Gabriel Fernández | 114 |
30 | Alejandro Montecchia | 105 |
31 | Marcos Delía | 102 |
32 | Diego García | 101 |
33 | Axel Weigand | 101 |
34 | Patricio Garino | 92 |
35 | Roberto Gabini | 89 |
36 | Leandro Palladino | 82 |
37 | Matías Sandes | 77 |
38 | Leandro Bolmaro | 66 |
39 | Lucio Redivo | 65 |
40 | Paolo Quinteros | 63 |
41 | Maximiliano Stanic | 62 |
42 | Diego Ciorciari | 61 |
43 | Ariel Eslava | 61 |
44 | Fernando Zurbriggen* | 61 |
45 | Walter Guiñazú | 54 |
46 | Juan Fernández* | 40 |
47 | Marcos Mata | 37 |
48 | Lucas Faggiano | 36 |
49 | Bruno Lábaque | 34 |
50 | Hugo Sconochini | 34 |
51 | Máximo Fjellerup* | 33 |
52 | Matías Lescano | 32 |
53 | Daniel Farabello | 31 |
54 | Pablo Giménez | 30 |
55 | Estéban Martínez | 29 |
56 | Juan Sartorelli | 27 |
57 | Estéban López | 24 |
58 | José Luis Beltrán | 22 |
59 | Maximiliano Reale | 20 |
60 | Rubén Wolkowyski | 19 |
61 | Alejandro Alloatti | 17 |
62 | Diego Osella | 16 |
63 | Antonio Porta | 13 |
64 | Estéban Pérez | 8 |
65 | Sebastián Castiñeira | 7 |
66 | Gonzalo Bressan | 6 |
67 | Fernando Mohedano | 5 |
68 | Carlos Delfino | 4 |
69 | Matías Ibarra | 3 |
70 | Fausto Ruesga | 3 |
71 | Adrián Boccia | 2 |
72 | Fabricio Vay | 2 |
73 | Rubén Scolari | 1 |
74 | Ricardo Busciglio | 1 |
75 | Nicolás De los Santos | 1 |
76 | Gonzalo Corbalan | 1 |
77 | Juan Ignacio Marcos | 1 |
78 |
Felipe Minzer |
1 |
79 | Dylan Bordón | * |
Notas Relacionadas
Los desafíos para los argentinos que jugarán la ACB
Los años pasan: los más jóvenes y más veteranos de la ACB
Curiosidades: jugadores más bajos y más altos de la Liga ACB
Los argentinos de la próxima Liga ACB
Vuelve la Liga ACB: aquí están los 18 planteles
Los 10 jugadores determinantes de la Liga ACB
Hernangómez, Campazzo y Parker, los grandes fichajes de la ACB
Tortu Deck se perderá el inicio de la Liga ACB
Dylan Bordón aprovechó sus chances en Gran Canaria y jugará en ACB