Vuelve la Liga ACB: aquí están los 18 planteles
19:18 21/09/2023 | La pelota vuelve a picar en España. Por eso te traemos todos los nombres que disputarán la próxima campaña del certamen ibérico.
Andorra | |||||
# | Posición | Nombre Completo | Altura | Nacionalidad | FdN |
0 | Ala pivote | Mihajlo Andric | 2.01 m | Serbia | 4/01/94 |
1 | Ala pivote | Tyson Pérez | 2.02 m | España | 29/01/96 |
2 | Base | Markel Starks | 1.88 m | EE.UU. | 21/02/91 |
5 | Base | Rafa Luz | 1.88 m | Brasil | 11/02/92 |
7 | Alero | Juan Rubio | 1.97 m | España | 17/11/95 |
8 | Escolta | Tobias Borg | 1.84 m | Suecia | 2/11/93 |
9 | Ala pivote | Nacho Llovet | 2.02 m | España | 9/05/91 |
11 | Alero | Stan Okoye | 1.98 m | Nigeria | 10/04/91 |
23 | Pivote | Felipe Dos Anjos | 2.18 m | Brasil | 30/04/98 |
30 | Base | Adam Somogyi | 1.93 m | Hungría | 30/06/00 |
34 | Pivote | Marin Maric | 2.11 m | Croacia | 21/02/94 |
00 | Alero | Andrew Goudelock | 1.91 m | EE.UU. | 7/12/88 |
DT | Ignacio Lezcano | España | 17/10/72 | ||
Barcelona | |||||
# | Posición | Nombre Completo | Altura | Nacionalidad | FdN |
1 | Ala pivote | Oscar Da Silva | 2.06 m | Alemania | 21/09/98 |
3 | Alero | Oriol Paulí | 2.01 m | España | 20/05/94 |
6 | Pivote | Jan Vesely | 2.10 m | Chequia | 24/04/90 |
8 | Escolta | Darío Brizuela | 1.88 m | España | 8/11/94 |
10 | Alero | Nikola Kalinic | 2.02 m | Serbia | 8/11/91 |
13 | Base | Tomas Satoransky | 2.01 m | Chequia | 30/10/91 |
14 | Pivote | Willy Hernangómez | 2.10 m | España | 27/05/94 |
20 | Base | Nico Laprovittola | 1.90 m | Argentina | 31/01/90 |
21 | Escolta | Álex Abrines | 1.98 m | España | 1/08/93 |
22 | Ala pivote | Jabari Parker | 2.03 m | EE.UU. | 15/03/95 |
23 | Pivote | James Nnaji | 2.12 m | Nigeria | 14/08/04 |
24 | Escolta | Michael Caicedo | 1.99 m | España | 21/06/03 |
31 | Base | Rokas Jokubaitis | 1.93 m | Lituania | 19/11/00 |
44 | Alero | Joel Parra | 2.02 m | España | 4/04/00 |
DT | Roger Grimau | España | 14/07/78 | ||
Baskonia | |||||
# | Posición | Nombre Completo | Altura | Nacionalidad | FdN |
0 | Base | Markus Howard | 1.79 m | EE.UU. | 3/03/99 |
1 | Base | Nico Mannion | 1.90 m | Italia | 14/03/01 |
2 | Alero | Sander Raieste | 2.01 m | Estonia | 31/03/99 |
8 | Alero | Tadas Sedekerskis | 2.06 m | Lituania | 17/01/98 |
9 | Escolta | Vanja Marinkovic | 1.98 m | Serbia | 9/01/97 |
10 | Escolta | Codi Miller-McIntyre | 1.91 m | Bulgaria | 1/06/94 |
11 | Alero | Dani Díez | 2.01 m | España | 7/04/93 |
17 | Alero | Nikos Rogkavopoulos | 2.01 m | Grecia | 27/06/01 |
18 | Pivote | Khalifa Diop | 2.15 m | Senegal | 15/01/02 |
21 | Pivote | Maik Kotsar | 2.11 m | Estonia | 22/12/96 |
24 | Pivote | Matt Costello | 2.08 m | Costa de Marfil | 5/08/93 |
95 | Ala pivote | Chima Moneke | 1.98 m | Nigeria | 24/12/95 |
DT | Joan Peñarroya | España | 20/04/69 | ||
Bilbao Basket | |||||
# | Posición | Nombre Completo | Altura | Nacionalidad | Edad |
2 | Escolta | Adam Smith | 1.85 m | EE.UU. | 8/11/92 |
5 | Ala pivote | Denzel Andersson | 2.04 m | Suecia | 21/09/96 |
6 | Pivote | Sacha Killeya-Jones | 2.12 m | Reino Unido | 10/08/98 |
7 | Escolta | Tomeu Rigo | 1.93 m | España | 8/05/97 |
8 | Alero | Álex Reyes | 2.02 m | España | 17/12/93 |
11 | Ala pivote | Thijs De Ridder | 2.03 m | Bélgica | 31/01/03 |
12 | Base | Alex Renfroe | 1.91 m | Bosnia y Herzegovina | 23/05/86 |
22 | Alero | Xavi Rabaseda | 1.96 m | España | 21/09/96 |
32 | Pivote | Tryggvi Hlinason | 2.15 m | Islandia | 28/10/97 |
34 | Pivote | Georgios Tsalmpouris | 2.16 m | Grecia | 22/06/96 |
77 | Escolta | Kristian Kullamae | 1.93 m | Estonia | 25/05/99 |
91 | Base | Melwin Pantzar | 1.90 m | Suecia | 10/04/00 |
DT | Jaume Ponsarnau | España | 28/04/71 | ||
Girona | |||||
# | Posición | Nombre Completo | Altura | Nacionalidad | FdN |
0 | Base | Ike Iroegbu | 1.88 m | Nigeria | 14/03/95 |
2 | Escolta | Maxi Fjellerup | 1.98 m | Argentina | 25/11/97 |
4 | Alero | Eric Vila | 2.09 m | España | 15/05/98 |
5 | Ala pivote | Yves Pons | 2.00 m | Francia | 7/05/99 |
6 | Base | Juani Marcos | 1.90 m | Argentina | 6/07/00 |
8 | Alero | Sergi Martínez | 2.02 m | España | 10/05/99 |
10 | Base | Quino Colom | 1.88 m | España | 1/11/88 |
14 | Pivote | Gyorgy Goloman | 2.10 m | Hungría | 2/04/96 |
22 | Escolta | Markel Brown | 1.93 m | EE.UU. | 29/01/92 |
29 | Alero | Mindaugas Susinskas | 2.04 m | Lituania | 22/02/95 |
35 | Pivote | Jaume Sorolla | 2.11 m | España | 18/02/97 |
45 | Pivote | Stefan Djordjevic | 2.06 m | Serbia | 4/12/98 |
DT | Camps SanJosé | España | 19/05/79 | ||
Granada | |||||
# | Posición | Nombre Completo | Altura | Nacionalidad | FdN |
1 | Pivote | Cristiano Felicio | 2.11 m | Brasil | 7/07/92 |
5 | Ala pivote | Kwan Cheatham | 2.06 m | EE.UU. | 21/08/95 |
9 | Ala pivote | Artur Konontsuk | 2.02 m | Estonia | 9/05/00 |
10 | Escolta | Germán Martínez | 1.89 m | España | 9/06/98 |
12 | Pivote | Evaldas Kairys | 2.07 m | Lituania | 11/10/90 |
14 | Base | Christian Díaz | 1.84 m | España | 23/03/92 |
15 | Base | Lluís Costa | 1.87 m | España | 7/02/93 |
19 | Alero | Pere Tomàs | 2.00 m | España | 5/09/89 |
21 | Ala pivote | David Iriarte | 2.05 m | España | 1/04/95 |
32 | Escolta | Joe Thomasson | 1.93 m | EE.UU. | 16/08/93 |
44 | Alero | David Kramer | 1.96 m | Alemania | 14/01/97 |
99 | Base | Yiftach Ziv | 1.91 m | Israel | 9/07/95 |
DT | Juan Pablo Pin | España | 30/11/82 | ||
Gran Canaria | |||||
# | Posición | Nombre Completo | Altura | Nacionalidad | FdN |
3 | Escolta | Jovan Kljajic | 1.95 m | Montenegro | 11/09/01 |
4 | Escolta | AJ Slaughter | 1.91 m | Polonia | 3/08/87 |
5 | Base | Ferran Bassas | 1.81 m | España | 29/04/92 |
6 | Base | Andrew Albicy | 1.78 m | Francia | 21/03/90 |
8 | Ala pivote | Roko Prkacin | 2.06 m | Croacia | 26/11/02 |
9 | Alero | Nico Brussino | 2.05 m | Argentina | 2/03/93 |
10 | Alero | Miquel Salvó | 2.05 m | España | 3/11/94 |
13 | Ala pivote | Pierre Pelos | 2.05 m | Francia | 16/08/92 |
14 | Pivote | John Shurna | 2.04 m | Lituania | 30/04/90 |
15 | Alero | Sylven Landesberg | 1.98 m | Austria | 10/04/90 |
16 | Ala pivote | Rubén López de la Torre | 2.01 m | España | 13/03/02 |
21 | Base | Dylan Bordon | 1.91 m | Argentina | 16/10/04 |
22 | Pivote | Ethan Happ | 2.08 m | EE.UU. | 7/05/96 |
44 | Pivote | Ben Lammers | 2.08 m | EE.UU. | 12/11/95 |
DT | Jaka Lakovic | Eslovenia | 9/07/78 | ||
Joventut Badalona | |||||
# | Posición | Nombre Completo | Altura | Nacionalidad | FdN |
0 | Ala pivote | Deshaun Thomas | 2.01 m | EE.UU. | 29/08/91 |
1 | Alero | Yannick Kraag | 2.02 m | Países Bajos | 16/10/02 |
3 | Escolta | Pep Busquets | 1.97 m | España | 2/03/99 |
4 | Escolta | Pau Ribas | 1.94 m | España | 2/03/87 |
10 | Pivote | Vladimir Brodziansky | 2.10 m | Eslovaquia | 8/05/99 |
11 | Escolta | Jordi Rodriguez | 1.99 m | España | 25/04/04 |
12 | Escolta | Andrew Andrews | 1.88 m | EE.UU. | 25/05/93 |
16 | Base | Guillem Vives | 1.92 m | España | 16/06/99 |
21 | Ala pivote | Miguel Allen | 2.03 m | España | 10/05/03 |
24 | Base | Andres Feliz | 1.88 m | República Dominicana | 15/07/97 |
32 | Pivote | Chinanu Onuaku | 2.08 m | Nigeria | 1/11/96 |
44 | Pivote | Ante Tomic | 2.17 m | Croacia | 17/02/87 |
DT | Carlos Duran Ortega | España | 15/01/76 | ||
Manresa | |||||
# | Posición | Nombre Completo | Altura | Nacionalidad | FdN |
0 | Escolta | Brancou Badio | 1.91 m | Senegal | 17/02/99 |
1 | Escolta | Travan Williams | 1.97 m | Portugal | 29/07/93 |
5 | Alero | Guillem Jou | 1.95 m | España | 15/07/97 |
6 | Base | Dani García | 1.85 m | España | 30/01/98 |
11 | Base | Brandon Taylor | 1.78 m | EE.UU. | 8/01/94 |
12 | Pivote | Marcis Steinbergs | 2.08 m | Letonia | 28/08/01 |
13 | Alero | Musa Sagnia | 2.01 m | Gambia | 13/02/03 |
19 | Alero | Elias Valtonen | 2.00 m | Finlandia | 11/06/99 |
22 | Ala pivote | Juampi Vaulet | 1.99 m | Argentina | 22/03/96 |
23 | Pivote | Martinas Geben | 2.08 m | Lituania | 6/07/91 |
33 | Pivote | Jonas Zohore | 2.10 m | Dinamarca | 6/07/91 |
55 | Base | Dani Pérez | 1.84 m | España | 28/02/90 |
00 | Ala pivote | Devin Robinson | 2.03 m | EE.UU. | 7/03/99 |
DT | Pedro Martínez | España | 29/06/61 | ||
Murcia | |||||
# | Posición | Nombre Completo | Altura | Nacionalidad | FdN |
0 | Alero | Rodions Kurucs | 2.03 m | Letonia | 5/02/98 |
8 | Alero | Howard Sant-Roos | 2.01 m | Cuba | 13/02/91 |
10 | Base | Troy Caupain | 1.93 m | EE.UU. | 29/11/95 |
11 | Ala pivote | Nemanja Radovic | 2.08 m | Montenegro | 11/11/91 |
12 | Escolta | Thad McFadden | 1.88 m | Georgia | 29/05/87 |
13 | Escolta | Wilhelm Falk | 2.03 m | Suecia | 25/06/03 |
14 | Ala pivote | Dustin Sleva | 2.03 m | EE.UU. | 23/09/95 |
18 | Pivote | Jordan Sakho | 2.07 m | Rep. del Congo | 4/04/97 |
21 | Pivote | Moussa Diagne | 2.11 m | España | 6/03/94 |
22 | Base | Ludde Hakanason | 1.89 m | Suecia | 22/03/96 |
25 | Alero | David Jelínek | 1.94 m | Chequia | 7/09/90 |
31 | Escolta | Dylan Ennis | 1.88 m | Serbia | 26/12/91 |
35 | Pivote | Simon Birgander | 2.09 m | Suecia | 23/10/97 |
DT | Alfonso Alonso | España | 4/12/75 | ||
Obradoiro | |||||
# | Posición | Nombre Completo | Altura | Nacionalidad | FdN |
0 | Escolta | Jordan Howard | 1.80 m | EE.UU. | 6/01/96 |
1 | Alero | Thomas Scrubb | 1.98 m | Reino Unido | 26/09/91 |
5 | Base | Fernando Zurbriggen | 1.85 m | Argentina | 20/10/97 |
7 | Base | Pol Figueras | 1.85 m | España | 21/03/98 |
8 | Base | Eric Washington | 1.83 m | EE.UU. | 23/06/93 |
11 | Pivote | Marek Blazevic | 2.09 m | Lituania | 1/09/01 |
12 | Alero | Sergi Huguet | 1.95 m | España | 31/08/02 |
13 | Pivote | Artem Pustovyi | 2.19 m | Ucrania | 25/06/92 |
26 | Alero | Rigoberto Mendoza | 1.91 m | República Dominicana | 6/07/92 |
32 | Pivote | Rubén Guerrero | 2.13 m | España | 22/10/95 |
33 | Alero | Álvaro Muñoz | 1.97 m | España | 27/10/74 |
44 | Ala pivote | Tres Tinkle | 2.03 m | EE.UU. | 3/06/96 |
93 | Ala pivote | Álex Suárez | 2.06 m | España | 27/09/93 |
DT | Ramón Fernández | España | 19/09/69 | ||
Real Madrid | |||||
# | Posición | Nombre Completo | Altura | Nacionalidad | FdN |
1 | Alero | Fabien Causeur | 1.96 m | Francia | 16/06/87 |
5 | Alero | Rudy Fernández | 1.96 m | España | 4/04/85 |
6 | Alero | Alberto Abalde | 2.02 m | España | 15/12/95 |
7 | Base | Facundo Campazzo | 1.81 m | Argentina | 23/03/91 |
9 | Escolta | Hugo González | 1.93 m | España | 5/02/06 |
11 | Alero | Mario Hezonja | 2.02 m | Croacia | 25/02/95 |
13 | Base | Sergio Rodríguez | 1.91 m | España | 12/06/86 |
14 | Alero | Gabriel Deck | 1.98 m | Argentina | 8/02/95 |
17 | Pivote | Vincent Poirier | 2.13 m | Francia | 17/10/93 |
22 | Pivote | Walter Tavares | 2.20 m | Cabo Verde | 22/03/92 |
23 | Escolta | Sergio Llull | 1.90 m | España | 15/11/87 |
28 | Ala pivote | Guerschon Yabusele | 2.01 m | Francia | 17/12/95 |
30 | Ala pivote | Eli John Ndiaye | 2.04 m | España | 26/06/04 |
31 | Alero | Dzanan Musa | 2.05 m | Bosnia y Herzegovina | 8/05/99 |
DT | Mateo Díez | España | 23/01/69 | ||
Río Breogán | |||||
# | Posición | Nombre Completo | Altura | Nacionalidad | FdN |
2 | Alero | Anthony Polite | 1.98 m | Suiza | 21/06/97 |
6 | Ala pivote | Matej Rudan | 2.08 m | Croacia | 21/03/01 |
7 | Ala pivote | Dimitrios Agravani | 2.08 m | Grecia | 20/12/94 |
8 | Alero | Matas Jogela | 2.01 m | Lituania | 10/07/98 |
9 | Alero | Stefan Momirov | 1.98 m | Serbia | 18/12/99 |
10 | Base | Sergi García | 1.93 m | España | 17/02/97 |
14 | Alero | Albert Ventura | 1.92 m | España | 17/04/92 |
19 | Pivote | Martynas Sajus | 2.08 m | Lituania | 22/02/96 |
21 | Pivote | Juan Fernández | 2.10 m | Argentina | 21/11/02 |
23 | Base | Erik Quintela | 1.84 m | España | 17/08/91 |
31 | Base | Zan Sisko | 1.91 m | Eslovenia | 29/06/97 |
35 | Pivote | Mouhamet Diouf | 2.08 m | Italia | 10/09/01 |
42 | Escolta | Sergi Quintela | 1.85 m | España | 21/04/96 |
DT | Veljko Mrsic | Croacia | 13/04/71 | ||
Tenerife | |||||
# | Posición | Nombre Completo | Altura | Nacionalidad | FdN |
0 | Alero | Edgar Vicedo | 2.04 m | España | 24/08/94 |
3 | Escolta | Jaime Fernández | 1.86 m | España | 4/06/93 |
6 | Base | Bruno Fitipaldo | 1.83 m | Uruguay | 2/08/91 |
9 | Base | Marcelinho Huertas | 1.91 m | Brasil | 25/05/83 |
10 | Escolta | Sasu Salin | 1.90 m | Finlandia | 11/06/91 |
14 | Pivote | Dusan Ristic | 2.13 m | Serbia | 27/11/95 |
15 | Escolta | Joan Sastre | 2.01 m | España | 10/12/91 |
19 | Pivote | Giorgi Shermadini | 2.17 m | Georgia | 2/04/89 |
21 | Ala pivote | Tim Abromaitis | 2.03 m | EE.UU. | 17/09/89 |
23 | Alero | Elgin Cook | 1.96 m | EE.UU. | 15/01/93 |
25 | Escolta | Álex López | 1.88 m | España | 8/05/91 |
35 | Pivote | Fran Guerra | 2.14 m | España | 23/12/92 |
42 | Ala pivote | Aaron Doornekamp | 2.01 m | Países Bajos | 5/12/85 |
DT | Jesús Vidorreta Gómez | España | 20/06/66 | ||
Unicaja Málaga | |||||
# | Posición | Nombre Completo | Altura | Nacionalidad | FdN |
1 | Ala pivote | Dylan Osetkowski | 2.06 m | Alemania | 8/8/96 |
3 | Alero | Melvin Ejim | 2.01 m | Nigeria | 4/4/91 |
4 | Escolta | Tyler Kalinoski | 1.93 m | EE.UU. | 19/12/92 |
6 | Escolta | Kameron Taylor | 1.98 m | EE.UU. | 10/5/94 |
7 | Alero | Jonathan Barreiro | 2.03 m | España | 16/1/97 |
9 | Base | Alberto Díaz | 1.90 m | España | 23/4/94 |
11 | Base | Tyson Carter | 1.93 m | EE.UU. | 4/1/98 |
14 | Escolta | Nihad Djedovic | 1.97 m | Alemania | 12/1/90 |
17 | Base | Mario Saint-Supery | 1.90 m | España | 14/4/06 |
21 | Pivote | Ilimane Diop | 2.10 m | España | 4/4/95 |
29 | Pivote | Baba Badji | 2.06 m | Senegal | 1/6/06 |
34 | Ala pivote | Will Thomas | 2.03 m | Georgia | 12/9/92 |
45 | Pivote | David Kravish | 2.08 m | Bulgaria | 31/1/00 |
55 | Base | Kendrick Perry | 1.83 m | Montenegro | 30/1/00 |
77 | Pivote | Yankuba Sima | 2.11 m | España | 27/1/00 |
DT | Ibon Navarro | España | 30/4/76 | ||
Valencia | |||||
# | Posición | Nombre Completo | Altura | Nacionalidad | FdN |
0 | Base | Jared Harper | 1.78 m | EE.UU. | 14/09/97 |
1 | Alero-pivote | Víctor Claver | 2.08 m | España | 30/08/88 |
2 | Alero | Josep Puerto | 1.99 m | España | 4/08/99 |
3 | Ala pivote | Nate Reuvers | 2.11 m | EE.UU. | 30/09/98 |
4 | Ala pivote | Jaime Pradilla | 2.02 m | España | 1/03/01 |
6 | Alero | Xabi López-Arostegui | 2.00 m | España | 19/05/97 |
7 | Base | Chris Jones | 1.88 m | Armenia | 30/03/93 |
8 | Base | Guillem Ferrando | 1.84 m | España | 1/08/02 |
10 | Ala pivote | Damien Inglis | 2.06 m | Francia | 20/05/95 |
21 | Pivote | Boubacar Touré | 2.13 m | Senegal | 31/12/95 |
24 | Base | Martin Hermannsson | 1.90 m | Islandia | 16/09/94 |
30 | Escolta | Kassius Robertson | 1.90 m | Jamaica | 20/03/94 |
32 | Pivote | Brandon Davies | 2.08 m | Uganda | 25/07/91 |
37 | Alero | Semi Ojeleye | 2.01 m | Nigeria | 12/05/94 |
DT | Álex Mumbrú | España | 6/12/79 | ||
Zaragoza | |||||
# | Posición | Nombre Completo | Altura | Nacionalidad | FdN |
2 | Base | Trae Bell-Haynes | 1.88 m | Canadá | 5/09/95 |
4 | Alero | Santi Yusta | 2.00 m | España | 28/04/97 |
5 | Escolta | Lucas Langarita | 1.92 m | España | 4/01/05 |
7 | Alero | Miguel González | 2.03 m | España | 20/03/99 |
10 | Pivote | Dejan Kravic | 2.10 m | Serbia | 9/09/90 |
11 | Escolta | Obi Emegano | 1.95 m | Reino Unido | 29/04/93 |
13 | Escolta | Mark Smith | 1.95 m | EE.UU. | 16/08/99 |
15 | Pivote | Jahlil Okafor | 2.08 m | Nigeria | 15/12/95 |
19 | Ala pivote | Emir Sulejmanovic | 2.05 m | Finlandia | 13/07/95 |
22 | Ala pivote | Borisa Simanic | 2.11 m | Serbia | 20/03/98 |
24 | Base | Stefan Jovic | 1.98 m | Serbia | 3/11/90 |
44 | Base | Javi García | 1.85 m | España | 6/04/01 |
DT | Porfirio Fisac | España | 24/01/65 | ||
Zunder Palencia | |||||
# | Posición | Nombre Completo | Altura | Nacionalidad | FdN |
0 | Escolta | Yannick Franke | 1.96 m | Países Bajos | 21/05/96 |
3 | Pivote | Matt Haarms | 2.21 m | Países Bajos | 22/04/97 |
5 | Escolta | Chumi Ortega | 1.90 m | España | 13/08/97 |
6 | Base | Keye van der Vuurst | 1.91 m | Países Bajos | 29/12/01 |
7 | Base | Brandon Brown | 1.85 m | EE.UU. | 14/08/89 |
8 | Escolta | Vitor Benite | 1.94 m | Brasil | 20/02/90 |
9 | Alero | Mathieu Kamba | 1.96 m | Rep. del Congo | 10/05/95 |
11 | Escolta | Manu Rodríguez | 1.92 m | España | 17/08/91 |
15 | Pivote | Chema González | 2.06 m | España | 15/08/91 |
18 | Pivote | Anzejs Pasecniks | 2.16 m | Letonia | 20/12/95 |
21 | Ala pivote | Tanner Leissner | 2.01 m | EE.UU. | 17/09/95 |
33 | Ala pivote | Iván Cruz | 2.08 m | España | 24/10/91 |
DT | Marco Sierra | España | 28/06/80 |
Notas Relacionadas
Pablo Laso, la motivación para que Ibaka llegue a Munich
Jay Huff, el pivote que busca su lugar a la sombra de Jokic
Ginóbili y otra prueba de por qué es el mayor robo de un Draft
Las argentinas Gretter y Burani serán las únicas latinas de la Liga Femenina de España
Los 10 jugadores determinantes de la Liga ACB
Comienza la Liga Femenina, ¿alguien podrá desbancar a Berazategui?
Arrancó la Intercontinental, con presencia argentina
Erling Haaland, el futbolista gigante que quedó enano al lado de Mamadou N’Diaye
Obras hace su estreno en la Liga de las Américas de mujeres
McGrady sobre Wembanyama: “El revuelo que hay es una locura”