Para guardar y tener a mano: los 12 planteles definitivos para París 2024
17:15 24/07/2024 | Te traemos los planteles de los 12 equipos que irán en busca de la medalla dorada a los Juegos Olímpicos. ¿Cuál es el mejor?
Como en cada cita olímpica, Básquet Plus te trae todos los planteles que disputarán los Juegos e irán en busca de la presea dorada. Son 12 los seleccionados y se dividen en 3 grupos de 4. Cabe aclarar que algunos equipos no hicieron el recorte final de jugadores.
GRUPO A | |||||
AUSTRALIA | |||||
Nº | Jugador | Altura | Posición | FdN | Equipo actual / último |
1 | Dyson Daniels | 2.03 | Alero | 17/03/03 | Atlanta Hawks (NBA, EEUU) |
3 | Josh Giddey | 2.03 | Base | 10/10/02 | Chicago Bulls (NBA, EEUU) |
5 | Patty Mills | 1.83 | Base | 11/08/88 | Miami Heat (NBA, EEUU) |
6 | Josh Green | 2.01 | Escolta | 16/11/00 | Charlotte Hornets (NBA, EEUU) |
7 | Joe Ingles | 2.06 | Alero | 02/10/87 | Minnesota Timberwolves (NBA, EEUU) |
8 | Matthew Dellavedova | 1.91 | Base | 08/09/90 | Melbourne United |
11 | Dante Exum | 1.96 | Escolta | 13/07/95 | Dallas Mavericks (NBA, EEUU) |
13 | Jock Landale | 2.11 | Pivote | 25/10/95 | Houston Rockets (NBA, EEUU) |
15 | Nick Kay | 2.06 | Pivote | 03/08/92 | Susanoo Magic (JPN) |
17 | Jack McVeigh | 2.03 | Alero | 27/06/96 | Tasmania JackJumpers |
22 | Will Magnay | 2.08 | Ala pivote | 10/06/98 | Tasmania JackJumpers |
26 | Duop Reath | 2.11 | Pivote | 26/06/96 | Portland Trail Blazers (NBA, EEUU) |
Brian Goorjian (Estados Unidos) | DT | 28/07/53 | Sydney Kings | ||
CANADÁ | |||||
Nº | Jugador | Altura | Posición | FdN | Equipo actual / último |
0 | Luguentz Dort | 1.94 | Escolta | 19/04/99 | Oklahoma City Thunder (NBA, EEUU) |
1 | Nickeil Alexander-Walker | 1.96 | Escolta | 02/09/98 | Minnesota Timberwolves (NBA, EEUU) |
2 | Shai Gilgeous-Alexander | 1.98 | Base | 12/07/98 | Oklahoma City Thunder (NBA, EEUU) |
3 | Melvin Ejim | 2.01 | Alero | 04/03/91 | Unicaja Málaga (ESP) |
4 | Jamal Murray | 1.93 | Escolta | 23/02/97 | Denver Nuggets (NBA, EEUU) |
7 | Dwight Powell | 2.12 | Ala pivote | 20/07/91 | Dallas Mavericks (NBA, EEUU) |
8 | Trey Lyles | 2.08 | Ala pivote | 05/11/95 | Sacramento Kings (NBA, EEUU) |
9 | RJ Barrett | 1.95 | Alero | 14/06/00 | Toronto Raptors (NBA, EEUU) |
13 | Kelly Olynyk | 2.11 | Pivote | 19/04/91 | Toronto Raptors (NBA, EEUU) |
19 | Andrew Nembhard | 1.87 | Base | 16/01/00 | Indiana Pacers (NBA, EEUU) |
24 | Dillon Brooks | 1.98 | Alero | 22/01/96 | Houston Rockets (NBA, EEUU) |
92 | Khem Birch | 2.06 | Pivote | 28/09/92 | Girona (ESP) |
Jordi Fernández (España) | DT | 27/12/82 | Brooklyn Nets (NBA, EEUU) | ||
ESPAÑA | |||||
Nº | Jugador | Altura | Posición | FdN | Equipo actual / último |
2 | Lorenzo Brown | 1.96 | Base | 26/08/90 | Panathinaikos (GRE) |
4 | Jaime Pradilla | 2.03 | Pivote | 03/01/01 | Valencia |
5 | Rudy Fernández | 1.96 | Alero | 04/04/85 | Real Madrid |
6 | Xabier López-Arostegui | 2.01 | Escolta | 19/05/97 | Valencia |
7 | Santi Aldama | 2.11 | Ala pivote | 10/01/01 | Memphis Grizzlies (NBA, EEUU) |
8 | Darío Brizuela | 1.88 | Escolta | 08/11/94 | Barcelona |
9 | Alberto Diaz | 1.90 | Base | 23/04/94 | Unicaja |
10 | Juancho Hernangómez | 2.06 | Ala pivote | 28/09/95 | Panathinaikos (GRE) |
14 | Willy Hernangómez | 2.10 | Pivote | 27/05/94 | Barcelona |
16 | Usman Garuba | 2.03 | Ala pivote | 09/04/02 | Golden State Warriors (NBA, EEUU) |
21 | Álex Abrines | 1.98 | Escolta | 01/08/93 | Barcelona |
23 | Sergio Llull | 1.90 | Base | 15/10/87 | Real Madrid |
Sergio Scariolo (Italia) | DT | 01/04/61 | |||
GRECIA | |||||
Nº | Jugador | Altura | Posición | FdN | Equipo actual / último |
0 | Thomas Walkup | 1.93 | Escolta | 30/12/92 | Olympiacos |
5 | Giannulis Larentzakis | 1.96 | Escolta | 22/09/93 | Olympiacos |
6 | Dimitris Moraitis | 1.94 | Base | 03/02/99 | Panathinaikos |
7 | Vasileios Toliopoulos | 1.86 | Base | 15/06/96 | Aris |
8 | Nick Calathes | 1.96 | Base | 07/02/89 | Mónaco (FRA) |
11 | Panagotis Kalaitzakis | 1.97 | Alero | 01/02/99 | Panathinaikos |
14 | Giorgios Papagiannis | 2.20 | Pivote | 03/07/97 | Mónaco (FRA) |
15 | Vasilis Charalampopoulos | 2.05 | Alero | 06/01/97 | Turk Telekom (TUR) |
16 | Kostas Papanikolau | 2.04 | Alero | 31/07/90 | Olympiacos |
33 | Nikos Chougaz | 2.08 | Pivote | 04/10/00 | Andorra (ESP) |
34 | Giannis Antetokounmpo | 2.11 | Ala pivote | 16/12/94 | Milwaukee Bucks (NBA, EEUU) |
44 | Konstantinos Mitoglu | 2.10 | Ala pivote | 11/06/96 | Panathinaikos |
Vasilis Spanoulis | DT | 07/08/82 | Peristeri | ||
GRUPO B | |||||
ALEMANIA | |||||
Nº | Jugador | Altura | Posición | FdN | Equipo actual / último |
0 | Isaac Bonga | 2.04 | Alero | 08/11/99 | Bayern Munich |
1 | Oscar Da Silva | 2.06 | Ala pivote | 21/09/98 | Bayern Munich |
4 | Maodo Lo | 1.91 | Base | 31/12/92 | Olimpia Milano (ITA) |
5 | Niels Giffey | 2.00 | Alero | 08/06/91 | Bayern Munich |
6 | Nick Weiler-Babb | 1.96 | Escolta | 12/12/95 | Bayern Munich |
7 | Johannes Voigtmann | 2.11 | Ala pivote | 20/09/92 | Olimpia Milano (ITA) |
9 | Franz Wagner | 2.06 | Alero | 27/08/01 | Orlando Magic (NBA, EEUU) |
10 | Daniel Theis | 2.06 | Pivote | 04/04/92 | New Orleans Pelicans (NBA, EEUU) |
13 | Moritz Wagner | 2.11 | Pivote | 26/04/97 | Orlando Magic (NBA, EEUU) |
17 | Dennis Schroder | 1.81 | Base | 15/09/93 | Brooklyn Nets (NBA, EEUU) |
32 | Johannes Thiemann | 2.06 | Ala pivote | 09/02/94 | Gunma CT (JAP) |
42 | Andreas Obst | 1.91 | Escolta | 13/07/96 | Bayern Munich |
Gordon Herbert (Canadá) | DT | 16/02/59 | |||
BRASIL | |||||
Nº | Jugador | Altura | Posición | FdN | Equipo actual / último |
2 | Yago dos Santos | 1.79 | Base | 09/03/99 | Estrella Roja (SRB) |
6 | Cristiano Felicio | 2.11 | Pivote | 07/07/92 | Sendai (JAP) |
7 | Didi Louzada | 1.95 | Escolta | 02/07/99 | Flamengo |
8 | Vitor Benite | 1.91 | Alero | 20/02/90 | Palencia (ESP) |
9 | Marcelinho Huertas | 1.90 | Base | 25/05/83 | Lenovo Tenerife (ESP) |
11 | Gui Santos | 2.02 | Alero | 22/06/02 | Golden State Warriors (NBA, EEUU) |
14 | Leonardo Meindl | 2.00 | Alero | 20/03/93 | Alvark Tokyo (JAP) |
23 | Raul Neto | 1.84 | Base | 19/05/92 | Fenerbahce (TUR) |
32 | Georginho De Paula | 1.97 | Escolta | 24/05/96 | Sesi Franca |
45 | Joao Marcelo | 2.03 | Alero | 28/08/00 | Memphis Grizzlies (NBA, EEUU) |
51 | Bruno Caboclo | 2.06 | Alero | 21/09/95 | Partizán (SRB) |
99 | Lucas Dias | 2.07 | Ala pivote | 06/07/95 | Sesi Franca |
Aleksandar Petrovic (Croacia) | DT | 16/02/59 | |||
FRANCIA | |||||
Nº | Jugador | Altura | Posición | FdN | Equipo actual / último |
1 | Frank Ntilikina | 1.98 | Base | 28/07/98 | Partizán (SRB) |
5 | Nicolas Batum | 2.03 | Alero | 14/12/88 | Los Angeles Clippers (NBA, EEUU) |
6 | Andrew Albicy | 1.78 | Base | 21/03/90 | Gran Canaria (ESP) |
7 | Guerschon Yabusele | 2.04 | Ala pivote | 17/12/95 | Real Madrid (ESP) |
8 | Isaia Cordinier | 1.96 | Escolta | 28/11/96 | Virtus Bologna (ITA) |
10 | Evan Fournier | 2.01 | Escolta | 29/10/92 | Detroit Pistons (NBA, EEUU) |
12 | Nando De Colo | 1.96 | Escolta | 23/06/87 | ASVEL |
26 | Mathias Lessort | 2.06 | Pivote | 29/09/95 | Panathinaikos (GRE) |
27 | Rudy Gobert | 2.16 | Pivote | 26/06/92 | Minnesota Timberwolves (NBA, EEUU) |
32 | Victor Wembanyama | 2.22 | Pivote | 04/01/04 | San Antonio Spurs (NBA, EEUU) |
85 | Matthew Strazel | 1.84 | Base | 05/08/02 | AS Mónaco |
99 | Bilal Coulibaly | 2.00 | Alero | 26/07/04 | Washington Wizards (NBA, EEUU) |
Vincent Collet | DT | 06/06/63 | |||
JAPÓN | |||||
Nº | Jugador | Altura | Posición | FdN | Equipo actual / último |
2 | Yuki Togashi | 1.67 | Base | 30/07/93 | Chiba Jets |
4 | Akira Jacobs | 2.00 | Escolta | 13/04/04 | University of Hawaii (USA) |
5 | Yuki Kawamura | 1.72 | Base | 02/05/01 | Yokohama B-Corsairs |
6 | Makoto Hiejima | 1.91 | Escolta | 11/08/90 | Tochigi Brex |
7 | Kai Toews | 1.88 | Escolta | 17/09/98 | Alvark Tokyo |
8 | Rui Hachimura | 2.03 | Alero | 08/02/98 | Los Angeles Lakers (NBA, EEUU) |
12 | Yuta Watanabe | 2.06 | Ala pivote | 13/10/94 | Chiba Jets |
18 | Yudai Baba | 1.95 | Escolta | 07/11/95 | Nagasaki Velca |
24 | Josh Hawkinson | 2.08 | Pivote | 23/06/95 | Sunrockers Shibuya |
30 | Keisei Tominaga | 1.81 | Base | 01/02/01 | Indiana Pacers (NBA, EEUU) |
34 | Hugh Watanabe | 2.07 | Ala pivote | 23/12/98 | Ryukyu Okinawa |
91 | Hirotaka Yoshii | 1.96 | Alero | 04/06/98 | Alvark Tokyo |
Tom Hovasse (Estados Unidos) | DT | 31/01/67 | |||
GRUPO C | |||||
ESTADOS UNIDOS | |||||
Nº | Jugador | Altura | Posición | FdN | Equipo actual / último |
4 | Stephen Curry | 1.88 | Base | 14/03/88 | Golden State Warriors (NBA) |
5 | Anthony Edwards | 1.93 | Escolta | 05/08/01 | Minnesota Timberwolves (NBA) |
6 | LeBron James | 2.06 | Alero | 30/12/84 | Los Angeles Lakers (NBA) |
7 | Kevin Durant | 2.05 | Alero | 29/09/88 | Phoenix Suns (NBA) |
8 | Derrick White | 1.93 | Escolta | 02/07/94 | Boston Celtics (NBA) |
9 | Tyrese Haliburton | 1.96 | Base | 29/02/00 | Indiana Pacers (NBA) |
10 | Jayson Tatum | 2.03 | Alero | 03/03/98 | Boston Celtics (NBA) |
11 | Joel Embiid | 2.13 | Pivote | 16/03/94 | Philadelphia 76ers (NBA) |
12 | Jrue Holiday | 1.93 | Escolta | 12/06/90 | Boston Celtics (NBA) |
13 | Bam Adebayo | 2.07 | Ala pivote | 18/07/97 | Miami Heat (NBA) |
14 | Anthony Davis | 2.09 | Pivote | 11/03/93 | Los Angeles Lakers (NBA) |
15 | Devin Booker | 1.98 | Escolta | 30/10/96 | Phoenix Suns (NBA) |
Steve Kerr | DT | 27/09/65 | Golden State Warriors (NBA) | ||
PUERTO RICO | |||||
Nº | Jugador | Altura | Posición | FdN | Equipo actual / último |
0 | Isaiah Piñeiro | 2.01 | Ala pivote | 02/02/95 | Mersin (TUR) |
1 | George Conditt IV | 2.12 | Alero | 22/08/00 | Gran Canaria (ESP) |
3 | Jordan Howard | 1.80 | Base | 06/01/99 | Obradoiro (ESP) |
9 | Davon Reed | 1.96 | Escolta | 11/06/95 | Memphis Hustle (EEUU) |
10 | José Alvarado | 1.83 | Base | 12/04/98 | New Orleans Pelicans (NBA, EEUU) |
11 | Stephen Thompson | 1.94 | Alero | 23/03/97 | Bayamón |
12 | Aleem Ford | 2.03 | Ala pivote | 22/12/97 | Ponce |
24 | Gian Clavell | 1.93 | Base | 26/11/93 | Quebradillas |
28 | Ismael Romero | 2.03 | Pivote | 23/06/91 | Guaynabo |
32 | Christopher Ortiz | 2.02 | Ala pivote | 02/04/93 | Manatí |
41 | Arnaldo Toro | 2.02 | Ala pivote | 28/10/97 | Aguada |
51 | Tremont Walters | 1.80 | Base | 10/01/98 | Carolina |
Nelson Colón | DT | 24/01/83 | Bayamón | ||
SERBIA | |||||
Nº | Jugador | Altura | Posición | FdN | Equipo actual / último |
0 | Uros Plavsic | 2.10 | Pivote | 22/12/98 | Estrella Roja |
3 | Filip Petrusev | 2.11 | Pivote | 15/04/00 | Olympiacos (GRE) |
5 | Nikola Jovic | 2.08 | Ala pivote | 09/06/03 | Miami Heat (NBA, EEUU) |
7 | Bogdan Bogdanovic | 1.97 | Escolta | 18/08/92 | Atlanta Hawks (NBA, EEUU) |
9 | Vanja Marinkovic | 1.98 | Escolta | 09/01/97 | Partizán |
13 | Ognjen Dobric | 2.00 | Alero | 27/10/94 | Estrella Roja |
15 | Nikola Jokic | 2.11 | Pivote | 19/02/95 | Denver Nuggets (NBA, EEUU) |
22 | Vasilije Micic | 1.96 | Base | 13/01/94 | Charlotte Hornets (NBA, EEUU) |
23 | Marko Guduric | 1.98 | Escolta | 08/03/95 | Fenerbahçe (TUR) |
27 | Dejan Davidovac | 2.03 | Alero | 17/01/95 | Estrella Roja |
30 | Aleksa Avramovic | 1.90 | Base | 25/10/94 | CSKA (Rusia) |
33 | Nikola Milutinov | 2.13 | Pivote | 30/12/94 | Olympiacos (GRE) |
Svetislav Pesic | DT | 28/08/49 | |||
SUDÁN DEL SUR | |||||
Nº | Jugador | Altura | Posición | FdN | Equipo actual / último |
4 | Carlik Jones | 1.85 | Base | 23/12/97 | Zhejiang (CHN) |
5 | Nuni Omot | 2.06 | Ala pívote | 03/10/94 | Maccabi Ramat Gan (ISR) |
6 | Khaman Maluach | 2.18 | Pívote | 26/04/06 | Duke University (EEUU) |
7 | Bul Kuol | 2.01 | Alero | 26/01/97 | Al Alhy Benghazi (LIB) |
8 | Kuany Kuany | 2.01 | Alero | 01/04/94 | Keilor Thunder (AUS) |
9 | Wenyen Gabriel | 2.06 | Ala pívote | 26/03/97 | Maccabi Tel Aviv (ISR) |
10 | JT Thor | 2.06 | Ala pívote | 26/08/02 | Charlotte Hornets (NBA, EEUU) |
11 | Mariel Shayok | 1.96 | Escolta | 26/07/95 | Shandong Heroes (CHN) |
12 | Jackson Makoi | 1.88 | Base | 01/10/00 | Northside Wizards (AUS) |
13 | Majok Deng | 2.06 | Ala pívote | 01/03/93 | Al Alhy Benghazi (LIB) |
14 | Peter Jok | 1.98 | Escolta | 30/03/94 | Ottawa Blackhawks (CAN) |
44 | Sunday Dech | 1.96 | Escolta | 01/01/94 | East Perth Eagles (AUS) |
Royal Ivey (Estados Unidos) | DT | 20/12/81 |
Notas Relacionadas
Los jugadores que participaron en los JJOO de Tokio y ahora van a París
El amor es cada vez más fuerte: Hezonja festejó el título de Boca
¿Cómo fue la campaña de Boca desde que asumió Gonzalo Pérez?
Las pibas cerraron su participación en el Mundial U17
El árbol Dominé sigue dando frutos: la historia de Franco
Caitlin Clark se tomó revancha del Team USA: les ganó con el equipo All Star de la WNBA
Carlos Delfino, la selección de Detroit que el oro confirmó
Previa: España tendrá su pelea más difícil en el grupo de la muerte