La Preselección Argentina U17 concentrará en Córdoba
19:49 09/07/2015 | Pensando en el Sudamericano, los U17 dirigidos por Marcelo Richotti concentrarán en Córdoba desde el lunes 20 de julio. Hay 22 pibes convocados.
Córdoba recibirá la segunda concentración de la Preselección Nacional U17 con miras al Sudamericano de la categoría, que se disputará en nuestro país (Chaco) en el mes de septiembre. La misma se desarrollará entre el lunes 20 y el domingo 26 de julio. Hay 22 jugadores citados, quienes trabajarán bajo las instrucciones de Marcelo Richotti (Director Técnico), Mariano Marcos y Martín Villagrán (asistentes técnicos).
La delegación se hospedará en el Hotel para deportistas de la Federación Cordobesa de Básquetbol y las prácticas se realizarán en el Club Unión Eléctrica. Entre los citados aparecen no solo jugadores clase 98 (U17) sino también clase 99 y hasta 2000. Se trata de un grupo que sobresale por presentar muy interesante altura, con nueve jugadores de 2 metros o más.
LA LISTA DE CONVOCADOS
Nombre | Posición | Altura | Club | Clase |
---|---|---|---|---|
Facundo Corvalán | Base | 1.86 | Ciclista de Junín | 1998 |
Lautaro López | Base | 1.88 | Villa San Martín de Resistencia | 1999 |
Julián Ruiz | Base | 1.88 | Pérfora Plaza Huincul | 1998 |
Tomás Cocha | Escolta | 1.92 | Obras Sanitarias | 1998 |
Lisandro Fernández | Escolta | 1.93 | Sport Club cañadense | 1998 |
Matías Solanas | Escolta | 1.93 | Talleres de Paraná | 1998 |
Santiago Vaulet | Escolta | 1.94 | Hindú Club de Córdoba | 1998 |
Leonardo Lema | Alero | 2.00 | Atenas de Córdoba | 1998 |
Juan Serenelli | Alero | 1.95 | Atlético y Biblioteca Unión Central | 1998 |
Ignacio Tourn | Alero | 1.98 | Boca Juniors | 1998 |
Luca Valussi | Alero | 1.97 | Obras Sanitarias | 1998 |
Nahuel Amichetti | Ala pivote | 2.00 | Estudiantes de la Plata | 1998 |
Maximiliano Andreatta | Ala pivote | 2.05 | Regatas Corrientes | 1998 |
Francisco Barbotti | Ala pivote | 1.98 | Obras Sanitarias | 1998 |
Santiago Ibarra | Ala pivote | 1.97 | Obras Sanitarias | 1998 |
José Luis Bione | Ala pivote | 1.98 | Boca Juniors | 1998 |
Agustín Nader | Ala pivote | 2.00 | Sionista de Paraná | 1998 |
Nicolás Franco | Pivote | 2.04 | Almafuerte, Las Rosas, Santa Fe | 1999 |
Lautaro Berra | Pivote | 2.05 | Obras Sanitarias | 1998 |
Santiago Bruera | Pivote | 2.04 | Instituto de Córdoba | 1998 |
Francisco Caffaro | Pivote | 2.07 | Trebolense | 2000 |
Tomás Reimundo | Pivote | 2.02 | Quilmes de Mar del Plata | 1998 |
Notas Relacionadas
Richotti llamó a 23 jugadores de cara al Sudamericano U17
Buenos Aires se consagró campeón del Argentino U17
Córdoba y Buenos Aires, los finalistas del Argentino U17
Intenso comienzo del Argentino U17 masculino
Arranca el Argentino U17 y así será su forma de disputa
Argentina recibirá los Sudamericanos U17 (M) y U14 (F)
Richotti: "Trabajaremos lo técnico, físico y cognitivo"