Recomendaciones de expertos de Legalbet para casinos online
Mundial U19

Así están conformados todos los planteles del Mundial U19 Femenino

17:43 19/07/2019 | El repaso por la nómina de los 16 seleccionados que disputarán el máximo torneo de la categoría, con la inclusión de datos clave.

Foto: FIBA

Grupo A

CANADÁ        
Jugadora Posición Altura (metros) FdN Edad
Sarah Te-Biasu Base 1.60 18/1/2001 18
Justina King Base 1.73 1/6/2000 19
Taya Hanson Escolta 1.78 14/6/2000 19
Micah Dennis Escolta 1.75 25/7/2001 17
Roxane Marolo Escolta 1.78 30/5/2000 19
Aaliyah Edwards Alera 1.91 9/7/2002 17
Merissash Russell Escolta 1.80 3/3/2002 17
Yvonne Ejim Alera 1.82 09/04/2002 17
Faith Dut Pivote 1.82 13/6/2001 18
Brynn Masikewich Alera 1.87 13/02/2001 19
Niyah Becker Alera 1.88 14/10/2000 18
Christina Torra Pivote 1.88 10/11/2000 18

MOZAMBIQUE        
Jugadora Posición Altura (metros) FdN Edad
Helena Augusto Escolta 1.71 29/8/2000 18
Jennifer Sigauque Escolta 1.68 24/6/2001 18
Ester Gomez Base 1.65 24/9/2000 18
Filipa Calisto Alera 1.81 5/1/2000 19
Suze Cipriano Alera 1.70 5/6/2001 18
Raida Dos Santos Pivote 1.88 5/6/2000 19
Carla Budane Alera 1.83 30/11/2000 18
Chanaya Pinto Alera 1.85 26/06/2000 19
Celia Sumbane Pivote 1.84 24/2/2002 17
Chana Paxixe Escolta 1.73 16/04/2002 17
Sandra Magolico Alera 1.83 26/9/2002 16
Hulda Joaquim Pivote 1.83 4/5/2000 19

LETONIA        
Jugadora Posición Altura (metros) FdN Edad
Nikola Ozola Base 1.72 14/2/2000 19
Elizabete Zumenta Alera 1.801 25/5/2000 19
Klinta Dambrane Base 1.70 13/2/2000 19
Paula Klescova Alera 1.76 5/7/2001 18
Eva Indrike Alera 1.80 5/7/2001 18
Laura Meldere Pivote 1.90 1/6/2001 18
Mara Mote Alera 1.82 15/5/2000 19
Betija Rudzite Alera 1.78 12/07/2001 18
Jete Nulle Base 1.70 12/3/2001 18
Alise Markova Pivote 1.90 05/10/2000 18
Kristiana Koltone Base 1.76 26/6/2002 17
Aleksa Purmale Ala pivote 1.80 2/9/2001 17

TAILANDIA        
Jugadora Posición Altura (metros) FdN Edad
Warangkhana SIRISATHAPHORNSAP Alera 1.78 20/9/2001 17
Phanwasa BOONJUN Pivote 1.79 19/8/2002 16
Yada SRIHARAKSA Pivote 1.80 5/8/2001 17
Notthawan PLOYWAENRATTANA Base 1.70 18/12/2000 18
Sasiwimon LAOSA Alera 1.65 17/8/2001 17
Sroifa PHETNIN Alera 1.70 17/8/2000 18
Supatcha WANMAN Pivote 1.81 13/11/2002 16
Pitchayapa PHUEKRAKSA Alera 1.67 02/05/2003 16
Chonlada SALEE Alera 1.74 26/10/2000 18
Taksaporn CHAROENPANIT Base 1.60 11/12/2000 18
Mathurot DANGDEE Pivote 1.78 22/5/2003 16
Pimthicha JANTARWONG Pivote 1.77 9/2/2001 18

Grupo B

MALÍ        
Jugadora Posición Altura (metros) FdN Edad
Aminata Brahima SANGARE Ala Pivote 1.86 10/2/2002 17
Diarrah Issa SISSOKO Base 1.75 16/8/2002 16
Assetou SISSOKO Escolta 1.78 7/5/2000 19
Awa KAMISSOKO Alera 1.75 14/7/2000 19
Fanta KONE Base 1.70 27/1/2002 17
Hawa COULIBALY Pivote 1.83 30/6/2000 19
Awa HAIDARA Base 1.66 24/8/2000 18
Diouma BERTHE Base 1.71 10/03/2002 17
Gnere Alima DEMBELE Base 1.86 20/1/2000 19
Aminata TRAORE Pivote 1.91 18/05/2000 19
Sika KONE Ala Pivote 1.90 13/7/2002 17
Alima KOUYATE Base 1.75 11/3/2002 17

ARGENTINA        
Jugadora Posición Altura (metros) FdN Edad
Victoria Abril GAUNA Ala Pivote 1.85 22/7/2001 17
Laila RAVIOLO Alera 1.80 13/1/2000 19
Sol CASTRO Pivote 1.86 31/1/2000 19
Sofia WOLF Base 1.66 4/1/2000 19
Martina TORRES PASSEGGI Alera 1.80 3/12/2002 16
Sofia ACEVEDO Base 1.67 30/4/2001 18
Camila SUAREZ Escolta 1.78 12/7/2000 19
Licia OPERTO Pivote 1.91 05/01/2001 18
Maria FUX Pivote 1.85 18/7/2000 19
Candela GENTINETTA Alera 1.81 18/03/2001 18
Florencia CHAGAS Escolta 1.80 27/6/2001 17
Brenda Griselda FONTANA Pivote 1.85 3/5/2001 18

BÉLGICA        
Jugadora Posición Altura (metros) FdN Edad
Emmeline LEBLON Base 1.65 26/5/2000 19
Paula DITS Alera 1.84 25/10/2000 18
Sam VAN BUGGENHOUT Escolta 1.73 11/12/2001 17
Eva HAMBURSIN Base 1.70 8/8/2000 118
Tesse Marianne KAPENGA Ala Pivote 1.87 4/7/2002 17
Marie PEETERS Alero 1.73 20/7/2000 18
Dominic VAN DEN STOCK Alera 1.78 15/2/2000 19
Marie VERVAET Alera 1.86 29/02/2000 19
Niki HEEMELS Alera 1.73 15/7/2000 19
Becky MASSEY Pivote 1.86 21/03/2000 19
Billie MASSEY Pivote 1.86 21/3/2000 19
Dominic VAN DEN STOCK Alera 1.78 14/5/2001 18

CHINA        
Jugadora Posición Altura (metros) FdN Edad
Ming ZHENG Base 1.70 6/4/2001 18
Yuan LI Base 1.70 29/5/2000 19
Zhuo Ya FANG Base 1.66 26/10/2000 18
Bingzhen LI Base 1.72 12/8/2000 18
Dandan ZHU Escolta 1.79 19/3/2000 19
Xinyu LUO Alera 1.83 22/11/2001 17
Mingling CHEN Pivote 1.92 25/7/2000 19
Yuyan LI Alera 1.85 06/03/2001 18
Jiyuan WAN Pivote 1.85 13/7/2002 17
Kun HUANG Alera 1.83 17/05/2002 17
Tong XIAO Alera 1.85 4/4/2000 19
Jiajin YU Ala Pivote 1.88 11/7/2000 18

Grupo C

ESTADOS UNIDOS        
Jugadora Posición Altura (metros) FdN Edad
Ashley JOENS Base 1.80 16/3/2000 19
Paige BUECKERS Base 1.80 20/10/2001 17
Caitlin CLARK Base 1.80 22/1/2001 18
Celeste TAYLOR Base 1.80 20/6/2000 18
Cameron BRINK Alera 1.93 31/12/2001 17
Hailey VAN LITH Base 1.75 9/9/2001 17
Queen EGBO Ala Pivote 1.91 29/6/2000 19
Nazahrah HILLMON-BAKER Alera 1.85 05/04/2000 19
Diamond MILLER Escolta 1.85 11/2/2001 18
Rhyne HOWARD Escolta 1.88 29/04/2000 19
Aliyah BOSTON Alera 1.93 11/12/2001 17
Fran BELIBI Alera 1.85 20/7/2001 17

HUNGRIA        
Jugadora Posición Altura (metros) FdN Edad
Dorottya Eszter BUDACSIK Pivote 1.88 25/1/2001 18
Aya KÉITA Base 1.73 2/12/2002 16
Barbara ANGYAL Base 1.73 9/2/2001 18
Fruzsina Reka HORVATH Alera 1.80 17/3/2001 18
Berta Panna BOROS Base 1.70 7/3/2001 17
Reka DOMBAI Alera 1.79 16/9/2002 16
Aliz VARGA Alera 1.86 17/3/2001 18
Nora Judit WENTZEL Escolta 1.79 12/01/2001 18
Dorina SZIRONY Alera 1.82 22/11/2001 17
Reka MANYOKY Alera 1.83 11/08/2001 17
Julia BOROS Base 1.73 3/9/2002 16
Angelika KISS Pivote 1.90 12/3/2001 18

COREA        
Jugadora Posición Altura (metros) FdN Edad
Leeseul SHIN Base 1.71 30/9/2000 18
Yeeun HEO Base 1.67 24/7/2001 17
Yerim JUNG Alera 1.75 20/3/2001 18
Inah PARK Base 1.68 16/5/2000 19
Sohee LEE Base 1.71 7/8/2000 18
Jihyun PARK Pivote 1.85 7/4/2000 19
Seoi EOM Alera 1.75 5/3/2001 18
Nayeon KO Alera 1.74 13/08/2001 17
Gahee SUN Alera 1.77 7/10/2000 18
Haeran LEE Pivote 1.80 29/05/2003 16
Jiseon CHOE Pivote 1.78 18/7/2000 19
Soojung LEE Pivote 1.85 10/11/2001 17

AUSTRALIA        
Jugadora Posición Altura (metros) FdN Edad
Jazmin SHELLEY Base 1.75 13/5/2000 19
Shyla HEAL Base 1.67 19/9/2001 17
Chelsea D'ANGELO Escolta 1.70 18/1/2000 19
Miela GOODCHILD Escolta 1.75 4/6/2000 19
Lily SCANLON Base 1.75 21/2/2001 18
Agnes EMMA-NNOPU Alera 1.82 8/5/2001 18
Gemma POTTER Alera 1.82 27/2/2002 17
Samantha SIMONS Alera 1.85 31/01/2000 19
Isabelle BOURNE Alera 1.88 21/11/2000 18
Ula MOTUGA Alera 1.85 06/04/2000 19
Alexandra FOWLER Alera 1.82 21/7/2001 17
Isobel ANSTEY Pivote 1.91 27/7/2001 17

Grupo D

COLOMBIA        
Jugadora Posición Altura (metros) FdN Edad
Gabriela CHIVATA Base 1.68 21/1/2002 17
Yuliany PAZ Pivote 1.97 19/6/2000 17
Daisi PINILLA Ala Pivote 1.77 4/8/2001 17
Laura AYALA Alera 1.74 10/1/2001 18
Naylee CORTES Ala Pivote 1.76 21/7/2003 15
Hamileth ULLOA Alera 1.77 21/1/2001 18
Mayra CAICEDO Base 1.60 12/1/2000 19
Natalia PINEDA Alera 1.75 06/06/2000 19
Maria Camila ALVAREZ Escolta 1.70 29/1/2001 18
Esperanza MORALES Pivote 1.83 23/02/2002 17
Daniela GONZALEZ Ala Pivote 1.80 28/7/2002 16
Maria ZAMORA Escolta 1.73 20/11/2000 18

JAPÓN        
Jugadora Posición Altura (metros) FdN Edad
Ririka OKUYAMA Escolta 1.80 6/4/2000 19
Layla TAKEHARA Ala Pivote 1.85 12/3/2000 19
Nanako TODO Alera 1.74 29/11/2000 18
Aoi ISHIMAKI Escolta 1.65 17/9/2000 18
Yuzuka ISHIHARA Base 1.61 2/1/2000 19
Norika KONNO Escolta 1.79 1/5/2000 18
Karin IMORI Ala Pivote 1.77 10/5/2000 19
Maya Sophia MCARTHUR Pivote 1.81 29/01/2001 18
Miyabi SAKAMOTO Base 1.69 8/4/2000 19
Sakura NOGUCHI Escolta 1.81 24/02/2001 18
Saki IKEDA Base 1.58 18/3/2001 18
Saori OHHARA Pivote 1.83 5/2/2000 19

ALEMANIA        
Jugadora Posición Altura (metros) FdN Edad
Pauline MAYER Base 1.68 5/7/2001 18
Nina ROSEMEYER Escolta 1.85 13/5/2001 18
Julia FÖRNER Base 1.79 7/1/2001 18
Emily BESSOIR Alera 1.92 19/11/2001 17
Marie REICHERT Ala Pivote 1.85 16/4/2001 18
Leonie FIEBICH Escolta 1.92 10/1/2000 19
Luisa GEISELSÖDER Pivote 1.90 10/2/2000 19
Helena ECKERLE Escolta 1.81 10/05/2000 19
Elea GABA Pivote 1.87 1/2/2001 18
Meret KLEINE-BEEK Escolta 1.86 04/01/2001 18
Magdalena LANDWEHR Alera 1.86 15/3/2001 18
Jessika SCHIFFER Base 1.72 28/9/2000 18

ESPAÑA        
Jugadora Posición Altura (metros) FdN Edad
Mamen BLANCO MORCILLO Base 1.65 18/8/2000 18
Laura PIERA FLO Escolta 1.74 12/2/2000 19
Esther CASTEDO POTENTE Base 1.70 4/4/2000 19
Ana PALMA JORGE Alera 1.85 27/4/2000 19
Alba SANCHEZ RAMOS Alera 1.82 24/1/2000 19
Carla FLORES GARCIA Escolta 1.76 27/1/2000 19
Aixa WONE ARANAZ Ala Pivote 1.89 22/7/2000 18
Lola PENDANDE MENDES Pivote 1.89 29/03/2000 19
Helena PUEYO MELCHOR Alera 1.82 13/2/2001 18
Mama DEMBELE TRAORE Base 1.68 20/01/2002 17
Carla BALAGUE DOBON Pivote 1.87 12/7/2000 19
Nerea HERMOSA MONREAL Pivote 1.99 20/4/2001 18

 

Compartir

 



Recomendaciones de expertos de Legalbet para casinos online