Recomendaciones de expertos de Legalbet para casinos online
La Liga 2016/17

¿Podrá Baxley otra vez ser el goleador de la Liga?

13:45 22/09/2016 | El extranjero fue el máximo anotador en la 2014/15 y en la 2015/16. En la presente edición, con Atenas, intentará igualar la marca de Wilfredo Ruiz.

Baxley fue el goleador en las últimas dos temporadas (Foto: 0223.com.ar)

La estadística indica que Walter Baxley fue el goleador de la temporada 2014/15 con un promedio de 20,5 puntos por encuentro. El extranjero, siempre con la camiseta de Quilmes, fue por más al año siguiente y en la 2015/16 también se destacó como el máximo artillero con una media de 23,7 tantos por partido.

La estadística y la historia también cuenta que Baxley, al ser goleador en años consecutivos, alcanzó la marca de Juan Espil (1994/95 y 1995/96), J. J. Eubanks (1998/99 y 1999/2000), Joseph Bunn (2000/01 y 2001/02) y David Jackson (2008/09 y 2009/10).

De todas formas el extranjero todavía está lejos de igualar a Héctor Campana que fue el máximo goleador de la Liga Nacional desde 1989 hasta 1992.

Pichi promedió 29,7 puntos en la temporada 1989 con River. Nuevamente con el millonario, en 1990, tuvo una media de 44,2 tantos por encuentro. Ya en la edición 1990/91 el escolta llegó a 31,5 unidades con GEPU y con la camiseta de Atenas, en la 1991/92, promedió 27,8 puntos.

Baxley si podría alcanzar la marca de tres años consecutivos que posee Wilfredo Ruiz. El alero fue goleador en la temporada 1985, repitió en 1986 y volvió a ser el máximo anotador en 1987. La particularidad del récord de Ruiz fue que siempre lo hizo con la camiseta de Estudiantes de Bahía Blanca.

 

Temporada Jugador Equipo PJ PTS Promedio
1985 Wilfredo Ruiz Estudiantes (BB) 34 1117 32,9
1986 Wilfredo Ruiz Estudiantes (BB) 32 1008 31,5
1987 Wilfredo Ruiz Estudiantes (BB) 30 913 30,4
1988 Chuzo González Echagüe 31 896 28,9
1989 Héctor Campana River 35 1041 29,7
1990 Héctor Campana River 26 1148 44,2
1990/91 Héctor Campana GEPU 46 1448 31,5
1991/92 Héctor Campana  Atenas 49 1360 27,8
1992/93 Juan Espil GEPU 58 1672 28,8
1993/94 Andrew Moten  Gimnasia (CR) 30 896 29,9
1994/95 Juan Espil Atenas 51 1470 28,8
1995/96 Juan Espil Atenas 57 1782 31,3
1996/97 Charlie Burke Pico FC 37 1088 29,4
1997/98 Corey Allen Pico FC 49 1415 28,9
1998/99 J.J. Eubanks Estudiantes (O) 41 1060 25,9
1999/2000 J.J. Eubanks Estudiantes (O) 55 1514 27,7
2000/01 Joseph Bunn Peñarol 48 1208 25,2
2001/02 Joseph Bunn Atenas 24 625 26,0
2002/03 Josh Pittman Quilmes 24 626 26,1
2003/04 Joseph Bunn Peñarol 37 1209 32,7
2004/05 Paolo Quinteros Boca 55 1232 22,4
2005/06 Joseph Bunn Peñarol 48 1371 28,6
2006/07 Stalin Ortiz Estudiantes (BB) 32 739 23,1
2007/08 Leonardo Gutiérrez Boca 48 993 20,7
2008/09 David Jackson  Peñarol 58 1055 18,2
2009/10 David Jackson La Unión 49 927 18,9
2010/11 Joseph Bunn Argentino (J) 45 882 19,6
2011/12 Joseph Smith La Unión 43 745 17,3
2012/13 Darren Phillip Unión Progresista 45 823 18,3
2013/14 Walter Herrmann Atenas 43 965 22,4
2014/15 Walter Baxley Quilmes 63 1290 20,5
2015/16 Walter Baxley Quilmes 56 1328 23,7

 

 

Compartir

 



Recomendaciones de expertos de Legalbet para casinos online