El dinero ganado por LeBron James en su carrera vs el de otras estrellas
16:45 02/01/2025 | El Rey cumplió hace unos días 40 años y, por eso, repasamos cuánto facturó en su carrera y lo comparamos con lo que consiguieron las leyendas.
La carrera de LeBron James fue sumamente exitosa. Es el jugador con más puntos convertidos, ganó 4 veces la NBA, fue 4 veces MVP de la temporada y de las finales. A la hora de facturar, también le fue bien y logró recaudar grandes cantidades económicas que le dieron la posibilidad de ser el jugador que más dinero recaudó en la liga.
A partir de esto, vamos a comparar lo ganado por el Rey con lo que obtuvieron otras leyendas o estrellas de la competencia. Jugadores como Michael Jordan, Magic Johnson, Stephen Curry, Shaquille O'Neal, Tim Duncan y muchos más serán comparados en la lista que verán a continuación. Las diferencias, en algunos casos, son sorprendentes.
La lista de el dinero ganado (en dólares) por LeBron y otras leyendas según HoopsHype:
Dinero Ganado por LeBron | Jugador | Dinero Ganado | Ajustado por Inflación |
583.949.426 | Michael Jordan | 86.760.000 | 176.269.876 |
583.949.426 | Kobe Bryant | 328.237.108 | 490.921.199 |
583.949.426 | Shaquille O'Neal | 292.198.327 | 502.134.392 |
583.949.426 | Tim Duncan | 245.964.351 | 377.469.189 |
583.949.426 | Hakeem Olajuwon | 102.998.594 | 199.998.579 |
583.949.426 | Kevin Durant | 511.827.650 | |
583.949.426 | Stephen Curry | 535.799.872 | |
583.949.426 | Kevin Garnett | 343.862.398 | 546.763.404 |
583.949.426 | Dirk Nowitzki | 255.371.800 | 373.118.021 |
583.949.426 | Giannis Antetokounmpo | 471.520.147 | |
583.949.426 | Dwyane Wade | 199.499.205 | 276.204.280 |
583.949.426 | Scottie Pippen | 107.892.430 | 201.279.052 |
583.949.426 | Chris Paul | 400.637.385 | |
583.949.426 | Nikola Jokic | 426.859.111 | |
583.949.426 | Allen Iverson | 154.494.445 | 255.258.619 |
583.949.426 | Kawhi Leonard | 428.915.838 | |
583.949.426 | Steve Nash | 146.936.620 | 225.414.271 |
583.949.426 | James Harden | 410.720.428 | |
583.949.426 | Anthony Davis | 498.161.003 | |
583.949.426 | Damian Lillard | 451.772.802 | |
583.949.426 | Joel Embiid | 514.845.898 | |
583.949.426 | Luka Doncic | 247.635.851 | |
583.949.426 | Jayson Tatum | 469.910.004 | |
583.949.426 | Paul George | 518.679.877 | |
583.949.426 | Jimmy Butler | 365.096.659 | |
583.949.426 | Devin Booker | 388.608.149 |
Francisco Basiglio Godoy/[email protected]
En Twitter: @basquetplus
En Twitter: @Franbasiglio5
Notas Relacionadas
LeBron en modo Highlander: "Puedo jugar 5 o 7 años más"
LeBron y la pregunta sin respuesta: ¿es el mejor de todos los tiempos?
Los 40 de LeBron: la bestia estadística de la NBA
Los 40 de LeBron: una carrera inigualable
Los 40 de LeBron: 22 años de carrera, 4 anillos, 4 MVP y máximo goleador
LeBron James, el hombre del 2024
LeBron rompe récords con solo estar parado: el nuevo rey en minutos de la NBA
A 22 años del debut en la TV nacional de LeBron James