Recomendaciones de expertos de Legalbet para casinos online
NBA

No pueden faltar: los rosters completos de la NBA 24/25

12:45 22/10/2024 | Acá están, los planteles de los equipos que disputarán la nueva temporada de Liga estadounidense. El Boston campeón quedó casi intacto, ¿alguno le podrá dar pelea?

Boston intentará aferrarse a su trofeo 18 (ESPN)

Hoy empieza la temporada NBA. Desde las 20.30 con el juego entre Boston y New York, la temporada 78 de la Liga Estadounidense comenzará su curso de 82 juegos por equipo. El duelo de apertura no solo tendrá al último campeón de la NBA, sino también el duelo del Este que promete ser tendencia toda la campaña. El 1º y 2º de la última temporada en su Conferencia se enfrentan mano a mano. Tanto los Knicks como los Celtics tienen equipazos, el resto de los 28 equipos participantes también y entonces, ¿cuál es el mejor este año?

Nota: (T/W) significa contrato Two Way, de dos vías. Son jugadores que alternan con la G-League. 

 

 
ATLANTA HAWKS
No. Jugador Posición Altura FdN Nac. Temp.
1 Jalen Johnson Alero 2.03 18/12/2001 EUA 3
2 Keaton Wallace (T/W) Escolta 1.91 26/02/1999 EUA R
3 Seth Lundy (T/W) Base 1.93 02/04/2000 EUA 1
4 Kobe Bufkin Base 1.93 21/09/2003 EUA 1
5 Dyson Daniels Escolta 2.01 17/03/2003 AUS 2
10 Zaccharie Risacher Ala pivote 2.03 08/04/2005 FRA R
11 Trae Young Base 1.85 19/09/1998 EUA 6
12 De'Andre Hunter Alero 2.03 02/12/1997 EUA 5
13 Bogdan Bogdanovic Escolta 1.96 18/08/1992 SRB 7
15 Clint Capela Pivote 2.08 18/05/1994 SUI 10
17 Onyeka Okongwu Ala pivote 2.08 11/12/2000 EUA 4
18 Mouhamed Gueye Ala pivote 2.08 09/11/2002 SEN 1
21 David Roddy Alero 1.93 27/03/2001 EUA 2
22 Larry Nance Jr. Ala pivote 2.03 01/01/1993 EUA 9
24 Garrison Mathews Escolta 1.98 24/10/1996 EUA 5
26 Dominick Barlow (T/W) Alero 2.03 26/05/2003 EUA 2
27 Vit Krejci Escolta 2.03 19/06/2000 CZE 3
40 Cody Zeller Pivote 2.11 05/10/1992 EUA 11
DT Quin Snyder     30/10/1966 EUA 10
BOSTON CELTICS
No. Jugador Posición Altura FdN Nac. Temp.
0 Jayson Tatum Alero 2.03 03/03/1998 EUA 7
4 Jrue Holiday Base 1.90 12/06/1990 EUA 15
7 Jaylen Brown Escolta 1.98 24/10/1996 EUA 8
8 Kristaps Porzingis Ala pivote 2.21 02/08/1995 LET 8
9 Derrick White Escolta 1.93 02/07/1994 EUA 7
11 Payton Pritchard Base 1.85 28/06/1998 EUA 4
13 Drew Peterson (T/W) Pivote 2.03 09/11/1999 EUA 1
20 DJ Davison (T/W) Escolta 1.90 03/10/2002 EUA 2
27 Jordan Walsh Alero 2.01 03/03/2004 EUA 1
28 Anton Watson (T/W) Alero 2.24 06/10/2000 EUA R
30 Sam Hauser Alero 2.03 08/12/1997 EUA 3
40 Luke Kornet Pivote 2.18 15/07/1995 EUA 7
42 Al Horford Pivote 2.06 03/06/1986 DOM 17
44 Jaden Springer Escolta 1.93 25/09/2002 EUA 3
55 Baylor Scheierman Alero 1.98 26/09/2000 EUA R
88 Neemias Queta Pivote 2.13 13/07/1999 POR 2
DT Joe Mazzulla 30/06/1988 EUA 3
BROOKLYN NETS
No. Jugador Posición Altura FdN Nac. Temp.
0 Dariq Whitehead Alero 1.98 01/08/2004 EUA 1
1 Ziaire Williams Alero 2.06 12/09/2001 EUA 3
2 Cameron Johnson Alero  2.03 03/03/1996 EUA 5
8 Yongxi Cui (T/W) Escolta 1.98 18/02/2003 CHN R
9 Trendon Watford Ala pivote 2.06 09/11/2000 EUA 3
10 Ben Simmons Base 2.08 20/07/1996 AUS 6
13 Shake Milton Escolta 1.96 26/09/1996 EUA 6
16 Jaylen Martin (T/W) Escolta 1.96 25/08/2003 EUA R
17 Dennis Schroder Base 1.91 15/09/1993 ALE 11
20 Day'Ron Sharpe Pivote 2.06 06/11/2001 EUA 3
21 Noah Clowney Ala pivote 2.06 14/07/2004 EUA 1
22 Tyrese Martin (T/W) Escolta 1.98 07/03/1999 EUA 1
22 Jalen Wilson Alero 1.98 04/05/2000 EUA 1
24 Cam Thomas Escolta 1.91 13/10/2001 EUA 3
28 Dorian Finney-Smith Ala pivote 2.01 04/05/1993 EUA 8
33 Nic Claxton Pivote 2.11 17/04/1999 EUA 5
44 Bojan Bogdanovic Alero 2.01 18/04/1989 CRO 10
45 Keon Johnson Escolta 1.93 10/03/2002 EUA 3
DT Jordi Fernández     27/12/1982 ESP -
CHARLOTTE HORNETS
No. Jugador Posición Altura FdN Nac. Temp.
0 Miles Bridges Alero 1.98 21/03/1998 EUA 5
1 LaMelo Ball Base 2.01 22/08/2001 EUA 4
2 Grant Williams Alero 1.98 30/11/1998 EUA 5
3 DaQuan Jeffries Base 1.96 30/08/1997 EUA 5
4 Nick Richards Pivote 2.11 29/11/1997 JAM 4
5 Mark Williams Pivote 2.13 16/12/2001 EUA 2
8 Nick Smith Jr. Escolta 1.96 18/04/2004 EUA 1
8 Josh Green Alero 1.98 16/11/2000 AUS 4
11 Cody Martin Alero 1.96 28/09/1995 EUA 5
22 Vasilije Micic Base 1.98 13/01/1994 SER 1
23 Tre Mann Escolta 1.96 03/02/2001 EUA 3
24 Brandon Miller Alero 2.06 22/11/2002 EUA 1
25 KJ Simpson (T/W) Base 1.88 08/08/2002 EUA R
25 Moussa Diabate (T/W) Ala pivote 2.11 21/01/2002 FRA 2
30 Seth Curry Base 1.88 23/08/1990 EUA 10
31 Tidjane Salaun Ala pivote 2.06 10/08/2005 FRA R
67 Taj Gibson Ala pivote 2.06 24/06/1985 EUA 15
DT Charles Lee     11/11/1984 EUA -
CHICAGO BULLS
No. Jugador Posición Altura FdN Nac. Temp.
0 Coby White Base 1.93 16/02/2000 EUA 5
2 Lonzo Ball Base 1.98 27/10/1997 EUA 5
3 Josh Giddey Base 2.03 10/10/2002 AUS 3
3 Chris Duarte Escolta 1.98 13/06/1997 DOM 3
5 Jevon Carter Base 1.85 14/09/1995 EUA 6
5 Talen Horton-Tucker Escolta 1.93 25/11/2000 EUA 5
8 Zach LaVine Escolta 1.96 10/03/1995 EUA 10
9 Nikola Vucevic Pivote 2.11 24/10/1990 MON 13
11 Ayo Dosunmu Escolta 1.93 17/01/2000 EUA 3
13 Torrey Craig Alero 2.01 19/12/1990 EUA 7
14 Matas Buzelis Alero 2.08 13/10/2004 EUA R
15 Julian Philips Alero 2.03 05/11/2003 EUA 1
17 Onuralp Bitim Escolta 1.98 31/03/1999 TUR 1
21 Adama Sanogo (T/W) Pivote 2.06 12/02/2002 MLI 1
25 Dalen Terry Escolta 2.01 12/07/2002 EUA 2
25 Jalen Smith Pivote 2.08 16/03/2000 EUA 4
26 DJ Steward (T/W) Escolta 1.88 02/10/2001 EUA R
32 EJ Liddell (T/W) Ala pivote 2.01 18/12/2000 EUA 1
35 Kenneth Lofton Jr Ala pivote 2.01 14/08/2002 EUA 2
44 Patrick Williams Ala pivote 2.01 26/08/2001 EUA 4
DT Billy Donovan     30/05/1965 EUA 4
CLEVELAND CAVALIERS
No. Jugador Posición Altura FdN Nac. Temp.
  Darius Brown Base 1.84 28/07/1999 EUA R
1 Max Strus Escolta 1.96 28/03/1996 EUA 5
2 Ty Jerome Escolta 1.96 08/07/1997 EUA 5
3 Caris LeVert Escolta 1.98 25/08/1994 EUA 8
4 Evan Mobley Pivote 2.11 18/06/2001 EUA 3
5 Sam Merrill Escolta 1.93 15/05/1996 EUA 4
8 Pete Nance Ala pivote 2.08 19/02/2000 EUA 1
9 Craig Porter Jr. Base 1.88 26/02/2000 EUA 1
10 Darius Garland Base 1.85 26/01/2000 EUA 5
13 Tristan Thompson Ala pivote 2.06 13/03/1991 CAN 13
14 Jules Bernard Escolta 2.01 21/01/2000 EUA 1
15 JT Thor Ala pivote 2.08 26/08/2002 EUA 3
19 Zhaire Smith Escolta 1.90 04/06/1999 EUA 2
20 Georges Niang Ala pivote 2.01 17/06/1993 EUA 8
21 Emoni Bates (T/W) Alero 2.08 28/01/2004 EUA 1
24 Jaylon Tyson Escolta 1.98 02/12/2002 EUA R
31 Jarrett Allen Pivote 2.11 21/04/1998 EUA 7
32 Dean Wade Ala pivote 2.06 20/11/1996 EUA 5
33 Luke Travers Base 2.03 03/09/2001 AUS R
35 Isaac Okoro Escolta 1.96 26/01/2001 EUA 4
45 Donovan Mitchell Base 1.90 07/09/1996 EUA 7
DT Kenny Atkinson     02/06/1967 EUA -
DALLAS MAVERICKS
No. Jugador Posición Altura FdN Nac. Temp.
0 Dante Exum Escolta 1.96 13/07/1995 AUS 7
1 Jaden Hardy Base 1.93 05/07/2002 EUA 2
2 Dereck Lively II Pivote 2.16 12/02/2004 EUA 1
3 Emanuel Miller Alero 2.01 19/06/2000 CAN R
5 Quentin Grimes Escolta 1.96 08/05/2000 EUA 3
7 Dwight Powell Pivote 2.08 20/07/1991 CAN 10
8 Olivier-Maxence Prosper Alero 2.03 03/07/2002 CAN 1
9 AJ Lawson Base 1.96 15/07/2000 CAN 2
10 Brandon Williams (T/W) Base 1.85 22/11/1999 EUA 2
11 Kyrie Irving Base 1.88 23/03/1992 AUS 13
13 Naji Marshall Escolta 2.01 24/01/1998 EUA 4
17 Kessler Edwards (T/W) Alero 2.03 09/08/2000 EUA 3
21 Daniel Gafford Pivote 2.08 01/10/1998 EUA 5
25 PJ Washington Ala pivote 2.01 23/08/1998 EUA 5
26 Spencer Dinwiddie Escolta 1.96 06/04/1993 EUA 10
31 Klay Thompson Escolta 1.98 08/02/1990 EUA 11
33 Jamarion Sharp Pivote 2.26 26/08/2001 EUA R
42 Maxi Kleber Ala pivote 2.08 29/01/1992 ALE 7
77 Luka Doncic Base 2.01 28/02/1999 SLO 6
88 Markieff Morris Ala pivote 2.06 02/09/1989 EUA 13
00 Jazian Gortman (T/W) Base 1.88 14/03/2003 EUA R
DT Jason Kidd     23/03/1973 EUA 8
DENVER NUGGETS
No. Jugador Posición Altura FdN Nac. Temp.
0 Christian Braun Escolta 1.98 17/04/2001 EUA 2
1 Michael Porter Jr. Alero 2.08 29/06/1998 EUA 5
3 Julian Strawther Escolta 2.01 18/04/2002 EUA 1
4 Russell Westbrook Base 1.93 12/11/1988 EUA 16
5 Hunter Tyson Alero 2.03 13/06/2000 EUA 1
6 DeAndre Jordan Pivote 2.11 21/07/1988 EUA 16
8 Peyton Watson Escolta 2.03 11/09/2002 EUA 2
9 Darío Saric Ala pivote 2.08 08/04/1994 CRO 7
13 PJ Hall (T/W) Pivote 2.03 21/02/2002 EUA R
14 DaRon Holmes II Alero 2.06 15/08/2002 EUA R
15 Nikola Jokic Pivote 2.13 19/02/1995 SRB 9
21 Spencer Jones (T/W) Alero 2.01 14/06/2001 EUA R
22 Zeke Nnaji Ala pivote 2.11 09/01/2001 EUA 4
23 Trey Alexander (T/W) Escolta 1.91 02/05/2003 EUA R
24 Jalen Pickett Base 1.93 22/10/1999 EUA 1
27 Jamal Murray Base 1.93 23/02/1997 CAN 7
31 Vlatko Cancar Ala pivote 2.03 10/04/1997 SLO 4
32 Aaron Gordon Ala pivote 2.03 16/09/1995 EUA 10
DT Michael Malone     05/09/1971 EUA 11
DETROIT PISTONS
No. Jugador Posición Altura FdN Nac. Temp.
0 Jalen Duren Pivote 2.08 18/11/2003 EUA 2
2 Cade Cunningham Escolta 1.98 25/09/2001 EUA 3
5 Malik Beasley Base 1.93 26/11/1996 EUA 8
7 Paul Reed Ala pivote 2.06 14/06/1999 EUA 4
8 Tim Hardaway Jr Escolta 1.96 16/03/1992 EUA 11
9 Ausar Thompson Alero 2.01 30/01/2003 EUA 1
12 Tobias Harris Ala pivote 2.03 15/07/1992 EUA 13
13 Dereon Seabron Escolta 2.01 26/05/2000 EUA 2
14 Wendell Moore Jr Escolta 1.96 18/09/2001 EUA 2
17 Javante McCoy Escolta 1.96 24/01/1998 EUA R
18 Lamar Stevens Alero 2.01 09/07/1997 EUA 4
19 Simone Fontecchio Alero 2.03 09/12/1995 ITA 2
20 Tosan Evbuomwan Alero 2.01 16/02/2001 UK 1
23 Jaden Ivey Base 1.93 13/02/2002 EUA 2
24 Daniss Jenkins (T/W) Base 1.90 17/08/2001 EUA R
25 Marcus Sasser Base 1.88 21/09/2000 EUA 1
28 Isaiah Stewart Pivote 2.03 22/05/2001 EUA 4
34 Bobi Klintman Alero 2.06 06/03/2003 SUE R
35 Tolu Smith Ala pivote 2.08 26/07/2000 EUA R
  Aaron Estrada Base 1.90 03/02/2001 EUA R
00 Ronald Holland II Alero 2.03 07/07/2005 EUA R
DT JB Bickerstaff     10/03/1979 EUA -
GOLDEN STATE WARRIORS
No. Jugador Posición Altura FdN Nac. Temp.
0 Gary Payton II Escolta 1.90  01/12/1992 EUA 8
1 Kyle Anderson Alero 2.06  20/09/1993 EUA 10
2 Brandin Podziemski Escolta 1.96 c 25/02/2003 EUA 1
3 Reece Beekman (T/W) Base 1.90  08/10/2001 EUA R
4 Moses Moody Alero 1.98  31/05/2002 EUA 3
5 Kevon Looney Pivote 2.06  06/02/1996 EUA 9
6 Kevin Knox Alero 2.03 11/08/1999 EUA 6
7 Buddy Hield Escolta 1.93  17/12/1992 BAH 8
8 De'Anthony Melton Escolta 1.88  28/05/1998 EUA 6
15 Gui Santos Ala pivote 2.03  22/06/2002 BRA 1
21 Quinten Post (T/W) Pivote 2.13  21/03/2000 PAI R
22 Andrew Wiggins Alero 2.01  23/02/1995 CAN 10
23 Draymond Green Ala pivote 1.98  04/03/1990 EUA 12
26 Blake Hinson Escolta 2.03  26/12/1999 EUA R
30 Stephen Curry Base 1.90  14/03/1988 EUA 15
32 Trayce Jackson-Davis Ala pivote 2.06  22/02/2000 EUA 1
43 Lindy Waters III Escolta 1.98  28/07/1997 EUA 3
44 Jackson Rowe Alero 2.01  04/01/1997 CAN R
61 Pat Spencer (T/W) Base 1.90  04/07/1996 EUA 1
00 Jonathan Kuminga Alero 1.98  06/10/2002 CON 3
DT Steve Kerr     27/09/1965 EUA 10
HOUSTON ROCKETS
No. Jugador Posición Altura FdN Nac. Temp.
0 Aaron Holiday Base 1.83 30/09/1996 EUA 6
1 Amen Thompson Alero 2.01 30/01/2003 EUA 1
2 Jock Landale Pivote 2.11 25/10/1995 AUS 3
3 N'Faly Dante (T/W) Pivote 2.11 19/10/1998 MLI R
4 Jalen Green Escolta 1.98 09/02/2002 EUA 3
5 Fred VanVleet Base 1.83 25/02/1994 EUA 8
7 Cam Whitmore Alero 2.01 08/07/2004 EUA 1
8 Jae'Sean Tate Alero 1.96 28/10/1995 EUA 4
9 Dillon Brooks Alero 2.01 22/01/1996 CAN 7
10 Jabari Smith Jr. Ala pivote 2.11 13/05/2003 EUA 1
12 Steven Adams Pivote 2.11 20/07/1993 NZL 10
15 Reed Sheppard Escolta 1.91 10/12/2003 EUA R
17 Tari Eason Ala pivote 2.03 10/05/2001 EUA 2
19 Nate Williams (T/W) Escolta 1.96 15/09/1999 EUA 2
28 Alperen Sengun Pivote 2.11 25/07/2002 TUR 3
32 Jeff Green Ala pivote 2.03 28/08/1986 EUA 16
41 Nate Hinton Escolta 1.96 08/06/1999 EUA 3
58 Jack McVeigh (T/W) Escolta 2.01 05/06/1996 AUS R
00 Jermaine Samuels Jr. Ala pivote 2.01 13/06/1999 EUA R
DT Ime Udoka     09/08/1977 EUA 2
INDIANA PACERS
No. Jugador Posición Altura FdN Nac. Temp.
0 Tyrese Haliburton Base 1.96 29/02/2000 EUA 4
1 Obi Toppin Ala pivote 2.06 04/03/1998 EUA 4
2 Andrew Nembhard Escolta 1.96 16/01/2000 CAN 2
4 Tristen Newton (T/W) Escolta 1.96 26/04/2001 EUA R
5 Jarace Walker Alero 2.03 04/09/2003 EUA 1
8 Enrique Freeman (T/W) Alero 2.01 29/07/2000 EUA R
9 TJ McConnell Base 1.85 25/03/1992 EUA 9
12 Johnny Furphy Escolta 2.03 08/12/2004 AUS R
13 James Wiseman Pivote 2.13 31/03/2001 EUA 3
16 James Johnson Ala pivote 2.01 20/02/1987 EUA 15
21 Cole Swider Ala pivote 2.06 08/05/1999 EUA 2
22 Isaiah Jackson Pivote 2.08 10/01/2002 EUA 3
23 Aaron Nesmith Escolta 1.96 16/10/1999 EUA 4
26 Ben Sheppard Escolta 1.98 16/07/2001 EUA 1
29 Quenton Jackson (T/W) Base 1.96 15/09/1998 EUA 2
33 Myles Turner Pivote 2.11 24/03/1996 EUA 9
43 Pascal Siakam Ala pivote 2.03 02/04/1994 CAM 8
00 Bennedict Mathurin Escolta 1.98 19/06/2002 CAN 2
DT Rick Carlisle     27/10/1959 EUA 4
LOS ANGELES CLIPPERS
No. Jugador Posición Altura FdN Nac. Temp.
1 James Harden Base 196 26/08/1989 EUA 15
2 Kawhi Leonard Alero 201 29/06/1991 EUA 12
4 Mo Bamba Pivote 213 12/05/1998 EUA 6
5 Bones Hyland Base 190 14/09/2000 EUA 3
7 Amir Coffey Alero 201 17/06/1997 EUA 5
8 Kris Dunn Base 190 18/03/1994 EUA 8
9 Trentyn Flowers (T/W) Alero 203 07/03/2005 EUA R
11 Jordan Miller (T/W) Alero 201 23/01/2000 EUA 1
11 Braxton Key Ala pivote 203 14/02/1997 EUA 3
12 Cam Christie Escolta 198 24/07/2005 EUA R
14 Terance Mann Escolta 196 18/10/1996 EUA 5
15 EJ Harkless Base 190 03/02/2000 EUA R
15 Alondes Williams Escolta 196 19/06/1999 EUA 2
17 P.J. Tucker Ala pivote 196 05/05/1985 EUA 13
21 Kobe Brown Ala pivote 203 01/01/2000 EUA 1
23 Kai Jones (T/W) Pivote 211 19/01/2001 BAH 2
24 Norman Powell Alero 190 25/05/1993 EUA 9
33 Nicolas Batum Alero 206 14/12/1988 FRA 16
40 Ivica Zubac Pivote 213 18/03/1997 BOS 8
55 Derrick Jones Jr. Alero 198 15/02/1997 EUA 8
77 Kevin Porter Jr. Base 193 04/05/2000 EUA 4
DT Tyronn Lue     03/05/1977 EUA 8
LOS ANGELES LAKERS
No. Jugador Posición Altura FdN Nac. Temp.
0 Jalen Hood-Schifino Escolta 1.98 19/05/2003 EUA 1
1 D'Angelo Russell Base 1.93 23/02/1996 EUA 9
2 Jarred Vanderbilt Ala pivote 2.06 03/04/1999 EUA 6
3 Anthony Davis Ala pivote 2.08 11/03/1993 EUA 12
4 Dalton Knecht Escolta 1.98 19/04/2001 EUA R
5 Cam Reddish Alero 2.03 01/09/1999 EUA 5
7 Gabe Vincent Base 1.90 14/06/1996 EUA 8
9 Bronny James Escolta 1.88 06/10/2004 EUA R
10 Christian Koloko (T/W) Pivote 2.16 20/06/2000 CAM 1
11 Jaxson Hayes Pivote 2.11 23/05/2000 EUA 5
12 Max Christie Escolta 1.98 10/02/2003 EUA 2
14 Colin Castleton Pivote 2.11 25/05/2000 EUA 1
15 Austin Reaves Escolta 1.96 29/05/1998 EUA 3
21 Maxwell Lewis Alero 2.01 27/07/2002 EUA 1
23 LeBron James Alero 2.06 30/12/1984 EUA 21
28 Rui Hachimura Alero 2.03 08/02/1998 JAP 5
30 Jordan Goodwin Base 1.90 23/10/1998 EUA 2
35 Christian Wood Ala pivote 2.08 27/09/1995 EUA 8
41 Quincy Olivari (T/W) Base 1.90 27/05/2001 EUA R
 50 Kylor Kelley Pivote 2.13 26/08/1997 EUA  R
94 Armel Traore (T/W) Alero 2.03 23/01/2003 FRA R
DT JJ Redick     24/06/1984 EUA -
MEMPHIS GRIZZLIES
No. Jugador Posición Altura FdN Nac. Temp.
0 Jaylen Wells Alero 2.01 26/08/2003 EUA R
1 Scotty Pippen Jr. Base 1.85 10/11/2000 EUA 2
3 Jake LaRavia Alero 2.01 03/11/2001 EUA 2
5 Vince Williams Jr. Escolta 1.98 30/08/2000 EUA 2
7 Santi Aldama Ala pivote 2.11 10/01/2001 ESP 3
10 Luke Kennard Escolta 1.96 24/06/1996 EUA 7
12 Ja Morant Base 1.91 10/08/1999 EUA 5
13 Jaren Jackson Jr. Ala pivote 2.11 15/09/1999 EUA 6
14 Zach Edey Pivote 2.24 14/05/2002 CAN R
15 Brandon Clarke Ala pivote 2.03 19/09/1996 CAN 5
17 Yuki Kawamura (T/W) Base 1.73 02/05/2001 JAP R
22 Desmond Bane Escolta 1.98 25/06/1998 EUA 4
24 Cam Spencer (T/W) Escolta 1.91 06/04/2000 EUA R
30 Jay Huff (T/W) Pivote 2.16 25/08/1997 EUA 3
36 Macus Smart Base 1.91 06/03/1994 EUA 10
45 GG Jackson Alero 2.06 17/12/2004 EUA 1
46 John Konchar Escolta 1.96 22/03/1996 EUA 5
DT Taylor Jenkins     12/09/1984 EUA 5
MIAMI HEAT
No. Jugador Posición Altura FdN Nac. Temp.
0 Josh Richardson Escolta 1.96 15/09/1993 EUA 9
2 Terry Rozier III Base 1.85 17/03/1994 EUA 9
5 Nikola Jovic Ala pivote 2.08 09/06/2003 UK 2
7 Kel'El Ware Pivote 2.13 20/04/2004 EUA R
8 Josh Christopher (T/W) Escolta 1.96 08/12/2001 EUA 2
9 Pelle Larsson Alero 1.98 23/02/2001 SUE R
11 Jaime Jaquez Jr Escolta 1.98 18/02/2001 EUA 1
12 Dru Smith (T/W) Escolta 1.90 30/12/1997 EUA 2
13 Bam Adebayo Pivote 2.06 18/07/1997 EUA 7
14 Tyler Herro Escolta 1.96 20/01/2000 EUA 5
16 Keshad Johnson (T/W) Escolta 1.98 23/06/2001 EUA R
17 Zyon Pullin Base 1.93 03/03/2001 EUA R
18 Alec Burks Escolta 1.98 20/07/1991 EUA 13
21 Warren Washington Ala pivote 2.13 03/03/2000 EUA R
22 Jimmy Butler Alero 2.01 14/09/1989 EUA 13
24 Haywood Highsmit Escolta 2.01 09/12/1996 EUA 4
25 Nassir Little Alero 1.96 11/02/2000 EUA 5
31 Thomas Bryant Pivote 2.08 31/07/1997 EUA 7
42 Kevin Love Ala pivote 2.03 07/09/1988 EUA 16
50 Isaiah Stevens Base 1.83 01/11/2000 EUA R
55 Duncan Robinson Alero 2.01 22/04/1994 EUA 6
DT Erik Spoelstra     01/11/1970 EUA 16
MILWAUKEE BUCKS
No. Jugador Posición Altura FdN Nac. Temp.
  James Akinjo Base 1.85 27/11/2000 EUA R
0 Damian Lillard Base 1.88 15/07/1990 EUA 12
3 MarJon Beachamp Escolta 1.98 12/10/2000 EUA 2
7 Chris Livingston Escolta 1.98 15/10/2003 EUA 1
9 Bobby Portis Ala pivote 2.08 10/02/1995 EUA 9
11 Brook López Pivote 2.16 01/04/1988 EUA 16
12 Taurean Prince Alero 1.98 22/03/1994 EUA 8
13 Ryan Rollins (T/W) Base 1.91 03/07/2002 EUA 2
15 Liam Robbins (T/W) Pivote 2.13 12/07/1999 EUA R
17 Stanley Umude (T/W) Escolta 1.98 12/04/1999 EUA 2
18 Anzejs Pasecniks Pivote 2.16 20/12/1995 LET 2
20 AJ Green Escolta 1.93 27/09/1999 EUA 2
21 Tyler Smith Ala pivote 2.11 02/11/2004 EUA R
22 Khris Middleton Alero 2.01 12/08/1991 EUA 12
24 Pat Connaughton Escolta 1.96 06/01/1993 EUA 9
33 Gary Trent Jr Escolta 1.96 18/01/1999 EUA 6
34 Giannis Antetokounmpo Ala pivote 2.11 06/12/1994 GRE 11
44 Andre Jackson Jr Escolta 1.98 13/11/2001 EUA 1
44 Henry Ellenson Pivote 2.08 13/01/1997 EUA 5
55 Delon Wright Base 1.96 26/04/1992 EUA 9
77 AJ Johnson Escolta 1.93 01/12/2004 EUA R
DT Doc Rivers     13/10/1961 EUA 25
MINNESOTA TIMBERWOLVES
No. Jugador Posición Altura FdN Nac. Temp.
0 Donte DiVincenzo Escolta 1.96 31/01/1997 EUA 6
1 Daishen Nix (T/W) Escolta 1.91 13/02/2002 EUA 3
3 Jaden McDaniels Ala pivote 2.06 29/09/2000 EUA 4
4 Rob Dillingham Base 1.85 04/01/2005 EUA R
5 Anthony Edwards Escolta 1.93 05/08/2001 EUA 4
7 Joe Ingles Escolta 2.06 02/10/1987 AUS 10
8 Josh Minott Alero 2.03 25/11/2002 EUA 2
9 Nickeil Alexander-Walker Escolta 1.96 02/09/1998 CAN 5
10 Mike Conley Base 1.85 11/10/1987 EUA 17
11 Naz Reid Pivote 2.06 26/08/1999 EUA 5
14 Jesse Edwards (T/W) Pivote 2.13 18/03/2000 NTL R
22 Jaylen Clark (T/W) Base 1.93 13/10/2001 EUA R
27 Rudy Gobert Pivote 2.16 26/06/1992 EUA 11
30 Julius Randle Ala pivote 2.06 29/11/1994 EUA 10
31 Keita Bates-Diop Alero 2.03 23/01/1996 EUA 6
33 Leonard Miller Pivote 2.08 26/11/2003 CAN 1
35 PJ Dozier Escolta 1.98 26/11/1996 EUA 6
55 Luka Garza Pivote 2.08 27/12/1998 EUA 3
00 Terrence Shannon Jr. Escolta 1.98 30/07/2000 EUA R
DT Christopher Finch     06/11/1969 EUA 4
NEW ORLEANS PELICANS
No. Jugador Posición Altura FdN Nac. Temp. 
1 Zion Williamson Ala pivote 1.98 06/07/2000 EUA 4
2 Herbert Jones Alero 2.03 06/10/1998 EUA 3
3 CJ McCollum Escolta 1.90 19/09/1991 EUA 11
5 Dejounte Murray Base 1.93 19/09/1996 EUA 7
8 Jamal Cain (T/W) Alero 2.01 20/03/1999 EUA 2
10 Daniel Theis Pivote 2.03 04/04/1992 ALE 7
12 Antonio Reeves Escolta 1.98 20/11/2000 EUA R
14 Brandon Ingram Alero 2.01 02/09/1997 EUA 8
15 Jose Alvarado Base 1.83 12/04/1998 PUR 3
17 Karlo Matkovic Ala pivote 2.06 30/03/2001 BOS R
21 Yves Missi Pivote 2.13 14/05/2004 CAM R
24 Javonte Green Escolta 1.93 23/07/1993 EUA 5
24 Jordan Hawkins Escolta 1.96 29/04/2002 EUA 1
25 Trey Murphy III Alero 2.06 18/06/2000 EUA 3
33 Malcolm Hill Alero 1.98 26/10/1995 EUA 2
50 Jeremiah Robinson Pivote 2.06 03/11/2000 EUA 3
55 Trey Jemison (T/W) Pivote 2.11 28/11/1999 EUA 1
DT Willie Green     28/07/1981 EUA   3
NEW YORK KNICKS
No. Jugador Posición Altura FdN Nac. Temp. 
0 Jacob Toppin (T/W) Alero 2.03  08/05/2000 EUA 1
2 Miles McBride Base 1.85  06/09/2000 EUA 3
3 Josh Hart Escolta 1.93  06/03/1995 EUA 7
4 Pacome Dadiet Escolta 2.01 27/07/2005 FRA R
5 Precious Achiuwa Ala pivote 2.03 19/09/1999 NGA 4
8 OG Anunoby Alero 2.01  17/07/1997 GBR 7
9 Kevin McCullar Jr. (T/W) Alero 1.96  15/05/2001 EUA R
11 Jalen Brunson Base 1.88  31/08/1996 EUA 6
13 Tyler Kolek Base 1.85  15/03/2001 EUA R
20 Jericho Sims Pivote 2.08  20/10/1998 EUA 3
22 Cameron Payne Base 1.91  08/08/1994 EUA 9
23 Mitchell Robinson Pivote 2.13  01/04/1998 EUA 6
25 Mikal Bridges Alero 1.98  30/08/1996 EUA 6
32 Karl-Anthony Towns Pivote 2.13  15/11/1995 DOM 9
55 Ariel Hukporti (T/W) Pivote 2.11  12/04/2002 ALE R
DT Tom Thibodeau     17/01/1958 EUA 13
OKLAHOMA CITY THUNDER
No. Jugador Posición Altura FdN Nac. Temp.
2 Shai Gilgeous-Alexander Base 1.98 12/07/1998 CAN 6
3 Dillon Jones Alero 1.96 29/04/1999 EUA R
5 Luguentz Dort Escolta 1.93 29/06/2002 CAN 5
6 Jaylin Williams Alero 2.08 29/06/2002 EUA 2
7 Chet Holmgren Ala pivote 2.16 01/05/2002 EUA 1
8 Jalen Williams Alero 1.98 14/04/2001 EUA 2
