Previa de la Liga: Comunicaciones, a cambiar la cara luego del sufrimiento
21:22 29/09/2023 | El equipo de Mercedes viene de una mala temporada y cambió prácticamente todo su plantel en la búsqueda de subir escalones y acercarse a los playoffs.
Comunicaciones viene de una temporada donde sufrió por demás, realizó una gran cantidad de cambios y zafó de pelear por el descenso, pero no mucho más. Por eso para la 2023-24 decidió renovar prácticamente todo el equipo y hasta contrató un nuevo entrenador como Juan Nardini, que estará al frente de un equipo de Liga por primera vez.
Solo Facundo Giorgi y los U23 Francisco Llanos y Juan Manuel Bejar son los que siguen en el equipo correntino. La tarea de los extranjeros será clave, con tres de los cuatro siendo perimetrales y que tendrán a su cargo el peso ofensivo.
A su vez, desde la Liga Argentina llegaron dos jugadores que harán sus primeras armas en la máxima categoría como Santiago Assum y Cristian Zenclussen. Además, después de un par de temporadas en el extranjero regresó Alejo Montes.
Un equipo donde Juan Nardini buscará un bloque firme, donde los extranjeros se potencien desde la anotación y a partir de allí buscar crecer en una Liga sumamente pareja.
Récord 2022/23: 10-28, 17°.
Entrenador: Juan Nardini (3-1).
Estadio: Comunicaciones (3500 espectadores).
Nº | Nombre | FdN | Lugar | Altura | Puesto |
22 | Santiago Assum | 07/12/1998 | Río Tercero (CBA) | 1.94 | Alero |
24 | Juan Manuel Bejar (U23) | 11/07/2001 | Córdoba | 1.86 | Base |
15 | Keron DeShields | 04/12/1992 | Baltimore, MD (EEUU) | 1.90 | Base |
9 | Facundo Giorgi | 29/08/1985 | Sunchales (SF) | 2.05 | Ala pivote |
55 | Francisco Llanos (U23) | 15/12/2001 | Río Cuarto (CBA) | 1.82 | Base |
2 | Evan Maxwell (E) | 12/05/1995 | Scranton, PA (EEUU) | 2.08 | Pivote |
34 | Alejo Montes | 05/09/1991 | Posadas (MIS) | 1.91 | Escolta |
8 | Agustín Passone (U23) | 28/07/2003 | Río Cuarto (CBA) | 1.80 | Base |
20 | Tomás Pereyra (U23) | 09/11/2000 | Hurlingham (BA) | 2.01 | Ala pivote |
5 | Justin Strings (E) | 11/08/1996 | Carson, CA (EEUU) | 2.01 | Alero |
50 | Marcus Thomas (E) | 27/07/1995 | Philadelphia, PA (EEUU) | 1.91 | Escolta |
11 | Cristian Zenclussen | 20/08/1997 | San Javier (SF) | 1.86 | Base |
DT | Juan Nardini | 14/01/1987 | Ezeiza (BA) | ||
Asist | Hernán Ferrero y Jorge Balbis |
Notas Relacionadas
Ettore Messsina alertó sobre la fuga de talentos jóvenes a la NBA
Breogán y un buen triunfo como visitante ante Andorra
Campazzo se llevó el duelo de argentinos ante Vaulet
Gran debut oficial para Bolmaro con Bayern Munich
Los favoritos a ganar el título de la NBA de la temporada 2023-24
Mejores casinos con PayPal en Argentina
Luca Vildoza volvió a buen nivel y Panathinaikos llegó a la final de la Supercopa
Previa de la Liga: Boca, a confirmar pergaminos
-
12:16 | Un día como hoy pero del año 2002 T-Mac hacía lo imposible. Jugando para Houston Rockets le daba vuelta un partido que parecía culminado a San Antonio Spurs
-
12:15 | La doble fecha de NBB tuvo presencia argentina en todos los equipos: Corvalán, Solanas, Konsztadt, Orresta y Ríos fueron quienes tuvieron acción
-
10:31 | En medio del desarrollo del In-Season Tournament, la temporada sigue su rumbo. Todos los equipos menos los que jugaron el IST tuvieron acción. Grandes actuaciones y una impactante lesión.
-
08:47 | El equipo de Indiana va en busca de hacer historia, siendo el equipo con menor billetera de la liga buscarán vencer al equipo de las estrellas y los sueldos por las nubes: Los Angeles Lakers.
-
00:23 | El Tatengue le propinó a Comunicaciones su séptima derrota seguida al vencerlo como visitante por 78 a 71, con Nacho Alessio como figura con 25 puntos.
-
23:54 | Unión ganó en Pilar, Racing de Chivilcoy en Pergamino y Gimnasia en Bahía Blanca, en tres juegos apasionantes de la segunda división.
- Independiente tuvo un parcial furioso y se llevó el oro de Junín
- Boca y Quimsa se roban las miradas del sábado de Liga
- Haliburton por Sabonis, el cambio en el que todos ganaron
- Gonzalo Bressan y Mateo Díaz se destacaron en las derrotas de sus equipos
- De la mano de Lapro, Barcelona volvió al triunfo ante Fenerbahce
- Cómo están las negociaciones entre FIBA y Euroliga, según Andreas Zagklis
- Martín Palermo, el optimista del gol y espectador de lujo en Platense
- Eliminación y desconfianza en New Orleans, ¿son líderes Ingram y Zion?
- Bronny James, listo para debutar en la NCAA
- ¿Qué impidió el éxito del dúo Doncic-Porzingis?
- 1 of 6775
- siguiente ›